毅のページ


 作品.1     作品.2  作品.3     作品.4  作品.5     作品.6  作品.7     作品.8

 作品.9     作品.10  作品.11     作品.12  作品.13    作品.14  作品.15    作品.16

 作品.17    作品.18  作品.19    作品.20  作品.21    作品.22  作品.23  作品.24

 作品.25  作品.26  作品.27    作品.28  作品.29  作品.30  作品.31  作品.32

 作品.33  作品.34  作品.35   作品.36


2002.12.24〜12.29 野口毅個展(ギャラリーミウラ)、のべ500名近い訪問を数え盛況の内に無事終了しました。ご声援ありがとうございました。

 作品.37  作品.38  作品.39  作品.40  作品.41

 作品.42  作品.43  作品.44   作品.45

 作品.46「すいこむ」(141K)  作品.47「ゾーン」(170K)  作品.48「めばえ」(107K)

 作品.49「もよう」(146K)  作品.50「ゆれる」(109K)  作品.51「森の光」(133K)

 作品.52「光」(263K)  作品.53「おじいちゃんおばあちゃん」(147K)

展示風景1(310K)   展示風景2(381K)   展示風景3(花:宗代子作)(504K)


 作品.54(右半分)(53K)  作品.54(左半分)(53K)  写真1(毅撮影−北海道旅行より)(24K)

 写真2(毅撮影−北海道旅行より)(34K)  写真3(毅撮影−北海道旅行より)(38K)  写真4(毅撮影−北海道旅行より)(28K)

 写真5(毅撮影−北海道旅行より)(30K)  写真6(毅撮影−北海道旅行より)(34K)

写真7(毅撮影−北海道旅行より)(56K)   写真8(毅撮影−北海道旅行より)(53K)

 作品.55 (約30K)  作品.56 (約30K)  作品.57 (約30K)  作品.58 (約30K)

 作品.59 (約45K)  作品.60 (約24K)  作品.61 (約26K)  作品.62 (約35K)

 作品.63 (約31K)  作品.64 (約36K)  作品.65 (約40K)  作品.66 (約31K)

 作品.67 (約48K)  作品.68 (約38K)  作品.69 (約43K)


2004.08.03〜08.08 第2回野口毅個展(ギャラリーミウラ)盛況の内に無事終了しました。ご声援ありがとうございました。なお、絵葉書売上の純益をユニセフに寄付しました。

 作品.70 (約55K)  作品.71 (約52K)  作品.72 (約80K)  作品.73 (約80K)

 作品.74 (約80K)  作品.75 (約60K)  作品.76 (約66K)

 作品.77 (約49K)  作品.78 (約59K)  作品.79 (約73K)

 作品.80 (約58K)  作品.81 (約68K)  作品.82 (約79K)

 作品.83 (約40K)  作品.84 (約53K)  作品.85 (約59K:野口毅撮影)

 作品.86 (約101K)  作品.87 (約33K)  作品.88 (約55K)

 作品.89 (約59K)  作品.90 (約48K)  作品.91 (約36K)

 作品.92 (約80K)


個展(第3回)風景1(65K)   個展(第3回)風景2(79K)   個展(第3回)風景3(70K) 個展(第3回)風景4(69K)

 作品.93 (約85K)  作品.94 (約132K)  作品.95 (約90K)

 作品.96 (約90K)  作品.97 (約71K)  作品.98 (約67K)

 作品.99 (約63K)  作品.100 (約131K)  作品.101 (約184K)

 作品.102 (約172K)  作品.103 (約97K)  作品.104 (約120K)

 作品.105 (約65K)  作品.106 (約83K)  作品.107 (NEW 約104K)

 作品.108 (NEW 約81K)  作品.109 (NEW 約109K)


お知らせ

野口毅画集(頒価2,000円)のお問い合わせは以下のアドレスをご参照下さい。

アート・エキスプレス

 戻る