ドラゴンボール3 (キャラクター)

■能力値

LV|EXP   |HP |WP |必殺技&LVUP制限
 1|――――――| 16| 10|ジャンけん
 2|    16| 16| 10|
 3|    32| 24| 10|
 4|    48| 24| 10|
 5|    72| 40| 10|ピラフ城到着まで
 6|   104| 48| 30|
 7|   136| 56| 30|
 8|   184| 64| 40|亀仙人に弟子入りするまで
 9|   232| 72| 50|亀仙人の修行
10|   280| 80| 60|まがるカメハメは
11|   360| 96| 70|にじゅうざんぞうけん
12|   416|104| 80|たじゅうざんぞうけん,RR本部到着まで
13|   520|112| 90|
14|   648|120|100|
15|   972|120|100|武道選手権大会到着まで
16|  1458|128|100|
17|  2187|128|120|
18|  3280|136|120|
19|  4920|144|120|
20|  7380|152|140|ピッコロ大魔王撃破まで
21| 11070|160|140|
22| 16605|168|150|
23| 24900|176|150|
24| 37350|184|160|
25| 56025|184|160|
26| 84000|192|160|
27|126000|192|180|
28|189000|200|180|
29|283500|200|190|
31|425250|  0|  0|
32|640000|255|255|天下一武道会到着まで

■必殺技

名称        |時期|WP|倍率|修得方法
ジャンけん     |子 | 2| 8|初期装備
カメハメは     |子大| 8|10|亀仙人の修行
ざんぞうけん    |子大| 4| 9|腕自慢クリア
にじゅうざんぞうけん|子 | 8|10|LVUP
たじゅうざんぞうけん|子 |10|11|LVUP
まがるカメハメは  |子 |13|13|LVUP
おおきなカメハメは |子 |20|15|?
ぎゃくカメハメは  |子大|18|14|カリン様の修行
しょうげきは    | 大| 2| 8|ポポの修行
きえるこうげき   | 大|10|11|ポポの修行
ちょうカメハメは  | 大|25|20|ポポの修行
あしカメハメは   | 大| 8|10|?
たいようけん    | 大| 8|10|?

■お助けカード

名称        |解説
ブルマ       |生命力10回復
カリンさま     |生命力50回復
かみさま      |生命力完全回復
ヤジロベー     |必殺技10回復
かめせんにん    |必殺技50回復
ミスターポポ    |必殺技完全回復
ヤムチャ      |技の威力+2
テンシンハン    |技の威力+5
クリリン      |カードの星の数+1
プーアル      |カードの防御値+2
ガッちゃん     |カードの防御値=7
ウーロン      |カードを【逃】にする
アラレちゃん    |カードを【必】にする
オボッチャマン   |絶対に攻撃権を取る
チャオズ      |戦闘から逃亡できる
うらないババ    |持っているカードを全部取りかえる

■アイテムカード

名称        |解説
たべもの      |生命力10回復
ごちそう      |生命力50回復
せんず       |生命力完全回復
ごくいしょ     |必殺技50回復
へやのカギ     |山賊達の砦の鍵
ひこうき      |好きな所まで運んでくれる
キントウン     |好きな所まで運んでくれる(WP−10)
こガメラ      |好きな所まで運んでくれる(HP−5)
ドラゴンレーダー  |ドラゴンボールの場所が判る
ギャルのパンティ  |【キントウン】が貰える
ブーギャルのパンティ|【こガメラ】が貰える
ねずみ       |【ブルー将軍】の超能力を封じる+攻撃権を得る
オリのカギ     |【人造人間8号】を助け出す
あたたかいコート  |【マッスルタワー】に近づける
カメのこうら    |敵を倒した時の経験値+10,スピードが鈍る
おもいどうぎ    |敵を倒した時の経験値+20,スピードが鈍る

■敵

名称        |HP |スピー|パワー|テク |タフ |EXP |特殊
リカント      |  8|  2|  4|  2|  3|   2|
さんぞく      | 12|  3|  6|  4|  5|   3|カタナを使う
ゾンビリカント   |160| 13| 13| 13| 13|  60|
ウサギだん   細身| 16|  5|  5|  5|  5|   4|
ウサギだん   太目| 16|  5|  5|  5|  5|   4|マシンガン乱射
おおうし      | 15|  4|  7|  4|  4|   4|
もうぎゅう     | 20|  8| 10|  5|  5|   6|
ギラン       | 40|  7| 12|  7| 10|  12|グルグルガム
キングギラン    | 64| 12| 17| 12| 15|  18|グルグルガム
どくギラン     |120| 20| 25| 20| 24|  30|ドク液
レッドリボンぐんヘル| 20| 11|  8|  8|  8|   3|
レッドリボンぐん帽子| 20|  8|  8|  8| 10|   4|
レッドリボンぐん狼男| 20|  8| 10|  8| 10|   5|
レッドリボンぐん大砲| 20|  6| 12|  8| 10|   6|バズーカ発射
レッドリボンぐんヘリ| 24| 11|  8|  8|  8|   7|マシンガン乱射
レッドリボンぐん飛行| 24| 12| 10| 12| 10|   8|
パトロールロボット | 24| 15|  9|  7|  6|   9|マシンガン乱射
ばんにんロボット  | 32|  8| 11| 13|  6|  15|マシンガン乱射,電気ショック
ターミネーター   | 36|  5| 16|  5|  6|  10|
メタリックぐんそう | 64|  9| 16| 10| 12|  24|ロケット・パンチ,ロケット
さつじんサイボーグ | 96| 13| 20| 14| 15|  28|ロケット・パンチ,ロケット
げにん       | 24|  7|  4|  7|  5|   7|ブーメラン手裏剣
ムラサキそうちょう | 56| 14|  8| 14| 10|  20|ブーメラン手裏剣,カタナを使う
じょうにん     | 72| 28| 10| 25| 12|  11|ブーメラン手裏剣,カタナを使う
ブヨン       | 72|  8| 12|  6| 20|  15|ベロを伸ばす,カミナリ攻撃
ガキン       |100| 10| 14| 10| 30|  28|ベロを伸ばす,カミナリ攻撃
ホウタイおとこ   | 40| 10|  9|  8|  7|   9|
マミー       | 80| 18| 12| 12| 12|  23|ホウタイ投げ
デビルズ      | 48| 12|  7|  7|  8|  13|
サターン      | 60| 20| 15| 18| 10|  26|ヤリを使う,アクマイト光線
バトルジャケット  | 70| 14| 16| 14| 20|  35|ビーム光線
ピラフマシーン   | 60| 20| 20| 19| 25|  20|ロケット
メカデビル     |110| 24| 28| 25| 30|  25|ロケット,ビーム光線
ベル        | 80|  8| 25|  8|  9|  21|
シンバル      | 80| 16| 25| 15| 17|  40|カミナリ攻撃
マリンバ      |110| 16| 30| 15| 20|  60|カミナリ攻撃
ビオラ       | 60| 23| 17| 18| 15|  24|
ドラム       |100| 23| 22| 24| 20| 100|
コンガ       |120| 33| 22| 25| 25| 180|
ハープ       | 44| 15| 15| 15| 15|  27|
タンバリン     | 80| 20| 20| 20| 20|  45|魔光砲
マンドリン     |100| 25| 25| 25| 25|  58|魔光砲

■強敵

+,−:孫悟空の能力値を増減した値
CPY:孫悟空の能力値と同値
1/2:孫悟空の能力値を半減した値

名称        |HP |スピー|パワー|テク |タフ |EXP |特殊
さんぞくのボス   | 32|CPY|CPY|CPY|CPY|  10|カタナを使う
ヤムチャ     1| 40|  9|  7|  7|  7|  15|狼牙風風拳
クリリン     1| 30| −4| −4| −4| −4|  12|残像拳,カメハメ波
ヤムチャ     2| 64| −4| −4| −4| −4|  15|狼牙風風拳
クリリン     2| 72| −4| −4| −4| −4|  13|残像拳,カメハメ波
ジャッキー・チュン | 80|CPY|CPY|CPY|CPY|  20|残像拳,カメハメ波,酔拳,萬國驚天掌,よいこ眠眠拳
ブルーしょうぐん  | 64|CPY|CPY|CPY|CPY|  22|超能力
タオ・パイパイ  1| 96| −4| −4| −4| −4|  50|どどん波
ミイラくん     | 50| −4| −4| −4| −4|  15|ホウタイ投げ
アックマン     | 50| −4| −4| −4| −4|  13|ヤリを使う,アクマイト光線
ソン・ゴハン    | 90|CPY|CPY|CPY|CPY|  25|残像拳,カメハメ波
チャオズ      | 40| −4| −4| −4| −4|  18|超能力,どどん波
クリリン     3| 40|CPY|CPY|CPY|CPY|  20|残像拳,カメハメ波
ヤムチャ     3| 46|CPY|CPY|CPY|CPY|  18|カメハメ波,新狼牙風風拳
テンシンハン   1|120|CPY|CPY|CPY|CPY|  14|残像拳,どどん波,排球拳,太陽拳,4妖拳,気功砲
ヤジロベー     | 62|CPY|CPY|CPY|CPY|  38|カタナを使う
ニセ・ゴクウ    |CPY|CPY|CPY|CPY|CPY| 800|ジャン拳,残像拳,二重残像拳,大きなカメハメ波
ピッコロだいまおう |184|CPY|CPY|CPY|CPY|1800|目から怪光線,魔光砲,爆裂魔光砲
タオ・パイパイ  2| 60| −4| −4| −4| −4| 256|剣を使う,スーパーどどん波
クリリン     4| 80| −4| −4| −4| −4| 285|残像拳,カメハメ波,ダブルカメハメ波
ヤムチャ     4| 76| −4| −4| −4| −4| 300|カメハメ波,新狼牙風風拳,繰気弾
テンシンハン   2|120|CPY|CPY|CPY|CPY|――――|残像拳,どどん波,排球拳,太陽拳,4身の拳,気功砲
マジュニア     |200|CPY|CPY|CPY|CPY|――――|魔光砲,腕を伸ばす,巨身術,魔貫光殺砲,超巨身術,地球破滅波
アラレちゃん    |255|+10|+10|+10|+10|――――|喜んでいる,ウンチ攻撃,んちゃ砲
ラディッツ     |255|+10|+10|+10|+10|――――|エネルギー波

■仲間

名称        |HP |スピー|パワー|テク |タフ |EXP |特殊
クリリン      | 72|1/2|1/2|1/2|1/2|――――|カメハメ波
ヤムチャ      | 64|1/2|1/2|1/2|1/2|――――|狼牙風風拳