ラストハルマゲドン(キャラクター/アイテム)

■昼のパーティ

▼オーク

特徴:特殊能力は持たない、戦士タイプのモンスター
特殊:無
魔法:ボワード,イレーヌ,ピンウッド,ターキ
特性:武器作成,防具作成
LV03:+ドラゴンニュート(トロット)
LV05:+ゴーレム    (ログオーク)
LV09:+ミノタウロス  (ログタロス)
LV15:+スケルトン   (ロゲルトン)
LV23:+サイクロプス  (クロスゲート)
▼ハーピィ

特徴:飛行能力を持つ、女性型モンスター
特殊:ソニックウェーブ,アイアンクロー
魔法:ハリケン,ピンウッド,アド
特性:飛行可能
LV03:+G・スネーク  (フェニックス)
LV05:+A・スフィンクス(イーパクス)
LV09:+サイクロプス  (パクロクース)
LV15:+スケルトン   (イスケルパ)
LV23:+G・スネーク  (パスネーク)
▼ミノタウロス

特徴:攻撃も魔法も強力な、万能モンスター
特殊:ブレスショット
魔法:ターキ,アド,ピンウッド
特性:武器作成,防具作成,道具作成,千里眼
LV03:+オーク     (Dゴーゴン)
LV05:+スケルトン   (トルケルス)
LV09:+ガーゴイル   (ガルゲール)
LV15:+G・スネーク  (スナイケルト)
LV23:+サイクロプス  (サルトロプス)
▼ジャイアント・スネーク

特徴:水に強いが、他の能力が少々低いモンスター
特殊:ストームカッター
魔法:スマッシャー,ピンウッド,ターキ,シェルキ
特性:水に強い
LV03:+ガーゴイル   (キングヒドラ)
LV05:+サイクロプス  (ネークロプス)
LV09:+A・スフィンクス(アクルクス)
LV15:+スライム    (スレムラー)
LV23:+ドラゴンニュート(デラゴーム)

■夜のパーティ

▼ゴブリン

特徴:特殊能力は持たない、戦士タイプのモンスター
特殊:無し
魔法:ボワード,イレーヌ,ピンウッド,ターキ
特性:武器作成,防具作成
LV03:+ゴーレム    (グレムリン)
LV05:+A・スフィンクス(ニルボフス)
LV09:+G・スネーク  (ニルネーク)
LV15:+ゴーレム    (ゴルボフス)
LV23:+スケルトン   (ブレールド)
▼ガーゴイル

特徴:飛行能力を持つモンスター
特殊:ストームカッター
魔法:ハリケン
特性:道具作成,飛行可能
LV03:+ミノタウロス  (デーモン)
LV05:+ハーピィ    (ガープリス)
LV09:+A・スフィンクス(スルプレース)
LV15:+サイクロプス  (ルポルクス)
LV23:+スライム    (スラレイグ)
▼サイクロプス

特徴:攻撃力も魔法も強力な 万能モンスター
特殊:ボルトショック,アイアンクロー
魔法:アド,ターキ,ピンウッド
特性:記憶力,千里眼
LV03:+ゴブリン    (アルゴス)
LV05:+ドラゴンニュート(ゴアクロプス)
LV09:+オーク     (ゴアローグ)
LV15:+A・スフィンクス(スインプロス)
LV23:+ガーゴイル   (ガリグレス)
▼スケルトン

特徴:攻撃も魔法も中間クラスの能力を持つモンスター
特殊:ボーンアタック
魔法:ハリケン,ピンウッド,ターキ,シェルキ
LV03:+ハーピィ    (リッチ)
LV05:+ゴブリン    (ケルトリン)
LV09:+スネルトン   (ゲルネーグ)
LV15:+A・スフィンクス(ツタントロス)
LV23:+スライム    (ノスルー)

■サルバンの破砕日のパーティ

▼ゴーレム

特徴:素手での攻撃が得意な 重戦車的モンスター
特殊:無
魔法:ボワード,イレーヌ,ピンウッド
特性:武器作成,防具作成,水に弱い
LV03:+A・スフィンクス(タロス)
LV05:+スケルトン   (ゴーリンスク)
LV09:+ハーピィ    (オルヒーパ)
LV15:+ミノタウロス  (リングトロス)
LV23:+ガーゴイル   (ガーグリフス)
▼アンドロ・スフィンクス

特徴:補助的な役割を持つ、女性モンスター
特殊:ボルトショック,アイアンクロー
魔法:スマッシャー,ピンウッド,アド,シェルキ
特殊:防具作成,道具作成,記憶力
LV03:+スケルトン   (キマイラ)
LV05:+スライム    (スクリム)
LV09:+サイクロプス  (スクロプス)
LV15:+スケルトン   (ケルトローム)
LV23:+ドラゴンニュート(フィラゴン)
▼ドラゴンニュート

特徴:翼は持たないが飛行可能なモンスター
特殊:ニードルテイル
魔法:ハリケン,シェルキ,ピンウッド
特性:武器作成,飛行可能
LV03:+G・スネーク  (ロイヤルドラゴン)
LV05:+ゴーレム    (ゴールグ)
LV09:+サイクロプス  (ゴルプルス)
LV15:+ゴブリン    (オーブリン)
LV23:+ハーピィ    (エルピアー)
▼スライム

特徴:一風変わった特性を持つモンスター
特殊:セルショット
魔法:ターキ,アド,ピンウッド
特性:火に弱い,武器防御
LV03:+サイクロプス  (シャンブルマンド)
LV05:+ガーゴイル   (サムロプス)
LV09:+A・スフィンクス(サムルドン)
LV15:+ゴーレム    (サルーピィ)
LV23:+スケルトン   (ゴルレームス)

■魔法

名称     |MP |対象 |解説
クレータス  |  5|敵単体| 60ダメージ(隕石)
ギガクレータス| 63|敵全体| 80ダメージ(隕石)
ハリケン   |  6|敵単体| 60ダメージ(竜巻)
メガハリケン | 70|敵全体| 90ダメージ(竜巻)
ボワード   |  7|敵単体| 70ダメージ(火炎)
リックボワード| 10|敵単体|100ダメージ(火炎)
メガボワード | 85|敵全体|120ダメージ(火炎)
ギガボワード |154|敵全体|180ダメージ(火炎)
バリン    |  6|敵単体| 70ダメージ(電撃)
リックバリン |  9|敵単体|120ダメージ(電撃)
メガバリン  |105|敵全体|130ダメージ(電撃)
ギガバリン  |140|敵全体|200ダメージ(電撃)
スマッシャー |  5|敵単体| 50ダメージ(真空)
メガスマッシュ| 15|敵単体|140ダメージ(真空)
ディアス   | 30|敵単体|即死(呪殺)
ディアードス | 94|敵全体|即死(呪殺)
アド     |―――|味単体|催眠治療
アドオール  |―――|味全体|催眠治療
ターキ    |  9|味単体|中毒治療
ターキオール | 15|味全体|中毒治療
シェルキ   |  7|味単体|HP10回復
シェルス   | 13|味単体|HP20回復
シェルキオール| 10|味単体|HP全回復
シェルスオール| 15|味全体|HP全回復
ピンウッド  |―――|味全体|迷宮脱出
イレーヌ   |―――|味全体|魔界に瞬間移動

■特殊能力

名称      |対象 |解説
ファイヤーボール|敵単体| 70ダメージ(火炎)
ファイヤーボム |敵単体|100ダメージ(火炎)
ビックファイヤー|敵全体|120ダメージ(火炎)
デスファイヤー |敵全体|250ダメージ(火炎)
ボルトショック |敵単体| 80ダメージ(雷撃)
サンダーアタック|敵単体|100ダメージ(雷撃)
サンダーアロー |敵全体|130ダメージ(雷撃)
デビルサンダー |敵全体|270ダメージ(雷撃)
ソニックウェーブ|敵単体| 65ダメージ(超音波)
ビーストウェーブ|敵単体|105ダメージ(超音波)
バンシーボイス |敵全体|132ダメージ(超音波)
ビーストボイス |敵全体|280ダメージ(超音波)
ボーンアタック |敵単体| 60ダメージ(骨)
ボーンブーメラン|敵単体|100ダメージ(骨)
キラーボーン  |敵単体|147ダメージ(骨)
バスターボーン |敵単体|200ダメージ(骨)
ストーンボール |敵単体| 60ダメージ(岩石)
ストーンボム  |敵単体|100ダメージ(岩石)
キラーストーン |敵全体|160ダメージ(岩石)
バスターストーン|敵全体|200ダメージ(岩石)
セルショット  |敵単体| 70ダメージ(酸放出)
ゲルショット  |敵単体|100ダメージ(酸放出)
キラーショット |敵全体|150ダメージ(酸放出)
バスターショット|敵全体|200ダメージ(酸放出)
ストームカッター|敵単体| 60ダメージ(真空)
キラーカッター |敵単体|100ダメージ(真空)
デビルカッター |敵全体|150ダメージ(真空)
バスターカッター|敵全体|220ダメージ(真空)
ブレスショット |敵単体| 70ダメージ(旋風)
ハリケーンブレス|敵単体|110ダメージ(旋風)
デビルハリケーン|敵全体|140ダメージ(旋風)
バスターストーム|敵全体|190ダメージ(旋風)
ホーンアタック |敵単体| 60ダメージ(角)
ビックホーン  |敵単体|100ダメージ(角)
グレートホーン |敵単体|150ダメージ(角)
キラーホーン  |敵単体|200ダメージ(角)
デビルホーン  |敵単体|250ダメージ(角)
スネークファング|敵単体| 60ダメージ(牙)
ニードルファング|敵単体| 90ダメージ(牙)
キラーファング |敵単体|140ダメージ(牙)
デビルファング |敵単体|190ダメージ(牙)
ニードルテイル |敵単体| 70ダメージ(尻尾)
クラッシュテイル|敵単体|110ダメージ(尻尾)
キラーテイル  |敵単体|160ダメージ(尻尾)
デストロイテイル|敵単体|210ダメージ(尻尾)
アイアンクロー |敵単体| 80ダメージ(爪)
デストロイクロー|敵単体|110ダメージ(爪)
デビルクロー  |敵単体|170ダメージ(爪)
バスタークロー |敵単体|230ダメージ(爪)
カッターウィング|敵単体| 80ダメージ(翼)
ウィングバスター|敵単体|120ダメージ(翼)
バスターアタック|敵単体|180ダメージ(体当たり)

■アイテム

▼武器
名称       |ジン   |解説
ストーンクラブ  | 2000|攻撃力+20
アイアンクラブ  |10000|攻撃力+60
ワイルドクラブ  |30000|攻撃力+120
マッドアックス  | 1000|攻撃力+15
ウォーアックス  |10000|攻撃力+60
サタンアックス  |30000|攻撃力+120
メガハンマー   | 1000|攻撃力+10
ヘルハンマー   | 2000|攻撃力+25
ゴーストサイズ  | 5000|攻撃力+40
バトルスピアー  | 3000|攻撃力+20
ダークスピアー  | 6000|攻撃力+40
アサシンダガー  |  100|攻撃力+3
キラーソード   |  500|攻撃力+6
ブルソード    | 1000|攻撃力+10
ブレイクソード  | 5000|攻撃力+30
ブラッドソード  |10000|攻撃力+50
デスソード    |15000|攻撃力+70
アークソード   |25000|攻撃力+100
シルバーソード  |50000|攻撃力+170
ハイドソード   | 3000|攻撃力+20
アゾットけん   |     |攻撃力+250
▼防具:鎧
名称       |ジン   |解説
ビーストアーマー |  500|防御力+10
ウォリアーアーマー| 1000|防御力+20
クラストアーマー | 2000|防御力+30
ニードルアーマー | 5000|防御力+50
ゲイルアーマー  |10000|防御力+80
バルキリーアーマー|20000|防御力+100
ジャイアントメイル|30000|防御力+100
ブラックアーマー |45000|防御力+120
バロールアーマー |55000|防御力+150
ベルゼブアーマー |65000|防御力+180
▼防具:兜
名称       |ジン   |解説
バーサーカーヘルム| 1000|防御力+10
ダークナイトヘルム| 2000|防御力+20
マーズヘルム   | 5000|防御力+30
▼防具:盾
名称       |ジン   |解説
バンデッドシールド| 1000|防御力+10
シャドーシールド | 5000|防御力+30
ソルジャーシールド|10000|防御力+50
ハデスシールド  |30000|防御力+80
▼道具

名称       |ジン   |解説
アモラノビン   |  100|味単体:中毒治療 
マイムノビン   | 1000|味全体:中毒治療
サルナノヒカリ  |  180|味単体:催眠治療 
ダヅルノヒカリ  |  600|味全体:催眠治療
ギゾマボール   |   60|味単体:HP50回復 
アムスボール   |  700|味単体:HP全回復
リトロボール   | 2000|味全体:HP全回復
ドラグリング   |   60|味全体:MP30回復
ゼルグリング   |  700|味単体:MP全回復
ガソグリング   | 2000|味全体:MP全回復
ダークフォース  | 5000|味単体:死亡復活+HP全回復
アスモデフォース | 2500|味全体:HP・MP全回復 
マルタノツメ   |   60|敵単体:20ダメージ
ハデスノツメ   |  240|敵全体:20ダメージ
オルガノキバ   |  600|敵単体:200ダメージ
ゴーザイノハイ  | 2000|敵全体:200ダメージ