アレサ (キャラクター/アイテム)

■能力値

▼マテリア
LEV|HP  |STR|AGL|DEF|
  1|  10|  4|  6| 12|
 10| 100|  7| 15|112|
 20| 200| 14| 25|115|
 30| 300| 18| 39|110|
 40| 400| 23| 54| 92|
 50| 500| 29| 74| 78|
 60| 600| 39| 99| 52|
 70| 700| 50|112| 41|
 80| 800| 72|117| 94|
 90| 900|108|122|116|
100|1000|127|127|127|
▼シビル
LEV|HP  |STR|AGL|DEF|
  1|  10|  8|  3| 10|
 10| 100| 17|  7| 38|
 20| 200| 34| 12| 33|
 30| 300| 61| 21| 66|
 40| 400| 77| 41| 66|
 50| 500|100| 80| 30|
 60| 600|115|120| 64|
 70| 700|120|124| 84|
 80| 800|123|122|104|
 90| 900|125|121|117|
100|1000|127|127|127|
▼ドール
LEV|HP  |STR|AGL|DEF|
  1|  10|  2|  1|  3|
 10| 100|  7|  2|  4|
 20| 200| 17|  4|  9|
 30| 300| 22|  6| 24|
 40| 400| 42|  8| 58|
 50| 500| 47| 10| 84|
 60| 600| 49| 13| 96|
 70| 700| 62| 16|110|
 80| 800|111| 20|116|
 90| 900|116| 48|120|
100|1000|127|127|127|

■魔法

▼マルキストフォース上
名称       |-HP|HIT|解説
ヒーリングA   | 10|100|味単体:最大HP30%分回復
プロテクションA | 10|100|味単体:防御力30%分上昇
ストレンクスA  | 10|100|味単体:攻撃力30%分上昇
ファイアボールA |  3| 30|相単体:結晶化しカプセルモンスターとして捕獲する
スリープ     |  3| 30|相単体:睡眠
フィア      |  6| 60|相単体:恐怖
ワイアード    |  9| 90|相単体:金縛
ポイズンブロウ  |  3| 30|相単体:中毒
ロック      |  3| 30|相単体:石化
テレポート    |  3| 50|味全体:戦闘脱出
▼マルキストフォース中
名称       |-HP|HIT|解説
ヒーリングB   | 20|100|味単体:最大HP60%分回復
プロテクションB | 20|100|味単体:防御力60%分上昇
ストレンクスB  | 20|100|味単体:攻撃力60%分上昇
ファイアボールB | 10| 60|相単体:結晶化しカプセルモンスターとして捕獲する
イリュージョン  |  8| 50|相単体:幻覚
コンフュージョン |  8| 50|相単体:混乱
リムーブ     | 50|100|味単体:異常全治療
リザレクション  | 99|100|味単体:死亡蘇生
▼マルキストフォース下
名称       |-HP|HIT|解説
ヒーリングC   | 30|100|味単体:最大HP90%分回復
プロテクションC | 30|100|味単体:防御力90%分上昇
ストレンクスC  | 30|100|味単体:攻撃力90%分上昇
ファイアボールC | 20| 90|相単体:結晶化しカプセルモンスターとして捕獲する
デススペル    | 20| 90|相単体:即死
ディスペル    | 40|100|相単体:MAGIC封印
カウンター    | 50|100|戦闘地:MAGIC封印

■敵

▼通常
名称      |LEV|HP  |STR|AGL|DEF|特殊&装備
スケルトン   |  1|  10|  4|  3|  3|プロテクションA
ノーム     |  2|  20|  5|  2|  4|ストレンクスA
ウィスプ    |  3|  30|  6|  4|  5|プロテクションA
ゴースト    |  4|  40|  7|  5|  6|ストレンクスA
フライ     |  5|  50| 12| 16|  5|ブロウガン
スライム    |  6|  60|  7|  2|  4|ポイズンブロウ
ピクシー    |  7|  70| 20| 11|  3|ハンドアックス
ビー      |  8|  80|  9|  7|  2|プロテクションB
デビル     |  9|  90| 10|  6|  3|ストレンクスB
スパイダー   | 10| 100|  7|  7|  4|プロテクションB
マカーブル   | 11| 110| 22| 20|  3|マンゴーシュ
ガラハド    | 12| 120| 23| 30|  2|スリング
ミノタウルス  | 13| 130| 26| 31|  3|ロングソード
エルフ     | 14| 140| 11|  4|  4|プロテクションA
ゾンビ     | 15| 150| 12|  9|  5|ストレンクスA
ハーフリング  | 16| 160| 13| 10|  6|フィア
スピリット   | 17| 170| 13| 11|  7|ポイズンブロウ
ゴブリン    | 18| 180| 37| 44|  8|レイピア
オーク     | 19| 190| 38| 45|  6|バトルアックス
ワスプ     | 20| 200| 14| 12|  9|フィア
メデューサ   | 21| 210| 15| 13| 10|ロック
ガウェイン   | 22| 220| 39| 43| 11|ダート
デーモン    | 23| 230| 16| 11| 15|クロースアーマー
モイラ     | 24| 240| 16| 14| 13|ポイズンブロウ
トロール    | 25| 250| 49| 57| 14|メイス
名称      |LEV|HP  |STR|AGL|DEF|特殊&装備
ドライアード  | 26| 260| 17| 16| 21|マハルグリーブ
ドワーフ    | 27| 270| 49| 60| 17|ボーラ
フェッチ    | 28| 280| 18| 15| 26|ヘルメット
レイス     | 29| 290| 18| 19| 22|フィア
ウィザード   | 30| 300| 18| 21| 24|イリュージョン
ゼウス     | 31| 310| 67| 74| 26|ショートボウ
シルフ     | 32| 320| 19| 23| 38|サーリット
ベリアル    | 33| 330| 19| 22| 41|ゴーントレット
パーシバル   | 34| 340| 58| 84| 35|エストック
デスボーン   | 35| 350| 20| 26| 48|レザーアーマー
ロキ      | 36| 360| 21| 28| 54|ラージシールド
イグル     | 37| 370| 21| 32| 46|コンフュージョン
コボルト    | 38| 380| 74| 99| 50|ブロードソード
ラミア     | 39| 390| 22| 38| 54|ポイズンブロウ
ズンビー    | 40| 400| 23| 41| 72|ガントレット
ホーネット   | 41| 410| 23| 34| 62|ポイズンブロウ
フェアリー   | 42| 420| 66|111| 66|モール
メフィスト   | 43| 430| 25| 50| 69|コンフュージョン
デスウィプス  | 44| 440| 25| 20| 87|リングメイル
タリエシン   | 45| 450| 26| 54| 92|シルバーシールド
クロト     | 46| 460| 27| 62| 76|イリュージョン
ランスロット  | 47| 470| 83|134| 78|ロングボウ
トールリハグ  | 48| 480| 28| 54|100|ゴールドシールド
オーガ     | 49| 490| 29| 66|102|スプリントメイル
ゴルゴン    | 50| 500| 29| 80| 84|ロック
名称      |LEV|HP  |STR|AGL|DEF|特殊&装備
ダイダロス   | 51| 510| 94|158| 86|クロスボウ
アスモデウス  | 52| 520| 31| 92| 88|スリープ
デスフェッチ  | 53| 530| 32| 90|113|ナイトシールド
アスタロト   | 54| 540| 33|102| 90|スリープ
アンデッドボーン| 55| 550| 79|184| 91|ライトフレイル
アラクネ    | 56| 560| 77|178| 92|グレートソード
デッドスケルトン| 57| 570|114|197| 93|ライトクロスボウ
ネート     | 58| 580| 37|100|119|バンデットメイル
ミルディン   | 59| 590| 38|108| 95|デススぺル
ドラゴンパピー | 60| 600|111|208| 96|チェインフレイル
デッドフェッチ | 61| 610| 40|112|125|ムラシールド
デッドマカーブル| 62| 620|123|215| 98|スピア
グレムリン   | 63| 630|110|219|100|ダブルクロスボウ
ヘスティア   | 64| 640|111|212|102|ライトサーベル
バール     | 65| 650| 44| 92|134|チェインメイル
マーリン    | 66| 660| 45|120|106|イリュージョン
オルクス   1| 67| 670| 46|107|142|プレートメイル
マトエンナ   | 68| 680| 47|104|108|ロック
アメーバー   | 69| 690| 48|114|109|スリープ
スプライト   | 70| 700| 50|114|209|スーツアーマー
デモニックボーン| 71| 710| 52|124|111|デススペル
グール     | 72| 720| 54|105|102|ワイアード
イブリス    | 73| 730| 56|115|112|デススペル
ホルス     | 74| 740|122|223|103|シルバーグレイブ
デッドウィスプ | 75| 750| 60| 90|196|Wドラゴンメイル
名称      |LEV|HP  |STR|AGL|DEF|特殊&装備
エルヴィン   | 76| 760| 62|100|105|ストレンクスC
レプリコーン  | 77| 770| 64|101|114|プロテクションC
マグス     | 78| 780| 66|108|109|ストレンクスC
ホブゴブリン  | 79| 790|161|227|115|チェインサーベル
ワイト     | 80| 800| 72|122|199|Bドラゴンメイル
ホースフライ  | 81| 810| 75|125|110|ポイズンブロウ
グリーンスライム| 82| 820| 78|123|112|ポイズンブロウ
レムレス    | 83| 830| 81|106|115|フィア
エリアル    | 84| 840| 84|116| 90|スリープ
トラグロダイト | 85| 850| 88|126| 98|ロック
ガーク     | 86| 860| 92|124|109|ストレンクスC
エレメンタル  | 87| 870| 96|122|110|ストレンクスC
アンブロシウス | 88| 880|100|121|115|デススペル
アピス     | 89| 890|104|123|119|ストレンクスC
ザール     | 90| 900|108|121|120|プロテクションC
ナーガ     | 91| 910|111|116|121|コンフュージョン
ファントム   | 92| 920|114|115|122|フィア
バンパイヤー  | 93| 930|116|107|206|Gドラゴンメイル
マスターボーン | 94| 940|118|117|124|ストレンクスC
エルセル    | 95| 950|120|127|155|マハルシールド
オルクス   2| 96| 960|200|209|124|ゴールドグレイブ
ワイバーン   | 97| 970|226|227|125|ガンダランス
▼大将
名称      |LEV|HP  |STR|AGL|DEF|特殊&装備
マブーテ    |  7|  70| 20| 22|  3|マンゴーシュ
バッソー    | 10| 100| 19| 23|  4|マンゴーシュ
トクマン    | 18| 180| 25| 28|  8|マンゴーシュ
フーフー    | 50| 500| 29| 80| 84|ポイズンブロウ
キルドナー   | 50| 500| 29| 80| 84|スリープ
サイク     | 51| 510| 30| 86| 86|フィア
シック     | 52| 520| 31| 92| 88|ワイアード
エルコンドル  | 54| 540| 33|102| 90|デススペル
アラン     | 60| 600| 81|198| 96|グレートソード
ポワゾン    | 63| 630| 42|123|100|コンフュージョン
レックス    | 63| 630| 42|123|100|スリープ
ベイカー    | 63| 630| 42|123|100|ワイアード
バンバータ   | 63| 630| 42|123|100|ロック
レジナベル   | 64| 640| 43|114|102|フィア
ピーストン   | 65| 650| 44|124|104|ポイズンブロウ
ランバダ    | 66| 660| 45|120|106|イリュージョン
ミゲル     | 68| 680|174|231|108|ミラクルソード
キサナド    | 70| 700|177|251|110|ハワードソード
アレサ     | 90| 900|108|121|120|デススペル
テレサ     | 91| 910|111|116|121|ロック
ネコト     | 92| 920|114|115|122|イリュージョン
ジャーミ    | 93| 930|116|107|123|ポイズンブロウ
ヤノーマン   | 94| 940|118|117|124|スリープ
ブライソン   | 95| 950|120|127|125|フィア
ギャップ    | 96| 960|122|107|124|ワイアード
ヒートウェイブ | 97| 970|124|117|125|コンフュージョン
ユンファ    | 99| 990|126|125|127|デススペル
ホワイトドラゴン| 98| 980|245|235|126|アヨスランス
ゴールドドラゴン| 99| 990|253|252|127|ハワードソード
ブラックドラゴン|100|1000|254|254|127|ミラクルソード

VS ブラックドラゴン

■アイテム

▼武器:マテリア用
No|名称      |PRICE  |STR|AGL|
01|マンゴーシュ  |   8000| 12| 16|
02|ロングソード  |  28600| 16| 28|
03|レイピア    |  52800| 24| 32|
04|エストック   |  78200| 38| 58|
05|ブロードソード | 128000| 52| 64|
06|グレートソード | 240000| 64| 78|
07|ライトサーベル | 342000| 68| 98|
08|チェインサーベル| 589000| 82|102|
09|ムラソード   | 780000| 94|118|フォースが使用できる
0A|マハルソード  |1280000|120|120|フォースが使用できる
0B|ハワードソード |-------|127|127|
▼武器:シビル用
No|名称      |PRICE  |STR|AGL|
0C|ハンドアックス |  12000| 12| 15|
0D|バトルアックス |  36000| 24| 32|
0E|メイス     |  58600| 32| 42|
0F|モール     | 150000| 42| 64|
10|ライトフレイル | 180000| 58| 78|
11|チェインフレイル| 320000| 72| 88|
12|スピア     | 485000| 82| 92|
13|シルバーグレイブ| 640000| 94| 98|
14|ゴールドグレイブ| 720000| 98|102|
15|ガンダランス  | 980000|102|110|
16|アヨスランス  |1560000|120|120|
17|ミラクルソード |-------|127|127|
▼武器:ドール用
No|名称      |PRICE  |STR|AGL|
18|ブロウガン   |   5600|  6| 12|
19|スリング    |   9800| 12| 24|
1A|ダート     |  17000| 24| 32|
1B|ボーラ     |  54000| 32| 46|
1C|ショートボウ  |  96000| 48| 52|
1D|ロングボウ   | 178000| 56| 68|
1E|クロスボウ   | 240000| 64| 72|
1F|ライトクロスボウ| 542000| 78| 84|
20|ダブルクロスボウ| 780000| 98| 96|
21|フルフォース  |-------|127|127|
▼完全鎧
No|名称      |PRICE  |DEF|AGL|
85|クロースアーマー|  58000|  5|- 1|
86|レザーアーマー | 128000| 10|- 2|
87|リングメイル  | 562000| 15|- 4|
88|スプリントメイル| 780000| 20|- 8|
89|バンデットメイル|1260000| 25|-16|
8A|チェインメイル |2850000| 30|-32|
8B|プレートメイル |3580000| 35|-18|
8C|スーツアーマー |6200000| 99|-10|
8D|Wドラゴンメイル|-------| 83|  0|
8E|Bドラゴンメイル|-------| 83|  0|
8F|Gドラゴンメイル|-------| 83|  0|
▼部分鎧
No|名称      |PRICE  |DEF|AGL|
90|キャップ    |  32000|  3|- 1|
91|ヘルメット   |  58000|  6|- 2|
92|サーリット   | 120000|  9|  0|
93|グローブ    |  38000|  4|- 1|
94|ゴーントレット | 128000|  9|- 2|
95|ガントレット  | 180000| 14|  0|
96|グリーブ    |  12000|  2|- 1|
97|ムラグリーブ  |  36000|  4|- 2|
98|マハルグリーブ |  64000|  6|  0|
▼盾
No|名称      |PRICE  |DEF|AGL|
99|スモールシールド|  38000|  4|- 1|
9A|ラージシールド | 120000| 12|- 2|
9B|シルバーシールド| 162000| 18|- 4|
9C|ゴールドシールド| 198000| 20|- 6|
9D|ナイトシールド | 258000| 24|- 8|
9E|ムラシールド  | 289000| 28|-10|
9F|マハルシールド | 320000| 30|  0|
▼薬
名称      |PRICE  |解説
マチョビタンA |   4800|味単体:HP100回復
マチョビタンB |  12800|味単体:HP300回復
マチョビタンC |  24800|味単体:HP500回復
マチョビタンD |  49800|味単体:HP800回復
オハイヨ    |   1500|味単体:睡眠治療
ガンバルンバ  |   1800|味単体:恐怖治療
カナキラー   |   2000|味単体:金縛治療
ポイズンキラー |   2500|味単体:中毒治療
イシコロコロリ |   3200|味単体:石化治療
ゲンカックン  |   8000|味単体:幻覚治療
コンランドリー |   8000|味単体:混乱治療
セイロゾン   |  12000|味単体:異常全治療
▼アイテム
名称      |PRICE  |解説
Gキャッツアイ |-------|マテリアの持っている 親の形見
Sキャッツアイ |-------|エミリータの持っている 親の形見
カプセル    |-------|戦闘中:ファイアーボールで結晶化した敵を捕獲する
ハロハロの羽根 |-------|移動中:[ハロハロの町] に転移する
サリダの羽根  |-------|移動中:[サリダの村]  に転移する
リパートンの羽根|  20000|移動中:[リパートンの町]に転移する
トーマスの羽根 |-------|移動中:[トーマスの村] に転移する
バハラナの羽根 |-------|移動中:[バハラナの町] に転移する
モスクの羽根  |  10000|移動中:[モスクの村]  に転移する
ナスガママの羽根|-------|移動中:[ナスガママの町]に転移する
フォース(上) |-------|戦闘中:マルキストフォース(MAGIC)上が使用可能になる
フォース(中) |-------|戦闘中:マルキストフォース(MAGIC)中が使用可能になる
フォース(下) |-------|戦闘中:マルキストフォース(MAGIC)下が使用可能になる
アーテラのマップ|-------|移動中:アーテラ大陸の地図を表示する
ドラゴンのひとみ|  12000|移動中:未入手の宝箱の数を表示する
フロイドの杖  |-------|移動中:他者に姿を見えなくする
ゾッピーのウロコ|-------|移動中:ゾッピーに変身できる
マピスの光   |-------|移動中:一定時間 敵とのエンカウントを防ぐ
サヤンのカガミ |-------|移動中:暗い洞窟を明るく照らす
キャンプセット | 498000|移動中:全員のHPを全回復する
ツカイッパー  | 368000|移動中:代理で薬を買いに行ってくれる
レベアッパーA |  98000|移動中:パーティ全員のレベルを1上昇
レベアッパーB | 198000|移動中:パーティ全員のレベルを2上昇
リヴェンジA  |  18000|移動中:仲間1人を蘇生
リヴェンジB  |  36000|移動中:仲間全員を蘇生
ケムケム    |1000000|移動中:敵を誘き寄せる
おいしい水   |   2000|情報入手に必要
おまもり    |   6800|[バハラナの羽根]入手に必要
ゲームボーイ  |  12000|[トーマスの羽根]入手に必要
ブロンズの斧  |   7800|[ラビルの虹]入手に必要
ゴールドの斧  |-------|ペナルティ付きで[ラビルの虹]入手に必要
シルバーの斧  |-------|ペナルティ付きで[ラビルの虹]入手に必要
ラビルの虹   |-------|[虹の国]の橋を渡るのに必要
ゾッピーの心  | 398000|ゾッピーの言葉を理解できる
ペンタのシッポ | 248000|[Bドラゴンメイル]入手に必要
わらにんぎょう |   9800|[ポワゾンのカギ]入手に必要
パスポート   |   7800|[プキの門]に侵入が可能となる
ゲルボナーラ  |   7800|[ゲルボナーラ]に侵入が可能となる
ガラスのリンゴ | 500000|[ゲルボナーラ]で高額に売れる
ブーメラン   | 200000|[ゲルボナーラ]で高額に売れる
グラディウス  | 300000|[ゲルボナーラ]で高額に売れる
ポワゾンの呪文 |-------|[ベルベの砦]の宝箱に潜む悪霊を封印する
虹の宝石    |1000000|キサナドの弱点
ジェフのつぼ  | 129000|[ジェフの石]を集める壷
ジェフの石   |-------|[ジェフの封印]入手に必要
ジェフの封印  |-------|ジェフを解放する
ミゲルマスク  |  48000|[ミゲルの砦]の2階に入れる
ファラオの箱  | 100000|[ドリアンの砦]のファラオの扉を開ける
バスチーユのカギ|-------|[スレムの砦]の牢獄バスチーユを開ける
地下牢のカギ  |-------|[マブーテの地下牢]の牢獄を開ける
イサパのカギ  |-------|[イサパの砦]を開ける
ハワードのカギ |-------|[ハワードの砦]を開ける
ポワゾンのカギ |-------|[ポワゾンの砦]を開ける
キサナドのカギ |-------|[キサナドの砦]を開ける
アーテラのカギ |-------|[アーテラ城]の扉を開ける
みそ汁     |   1200|[たくあん]入手に必要
たくあん    |-------|[おにぎり]入手に必要
おにぎり    |-------|アランと会う為に必要
バッカスの酒  |   6800|アランとの交渉に必要
光る石     |-------|[アサワの水晶]入手に必要
呪いの宝石   |-------|[メックスの水晶]入手に必要
エスペの水晶  | 100000|偽物
エスペの水晶  |-------|[アレサの封印]入手に必要
アサワの水晶  |-------|[アレサの封印]入手に必要
メックスの水晶 |-------|[アレサの封印]入手に必要
ミゲルの水晶  |-------|[アレサの封印]入手に必要
ジェフの水晶  |-------|[アレサの封印]入手に必要
マックの水晶  |-------|[アレサの封印]入手に必要
ダズの水晶   |-------|[アレサの封印]入手に必要
アレサの封印  |-------|[アーテラ城]最深部に侵入可能