アレサ2 (攻略備忘録)

■能力値

▼マテリア
LEV|HP  |STR|AGL|DEF|
  1|  10|  5|  3|  6|
 10| 100| 25|  7| 43|
 20| 200| 40| 12| 64|
 30| 300| 51| 15| 80|
 40| 400| 56| 23| 90|
 50| 500| 61| 33|100|
 60| 600| 68| 43|106|
 70| 700| 75| 53|113|
 80| 800| 85| 68|120|
 90| 900| 98| 97|123|
100|1000|127|127|127|
▼ドール
LEV|HP  |STR|AGL|DEF|
  1|  10|  7|  3|  2|
 10| 100| 16|  8|  4|
 20| 200| 25| 18| 16|
 30| 300| 32| 29| 32|
 40| 400| 50| 44| 44|
 50| 500| 65| 72| 49|
 60| 600| 72| 92| 54|
 70| 700| 88| 96| 78|
 80| 800|114|100| 96|
 90| 900|123|113|104|
100|1000|127|127|127|
▼3人目
LEV|HP  |STR|AGL|DEF|
  1|  10|  8| 30| 20|
 10| 100|  8| 30| 20|
 20| 200| 12| 50| 40|
 30| 300| 15| 60| 45|
 40| 400| 30| 65| 50|
 50| 500| 50| 75| 55|
 60| 600| 88| 52| 50|
 70| 700| 91| 50| 46|
 80| 800| 99| 70| 62|
 90| 900|118| 90| 84|
100|1000|127|127|127|

■呪文

▼マルキストフォース上
名称      |-HP|HIT|解説
ヒーリングA  | 10|100|味単体:最大HP25%分HP回復
プロテクションA| 12|100|味単体:防御力25%分上昇
ストレンクスA |  8|100|味単体:攻撃力25%分上昇
ファイアボールA| 30| 30|相単体:結晶化しカプセルモンスターとして捕獲する
スリープ    | 30| 80|相単体:睡眠
フィア     | 20| 70|相単体:恐怖
ワイアード   | 50| 60|相単体:金縛
ポイズンブロウ | 60| 60|相単体:中毒
ロック     | 10| 80|相単体:石化
テレポート   | 10|100|味全体:戦闘脱出
▼マルキストフォース中
名称      |-HP|HIT|解説
ヒーリングB  | 20|100|味単体:最大HP50%分HP回復
プロテクションB| 24|100|味単体:防御力50%分上昇
ストレンクスB | 16|100|味単体:攻撃力50%分上昇
ファイアボールB| 60| 60|相単体:結晶化しカプセルモンスターとして捕獲する
イリュージョン | 70| 70|相単体:幻覚
コンフュージョン| 80| 80|相単体:混乱
リムーブA   | 24| 75|味単体:異常全治療
リザレクション |100|100|味単体:死亡蘇生
▼マルキストフォース下
名称      |-HP|HIT|解説
ヒーリングC  | 30|100|味単体:HP全回復
プロテクションC| 36|100|味単体:防御力100%分上昇
ストレンクスC | 24|100|味単体:攻撃力100%分上昇
ファイアボールC| 90| 90|相単体:結晶化しカプセルモンスターとして捕獲する
リムーブB   | 30| 80|味単体:異常全治療
デススペル   | 50| 75|相単体:即死
ディススペル  | 30|100|相単体:呪文封印
カウンター   | 40|100|戦闘地:呪文封印
フォースA   | 50| 80|相全体:ダメージ
▼マルキストフォース別
名称      |-HP|HIT|解説
ヒーリングD  | 40|100|味全体:最大HP50%分HP回復
プロテクションD| 48|100|味全体:防御力50%分上昇
ストレンクスD | 32|100|味全体:攻撃力50%分上昇
リムーブC   | 60|100|味単体:異常全治療
フォースB   |100|100|相全体:ダメージ

■敵

▼通常
名称      |LV |HP   |STR|AGL|DEF|特殊&装備
ピクシー    |  1|   12|  4|  2|  5|
オーク     |  1|   14| 15| 12|  7|
トロール    |  2|   15| 10| 10| 15|ウェブ
ゴースト    |  2|   23| 10|  8| 12|
ドラゴンフライ |  3|   21| 15| 10| 17|
イヤーウィグ  |  3|   36| 26| 11|  7|ポイズンブロウ
ホースフライ  |  4|   34| 20| 12| 23|
スケルトン   |  4|   48| 32| 24| 19|
ボーンヘッド  |  5|   38| 34| 26| 30|
ビー      |  5|   52| 23| 15| 24|
タイガープレコ |  6|   48| 35| 24| 34|ストレンクスA
ウィスプ    |  6|   60| 39| 23| 22|
ナチュラン   |  7|   35| 39| 26| 38|
スライム    |  7|   71| 40| 27| 16|ポイズンブロウ
スネーク    |  8|   54| 38| 26| 42|
スパイダー   |  8|   63| 52| 18| 25|
コカトリス   |  9|   80| 44| 29| 35|
ゾンビ     |  9|   92| 42| 27| 49|ヒーリングA
ガラハド    | 10|  100| 37| 19| 23|マンゴーシュ
ピッグマン   | 10|  106| 40| 20| 43|ブロウガン

名称      |LV |HP   |STR|AGL|DEF|特殊&装備
エッグ     | 11|  102| 51| 33| 32|ストレンクスA
ロキ      | 11|  118| 36| 22| 42|ロングソード
ハーフリング  | 12|  120| 43| 18| 49|ミラーイメージ
マカーブル   | 12|  128| 45| 18| 30|バックファイア
ゼウス     | 13|  130| 40| 19| 50|スリング
ビックメタル  | 13|  130| 50|100| 60|プロテクションA
ロイヤルプレコ | 14|  120| 57| 34| 47|ヒーリングA
メタルボール  | 14|  142| 52| 29| 62|プロテクションA
ヴィー     | 15|  126| 53| 30| 44|プロテクションA
デビル     | 15|  151| 55| 32| 66|スリープ
ヤマトゴキブリ | 16|  100| 56| 32| 68|ポイズンブロウ
ノーム     | 16|  162| 64| 40| 36|ストレンクスA
トレント    | 17|  150|115| 31| 68|ストレンクスA
デーモン    | 17|  172| 75| 31| 68|フィア
アミメアリ   | 18|  150| 66| 41| 80|スモールシールド
モス      | 18|  184| 70| 41| 80|ポイズンブロウ
ウィザード   | 19|  190| 68| 42| 82|ワイアード
レッサーオーク | 19|  198| 50| 18| 45|ダート
ゴブリン    | 20|  200| 60| 40| 64|レイピア
デスボーン   | 20|  208| 70| 32| 74|ラージシールド

名称      |LV |HP   |STR|AGL|DEF|特殊&装備
ハーピィ    | 21|  200| 66| 37| 81|フィア
メデューサ   | 21|  212| 71| 42| 86|ロック
メタルウィスプ | 22|  220| 79| 75| 89|ヒーリングA
ジャイアント  | 22|  228| 63| 33| 72|クロースアーマー
キャタピラ   | 23|  130| 84| 43| 80|プロテクションA
アズマオオアリ | 23|  239| 70| 54| 85|スキュトム
ドラゴンパピー | 24|  240| 86| 53|102|ストレンクスA
ムラソード   | 24|  245| 76| 43| 42|ヒーリングA
セルフィンプレコ| 25|  200| 57|124| 54|ポイズンブロウ
ホヘト     | 25|  259| 57| 24| 74|イリュージョン
ペイモン    | 26|  168| 58| 34| 36|コンフュージョン
ハンミョウ   | 26|  264|130| 24| 56|スリープ
トールリハグ  | 27|  273| 58| 26| 70|ブレス
サラマンダー  | 27|  277| 59| 24| 77|フォースA
ガーゴイル   | 28|  250| 80| 45| 58|ロック
アンデッドボーン| 28|  285| 60| 38| 83|タワーシールド
ラミア     | 29|  290| 32| 12| 80|ショートボウ
コカマキリ   | 29|  298| 40| 12| 59|ボーラ
ドライアード  | 30|  300| 70| 40|100|ヒーリングB
ギガ      | 30|  309| 70| 30| 80|エストック

名称      |LV |HP   |STR|AGL|DEF|特殊&装備
ファントム   | 31|  312| 52| 12| 51|エストック
イグル     | 31|  318| 70| 40| 52|レイピア
ワスプ     | 32|  320| 22| 22| 62|ラルゴ
ビッグウィスプ | 32|  328|102| 46|102|フィア
クラプシー   | 33|  238| 84| 50| 70|イリュージョン
スピリット   | 33|  333| 82| 46| 92|プロテクションB
サタンプレコ  | 34|  330|100| 50| 72|ストレンクスB
アメーバー   | 34|  342| 73| 97| 52|ポイズンブロウ
キングコブラ  | 35|  156|130| 67| 34|ポイズンブロウ
モイラ     | 35|  300| 73| 97| 68|スリープ
グール     | 36|  362| 74| 49| 86|ヒーリングB
マハルソード  | 36|  368| 84| 59| 40|ヒーリングB
ブラドナ    | 37|  279| 84| 50| 47|ロック
ガヴェイン   | 37|  374| 64| 30| 87|ブロードソード
レプリコーン  | 38|  382| 12| 12| 88|ラルゴ
サイクロプス  | 38|  388| 70| 62| 88|シルクアーマー
ミノタウルス  | 39|  391| 65| 32| 89|ブロードソード
オーガ     | 39|  396|108| 80| 72|ストレンクスA
メタルスピリット| 40|  400| 86| 73| 80|ワイアード
ワイバーン   | 40|  404|110| 93| 90|フォースA

名称      |LV |HP   |STR|AGL|DEF|特殊&装備
アスモデウス  | 41|  412|122| 58|131|イリュージョン
デッドスケルトン| 41|  418|130| 90| 98|ストレンクスB
ブッシープレコ | 42|  328|120|110| 82|ワイアード
ドワーフ    | 42|  421| 67| 32| 52|グレートソード
ノーマン    | 43|  239|110|100| 60|スリープ
メフィスト   | 43|  432|100|110| 93|コンフュージョン
ヨナクニサン  | 44|  444|138|110| 94|ポイズンブロウ
ヒナカマキリ  | 44|  448|128| 27| 64|ジアス
タリエシン   | 45|  450|118| 88|115|フィア
グラディウス  | 45|  455|120|118| 36|ヒーリングC
コボルド    | 46|  462|100| 90| 90|ロングソード
オルクス    | 46|  468|100| 80| 82|レイピア
ゴルゴン    | 47|  470|130|120| 70|ロック
アメイロケアリ | 47|  479|130|130| 49|ラウンドシールド
ウォーム    | 48|  280|140|130| 75|スリープ
アシナガアリ  | 48|  484|110|108| 71|バックラー
ガーク     | 49|  490| 60| 32| 90|ライトサーベル
チャバネゴキブリ| 49|  499|135|160| 68|ポイズンブロウ
デッドスネーク | 50|  450|130|100| 70|ワイアード
ルリボシカミキリ| 50|  500| 90| 62| 76|ロングボウ

名称      |LV |HP   |STR|AGL|DEF|特殊&装備
バジリクス   | 51|  318|100| 90| 60|ロック
グレムリン   | 51|  510| 28| 22| 78|ライトサーベル
クロゴキブリ  | 52|  500|130|100| 80|ヒーリングC
スコーピオン  | 52|  520|140|138| 95|ポイズンブロウ
エント     | 53|  480|136| 82| 92|プロテクションC
デッドマカーブル| 53|  534| 58| 22| 92|ライトサーベル
ハルパゼイン  | 54|  347|177| 47| 52|ロック
リトルドラゴン | 54|  540| 74|147| 92|ストレンクスC
ブルーアイプレコ| 55|  555| 60|190| 60|ワイアード
ポセイドン   | 55|  558|100|134| 80|レザーアーマー
パズズ     | 56|  260|175| 49| 80|スリープ
Dスレイヤー  | 56|  568| 75|210| 20|ヒーリングD
ネート     | 57|  570|136| 99| 84|デスサウンド
ジャウー    | 57|  579|130|128| 60|リングメイル
メガロドラス  | 58|  400|190|145|100|スケイルメイル
ミルディン   | 58|  580|144|123|125|コンフュージョン
ポイズンガス  | 59|  198| 77| 52| 76|ポイズンブロウ
フェアリー   | 59|  590|110|120| 80|レイピア
レイス     | 60|  600| 62| 12| 88|チェインサーベル
オデュッセウス | 60|  606|148|152|102|ラメラーメイル

名称      |LV |HP   |STR|AGL|DEF|特殊&装備
ホーネット   | 61|  610| 74| 82| 80|クロスボウ
イーヴィルソウル| 61|  618|149|155|108|フィア
フェッチ    | 62|  620| 79| 55| 68|フィア
デスフライ   | 62| 1240| 92| 78|104|ポイズンブロウ
エルフ     | 63|  630| 55| 66| 32|ダブルクロスボウ
フンケル    | 63| 1000| 80|146| 88|スリープ
パーシバル   | 64|  640| 68| 42| 86|エネルギーボルト
ツインスパイダー| 64| 1280|109|108|105|ポイズンブロウ
エルヴィン   | 65|  650|110|110| 82|エストック
タッカー    | 65| 1000|102| 68| 90|ジアス
アピス     | 66|  660| 84| 40|100|アイスボルト
オイスター   | 66| 1000|108|100| 56|レイピア
メタルフェッチ | 67|  670|156|110| 91|ヒーリングD
バディ     | 67| 1000|108|120| 72|ウェブ
ベリアル    | 68|  680| 84| 61| 82|フォースB
メタルモドキ  | 68| 1200|110|120| 50|スリープ
デスウィスプ  | 69|  690|185| 62| 72|ロック
ブロンズドラゴン| 69|  699| 85|168| 84|ディススペル
ダオス     | 70| 1380|105|103| 83|フォースA
ブリーズ    | 70| 1400|105|143| 78|ディススペル

名称      |LV |HP   |STR|AGL|DEF|特殊&装備
ランスロット  | 71|  710| 42| 35|108|ドラゴンサーベル
デモニックボア | 71|  715|110|110| 85|ブロードソード
トラグロダイト | 72|  720|110|110| 32|グレートソード
ミヤマカミキリ | 72|  728| 87|136| 94|スリープ
オキシドラス  | 73|  538|188| 68| 15|ポイズンブロウ
ホルス     | 73|  730| 68| 48| 91|サンダーボルト
マジカルボックス| 74|  348|170| 88| 89|ワイアード
メタルゴーレム | 74|  740| 89| 69| 96|スリープ
ケツアルコアトル| 75|  500|130| 71|100|プロテクションD
バンパイヤー  | 75|  750|150|132|116|ディススペル
アンデッドロック| 76|  700|111| 92| 87|ポイズンブロウ
ヘスティア   | 76|  762|110| 40|120|チェインサーベル
アスタロト   | 77|  770|192|142| 85|ロック
グレーターロプス| 77|  777|140|154|108|スプリントメイル
イブリス    | 78|  780|194|162|131|ストレンクスD
マトエンナ   | 78|  785|131|204| 46|ロック
ホブゴブリン  | 79|  790| 74|177|119|ドラゴンサーベル
デモニックボーン| 79|  795|207|197|109|フォースB
デスフェッチ  | 80|  800|195|142| 80|ディススペル
トビイロケアリ | 80|  808|182|193| 90|ヒーターシールド

名称      |LV |HP   |STR|AGL|DEF|特殊&装備
シルフ     | 81|  810| 96| 80| 80|デスサウンド
デモニックフライ| 81| 1500|196|180|120|ポイズンブロウ
デスエッグ   | 82|  520|208|183|100|フィア
サツマゴキブリ | 82| 1600|200|144| 58|ロック
メタルストーカー| 83|  830|200|186|101|ディススペル
ウスバカマキリ | 83| 1580| 85|123| 81|マルチボルト
トゲアリ    | 84|  800|202|189|112|カイトシールド
アンブロシウス | 84|  840|202|189|121|フォースB
デッドフェッチ | 85|  850|202|174| 64|スリープ
シルバードラゴン| 85|  858|222|193| 64|フォースB
ナーガ     | 86|  860|110|110| 93|ダブルクロスボウ
サイク     | 86| 1000| 30|110| 82|メテオ
シロスジカミキリ| 87|  870|208|182| 83|ワイアード
スプリーム   | 87| 1000|175|147|116|フォースA
イーヴィルメタル| 88|  880|199|158|111|ロック
オオカマキリ  | 88|  888|220| 86| 23|ポイズンブロウ
ダイダロス   | 89|  890|210|160|108|ロングソード
ヘビおんな   | 89|  894|207|204|120|ロック
デッドウィスプ | 90|  900|158|146|112|ヒーリングD
ワモンゴキブリ | 90| 1800|198|187|223|ワイアード

名称      |LV |HP   |STR|AGL|DEF|特殊&装備
ザール     | 91|  910|110| 80|102|マルチボルト
クロオオアリ  | 91| 1820|164|152| 98|ポイズンブロウ
エルセル    | 92|  920|199|178|134|ディススペル
ハラビロカマキリ| 92| 1780|222|132| 22|ポイズンブロウ
キャットピープル| 93|  930|110| 80|112|メテオ
ミッチョン   | 93| 1840|120|100|145|ジアス
マスターボーン | 94|  940|110|110|188|ドラゴンフォース
スカット    | 94| 2000|100| 70| 87|アイスボルト
エレメンタル  | 95|  950| 40| 60| 87|フォースB
デッドスケイル | 95| 1300|108| 20|152|マルチボルト
メタルマスター | 96|  960|110| 13| 32|フルフォース
ナナフシ    | 96| 2580| 78| 84| 24|ポイズンブロウ
カッパードラゴン| 97|  970|110|110|158|ドラゴンフォース
マーサー    | 97|  978| 72| 64|108|マルチボルト
ホワイトドラゴン| 98|  980| 83| 60|124|メテオ
サーラ     | 98|  989|212|199|167|ディススペル
ゴールドドラゴン| 99|  990|110| 90|198|フルフォース
サムライアリ  | 99| 2500|181|126|100|ブロンズシールド
ブラックドラゴン|100| 1000|130|120|232|ハワードソード
オオゴキブリ  |100| 2800|250|248|240|ロック
▼大将
名称      |LV |HP   |STR|AGL|DEF|特殊&装備
クラック    |  2|   15| 35| 22| 18|マンゴーシュ
グレオース   |  5|   70| 68| 23| 15|ヒーリングA
シャドー    |  4|  100| 57| 37|  7|ストレンクスA
ギバラ     |  7|  170| 20| 70| 15|ロングソード
シグナス    |  9|  200| 18| 10| 30|レイピア
レッドドラゴン | 12|  240| 48| 42| 66|フィア
ケニー     | 15|  180|120|120| 20|フォースA
ユンファ    | 15|  300| 50| 80| 50|バックファイア
インパル    | 22|  500| 30| 40| 80|ブロードソード
バーバラ    | 21| 3200|120| 80| 50|フォースA
ファクト    | 20|  400| 30| 40| 60|エストック
キッドン    | 30|  280|140| 60|120|グレートソード
セクソン    | 30|  300| 90|140|100|ポイズンブロウ
チャプター   | 32|  500|110| 60| 20|ラルゴ
ヒュリウス   | 32| 1000|130| 40| 50|エネルギーボルト
シベリアン   | 40|  500|120|100|100|ストレンクスB
ブローグラス  | 41|  700| 35|105| 80|チェインサーベル
コンファン   | 42|  800|110| 90| 60|クロスボウ
ダンボジー   | 43| 1000|120| 50|120|デスサウンド
ウィンドミル  | 44|  980|120|100|140|フォースA
グライド    | 45| 1200|120|120|120|フォースA
ヒドラ     | 50| 4800|180|120| 80|フォースB
エイトラックス | 80| 2800|200|200| 32|フォースA
エムシーシャン | 52|  820|150|130| 40|ヒーリングC
バボイ     | 54|  500|150|200| 45|フォースA
レイヤ     | 55|  128|100| 80| 98|ヒーリングB
レイヤ     | 55| 1280|200|140| 35|ヒーリングC
モリスト    | 60|  800|120|200| 35|フォースA
ヒポドローム  | 60| 1600|200|130| 80|コンフュージョン
ゾディアック  | 62| 1800|160|130| 50|Bドラゴンメイル
ルックトワイス | 65| 2000|180|170| 30|Gドラゴンメイル
リサリー    | 72| 2500|200|220| 20|フォースB
ビースロット  | 74| 1200|180|190| 80|フォースB
サガン     | 75| 1800|150|200|120|フォースB
キース     | 76| 9800|250|250| 30|フォースA
キース     | 77|12000|250|250| 10|フォースB
ファイアスピン | 77| 2000|200|200| 50|フォースB
ブーガルキッド | 80| 2000|127|127| 90|フルフォース
RTキャット  | 95| 4000|127|127|120|メテオ
キングタット  | 95| 6000|127|127|140|サンダーボルト
レジナベル   | 95| 7800|255|255| 30|コンフュージョン
ペンタドラゴン | 95| 9800|255|255| 20|フォースB
ワーウィック  | 95|20000|250|250| 20|ロック
ワーウィック  | 95|40000|250|250| 18|コンフュージョン
ハワード    |100| 3000|250|250| 20|フォースB
バーバラ    | 95| 7800|250|250| 60|フォースB
ハワード    |100|65000|253|253|  5|フォースB
デスアカネ   | 99| 1800| 32| 10| 20|スリープ
メガネガウラ  | 99| 1600| 56| 12| 18|フィア
ゲームボーイ  | 99| 4800| 50| 30|120|フォースA
???     | 99| 5800|150|120| 80|フォースB

■ウエポン

▼ソード:マテリア用
名称      |PRICE  |STR |AGL |解説
マンゴーシュ  |   8000|+ 12|+ 16|耐久20/テクニカルヒット(DM+20)
ロングソード  |  24000|+ 16|+ 28|耐久25/テクニカルヒット(DM+40)
レイピア    |  54800|+ 24|+ 32|耐久55/テクニカルヒット(DM+80)
エストック   |  62500|+ 38|+ 58|耐久40/テクニカルヒット(DM+100)
ブロードソード | 128000|+ 52|+ 64|耐久50/テクニカルヒット(DM+150)
グレートソード | 248000|+ 64|+ 78|耐久60/テクニカルヒット(DM+250)
ライトサーベル | 368000|+ 82|+ 98|耐久70/テクニカルヒット(DM+300)
チェインサーベル| 578000|+ 98|+108|耐久80/テクニカルヒット(DM+350)
ドラゴンサーベル| 980000|+120|+120|耐久90/テクニカルヒット(DM+400)
ハワードソード |-------|+127|+127|不壊 /テクニカルヒット(DM+500)
▼ソード:ドール用
名称      |PRICE  |STR |AGL |解説
ブロウガン   |  56400|+  6|+ 12|耐久50/デスアタック(即死)
スリング    |  78000|+ 12|+ 24|耐久40/テクニカルヒット(DM+40)
ダート     |  98400|+ 24|+ 32|耐久80/テクニカルセーリング(停止)
ボーラ     | 128000|+ 32|+ 46|耐久60/テクニカルセーリング(停止)
ショートボウ  | 364800|+ 48|+ 52|耐久50/テクニカルヒット(DM+150)
ロングボウ   | 582000|+ 56|+ 68|耐久60/テクニカルヒット(DM+250)
クロスボウ   | 780000|+ 64|+ 72|耐久70/テクニカルヒット(DM+300)
ダブルクロスボウ| 980000|+ 78|+ 84|耐久80/スーパーテクニカルアタック(全体攻撃)
ドラゴンフォース|1000000|+ 98|+ 96|耐久90/テクニカルヒット(DM+400)
フルフォース  |-------|+127|+127|不壊 /スーパーテクニカルアタック(全体攻撃)
▼ソード:3人目用
名称      |PRICE  |STR |AGL |解説
ウェブ     |  78000|+ 12|+ 15|耐久45/テクニカルセーリング(停止)
バックファイア | 129800|+ 24|+ 32|耐久40/バウンドアタック(反撃DM50%)
ミラーイメージ | 178400|+ 32|+ 42|耐久40/トリプルアタック(3回攻撃)
ブレス     | 248000|+ 42|+ 64|耐久50/コールドアタック(全体DM2倍攻撃)
ラルゴ     | 368000|+ 58|+ 78|耐久60/ストップモーションアタック(AGL半減)
ジアス     | 480000|+ 72|+ 88|耐久70/ポイズンガスアタック(全体DM3倍攻撃)
デスサウンド  | 548000|+ 82|+ 92|耐久80/デスサウンドアタック(即死)
エネルギーボルト| 640000|+ 94|+ 98|耐久90/デスアタック(即死)
アイスボルト  | 780000|+ 98|+102|耐久100/デスアタック(即死)
サンダーボルト | 980000|+102|+110|耐久110/デスアタック(即死)
マルチボルト  |1200000|+120|+120|耐久120/スーパーデスアタック(全体即死)
メテオ     |-------|+127|+127|不壊 /スーパーデスアタック(全体即死)
▼アーマー
名称      |PRICE  |DEF |AGL |解説
クロースアーマー|  12000|+  6|-  1|耐久10
シルクアーマー |  28400|+ 12|-  2|耐久15
レザーアーマー |  36800|+ 16|-  4|耐久20
リングメイル  |  54800|+ 24|-  8|耐久25
スケイルメイル |  78000|+ 28|- 10|耐久30
ラメラーメイル |  82000|+ 30|- 12|耐久35
スプリントメイル|  99800|+ 34|- 16|耐久40
バンデットメイル| 124800|+ 38|- 19|耐久45
チェインメイル | 249800|+ 43|- 23|耐久50
ミスリルメイル | 320000|+ 48|- 26|耐久55
プレートアーマー| 498000|+ 52|- 24|耐久60
ブレストアーマー| 780000|+ 54|- 16|耐久65
スーツアーマー |1200000|+ 60|- 20|耐久70
Wドラゴンメイル|-------|+ 60|    |不壊
Bドラゴンメイル|-------|+ 60|    |不壊
Gドラゴンメイル|-------|+ 60|    |不壊
▼シールド
名称      |PRICE  |DEF |AGL |解説
スモールシールド| 128000|+ 10|-  1|耐久10
ラージシールド | 180000|+ 12|-  2|耐久15
スキュトム   | 240000|+ 15|-  4|耐久20
タワーシールド | 298000|+ 17|-  6|耐久25
バックラー   | 328000|+ 19|-  8|耐久30
ラウンドシールド| 398000|+ 21|- 10|耐久35
ヒータシールド | 425000|+ 24|- 13|耐久40
カイトシールド | 498000|+ 26|- 15|耐久45
ブロンズシールド| 528000|+ 29|- 18|耐久50
シルバーシールド| 640000|+ 30|- 20|耐久55
ゴールドシールド| 780000|+ 32|- 15|耐久60
ナイトシールド | 820000|+ 38|- 16|耐久65
フォースシールド| 980000|+ 40|- 19|耐久70
WドラゴンS  |-------|+ 40|    |不壊
BドラゴンS  |-------|+ 40|    |不壊
GドラゴンS  |-------|+ 40|    |不壊
▼オプション:マテリア用
名称      |PRICE  |DEF |AGL |解説
チャーム    |  52800|+  3|-  4|耐久10
ゴールドロッド |  78000|+  6|-  8|耐久20
ブロンズドレス |  99800|+ 12|- 12|耐久30
シルバードレス | 124800|+ 16|- 16|耐久40
ゴールドドレス | 178000|+ 21|- 18|耐久50
ゴールドシンボル|-------|+ 27|    |不壊
▼オプション:ドール用
名称      |PRICE  |DEF |AGL |解説
タリスマン   |  64800|+  4|-  2|耐久10
シルバーロッド |  89800|+  5|-  7|耐久20
グローブ    | 125000|+ 11|- 10|耐久30
ヴァンブレイス | 199800|+ 15|- 14|耐久40
ガントレット  | 229800|+ 19|- 18|耐久50
ブロンズシンボル|-------|+ 27|    |不壊
▼オプション:3人目用
名称      |PRICE  |DEF |AGL |解説
アミュレット  |  82000|+  2|-  3|耐久10
ブロンズロッド |  95000|+  8|-  6|耐久20
ファイアオーブ | 149800|+ 10|- 12|耐久30
クリスタルオーブ| 180000|+ 15|- 16|耐久40
ドラゴンオーブ | 249800|+ 20|- 20|耐久50
シルバーシンボル|-------|+ 27|    |不壊

■アイテム

▼クスリ
名称      |PRICE  |解説
マチョビタンA |    800|味単体:HP100回復
マチョビタンB |   2800|味単体:HP300回復
マチョビタンC |   4800|味単体:HP500回復
マチョビタンC |   7800|味単体:HP800回復
ポイズンキラー |    800|味単体:解毒
オハイヨ    |   1200|味単体:睡眠治療
石ころコロリ  |   2400|味単体:石化治療
ガンバルンバ  |   3200|味単体:恐怖治療
カナキラー   |   4800|味単体:金縛治療
ゲンカっくん  |   7800|味単体:幻覚治療
コンランドリー |   8200|味単体:混乱治療
セイロゾン   |  12000|味単体:異常全治療
リサリサA   |  12800|味単体:死亡蘇生
リサリサB   |  48000|味全体:死亡蘇生
アレサの呪文  |  97800|味全体:HP全回復/異常全治療
カルトジャムA |   4800|味単体:壊れた装備修理
カルトジャムB |  15200|味全体:壊れた装備修理
メガフラッシュA|   1600|相全体:DM(100÷敵数)
メガフラッシュB|   3200|相全体:DM(300÷敵数)
メガフラッシュC|   6400|相全体:DM(500÷敵数)
メガフラッシュD|   9800|相全体:DM(800÷敵数)
▼ユースアイテム
名称      |PRICE  |解説
ひみつの箱   |   1200|隠しアイテムの一覧を表示する
CD/アレサ  |   2800|サウンドテスト
ゾッピーのひとみ|  12000|未入手のマジックカプセルの数を表示する
ドラゴンのひとみ|  12000|未入手の宝箱の数を表示する
アレサうらない |  17800|今日の運勢を占う
ケムケム    |  24000|敵を誘き寄せる
マピスの光   |  38000|一定時間 敵とのエンカウントを防ぐ
ツカイッパー  |  48000|ジャムネコがクスリをまとめ買いに行ってくれる
サヤンのカガミ |  54000|暗い洞窟を明るく照らす
レベアッパーA | 120000|味単体:LV+1
レベアッパーB | 360000|味全体:LV+1
キャンプセット |4980000|味全体:HP全回復
カプセル    |-------|ファイアーボールで結晶化した敵を捕獲する
マジカルカプセル|-------|クスリをランダムで入手
ハロハロの羽  |-------|[ハロハロの町]に転移する
イルクーダの羽 |-------|[イルクーダの町]に転移する
アプロの羽   |  20000|[アプロの町]に転移する
ペクトの羽   |-------|[ペクトの町]に転移する
ハイムの羽   |-------|[ハイムの町]に転移する
ルクスの杖   |-------|他者に姿を見えなくする
ナマズのキモ  |  30000|地震を止める
トリカブト   |-------|猛毒
プレコのエキス |-------|病を治す
タブレット   |-------|[ハイムの町]にて150000PERAで売れる
ガラスのりんご |-------|[ハイムの町]にて350000PERAで売れる
光る石     |-------|[ハイムの町]にて500000PERAで売れる
ファラオの呪い |-------|地震を起こす
ラビアの手紙  |-------|[ウストのトリデ]のヒントが炙り出しで書いてある
ブルボン一世の石|-------|[クレスの町]に入るのに必要
ブルボン二世の石|-------|[クレスの町]に入るのに必要
ブルボン三世の石|-------|[クレスの町]に入るのに必要
ブルボンの宝石 |-------|[ブルボン城]に入るのに必要
アークの箱   |-------|[モリストのトリデ]に入るのに必要
ヴェノムの水晶 |-------|未使用
ウストの水晶  |1000000|[ルーファス地方]の洞窟に入るのに必要
ジェフの宝箱  |-------|ジェフからの手紙が入っている
虹のオーブ   |-------|ホワイトドラゴンの眠りを覚ます
ラビアのカギ  |-------|[ラビアのトリデ]を開ける
ビロニアのカギ |-------|[ビロニアのトリデ]を開ける
≪R≫オーブ  |-------|[虹のオーブ]入手に必要
≪B≫オーブ  |1000000|[虹のオーブ]入手に必要
≪M≫オーブ  |-------|[虹のオーブ]入手に必要
≪G≫オーブ  |-------|[虹のオーブ]入手に必要
≪Y≫オーブ  |-------|[虹のオーブ]入手に必要
≪O≫オーブ  |-------|[虹のオーブ]入手に必要
≪V≫オーブ  |-------|[虹のオーブ]入手に必要
GOLDCARD|-------|キャッシングサービスの利用に必要
Gキャッツアイ |-------|[神殿の台座]に収める指輪
Sキャッツアイ |-------|[神殿の台座]に収める指輪
Bキャッツアイ |-------|[神殿の台座]に収める指輪
フォース≪上≫ |-------|マルキストフォース(MAGIC)上が使用可能になる
フォース≪中≫ |-------|マルキストフォース(MAGIC)中が使用可能になる
フォース≪下≫ |-------|マルキストフォース(MAGIC)下が使用可能になる
フォース≪別≫ |-------|マルキストフォース(MAGIC)別が使用可能になる
テスタメントA |-------|味全体:LV最大化
ミレニアムB  |-------|味全体:HP全回復
ペンタドラゴンC|-------|メガフラッシュA〜Dを1個ずつ補充