アレサ SFC (攻略備忘録)

■能力値

▼初期値
No|名称      |属|LV |HP |MP |STR|AGL|VIT|INT|SKL|LUK|装備品
01|アリエル    |--|  1| 12| 15|  3|  8|  3| 14|  3| 50|スタッフ/ローブ
03|ファング    |--|  4| 40|  0| 48| 48| 40|  4| 28| 50|
02|ドール     |--|  7|106| 70| 42| 80|  7|100| 35| 50|スタッフ/ローブ/つばひろボウシ
06|マードック   |--|  8|120|  0| 48| 20| 56| 25| 40| 50|ナイフ/クロースアーマー/バンダナ/レザーブーツ
0E|マリー     |--| 39|312|312|234|297| 82|494|204| 50|スリング/リングメイル/マジックハット
05|カイル     |--| 17|300|  0|170|176|112| 40| 96| 50|ブロードソード/リングメイル/アーマードブーツ
09|ダラハイド   |--| 16|160|  0|160|217| 64|110| 52| 50|レイピア/リビングメイル/アーマードブーツ
08|トラサコ    |--| 23|407|  0|255|172|148| 48|130| 50|アイアンスタッフ/ケガワ
0A|ゾッピール   |--| 30|511|240|180| 49|225|243|159| 50|ピロム/ゾッピーヘルム
0B|ワーウィック  |--| 52|591|  0|437|195|358|311|230| 50|モーニングスター/バンデットメイル/ターバン/マジックベルト
0E|ミネア     |--| 50|560|  0|425|374|279|362|191| 50|ダブルクロスボウ/ミスリルチェイン/ゴールドシールド/ゴールドヘルム/サークレット
0C|シリア     |--| 51|408|567|120|282|103|670|138| 50|ゴールドステッキ/スタディメイル/マジックシールド/マジックハット/サークレット
07|アナスタシア  |--| 55|310|615|140|323|115|605| 97| 50|レッドバトン/スタディメイル/ホープクラウン/サークレット
04|レイラ     |--| 61|708|488|485|455|244|544|263| 50|マハルソード/ミスリルメイル/ルーンリング

■魔法

▼一覧
             アドレアゾシマ
名称      |MP |リルイナピリリ|解説
ファム     |  3|U      |味単体:HP 25%回復
レ・ファム   |  6|U  U  U|味単体:HP 50%回復
レィ・ファム  | 12|U  UUUU|味単体:HP 75%回復
ヴァン・ファム | 18|U  U U |味単体:HP100%回復
ディノス・ファム| 48|U      |味全体:HP 50%回復
ヒーリングA  |  3| U     |味単体:HP 25%回復
ヒーリングB  |  8| U     |味単体:HP 50%回復
ヒーリングC  | 18| U     |味単体:HP100%回復
リムーブA   |  4| U     |味単体:異常治療 50%
リムーブB   |  8| U     |味単体:異常治療 80%
クァネフィー  | 14|U  U UU|味単体:異常治療100%(呪い/戦闘不能以外)
セルァス    |  9|U  U   |味単体:解呪
カリス     | 16|U  UU U|味単体:蘇生 50%(HP100%回復)
ヴァン・カリス | 30|U    U |味単体:蘇生100%(HP100%回復)
リザレクション | 32| U     |味単体:蘇生100%(HP100%回復)

             アドレアゾシマ
名称      |MP |リルイナピリリ|解説
ファイアボールA|  6| U     |相単体:約( 510-MDF)DMG 火属性
ファイアボールB|  9| U     |相単体:約(1530-MDF)DMG 火属性
ファイアボールC| 16| U     |相単体:約(4590-MDF)DMG 火属性
ファイアバーンA|  5|  U    |相単体:約( 480-MDF)DMG 火属性
ファイアバーンB|  9|  U    |相単体:約(1440-MDF)DMG 火属性
ファイアバーンC| 15|  U    |相単体:約(4320-MDF)DMG 火属性
ファイアボルト | 22|  U    |相前面:約(2880-MDF)DMG 火属性
ファイアフォース| 36|  U    |相全面:約(1920-MDF)DMG 火属性
ファイアグレート| 55|  U    |相全面:約(3840-MDF)DMG 火属性
アクアマッドA |  4|    U  |相単体:約( 330-MDF)DMG 水属性
アクアマッドB |  8|    U  |相単体:約(1080-MDF)DMG 水属性
アクアマッドC | 15|    U  |相単体:約(4500-MDF)DMG 水属性
アクアボルト  | 20|    U  |相前面:約(2160-MDF)DMG 水属性
アクアフォース | 32|    U  |相全面:約(1430-MDF)DMG 水属性
アクアマキシマム| 45|    U  |相全面:約(2850-MDF)DMG 水属性
エアポーズA  |  4|U  U   |相単体:約( 300-MDF)DMG 風属性
エアポーズB  |  7|U  U   |相単体:約( 900-MDF)DMG 風属性
エアポーズC  | 12|U  U   |相単体:約(2700-MDF)DMG 風属性
エアボルト   | 20|U  U   |相前面:約(1800-MDF)DMG 風属性
エアフォース  | 30|U  U   |相全面:約(1200-MDF)DMG 風属性
エアトラックス | 42|U  U   |相全面:約(2400-MDF)DMG 風属性
サンダーギルA |  5|     UU|相単体:約( 420-MDF)DMG 地属性
サンダーギルB |  8|     UU|相単体:約(1260-MDF)DMG 地属性
サンダーギルC | 15|     UU|相単体:約(3780-MDF)DMG 地属性
サンダーボルト | 24|     UU|相前面:約(2520-MDF)DMG 地属性
サンダーフォース| 34|     UU|相全面:約(1670-MDF)DMG 地属性
シュペルグローム| 50|     UU|相全面:約(3360-MDF)DMG 地属性
ブライトムーンA|  6|U      |相単体:約( 540-MDF)DMG 光属性
ブライトムーンB| 10|U      |相単体:約(1610-MDF)DMG 光属性
ブライトムーンC| 18|U      |相単体:約(4860-MDF)DMG 光属性
ブライトボルト | 28|U      |相前面:約(3780-MDF)DMG 光属性
ブライトフォース| 40|U      |相全面:約(2160-MDF)DMG 光属性
シャインバースト| 60|U      |相全面:約(4320-MDF)DMG 光属性
フォースA   | 25| U     |相全面:約( 720-MDF)DMG
フォースB   | 72| U     |相全面:約(1530-MDF)DMG
ノーヴァ    |120|U      |相全面:約(1800-MDF)DMG
HPジェーマ  |  8| U U UU|相単体:HP300DMG/味単体:HP550回復
MPジェーマ  | 16|U    U |相単体:MP300DMG/味単体:MP240回復

             アドレアゾシマ
名称      |MP |リルイナピリリ|解説
ギリサ     |  5|U   U  |味単体:DEFを10%上昇(同種重複不可)
レ・ギリサ   | 12|U   U U|味単体:DEFを20%上昇(同種重複不可)
レィ・ギリサ  | 30|U   UUU|味単体:DEFを30%上昇(同種重複不可)
ディノス・ギリサ| 96|U    U |味全体:DEFを20%上昇(同種重複不可)
プロテクションA|  5| U     |味単体:DEFを10%上昇(同種重複不可)
プロテクションB| 12| U     |味単体:DEFを20%上昇(同種重複不可)
プロテクションC| 30| U     |味単体:DEFを30%上昇(同種重複不可)
エポド     |  4|  U U  |味単体:ATCを10%上昇(同種重複不可)
レ・ポド    | 10|  U U U|味単体:ATCを20%上昇(同種重複不可)
レィ・エポド  | 24|  U UUU|味単体:ATCを30%上昇(同種重複不可)
ディノス・エポド| 80|  U  U |味全体:ATCを20%上昇(同種重複不可)
ストレングスA |  4| U     |味単体:ATCを10%上昇(同種重複不可)
ストレングスB | 10| U     |味単体:ATCを20%上昇(同種重複不可)
ストレングスC | 24| U     |味単体:ATCを30%上昇(同種重複不可)
ストレングスD | 80| U     |味全体:ATCを20%上昇(同種重複不可)
テクス     |  4|   UU  |味単体:AGLを10%上昇(同種重複不可)
レ・テクス   |  8|   UU U|味単体:AGLを20%上昇(同種重複不可)
レィ・テクス  | 20|   UUUU|味単体:AGLを30%上昇(同種重複不可)
ディノス・テクス| 64|   U U |味全体:AGLを20%上昇(同種重複不可)
パラム・ギリサ | 20|  U U  |相単体:DEFを20%下降(累積可)
パラム・エポド | 20|  U U  |相単体:ATCを20%下降(累積可)
パラム・テクス | 20|  U U  |相単体:AGLを20%下降(累積可)
ティクシス   | 48|  U  U |味単体:相手から見えなくなり攻撃を受けなくなる
テラス     | 42|   U U |味単体:一定時間全魔法を反射する
ダクネス    |  6|U    U |相単体:命中率下降
バプティ    | 16|  U U U|相単体:魔法効果を消す

             アドレアゾシマ
名称      |MP |リルイナピリリ|解説
スリープ    |  4| U     |相単体:眠り
ヒュプノス   |  5|U      |相単体:眠り
フィア     | 10| U     |相単体:恐怖
クリエィン   | 12|  U    |相単体:恐怖
ティパシティ  | 14|    U  |相単体:金縛り
ポイズンボール |  3| U     |相単体:毒
エメイン    |  3|U     U|相単体:毒
ヴァン・エメイン|  5|    UU |相単体:猛毒
ロック     | 15| U     |相単体:石化(敵は即死)
リトス     | 17|  U    |相単体:石化(敵は即死)
イリュージョン |  6| U     |相単体:幻惑
エクサルス   |  9|   U   |相単体:幻惑
コンフュージョン|  8| U     |相単体:混乱
セウデシス   |  7|      U|相単体:混乱
デススペル   | 20| U     |相単体:即死
テュシアー   | 25|  U U  |相単体:即死
アポクリフィ  |  9|  U U  |相単体:呪い
ディスペル   |  5| U     |相単体:魔法封じ
ケーラ     |  6|U      |相単体:魔法封じ
ディノスケーラ | 17|   U   |敵味全:魔法封じ

             アドレアゾシマ
名称      |MP |リルイナピリリ|解説
エスカティ   |  9|  U    |戦闘から離脱
イーレ     |  8|U      |訪問した町や村に転移
レディーレ   |  6|U      |迷宮の入口に転移
イリニスティ  | 24|U  U   |敵との遭遇を抑える(132〜226歩で解除 ※使用毎に変化)

■敵

▼通常
No|名称      |属|LV |HP   |MP   |ATK |AGL |DEF |INT |SKL |MDF |LUK|装備品     |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |呪文・特殊
25|スケルトン   |光|  1|    8|    2|   2|   4|   2|   6|   1|   2|  0|        |    2|    8|はれつだま   | 10|
4B|デスフライ   |風|  2|   10|    2|   2|   8|   2|  10|  10|  10|  0|        |    4|   16|どくやくがん  | 80|
3F|アラクネ    |地|  2|   10|    4|   3|   8|   2|   8|   1|  10|  0|        |    5|   18|        |  0|
02|スネーク    |火|  3|   20|    6|   4|  11|   8|  10|   3|  10|  0|        |    9|   78|ポーションA  | 10|
80|エント     |地|  4|   20|    4|   4|  15|   8|  12|   2|  20|  0|        |   12|   38|LVアッパーA |  1|
05|コカトリス   |地|  5|   24|    8|   8|  19|  12|  18|   4|  26|  0|        |   16|   48|ポーションA  | 10|
33|デスコン    |火|  6|   25|    8|  10|  23|  12|  18|  20|  35|  0|        |   17|   48|ATCアッパーA| 10|
67|フェアリー   |風|  7|   36|   12|   0|  27|  10|  12|   4|  34| 19|レイピア    |   18|   58|マイティドラッグ| 15|HPジェーマ
6A|ハーフリング  |地|  8|   40|   20|   6|  31|  18|  20|  20|  40|  0|ライトサーベル |   19|   78|キュアスリープ | 15|
14|ラージマウス  |地|  9|   48|   30|  24|  35|  21|  28|   8|  42|  0|        |   20|   88|ポーションA  | 20|
1F|ナチュラン   |光| 10|   50|   25|  24|  39|  20|  30|   0|  61|  0|コイン     |   20|   78|キュアフィア  | 10|
1A|アメーバー   |水| 10|   50|   25|  24|  39|  25|  30|  10|  61|  0|        |   21|   98|メラジンA   | 20|

No|名称      |属|LV |HP   |MP   |ATK |AGL |DEF |INT |SKL |MDF |LUK|装備品     |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
22|マミー     |光| 11|   56|   38|  38|  43|  28|  32|  10|  57|  0|        |   22|   82|ねむりのこな  | 10|
28|ゾンビ     |光| 12|   60|   40|  38|  47|  32|  30|  10|  54|  0|        |   23|   68|こんらんのかがみ| 10|
09|グレムリン   |地| 13|   68|   48|  60|  51|  20|  18|   2|  47|  0|        |   24|   98|メガフラッシュA| 25|
0C|ピッグマン   |地| 14|   70|   50|  60|  55|  35|  40|  15|  46|  0|        |   25|   68|メガフラッシュA| 20|
1D|ゴースト    |光| 15|   72|   56|  56|  59|  37|  42|  16|  45|  0|ナイフ     |   26|   62|キュアフィア  | 10|
5D|ガルダ     |風| 16|   80|   56|  60|  63|  37|  42|  16| 118| 40|        |   27|   98|AGLアッパーD|  5|エアポーズA/リトス
12|アピス     |地| 17|   85|   64|  60|  67|  43|  48|  18|  80|  0|        |   28|   90|DEFアッパーA| 30|
17|ゴリラ     |地| 18|   88|   66|  64|  71|  20|  50|  20|  82|  8|ガントレット  |   29|   94|DEFアッパーA| 25|サンダーギルA/ギリサ
2B|ヘイタイアリ  |地| 19|  102|   72|  72|  75|  49|  50|  20|  73|  0|スモールシールド|   30|   80|シールマジックA| 15|
72|フレイムソード |火| 20|  120|   72|  80|  79|  49|  50|  80|  60| 19|        |   30|   98|ATCアッパーD| 15|HPジェーマ
2E|ヤマトゴキブリ |地| 20|  100|   70|  75|  79|  50|  52|  20|  80| 20|        |   31|   64|ノットマジックA| 50|エメイン/テクス

No|名称      |属|LV |HP   |MP   |ATK |AGL |DEF |INT |SKL |MDF |LUK|装備品     |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
20|ヴィー     |光| 21|  112|  100|  88|  83|  52|  20|   0| 173| 12|コイン     |   32|  100|リバイブA   | 15|ブライトムーンA/クリエィン
32|ギンギツネ   |火| 22|  111|   90|  88|  87|  52|  60|  40| 179| 24|        |   34|  110|ATCアッパーB| 15|ヒュプノス/セウデシス
23|ミイラ     |光| 22|  111|   90|  88|  87|  52|  56|  20| 179| 16|        |   35|  110|きょうきのゆびわ| 10|ブライトムーンA/パラム・エポド
36|ヨナクニサン  |風| 23|  118|   92|  92|  91|  56|  58|  25| 205|  4|        |   39|  124|AGLアッパーA| 15|エメイン/ファム/ポイズンミスト
3C|ヘルサイズ   |風| 24|  120|  100|  92|  95|  56|  60|  25| 204| 28|        |   45|  140|DEFダウンA | 15|エアポーズA/エポド
0B|ガーク     |地| 25|  132|  102| 100|  99|  65|  60|  28| 194|  0|        |   50|  110|メガフラッシュB| 20|
62|ハッグ     |光| 26|  130|  200| 100| 103|  65|  68|  30| 196| 19|        |   54|  160|SKLアッパーA| 15|HPジェーマ/MPジェーマ
15|ワーラット   |地| 27|  139|  118| 128| 107|  69|  68|  30| 189|  5|        |   60|   98|ポーションB  | 20|レ・ファム/エメイン/スリープブロウ
1C|ファントム   |光| 28|  140|  120| 130| 111|  70|  68|  30| 189| 13|ダガー     |   62|  150|リバイブB   | 15|ブライトムーンB/クリエィン
44|ムカシトンボ  |風| 29|  148|  128| 138| 115|  72|  72|  32| 182| 28|        |   70|  124|はんしゃきょうA| 15|エポド/ポイズナッド
48|ホーネット   |風| 30|  150|  128|  40| 119|  70|  72|  32| 181| 19|パルチザン   |   79|  168|もうどくがん  | 20|MPジェーマ

No|名称      |属|LV |HP   |MP   |ATK |AGL |DEF |INT |SKL |MDF |LUK|装備品     |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
37|スコーピオン  |火| 31|  158|  142| 152| 123|  78|  77|  35| 174| 25|        |   90|  148|AGLダウンA | 15|ファイアバーンA/ポイズンスタッド
3D|スパイダー   |地| 32|  160|  140| 150| 127|  80|  77|  35| 172| 31|        |   96|  178|キュアホールド | 20|ティパシティ/パラライズロープ
40|ヨロイクワガタ |地| 32|  160|  142|  20| 127|  78|  77|  40|  52| 33|ショートソード |  106|  140|DEFアッパーA| 15|アポクリフィ/テラス/カット1.5
06|ロック     |地| 33|  165|  164| 164| 131|  84|  80|  37| 169|  2|        |  107|  120|キュアストーン | 20|リトス/ツウィンテイル
82|マンイーター  |風| 34|  172|  164| 164| 133|  84|  80|  37| 163| 28|        |  109|  140|MDアッパーD |  5|エアポーズA/エポド/パラライズガス
2F|クリアゴキブリ |地| 34|  170|  164| 168| 135|  84|  80|  40| 165| 21|        |  110|   92|ノットマジックA| 60|レ・テクス/エメイン
0E|カシーフ    |地| 35|  178|  182|  27| 139|  86|  88|  42| 158|  0|ウォーハンマー |  122|  176|マジックバリアA| 10|
76|メデューサ   |水| 36|  180|  182|   0| 141|  86|  88|  50| 157| 34|パイク     |  130|  160|けむりばこ   | 40|アクアマッドA/ストーンズアイ
19|スライム    |水| 37|  190|  194| 204| 147|  96|  90|  45| 148|  4|        |  143|  150|メラジンB   | 20|エメイン
46|ビー      |風| 38|  200|  194| 100| 151| 100|  90|  50| 139| 19|フォーシャール |  155|  180|もうどくがん  | 20|HPジェーマ/MPジェーマ
21|ペイモン    |光| 39|  200|  202| 222| 155|  99|  58|   0| 140| 13|コイン     |  163|  140|リバイブC   | 15|ブライトムーンB
43|ドラゴンフライ |風| 40|  222|  222| 222| 159| 100|  98|  50| 119| 29|        |  173|  189|はんしゃきょうA| 15|ファイアブレス

No|名称      |属|LV |HP   |MP   |ATK |AGL |DEF |INT |SKL |MDF |LUK|装備品     |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
35|モス      |風| 41|  204|  208| 248| 162| 108| 102|  50| 138|  5|        |  187|  180|AGLアッパーB| 15|エメイン/イリューゲスト
4A|ホースフライ  |風| 42|  200|  208| 248| 166| 108| 102|  50| 143| 21|        |  201|  160|どくやくがん  | 80|レ・テクス/スリープブロウ
2C|トビイロケアリ |地| 43|  224|  216| 182| 170| 116| 110|  52| 120| 19|スキュトム   |  220|  130|シールマジックA| 15|HPジェーマ/MPジェーマ/カット1.5
38|イヤーウィグ  |火| 44|  225|  220| 270| 174| 116| 110|  52| 120| 26|        |  242|  198|AGLダウンB | 15|ファイアバーンB/ヴァン・エメイン/ポイズナット
39|スピンドル   |火| 45|  232|  224| 284| 178| 124| 120|  56| 114| 26|        |  251|  210|AGLダウンC | 15|ヴァン・エメイン/DPスタッド
41|アントキラー  |地| 46|  230|  224| 150| 182| 124| 120|  60| 117| 33|ロングソード  |  270|  220|DEFアッパーB| 15|アポクリフィ/テラス/パラライズカット
3E|モイラ     |地| 46|  230|  222| 284| 182| 124| 120|  60| 117| 32|        |  272|  160|キュアコンフュ | 20|ヴァン・エメイン/ホールドネット
04|バジリスク   |地| 47|  238|  242| 302| 186| 128| 140|  59| 110|  3|        |  285|  160|キュアストーン | 30|リトス/レ・エポド/ストーンズアイ
2D|トゲアリ    |地| 48|  240|  242| 210| 190| 128| 140|  60| 109| 19|ラウンドシールド|  302|  180|シールマジックB| 15|HPジェーマ/MPジェーマ/パラライズカット
71|リビングブレード|火| 48|  240|  242| 320| 190| 128| 140|  60| 109| 19|        |  325|  280|ATCアッパーD| 20|HPジェーマ/MPジェーマ/パラライズガス
24|ナイトストーカー|光| 49|  248|  248| 328| 194| 132| 160|  60| 102| 16|        |  326|  160|じゅばくのたね | 10|ブライトムーンA/パラム・エポド
30|コックローチ  |地| 50|  250|  248| 333| 198| 132| 160|  60| 101| 22|        |  342|  198|ノットマジックB| 70|

No|名称      |属|LV |HP   |MP   |ATK |AGL |DEF |INT |SKL |MDF |LUK|装備品     |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
34|ジャイアントモス|風| 51|  258|  265| 284| 202| 135| 180|  62|  95|  6|        |  369|  290|AGLアッパーC| 15|レィ・ファム/ヴァン・エメイン/コンフィラスト
3B|ツインシックル |風| 52|  260|  265| 280| 206| 135| 180|  70| 364| 29|        |  384|  220|DEFダウンB | 15|エアポーズB/レ・エポド/パラライズカット
08|トールリハグ  |地| 53|  265|  272|  80| 210| 142| 200|  65| 360|  0|クラブ     |  408|  210|メガフラッシュB| 20|ブロウ1.5
68|ピクシー    |風| 54|  270|  300| 200| 214| 142| 200|  70| 356| 29|シャムシール  |  417|  240|エリクサーA  | 15|エアポーズB/レ・エポド/イリューチャーム
29|グール     |光| 54|  270|  268| 360| 214| 140| 200|  65| 356| 17|ローブ     |  418|  198|しびれぐさ   | 10|ブライトムーンB/パラム・ギリサ/ポイズンブロウ
42|アントライオン |地| 55|  280|  278| 180| 218| 148| 231|  68| 346| 33|ライトサーベル |  437|  320|DEFアッパーC| 15|アポクリフィ/ダブルカット
5C|ハルパゼイン  |風| 56|  282|  280| 400| 222| 148| 231|  68| 344| 41|        |  458|  260|AGLアッパーD| 15|リトス/パララズネイル
65|ダークメイジ  |光| 57|  292|  288| 100| 226| 156| 264|  70| 335| 44|スタッフ    |  473|  270|SKLアッパーD|  5|ケーラ/ディノス・ケーラ
6D|ゴブリン    |地| 58|  300|  288| 180| 230| 156| 264|  70| 327|  0|ライトサーベル |  491|  190|キュアブラインド| 15|ダブルカット
6B|トラグロダイト |地| 58|  300|  280| 200| 230| 160| 264| 100| 328| 24|クリスナイフ  |  492|  280|キュアイリュード| 15|ヒュプノス/カット1.5
79|ガーゴイル   |風| 59|  308|  298| 428| 231| 158| 290|  72| 320| 40|        |  508|  290|ライズリジェクト| 15|エアポーズA/ラウドクラッシュ
7D|ヘルゴート   |火| 60|  310|  298| 100| 235| 158| 290|  92| 318| 25|トライデント  |  512|  280|きよめのみず  |  5|ファイアバーンA/エメイン/ホールドチャーム

No|名称      |属|LV |HP   |MP   |ATK |AGL |DEF |INT |SKL |MDF |LUK|装備品     |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
66|マッドマジシャン|光| 61|  311|  308| 150| 242| 160| 320|  74| 318| 44|ロッド     |  518|  310|SKLアッパーD| 15|ケーラ/ディノス・ケーラ
70|エビルソード  |火| 62|  320|  310| 450| 246| 160| 320|  80| 309| 19|        |  523|  420|ATCアッパーD| 25|HPジェーマ/ストーンズアイ
13|カピパラ    |地| 63|  318|  312| 362| 250| 162| 341|  76| 312|  6|        |  527|  280|ポーションC  | 25|レイ・ファム/ヴァン・エメイン/ダブルブロウ
26|クロスボーン  |光| 64|  320|  310| 468| 254| 162| 345|  84| 310| 17|        |  531|  280|せきかにんぎょう| 10|ブライトムーンB/パラム・ギリサ/ブロウ1.5
03|デッドスネーク |火| 65|  333|  326| 486| 258| 174| 362|  80| 298|  7|        |  535|  280|キュアポイズン | 20|ヴァン・エメイン/どくのきば
1E|レイス     |光| 66|  333|  325| 392| 262| 172| 360|  80| 299| 15|マンゴーシュ  |   66|  320|リバイブD   | 15|クリエィン/スリープブロウ
49|フライ     |風| 66|  350|  324| 484| 262| 172| 360|  78| 282| 22|        |  543|  290|どくやくがん  | 80|ヴァン・エメイン/レィ・テクス/ねんえき
47|ワスプ     |風| 66|  332|  324| 100| 262| 172| 360|  80| 299| 19|ギルザム    |  544|  260|もうどくがん  | 20|HPジェーマ/MPジェーマ/ラウドスタッド
3A|マンティス   |風| 67|  345|  342| 502| 266| 179| 385|  80| 287| 30|        |  547|  280|DEFダウンC | 15|レィ・エポド/カット1.5
45|メガネウラ   |風| 68|  350|  342| 500| 270| 180| 385|  80| 282| 30|        |  552|  245|はんしゃきょうB| 15|エアポーズC/レィ・エポド/ホールドアイ
4E|シュリンプ   |水| 69|  356|  358| 528| 274| 182| 392|  85| 277| 35|        |  559|  390|ATCダウンA | 20|アクアマッドB/ヒュプノス
7F|トレント    |地| 70|  360|  358| 528| 274| 182| 392|  85| 274|  9|        |  655|  300|LVアッパーB |  2|サンダーギルB/レ・ギリサ/ダブルブロウ

No|名称      |属|LV |HP   |MP   |ATK |AGL |DEF |INT |SKL |MDF |LUK|装備品     |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
7A|ブラドナ    |風| 71|  361|  361| 541| 278| 186| 400|  89| 273| 41|        |  563|  310|ライズリジェクト| 15|エアポーズB/リトス/トリプルブロウ
83|エビルプラント |風| 72|  370|  361| 541| 282| 186| 400|  89| 265| 29|        |  565|  260|MDアッパーD | 10|レ・エポド/ラウドスタッド
1B|ポイズンスライム|水| 73|  265|  272| 363| 290| 142| 200|  65| 370|  5|        |  567|  340|メラジンC   | 20|エメイン/ポイズンアシッド
52|ギルマン    |水| 74|  370|  372| 570| 294| 190| 410| 100| 265| 38|        |  569|  290|メガフラッシュA| 20|アクアマッドC/エクサルス/パラライズネイル
4D|シザーハンズ  |水| 75|  385|  382| 482| 298| 198| 418|  95| 251| 39|        |  570|  450|ATCダウンB | 20|セウデシス/ダブルブロウ
55|ナマズ     |水| 76|  385|  382| 482| 302| 198| 418|  95| 251|  5|        |  571|  264|メガフロントA | 20|エメイン/ツウィンテイル
86|ライム     |水| 77|  395|  399| 620| 301| 209| 420| 100| 241|  6|        |  572|  370|メラジンD   | 20|レィ・ファム/ヴァン・エメイン/アシッド2
81|ガーディアン  |地| 77|  391|  399| 619| 301| 209| 420|  97| 245| 19|        |  573|  320|LVアッパーB |  3|HPジェーマ/MPジェーマ/ポイズンブロウ
85|チュン     |地| 78|  400|  399| 619| 305| 209| 420|  97| 237|  7|        |  575|  480|メガオールA  | 80|ねむりのきば
4C|ロブスター   |水| 79|  401|  403| 643| 314| 210| 422| 100| 236| 38|        |  577|  290|ATCダウンC | 20|アクアマッドC/エクサルス/DPブロウ
53|フイッシュマン |水| 80|  410|  400| 643| 318| 210| 422| 100| 228| 35|        |  577|  380|メガフラッシュB| 20|ヒュプノス/フィアズネイル
4F|フロッグ    |水| 80|  400|  403| 645| 318| 210| 422| 100| 238| 39|        |  578|  280|MDアッパーA | 20|セウデシス/クラッシュ2

No|名称      |属|LV |HP   |MP   |ATK |AGL |DEF |INT |SKL |MDF |LUK|装備品     |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
56|ホヘト     |水| 81|  413|  408| 578| 321| 228| 428| 105| 225|  6|        |  579|  180|メガフロントB | 20|レィ・ファム/ヴァン・エメイン/ラウドクラッシュ
5A|シーデビル   |水| 82|  420|  408| 480| 325| 228| 428| 105| 219| 19|        |  580|  220|のろいのびん  | 15|HPジェーマ/MPジェーマ/ホールドコイル
50|ポイズントード |水| 83|  421|  418| 698| 329| 238| 432| 108| 218| 38|        |  582|  320|MDアッパーB | 20|アクアマッドC/ラウドクラッシュ
59|クラーケン   |水| 84|  430|  418| 500| 333| 238| 432| 110| 210| 19|        |  583|  340|のろいのびん  | 10|HPジェーマ/すみ
54|シノポシャ   |水| 84|  430|  418| 700| 333| 240| 432| 100| 210| 39|        |  584|  290|メガフラッシュC| 20|アクアマッドC/セウデシス/ツウィンネイル
75|アトラ     |火| 85|  600|  429| 719| 333| 249| 435| 112| 446| 25|        |  585|  250|しにがみのつぼ | 50|ファイアバーンA/ファイアブレス
84|トリフィド   |風| 86|  432|  429| 719| 337| 249| 435| 112| 209| 30|        |  586|  360|MDアッパーD | 15|エアポーズC/レィ・エポド/DPガス
5F|ジャイアント  |地| 87|  441|  435| 180| 345| 255| 438| 118| 200| 43|クラブ     |  587|  370|ポーションS  | 20|ダクネス/ダブルブロウ
74|サーラ     |火| 88|  800|  435| 750| 344| 255| 444| 118|   1| 26|        |  588|  380|しにがみのつぼ | 50|ファイアバーンB/ファイアブレス
5B|ハーピィ    |風| 89|  451|  436| 756| 353| 266| 442| 121| 191| 42|        |  569|  490|AGLアッパーD| 20|エアポーズC/リトス/フィアズネイル
7E|アスタロト   |火| 90|  450|  436| 150| 352| 266| 442| 120| 193| 26|トライデント  |  595|  400|きよめのみず  | 15|ファイアバーンB/ヴァン・エメイン/スリープブロウ

No|名称      |属|LV |HP   |MP   |ATK |AGL |DEF |INT |SKL |MDF |LUK|装備品     |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
11|ゼウス     |地| 91|  465|  440| 100| 361| 270| 445| 128| 178|  0|モール     |  602|  420|DEFアッパーB| 30|ダブルブロウ
6E|コボルド    |地| 92|  500|  440| 400| 365| 270| 445| 128| 144|  0|シャムシール  |  606|  320|キュアレストレイ| 15|ラウドクラッシュ
31|フォックス   |火| 93|  471|  448| 798| 369| 288| 448| 132| 598| 23|        |  608|  420|ATCアッパーC| 20|ディノス・テクス/ヴァン・エメイン/ツウィンテイル
6F|ホブゴブリン  |地| 94|  480|  448| 450| 373| 288| 448| 132| 165|  0|タルワール   |  611|  240|キュアサイレンス| 15|トリプルカット
6C|レプリコーン  |地| 94|  500|  480| 500| 373| 288| 448| 200| 573| 33|フレイムナイフ |  612|  460|キュアパラライズ| 15|アポクリフィ/デスカット
01|キングコブラ  |火| 95|  485|  452| 815| 377| 291| 455| 140| 591|  1|        |  616|  320|キュアポイズン | 30|ディノス・ファム/ヴァン・エメイン/まひのきば
77|ラミア     |水| 96|  500|  450| 100| 376| 290| 450| 138| 578| 36|ジャベリン   |  626|  360|けむりばこ   | 20|アクアマッドC/リトス/イリューチャーム
73|サラマンダー  |火| 97|  900|  458| 831| 376| 308| 452| 145| 181| 27|        |  632|  470|しにがみのつぼ | 50|ファイアバーンC/ヴァン・エメイン/Aファイアブレス
7C|デーモン    |火| 98|  500|  458| 180| 384| 308| 452| 145| 584| 27|トライデント  |  648|  380|きよめのみず  | 25|ファイアバーンC/ヴァン・エメイン/カースアイ
