アレサ2 SFC (攻略備忘録)

■能力値

▼初期値
No|名称      |LV |HP |MP |EP |ATC|AGL|DEF|MD |FS |MS |FE |ME |LUK|装備
01|アリエル    |  1| 24| 30|   | 16| 12| 15| 14| 13| 15|  8| 12| 50|カッパーステッキ/クィラス/サークレット/ネックレス
07|トッド     |  3| 64|   |  8| 30| 13| 23| 13| 21|  8| 19| 15| 50|トライデント/レザーアーマー/バックラー/バンダナ/レザーブーツ
02|ドール     |  4| 51| 69|   | 30| 17| 25| 48| 26| 30| 21| 24| 50|ショートボウ/クィラス/つばひろボウシ/レザーブーツ/ネックレス
06|カイル     |  6|103|   |  8| 46| 21| 31| 19| 38| 19| 34| 29| 50|ロングソード/キルボアール/バックラー/バンダナ/レザーブーツ/アミュレット
0A|ジェラック   |  9|111|   | 14| 29| 28| 35| 29| 50| 28| 52| 35| 50|スケイルアーマー/バックラー/カワのボウシ/ブレスレット/アミュレット
05|ゾッピルド   | 10|165| 73|   | 55| 34| 37| 38| 51| 52| 38| 45| 50|ウォンド/スケイルアーマー/バックラー/カワのボウシ/ブレスレット/ムーンリング
08|ミネルウァ   | 15|173|   | 18| 92| 40| 61| 53| 90| 64| 76| 69| 51|バスタードソード/ラメラーアーマー/ラージシールド/シルバーヘルム/マント/イアリング
09|アーケン    | 22|369|   | 20|116| 40| 89|215|109| 72|106| 86| 50|ハンドアックス/ドラゴンメイル/ラウンドシールド/ウェルティス/アミュレット
04|ユノ      | 18|164|171|   | 84| 47| 97|111| 82| 88| 96|123| 56|メイス/マジックメイル/マジックシールド/マジックハット/アーマードブーツ/サターンリング

■魔法

▼回復系
名称      |MP|アドユゾ|解説
ヒール     | 3|UUUU|味単体:HP 30%回復
レ・ヒール   | 8|UUUU|味単体:HP 60%回復
ヴァン・ヒール |20|UUUU|味単体:HP100%回復
ディ・ヒール  |40|U U |味全体:HP 60%回復
リムーブ    |10|UUU |味単体:戦闘不能以外治療
リサレクション |30| UU |味単体:戦闘不能治療(HP100%回復)
▼戦闘系
※弱点属性 設定パーセンテージが2倍になる
※無効属性 ダメージを1桁に抑える

名称      |MP|アドユゾ|解説
ファイアボールA| 4| U  |相単体:約(敵最大HP120%-MD)DMG 火属性
ファイアボールB| 8| U  |相単体:約(敵最大HP130%-MD)DMG 火属性
ファイアボールC|18| U  |相単体:約(敵最大HP140%-MD)DMG 火属性
ファイアボルトA|10| U  |相正面:約(敵最大HP110%-MD)DMG 火属性
ファイアボルトB|18| U  |相正面:約(敵最大HP120%-MD)DMG 火属性
ファイアボルトC|30| U  |相正面:約(敵最大HP130%-MD)DMG 火属性
フォースA   |34| U  |相全体:約(敵最大HP100%-MD)DMG 火属性
フォースB   |55| U  |相全体:約(敵最大HP110%-MD)DMG 火属性
フォースC   |72| U  |相全体:約(敵最大HP120%-MD)DMG 火属性
アクアマッド  | 8|   U|相単体:約(敵最大HP130%-MD)DMG 水属性
アクアボルト  |18|   U|相正面:約(敵最大HP120%-MD)DMG 水属性
アクアマキシマム|42|   U|相全体:約(敵最大HP110%-MD)DMG 水属性
エアポーズ   | 8|U   |相単体:約(敵最大HP130%-MD)DMG 風属性
エアボルト   |18|U   |相正面:約(敵最大HP120%-MD)DMG 風属性
エアトラックス |42|U   |相全体:約(敵最大HP110%-MD)DMG 風属性
サンダーギル  | 8|  U |相単体:約(敵最大HP130%-MD)DMG 雷属性
サンダーボルト |18|  U |相正面:約(敵最大HP120%-MD)DMG 雷属性
シュペルグローム|42|  U |相全体:約(敵最大HP110%-MD)DMG 雷属性
ブライトムーンA| 4|U   |相単体:約(敵最大HP120%-MD)DMG 光属性
ブライトムーンB| 8|U   |相単体:約(敵最大HP130%-MD)DMG 光属性
ブライトムーンC|18|U   |相単体:約(敵最大HP140%-MD)DMG 光属性
ブライトボルト |30|U   |相正面:約(敵最大HP130%-MD)DMG 光属性
ブライトスパーク|55|U   |相全体:約(敵最大HP100%-MD)DMG 光属性
ノーヴァ    |60|U   |相全体:約(敵最大HP110%-MD)DMG
スターダスト  |84|U   |相全体:約(敵最大HP120%-MD)DMG
HPジェーマ  | 6|   U|相単体:HP吸収
MPジェーマ  | 1|   U|相単体:MP吸収

名称      |MP|アドユゾ|解説
エポド     | 5|  U |味単体:攻撃力30%上昇(同種重複不可)
ディ・エポド  |12|  U |味全体:攻撃力20%上昇(同種重複不可)
テクス     | 5|  U |味単体:素早さ30%上昇(同種重複不可)
ディ・テクス  |12|  U |味全体:素早さ20%上昇(同種重複不可)
ギリサ     | 5|  U |味単体:防御力30%上昇(同種重複不可)
ディ・ギリサ  |12|  U |味全体:防御力20%上昇(同種重複不可)
ダリア     | 5|  U |味単体:魔法防御力30%上昇(同種重複不可)
ディ・ダリア  |12|  U |味全体:魔法防御力20%上昇(同種重複不可)
サネル     | 5|  U |味単体:攻撃成功値30%上昇(同種重複不可)
ディ・サネル  |12|  U |味全体:攻撃成功値20%上昇(同種重複不可)
ゼギト     | 5|  U |味単体:魔法成功値30%上昇(同種重複不可)
ディ・ゼギト  |12|  U |味全体:魔法成功値20%上昇(同種重複不可)
ティクシス   | 7|   U|味単体:相手から見えなくなり攻撃を受けなくなる
テラス     | 7|U   |味単体:吸収系以外の魔法を反射

名称      |MP|アドユゾ|解説
パラム・エポド | 5|   U|相単体:攻撃力20%下降(同種重複不可)
パラム・テクス | 5|   U|相単体:素早さ20%下降(同種重複不可)
パラム・ギリサ | 5|   U|相単体:防御力20%下降(同種重複不可)
パラム・ダリア | 5|   U|相単体:魔法防御力20%下降(同種重複不可)
パラム・サネル | 5|   U|相単体:攻撃成功値20%下降(同種重複不可)
パラム・ゼギト | 5|   U|相単体:魔法成功値20%下降(同種重複不可)
デススペル   | 6|   U|相単体:即死
バプティ    | 7| UUU|相単体:魔法を消去
ロック     | 9| U U|相単体:石化(敵は即死)
ディスペル   |10| UU |相正面:魔法を封印
コンフュージョン|13| U U|相正面:混乱
スリープ    |13|U   |相全体:眠り
▼補助系
名称      |MP|アドユゾ|解説
ウィザーレ   | 5|U   |戦闘から離脱
イーレ     |10|U   |訪問した町や村に転移
レディーレ   |10|U   |迷宮の入口に転移
ニスティ    | 3|U   |敵との遭遇を抑える

■敵

▼通常
No|名称      |属|LV |HP  |MP  |ATC |AGL |DEF |MD  |FS  |MS  |FE  |ME  |装備      |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
19|アメーバー   |闇|  1|  15| 360|  19|   9|   9|   1|   6|   6|   6|   6|        |    2|    6|        | 10|
13|ラージマウス  |地|  2|  20| 360|  21|  11|  15|   2|  11|  11|  11|  11|        |    3|   15|        | 10|
01|スネーク    |地|  2|  25| 360|  20|  16|  16|   1|  20|  12|  20|  12|        |    6|   15|        | 10|
31|スパイダー   |地|  2|  20| 360|  23|  10|  10|   2|  15|  11|  11|  11|        |    9|   15|        | 10|
38|フライ     |地|  2|  20| 360|  24|  14|  10|   2|  20|  12|  25|  12|        |   12|   15|        | 10|
6A|シックルアント |地|  3|  22| 360|  30|  14|  19|   2|  17|  10|  17|  10|        |   16|   21|        | 10|
64|エント     |地|  3|  28| 360|  40|  12|  17|  26|  15|  15|  15|  19|        |   20|   21|        | 10|
67|カミキーリ   |地|  4|  34| 360|  35|  17|  23|  21|  20|  20|  20|  20|        |   25|   30|ポーション   | 10|
04|スネーキー   |地|  4|  55| 360|  35|  23|  23|  15|  25|  19|  37|  19|        |   30|   30|げどくやく   | 20|はばたき
6B|アンタルム   |地|  5|  50| 360|  47|  20|  26|  15|  23|  37|  23|  23|        |   36|   32|ポーション   | 10|
34|フラスク    |風|  5|  38| 360|  46|  25|  26|   1|  35|  23|  40|  23|        |   42|   43|        | 10|

No|名称      |属|LV |HP  |MP  |ATC |AGL |DEF |MD  |FS  |MS  |FE  |ME  |装備      |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
2E|ヘルサイズ   |地|  6|  45| 360|  62|  14|  29|  15|  35|  26|  30|  26|バトルアックス |   43|   45|        | 10|ギリサ
28|モス      |風|  6|  45| 360|  46|  20|  30|  15|  22|  26|  37|  26|        |   50|   45|アイウォッシュ | 10|りんぷん
14|ワーラット   |地|  7|  50| 360|  65|  18|  33|  10|  30|  30|  30|  30|        |   70|   47|きつけのこびん | 10|きば
1C|ナチュラン   |闇|  7|  52| 360|  52|  24|  33|   5|  30|  30|  30|  30|ピック     |   70|   57|DEFライズA | 10|ディ・ギリサ
25|シャーベ    |地|  7|  50| 360|  48|  22|  33|  15|  30|  30|  30|  30|サンダーアックス|   70|   57|AGLライズA | 10|ディ・テクス
4F|ウイッチ    |地|  7|  50| 360|  43|  18|  30|  55|  29|  29|  29|  29|ドラゴンフォース|   70|   57|メラジン    | 10|雷吸収/サンダーギル
07|タウルス    |風|  8|  70| 360|  96|  30|  60|  28|  53|  41|  47|  37|シルクローブ  |   80|   60|AGLダウン  | 10|パラム・テクス
0A|テール     |地|  8|  61| 360|  85|  29|  40|  20|  50|  44|  49|  35|クィラス    |   80|   58|FSダウン   | 10|パラム・サネル
52|ゴブリン    |地|  8|  57| 360|  72|  19|  37|   5|  33|  33|  33|  33|レザーアーマー |   80|   60|ポーション   | 10|パラム・ゼギト
55|リビングブレード|火|  8|  57| 360|  55|  20|  28|   5|  37|  37|  37|  37|ドラゴンソード |   80|   62|ATCライズA | 10|火吸収/幻惑攻撃/エポド
16|ベルバ     |火|  9|  85| 360|  89|  32|  55|  25|  57|  46|  60|  43|        |   90|   62|ノームのほご  |  1|
29|ファラエナ   |火|  9|  45| 360|  65|  32|  40|   9|  39|  46|  60|  40|        |   90|   63|めざめのすず  | 10|りんぷん
35|ドラゴンフライ |火|  9|  58| 360|  73|  35|  30|  14|  47|  47|  61|  51|        |   90|   73|        | 10|かえんブレス
0D|カシーフ    |火| 10|  75| 360|  96|  38|  41|  23|  78|  47|  78|  55|シュアブレード |  100|   75|ATCライズB | 10|ディ・エポド
10|アピス     |地| 10|  71| 360| 100|  33|  44|  22|  52|  49|  63|  49|        |  100|   75|ポーション   | 10|
22|ゾンビ     |闇| 10|  70| 360|  92|  20|  45|  14|  45|  45|  50|  36|        |  100|   75|        | 10|
37|デスフライ   |風| 10|  58| 360|  74|  38|  15|  18|  73|  43|  74|  63|        |  100|   75|ソウルのるつぼ | 10|
53|ホブゴブリン  |火| 10|  56| 360|  93|  34|  36|  27|  75|  48|  80|  60|ダブルハーケン |  100|   75|DEFライズA | 10|ダリア

No|名称      |属|LV |HP  |MP  |ATC |AGL |DEF |MD  |FS  |MS  |FE  |ME  |装備      |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
23|グール     |闇| 11|  70| 360|  92|  20|  45|  14|  45|  45|  50|  36|        |  130|   90|げどくやく   | 10|ねんえき
24|リビングデッド |闇| 11|  70| 360|  92|  20|  45|  14|  45|  45|  50|  36|        |  130|   90|げどくやく   | 10|ねんえき
26|カファール   |水| 11|  65| 360|  87|  37|  35|  18|  73|  44|  70|  62|サンダーアックス|  130|   90|AGLライズB | 10|ディ・テクス
32|アラクネ    |地| 14|  61| 360|  99|  47|  43|  14|  80|  60|  91|  70|        |  130|   90|きあいのはり  | 10|いと
65|トレント    |地| 14|  90| 360| 100|  36|  70|  22|  53|  79|  61|  59|マジックローブ |  130|   72|        | 10|HPジェーマ
76|トードスツール |地| 14|  65| 360|  90|  37|  35|  43|  64|  60|  71|  65|        |  130|   90|        | 10|りんぷん
2F|ツインシックル |闇| 14|  79| 360| 130|  40|  40|  19|  59|  60|  82|  68|        |  160|  120|        | 10|
36|リヴェルリ   |水| 14|  78| 360| 120|  45|  30|  19|  75|  60|  86|  72|        |  160|  118|しんじつのかめん| 10|はさみ
7A|カオスニードル |地| 15| 100| 360| 143|  37|  60|  65|  60|  62|  70|  50|        |   10|    6|        | 10|幻惑攻撃
7B|ワーカクタス  |水| 15| 100| 360| 143|  37|  60|  65|  60|  62|  70|  50|        |   10|    6|        | 10|混乱攻撃
79|カクタス    |火| 15| 100| 360| 143|  37|  60|  65|  60|  62|  70|  50|        |  130|  118|        | 10|マヒ攻撃
5E|ガーゴイル   |地| 15|  88| 360| 110|  42|  60|  88|  71|  70|  83|  80|スプリントメイル|  170|  120|        | 10|火吸収/ファイアディード
02|ヴァイパー   |火| 15| 105| 360| 101|  51|  40|  35|  89|  62|  89|  70|        |  180|  126|げどくやく   | 10|きば
2B|スコーピオン  |水| 15|  98| 360|  95|  46|  30|  31|  85|  62|  94|  68|        |  190|  147|げどくやく   | 10|どくばり

No|名称      |属|LV |HP  |MP  |ATC |AGL |DEF |MD  |FS  |MS  |FE  |ME  |装備      |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
1D|ヴィー     |闇| 16| 110| 360| 140|  40|  83|  40|  80|  65|  78|  60|シルクアーマー |  230|  154|        | 10|パラム・ギリサ
2C|イヤーウィグ  |地| 16| 108| 360| 110|  50|  32|  35|  75|  65| 100|  72|        |  250|  182|げどくやく   | 10|どくばり
50|ツァオベル   |火| 16|  85| 360|  90|  47|  18|  85|  75| 112|  70|  91|マジックメイル |  250|  192|        | 10|火吸収/ファイアブラスト
27|テラケーン   |火| 16| 100| 360| 100|  52|  30|  33|  75|  65|  96|  72|サンダーアックス|  270|  210|おちつきのはな | 10|ディ・テクス/りんぷん
56|エビルソード  |水| 16| 113| 360| 151|  48|  51|  33|  97|  65|  90|  85|ローブ     |  280|  210|        | 10|水吸収/パラム・エポド
3A|シュリンプ   |地| 19|  95| 360| 180|  33| 108|  20|  74|  68|  57|  59|        |  300|  283|        | 10|
45|シルーロス   |水| 19|  95| 360| 180|  33|  75|  20|  69|  73|  60|  65|        |  300|  223|        | 10|
40|ギルマン    |水| 19| 185| 360| 190|  43|  18|  20|  74|  68|  87|  89|        |  350|  253|        | 10|
41|フイッシュマン |水| 20| 180| 360| 210|  45|  30|  24|  78|  72|  91|  83|        |  150|  293|        | 10|
0C|オーク     |地| 20| 110| 360| 120|  37|  50|  33|  75|  65|  60|  46|シルクアーマー |  280|  200|        | 10|パラム・ギリサ
3B|シザーハンズ  |水| 20|  90| 360| 210|  35| 120|  20|  78|  72|  61|  63|        |  313|  297|        | 10|
3E|ポイズントード |水| 20| 130| 360| 180|  35|  80|  20|  78|  72|  71|  63|        |  363|  267|        | 10|ねんえき
44|ヴェルス    |水| 20| 110| 360| 170|  35|  77|  16|  72|  74|  67|  69|        |  363|  267|        | 10|
85|マッドマン   |地| 20| 156| 360| 163|  36|  54|  15|  86|  77|  79|  68|        |  410|  300|        | 10|さん

No|名称      |属|LV |HP  |MP  |ATC |AGL |DEF |MD  |FS  |MS  |FE  |ME  |装備      |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
42|カサマン    |水| 21| 235| 360| 225|  37|  32|  29|  80|  74|  75|  72|        |  250|  593|        | 10|
6C|アルトカラブ  |風| 21|  98| 360| 100|  52|  31|  50|  80|  72|  95|  75|        |  260|  290|        | 10|
09|トロール    |火| 21| 130| 360| 105|  40|  52|  35|  75|  65|  50|  52|シュアブレード |  270|  210|        | 10|ディ・エポド
3C|カーラボス   |水| 21|  95| 360| 221|  37| 122|  29|  80|  74|  65|  72|        |  327|  311|        | 10|
77|マタンゴ    |地| 21|  92| 360|  98|  48|  26|  92|  88|  74|  74|  76|        |  340|  255|        | 10|りんぷん
3F|ヘビートード  |水| 21| 135| 360| 250|  37|  82|  29|  80|  74|  75|  72|        |  377|  281|        | 10|
43|バルタソーム  |水| 21| 125| 360| 200|  35|  79|  12|  75|  75|  75|  75|        |  400|  300|        | 10|
1A|パルデバ    |水| 21|  98| 360| 111|  90|  32|  30|  92|  86|  82|  80|        |  470|  312|しんじつのかめん| 10|幻惑攻撃
78|フィアスブレイン|地| 22|  87| 360|  92|  45|  22|  60|  85|  80|  70|  85|        |  290|  190|        | 10|
49|ガルダ     |風| 22| 108| 360| 120|  58|  35|  38|  90|  76|  98|  70|ウォンド    |  310|  306|キュアサイレンス| 10|エアポーズ/はばたき
39|ホースフライ  |風| 22| 102| 360| 118|  58|  39|  21|  98|  91| 102|  82|        |  380|  282|キュアサイレンス| 10|つば
6E|シーサーペント |光| 22| 140| 360| 230|  38|  85|  37|  86|  82|  86|  81|        |  418|  292|        | 10|魔法無効
4C|ティターノ   |火| 22| 140| 360| 220|  41|  86|  14|  82|  82|  82|  82|シルクアーマー |  510|  322|        | 10|
5B|メデューサ   |風| 23| 162| 360| 150|  52|  56| 101|  96|  84|  86|  92|ピロム     |  320|  237|ブレイクストーン| 10|ディ・サネル/せきかブレス
3D|パルデラーナ  |地| 23| 114| 360| 148|  44|  48|  14|  79|  84|  76|  72|        |  460|  312|        | 10|かえんブレス
6F|ナーガ     |光| 23| 340| 360| 230|  45|  95|  47|  96|  92|  96|  91|        |  618|  412|        | 10|魔法無効
6D|マリンバイパー |闇| 24| 168| 360| 184|  48|  72|  68| 100|  92|  98|  95|        |  410|  300|ゆうきのドラム | 10|魔法無効/マインドブレス

No|名称      |属|LV |HP  |MP  |ATC |AGL |DEF |MD  |FS  |MS  |FE  |ME  |装備      |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
17|フォーヴ    |火| 26| 178| 360| 198|  48|  82|  65|  83|  81|  85|  79|ピック     |  570|  438|        | 10|ディ・ギリサ
03|アスピス    |水| 26| 138| 360| 161|  72|  46|  45| 118| 101| 103|  99|        |  650|  562|げどくやく   | 10|もうどく
0E|ケンタウロス  |火| 27| 169| 360| 192|  52|  74|  64| 123|  91| 114|  91|ダガー     |  520|  425|        | 10|
2A|フェイル    |光| 27| 146| 360| 143|  54|  48| 130| 102| 108|  99| 101|ウルティナイフ |  700|  573|キュアサイレンス| 10|りんぷん
08|トールリハグ  |風| 27| 180| 360| 195|  53| 100| 130| 140| 130| 100| 100|ダガー     |  760|  585|        | 10|レ・ヒール
05|ロック     |火| 28| 147| 360| 141|  61|  55|  42|  94|  92|  96|  89|        |  560|  455|めざめのすず  | 10|はばたき
33|モイラ     |闇| 28| 132| 360| 150|  69|  54|  80| 121| 110| 100| 104|        |  650|  560|きあいのはり  | 10|いと
82|クリスタルスピン|光| 28| 200| 360| 230|  62|  70|   1| 170| 120| 100|  70|        |  710|  472|        | 10|魔法吸収
1B|カウム     |風| 29| 120| 360| 132|  46|  42| 121|  96| 136|  93| 148|        |  610|  450|きつけのこびん | 10|さん
70|コクリュウ   |光| 29| 832| 360| 103| 130| 130| 832| 197| 161| 217|  37|        |  656| 1000|てんかいのひも |100|
71|リモートドラゴン|光| 29| 260| 360| 162|  96|  61| 135| 110| 100| 105| 108|        |  656|  450|キュアサイレンス| 10|ガスブレス
54|ラウドマーダー |闇| 29| 190| 360| 240|  70| 130| 125| 170| 140| 150| 100|ドラゴンネイル |  860|  612|        | 10|バスター
4A|ハルパゼイン  |闇| 30| 170| 360| 200|  78| 100| 170| 150| 170| 100| 130|フレイムワンド |  750|  632|めざめのすず  | 10|エアボルト/はばたき

No|名称      |属|LV |HP  |MP  |ATC |AGL |DEF |MD  |FS  |MS  |FE  |ME  |装備      |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |
7C|フォシルゴースト|闇| 31| 200| 360| 210|  80| 100| 160| 150| 123| 180| 110|        |  960|  120|        | 10|きば
1F|スケルトン   |闇| 31| 190| 360| 220|  77|  90| 100| 150| 190| 147| 123|リングメイル  |  980|  740|        | 10|ダークジード
12|ミノタウロス  |地| 32| 212| 360| 254|  80| 132|  63| 152| 146| 146| 110|ハワードソード | 1050|  860|        | 10|テラス
61|ヘルゴート   |闇| 32| 234| 360| 219|  78| 103| 172| 161| 201| 165| 132|ダーツ     | 1050|  760|        | 10|雷吸収/吸収攻撃/サンダーボルト
5C|ラミア     |火| 33| 190| 360| 170|  70|  85| 103| 177| 162| 140|  85|        | 1130|  780|ブレイクストーン| 10|マヒ攻撃/せきかブレス
1E|ペイモン    |闇| 34| 205| 360| 205|  50| 143|  85| 139| 131| 111|  98|ロングビュー  | 1180|  798|おちつきのはな | 10|コンフュージョン
58|アトラ     |地| 34| 319| 360| 268|  66| 142| 200| 158| 141| 143| 138|        | 1180|  900|        | 10|火吸収
4D|サイクロプス  |地| 34| 300| 360| 284|  72|  98| 162| 175| 159| 154| 106|ドラゴンソード | 1190|  900|        | 10|エポド
7D|クリムゾンヘッド|闇| 35| 201| 360| 224|  69| 125| 160| 147| 129| 180| 112|        | 1260|   45|        | 10|火吸収/かえんブレス
8B|ワイバーン   |水| 35| 242| 360| 220|  86| 114| 200| 162| 153| 174| 146|        | 1260|  915|        | 10|ガスブレス
0F|セントール   |地| 36| 268| 360| 279|  74| 106| 146| 181| 124| 176| 119|        | 1330| 1035|        | 10|
72|ティエンルウ  |光| 36| 321| 360| 256|  85| 128| 179| 176| 178| 198| 169|        | 1340| 1030|アレサのなみだ | 10|かえんブレス
2D|スピンドル   |火| 36| 196| 360| 184|  70|  92| 133| 167| 136| 146| 121|        | 1350| 1030|        | 10|はり
4B|ハーピィ    |闇| 37| 209| 360| 199|  76|  92| 171| 172| 196| 159| 140|フレイムワンド | 1410| 1050|MPリカバリー | 10|エアボルト/げんえいふう
91|ヤーガ     |闇| 38| 220| 360| 200|  96| 110|  75| 180| 160| 200| 150|        | 1450| 1067|        | 10|2回攻撃
18|ラプティール  |火| 38| 254| 360| 261|  65| 163| 212| 165| 132| 152| 129|シュアブレード | 1470| 1165|HPリカバリー | 10|ディ・エポド
20|クロスボーン  |闇| 38| 231| 360| 229|  71| 109| 107| 183| 149| 181| 151|リングメイル  | 1480| 1050|リバイブ    | 10|ダークジード
5D|ゴルゴン    |闇| 39| 256| 360| 227|  76| 119| 162| 182| 176| 171| 178|        | 1540| 1285|ブレイクストーン| 10|混乱攻撃/せきかブレス
60|ルックトワイス |風| 39| 243| 360| 235|  82| 124| 203| 178| 199| 176| 193|レザーアーマー | 1540| 1180|きつけのこびん | 10|マヒ攻撃/パラム・ゼギト
7F|ダーディア   |闇| 40|2500| 360| 450| 103| 115|3150| 225| 198| 131| 145|        |  410|  300|        | 10|
89|バイスプリースト|闇| 40| 240| 360| 196|  80| 106| 214| 166| 192| 149| 179|フレイムワンド | 1600| 1200|        | 10|風吸収/エアボルト
8F|マスカリィナイト|闇| 40| 274| 360| 265|  75| 161| 108| 175| 164| 169| 160|        | 1600| 1200|        | 10|即死攻撃
92|ユンカース   |闇| 40| 234| 360| 225| 105| 122|   1| 200| 172| 224| 190|        | 1600| 1200|        | 10|魔法吸収
94|ヤクー     |闇| 40| 318| 360| 290|  80| 181| 113| 181| 178| 180| 170|        | 1600| 1200|        | 10|

No|名称      |属|LV |HP  |MP  |ATC |AGL |DEF |MD  |FS  |MS  |FE  |ME  |装備      |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |特殊
59|サーラ     |火| 41| 326| 360| 272|  82| 169| 160| 182| 180| 184| 179|        | 1710| 1220|めざめのすず  | 10|火吸収/スリープブレス
62|アスタロト   |闇| 42| 324| 360| 275|  78| 174| 224| 183| 219| 183| 192|ソリッドアーマー| 1680| 1341|        | 10|ファイアブラスト/ロールスピア
06|コカトリス   |地| 42| 293| 360| 280|  88| 156| 145| 203| 204| 200| 197|        | 1780| 1241|ブレイクストーン| 10|せきかブレス
21|レッドスカル  |火| 42| 258| 360| 284|  86| 138| 200| 198| 174| 218| 181|リングメイル  | 1780| 1241|        | 10|ダークジード
95|ユーロミド   |闇| 42| 348| 360| 324|  83| 189| 287| 197| 183| 195| 186|        | 1780| 1341|        | 10|
66|クライウッド  |火| 43| 321| 360| 274|  79| 148| 123| 192| 211| 184| 206|        | 1880| 1762|きあいのはり  | 10|さけびごえ
8C|スカイドラゴン |風| 43| 316| 360| 292| 114| 152| 255| 210| 194| 236| 198|        | 1880| 1462|        | 10|ガスブレス
93|ヨッド     |闇| 43| 193| 360| 400| 121| 307|  70| 230| 205| 280| 220|        | 1880|    0|        | 10|
84|カースプリズム |光| 44| 175| 360| 460| 119| 108|   1| 220| 200| 250| 210|        | 1950| 1484|        | 10|魔法吸収
96|ヨルード    |闇| 44| 350| 360| 480|  83| 187| 350| 240| 197| 170| 170|        | 1980| 1584|        | 10|
51|サテラーガ   |闇| 45| 215| 360| 330|  92| 103| 165| 180| 315| 180| 270|ナイトアーマー | 2060| 1506|        | 10|魔法吸収/ファイアディード
63|デーモン    |闇| 46| 300| 360| 397| 105| 111| 280| 230| 290| 230| 300|ラメラーアーマー| 2140| 1629|        | 10|吸収攻撃/ダークフェンズ
8D|ティアマット  |火| 46| 270| 360| 470| 120| 129| 216| 280| 170| 290| 246|        | 2140| 1629|        | 10|つめ
8A|ダークビショップ|闇| 46| 230| 360| 370|  97| 130|   1| 190| 300| 200| 290|リングメイル  | 2150| 1629|        | 10|魔法吸収/ダークジード
90|カオスナイト  |闇| 46| 284| 360| 520|  98| 160| 154| 250| 200| 230| 190|        | 2150| 1629|        | 10|3回攻撃
5A|サラマンダー  |火| 47| 275| 360| 410|  97| 115| 199| 210| 200| 220| 213|        | 2260| 1753|        | 10|火吸収/つめ/かえんブレス
4E|グレーダーロプス|光| 48| 360| 360| 530|  89| 210| 198| 249| 290| 290| 200|サンダーメイス | 2330| 1676|        | 10|即死攻撃/ディスペル
7E|ドラゴンスカル |闇| 48| 370| 360| 520| 111| 220| 185| 275| 190| 270| 195|        | 2340| 1776|        | 10|ガスブレス
▼大将
No|名称      |属|LV |HP  |MP  |ATC |AGL |DEF |MD  |FS  |MS  |FE  |ME  |装備      |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |特殊
97|アーケン    | |  8| 150|   0|  62|  36|  20| 165|  32|  32|  37|  45|        |  100|  600|        |  0|
98|ニセドール   |闇| 10| 680| 150|  40|  29|  20| 716|  34|  40|  40|  33|        |  500|  900|        | 10|ファイアボールA/ファイアボルトA
99|ツインイーグル |風| 13| 880| 360| 105|  64|  31|1016|  50|  50|  55|  45|        | 2110| 1200|エリクサー   |100|さけびごえ/かえんブレス
9A|キマイラ    |火| 23|1500| 360| 164|  90|  90|1850|  94| 100|  89|  54|        | 4310| 1500|エリクサー   |100|猛毒攻撃/パラム・ギリサ/パラム・ダリア/かえんブレス
9B|クラウサ    |地| 30|2000| 360| 187|  76| 112|2500| 115| 100|  92| 116|        | 7314| 5000|オートリバイブル|100|もうどく/しょくしゅ/ガスブレス
9C|マ・ジン    |闇| 32|2500| 360| 300|  72| 100|3000| 136| 186| 110| 100|        | 8000| 6000|HPリカバリー |100|ファイアブラスト/エアトラックス/シュペルグローム/ダークローム
9D|ケイアビル   |水| 35|3000| 360| 390| 120| 160|3750| 155| 169| 100| 100|        | 8500| 7000|アレサのなみだ | 10|
9E|フォシルドラゴン|闇| 36|3500| 360| 250| 100|  74|4300| 190| 190| 100| 100|        |10000| 8000|オートリバイブル|100|パラライズガス/しっぽ/かみつき
9F|ヴェロキナ   |闇| 40|4000| 360| 421| 103| 100|5000| 213| 192| 129| 149|        |12000| 9000|オートリバイブル|100|スリープパウダー/ドレインファング/マインド・キル
A1|ソーン     | | 45|4200| 360| 438| 110| 133|5350| 249| 100| 253| 166|        |16000|10000|オートリバイブル|100|ハードスラッシャー/パライザー/デッドスラッシュ/ゼディアス
A0|マドウキヘイ  |闇| 48|4400| 360| 450| 155| 137|5620| 277| 300| 196| 194|        |20000|13000|オートリバイブル|100|ショルダーカノン/グレア・アイ/ダブルナックル
A2|エムプーゼ   |闇| 49|4500| 360| 550| 135| 180|6100| 275| 300| 220| 200|        |24000|15000|オートリバイブル|100|ラウドファイア/ライオット/ホールディヘアー/マインド・キル/レ・ヒール
A3|バロメッツ   | | 50|6000| 999| 675| 175| 300|8150| 320| 420| 280| 320|        |   10|    2|        |  1|バーニンラッシュ/チャージ/グレア・フェンド/ディエンクローズ/エナジードレイン/マインド・キル/バイタルリターン
▼未使用敵
No|名称      |属|LV |HP  |MP  |ATC |AGL |DEF |MD  |FS  |MS  |FE  |ME  |装備      |EXP  |PERA |ドロップ    |%  |特殊
