バーズテイル1(敵)


AC  : アーマークラス(防御)
ATK : 攻撃力
DEX : 素早さ

■召喚モンスター

名称         |NES          |HP  |AC |ATK|DEX|GOLD |EXP  |攻撃法  |追加|特技     |使用魔法1     |使用魔法2     |使用魔法3     
ダークソード     |Dark Sword   |  30|  7| 20| 18|    0|    0|斬り付ける|  |       |          |          |          
ウィンドウルフ    |Wind Wolf    |  20| -5| 20| 16|    0|    0|襲い掛かる|  |       |          |          |          
ウィンドウォーリア  |Wind Warrior |  30|-10| 30| 16|    0|    0|襲い掛かる|  |       |          |          |          
ウィンドオーガ    |Wind Ogre    |  80|-10| 50| 16|    0|    0|殴り掛かる|  |       |          |          |          
かぜのきょじん    |Wind Giant   | 200|-10| 80| 16|    0|    0|殴り掛かる|  |       |          |          |          
かぜのドラゴン    |Dragon       | 500|-10|150| 17|    0|    0|斬り付ける|  |風のブレス  |          |          |          
フレイムスピリット  |-------------| 100| -8| 80| 13|    0|    0|襲い掛かる|  |炎のブレス  |          |          |          
ソウルイーター    |-------------| 250| -8|150| 16|    0|    0|襲い掛かる|錯乱|       |アーマーコラプス  |アーマーコラプス  |アーマーコラプス  

■スカラブレの町

名称         |NES          |HP  |AC |ATK|DEX|GOLD |EXP  |攻撃法  |追加|特技     |使用魔法1     |使用魔法2     |使用魔法3     
コボルト       |Kobold       |   8| 10|  7|  6|    4|    3|斬り付ける|  |       |          |          |          
マッドドッグ     |Mad Dog      |   6|  9| 10| 11|    3|    4|噛付く  |  |       |          |          |          
オーク        |Orc          |  10|  9|  8|  7|    6|    4|殴り掛かる|  |       |          |          |          
ゴブリン       |Goblin       |  12|  8| 12|  7|    4|    5|殴り掛かる|  |       |          |          |          
シーフ        |Thief        |  10|  7| 10|  9|   20|    5|斬り付ける|  |       |          |          |          
まほうつかい     |Conjurer     |   8|  9|  9|  9|    8|    7|殴り掛かる|  |       |ウインドウルフ   |アークフレイム   |アークフレイム   

■ワイン倉

名称         |NES          |HP  |AC |ATK|DEX|GOLD |EXP  |攻撃法  |追加|特技     |使用魔法1     |使用魔法2     |使用魔法3     
オークリーダー    |Orc Leader   |  18|  8| 16|  8|    7|    8|斬り付ける|  |       |          |          |          
ホブゴブリン     |Hobgoblin    |  20|  5| 20|  9|   10|   10|斬り付ける|  |       |          |          |          
スパイダー      |Spider       |  18|  6| 12| 16|    6|   12|噛付く  |  |       |          |          |          
まどうし       |Sorcerer     |  14|  9| 10| 10|   12|   12|殴り掛かる|  |       |ウインドウォーリア |アークフレイム   |アーマーコラプス  

■下水道

名称         |NES          |HP  |AC |ATK|DEX|GOLD |EXP  |攻撃法  |追加|特技     |使用魔法1     |使用魔法2     |使用魔法3     
ジャイアントラット  |Giant Rat    |  16|  8| 10| 12|    3|    7|噛付く  |  |       |          |          |          
スライム       |Slime        |  24|  5| 15|  8|    8|   14|襲い掛かる|  |       |          |          |          
がいこつ       |Skeleton     |  30|  8| 20|  6|   10|   20|斬り付ける|  |不死     |          |          |          
タランテラ      |Tarantule    |  60|  6| 30| 16|   32|   90|噛付く  |麻痺|       |          |          |          

■地下墓地

名称         |NES          |HP  |AC |ATK|DEX|GOLD |EXP  |攻撃法  |追加|特技     |使用魔法1     |使用魔法2     |使用魔法3     
ぼうれい       |Phantom      |  20|  1| 20| 10|   15|   20|襲い掛かる|  |不死     |          |          |          
ゾンビ        |Zombie       |  53| 10| 24|  9|   20|   22|殴り掛かる|  |不死     |          |          |          
ウルフ        |Wolf         |  40|  7| 20| 14|   10|   30|噛付く  |  |       |          |          |          
ウィザード      |Wizard       |  44|  8| 20| 12|   30|   80|斬り付ける|  |       |ウインドオーガ   |スターフレア    |スターフレア    
ワイト        |Wight        | 120|  2| 32| 12|   25|   90|襲い掛かる|老化|不死     |          |          |          
グール        |Ghoul        |  56|  6| 45|  9|   30|  100|噛付く  |麻痺|不死     |          |          |          
ドッペルンガー1   |Doppler      |  30|  6| 20| 17|   50|  100|殴り掛かる|  |摩替     |          |          |          
シーカー       |Seeker       | 100|  7| 50| 10|   50|  200|襲い掛かる|錯乱|       |サモンモンスター剣 |サモンモンスター剣 |サモンモンスター剣 
ゾーン        |Xorn         | 100|  1| 60| 12|    1|  250|殴り掛かる|  |憑依     |スターフレア    |スターフレア    |スターフレア    

■ハーキン城

名称         |NES          |HP  |AC |ATK|DEX|GOLD |EXP  |攻撃法  |追加|特技     |使用魔法1     |使用魔法2     |使用魔法3     
ゴースト       |Ghost        |  60|  8| 35| 12|   30|  100|襲い掛かる|  |不死     |          |          |          
マンガーウォーリア  |Dark Fighter |  80|  1| 40| 13|   55|  120|斬り付ける|  |       |          |          |          
トロル        |Troll        | 120|  2| 35| 12|   34|  122|噛付く  |  |治癒     |          |          |          
オーガ        |Ogre         | 100|  1| 60| 10|   65|  133|殴り掛かる|  |       |          |          |          
リビングアーマー   |LivingArmor  | 120| -7| 55| 12|   68|  140|斬り付ける|  |       |          |          |          
マンガーアイ     |Eye Spy      | 120|  5| 40| 11|   82|  160|襲い掛かる|錯乱|       |サモンモンスター炎 |サモンモンスター炎 |サモンモンスター炎 
マンガーハンター   |Dark Hunter  |  64| -1| 50| 17|   55|  150|斬り付ける|必殺|       |          |          |          
レッサーデーモン   |LesserDemon  |  80|  0| 75| 13|   70|  150|殴り掛かる|  |憑依     |アーマーコラプス  |アーマーコラプス  |アーマーコラプス  
マスターソーサラー  |H Sorcerer   | 110|  6| 70| 14|   72|  150|斬り付ける|  |       |ウインドジャイアント|グレーターレストア |イメージオブヘイト 
コッパードラゴン   |BrassDragon  | 160| -1| 60| 16|   60|  150|噛付く  |  |電撃のブレス |アーマーコラプス  |アーマーコラプス  |アーマーコラプス  
ストーンジャイアント |Stone Giant  | 320| -8| 80|  6|   70|  200|殴り掛かる|  |岩を投げる  |          |          |          
バーサーカー     |BerserKer    |  84|  1| 65| 13|   60|  204|斬り付ける|  |       |          |          |          
ワージャッカル    |Jackalwere   | 160|  5| 45| 15|   50|  240|噛付く  |中毒|       |          |          |          
ワーウルフ      |Werewolf     |  60| -2| 56| 14|   50|  300|噛付く  |  |全員噛付   |          |          |          
バジリスク      |-------------| 300|  4| 55| 10|   90|  302|噛付く  |石化|       |          |          |          
イービルアイ     |Evil Eye     | 230|  4| 40| 12|   90|  320|襲い掛かる|錯乱|       |サモンモンスター炎 |サモンモンスター炎 |サモンモンスター炎 
バンダースナッチ   |-------------| 600| -3| 40| 12|10000|  600|噛付く  |石化|       |アーシンズマジスタ |アーシンズマジスタ |アーシンズマジスタ 
ブロンズドラゴン   |Grey Dragon  | 350| -3|100| 16|  150| 2850|殴り掛かる|  |毒のブレス  |          |          |          

■キリアランの塔

名称         |NES          |HP  |AC |ATK|DEX|GOLD |EXP  |攻撃法  |追加|特技     |使用魔法1     |使用魔法2     |使用魔法3     
マンガーガード    |MangarGuard  | 300| -1| 70| 14|   90|  160|斬り付ける|  |       |          |          |          
ドッペルンガー2   |Doppler      |  80|  6| 35| 17|   90|  420|襲い掛かる|  |摩替     |          |          |          
ヘルハウンド     |Hound        | 136|  2| 40| 16|   70|  460|噛付く  |  |炎のブレス  |          |          |          
オーガメイジ     |Ogre Mage    |  80|  3| 55| 12|   75|  520|殴り掛かる|  |治癒     |アークブリザード  |イメージオブヘイト |イメージオブヘイト 
ソウルハンター    |Spirit Sucker| 350|  3| 45| 13|  100|  608|襲い掛かる|麻痺|       |サモンモンスター魂 |サモンモンスター魂 |サモンモンスター魂 
デーモン       |Demon        | 100|  0| 90| 12|   80|  800|殴り掛かる|麻痺|       |アーシンズマジスタ |アーシンズマジスタ |アーシンズマジスタ 
ゴーレム       |Golem        | 160| -6| 80|  8|  150|  880|殴り掛かる|  |       |          |          |          
オーガロード     |Ogre Lord    | 160|  0| 70| 14|   90|  985|殴り掛かる|  |治癒     |          |          |          
フレイムジャイアント |Fire Giant   | 160|  3| 85| 10|  100| 1100|殴り掛かる|  |岩を投げる  |          |          |          
ヒドラ        |-------------| 800|  8| 70| 10|  110| 3160|噛付く  |  |全員噛付   |          |          |          
マーダーマシン    |Ninja        | 180| -9|100| 18|   30| 4860|斬り付ける|必殺|       |          |          |          
レッドドラゴン    |Red Dragon   | 520| -4|160| 17|  200| 5230|殴り掛かる|  |炎のブレス  |          |          |          

■マンガーの塔

名称         |NES          |HP  |AC |ATK|DEX|GOLD |EXP  |攻撃法  |追加|特技     |使用魔法1     |使用魔法2     |使用魔法3     
ドッペルンガー3   |Mimic        | 160|  3| 80| 18|  230|  850|殴り掛かる|  |摩替     |          |          |          
オールドマン     |Old Man      | 500|  8| 40| 10|    1|  980|殴り掛かる|  |       |          |          |          
マスターウィザード  |High Wizard  | 200|  4| 50| 15|   60| 1260|斬り付ける|  |       |ウインドドラゴン  |アークブリザード  |グレーターレストア 
マンガーナイト    |Dark Knight  | 400| -1|104| 16|  200| 1460|斬り付ける|  |治癒     |アーシンズマジスタ |アーシンズマジスタ |アーシンズマジスタ 
バンパイア      |Vampire      | 360|  0| 98| 14|  150| 1520|斬り付ける|老化|治癒     |          |          |          
アイスジャイアント  |Ice Giant    | 400|  0|120| 13|  300| 1650|殴り掛かる|  |岩を投げる  |          |          |          
モンゴー       |Mongo        | 600|  0| 80| 16|  800| 1980|斬り付ける|石化|       |          |          |          
ジャイアントウォーリア|War Giant    | 380| -8|130| 16|  600| 2130|斬り付ける|  |       |          |          |          
バンパイアロード   |VampireLoad  | 420| -2|150| 16|  500| 2560|斬り付ける|老化|治癒     |          |          |          
クラウドジャイアント |Cloud Giant  | 520|  0|140| 16|  600| 2630|殴り掛かる|  |岩を投げる  |          |          |          
ビホルダー      |Beholder     | 600|  0|160| 16|  100| 5120|襲い掛かる|錯乱|       |ドラゴンブレス   |レストアオブマンガー|レストアオブマンガー
アークメイジ     |Arcmage      | 510| -2| 80| 17|  120| 5860|斬り付ける|  |       |ドラゴンブレス   |レストアオブマンガー|イメージオブヘイト 
グレーターデーモン  |Great Demon  | 650| -4|180| 14|  100| 6100|斬り付ける|石化|治癒     |ドラゴンブレス   |ドラゴンブレス   |ドラゴンブレス   
バルログ       |-------------| 500| -6|200| 17| 1200| 7820|斬り付ける|  |治癒     |ドラゴンブレス   |イメージオブヘイト |ドラゴンブレス   
ブラックドラゴン   |BlackDragon  |1000| -9|250| 18| 1800| 8030|殴り掛かる|  |アシッドブレス|          |          |          
ホワイトドラゴン   |WhiteDragon  | 600| -6|220| 18|  500| 8460|殴り掛かる|  |アイスブレス |レストアオブマンガー|レストアオブマンガー|レストアオブマンガー

■ボス

名称         |NES          |HP  |AC |ATK|DEX|GOLD |EXP  |攻撃法  |追加|特技     |使用魔法1     |使用魔法2     |使用魔法3     
ブラックウィドウ   |Black Widow  | 200|  0| 50| 18|   32|  500|噛付く  |中毒|       |          |          |          
アイルドレック    |Aildrek      | 500| -2|100| 16|  210| 5000|噛付く  |麻痺|       |          |          |          
グリーンドラゴン   |-------------| 800| -2| 90| 16|  200| 1450|殴り掛かる|  |毒のブレス  |          |          |          
ジャバウォック    |-------------| 700| -3| 82| 16|    5|  700|噛付く  |石化|       |          |          |          
タージャン      |Mad Spirit   | 800| -4|120| 17|   10|18360|殴り掛かる|  |       |アークブリザード  |アーシンズマジスタ |イメージオブヘイト 
クリスタルゴーレム  |Crystal Golem| 400| -9| 85| 10|   10|  800|殴り掛かる|  |復活     |          |          |          
デーモンロード    |Demon Load   | 850| -8|220| 18|    1|21680|殴り掛かる|  |治癒     |ドラゴンブレス   |アーシンズマジスタ |イメージオブヘイト 
リッチ        |-------------| 800| -8|180| 18|    1|11160|襲い掛かる|  |不死     |ドラゴンブレス   |レストアオブマンガー|イメージオブヘイト 
マンガー       |Mangar       |3154|-10|255| 24|    0|    0|斬り付ける|  |凄まじい吹雪 |イメージオブヘイト |レストアオブマンガー|レストアオブマンガー