バーズテイル2 (敵:能力)

STR:攻撃力  ATK:攻撃力 
DEX:機敏さ  DEF:防御力
INT:知性   FIR:火炎耐性 (REF=反射)
WIS:賢明度  WAV:波動耐性 (REF=反射)
VIT:生命力  MIN:精神耐性 (REF=反射)
REF:回避率  %  :アイテム所持率

■タングラメンの下水道

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
スライム        | 1|   12|   0| 10|  8|  2|  1| 10|  3| 18| 10|    5|    3|100|150|128|てんのしずく      | 40
コボルト        | 2|   20|   0| 16| 10|  3|  3| 12|  6| 26| 12|    8|    7|128|128|128|ダガー         | 20
ゴブリン        | 2|   18|   0| 15| 13|  1|  1| 13|  5| 28| 13|   10|   10|128|128|128|やくそう        | 40
カンジュラー      | 3|    8|  12|  8| 20| 18| 18|  8| 15| 28|  8|   15|   11|150|150|150|どくけし        | 20
コブラ         | 3|   22|   0| 18| 22|  3|  1| 18|  5| 40| 18|   18|    8|128|110|128|てんのしずく      | 20
グール         | 4|   28|   0| 25| 16|  3|  3| 30|  3| 41| 30|   21|   12|135|150|110|やくそう        | 20

■地上(前半)

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
バグマン        | 4|   50|   0| 20| 25| 15| 10| 20|  6| 45| 20|   45|   22| 95|128|128|ヘルメット       | 20
フォレストジャイアント | 0|   60|   0| 35| 20|  5| 10| 30|  5| 55| 30|   47|   32|128|128|200|スピアー        | 20
コロッサス       | 6|   50|   0| 37| 20|  5|  8| 40|  5| 57| 40|   80|   22|128|200|128|プレートアーマー    | 10
デビルドッグ      | 5|   30|   0| 25| 50| 10| 15| 25|  5| 75| 25|   80|   30|128|100|100|やくそう        | 20

■エフィソスの地下墓地

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
ゾンビ         | 4|   40|   0| 20|  8|  8|  8| 30| 10| 28| 30|  127|   15|100|REF| 80|ライトワンド      | 10
コープス        | 5|   48|   0| 27| 20| 12| 16| 30| 10| 47| 30|  140|   25|130|REF|180|フィンのフルート    | 10
バンパイア       | 5|   58|  50| 20| 20| 24| 20| 24| 20| 40| 24|  188|   30| 96|REF| 50|ゴールドリング     | 20
ダストドラゴン     | 7|  108|  25| 30| 24| 30| 40| 40| 20| 54| 40|  150|   30|REF|128|REF|てんのしずく      | 40
フレームスプライト   | 5|   30|  25| 20| 27| 40| 40| 24| 20| 47| 24|   88|   40|REF|160| 70|チェインメイル     | 20
ワイト         | 5|   60|   0| 27| 40| 12| 12| 24| 20| 67| 24|  155|   20|110|150|110|ソニックボウ      | 10
スケルトン       | 4|   40|   0| 27| 16| 12| 11| 11| 20| 43| 11|  100|   50| 90|180| 50|レザーグローブ     | 20
ウルフマン       | 5|   55|   0| 40| 47| 24| 27| 30| 49| 87| 30|  125|   35|100| 60| 90|どくけし        | 40
シャドウ        | 6|   70|   0| 30| 63| 40| 40| 29| 24| 93| 29|  180|   60|150|230| 30|デスメイス       | 10
ファントム       | 6|   70|  30| 35| 40| 30| 40| 27| 24| 75| 27|  185|   90|180|100|100|ピュアーシールド    | 10

■ファンスカーの城

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
クラウドジャイアント  | 7|  120|   0| 47| 30| 24| 27| 47| 30| 77| 47|  380|  125|128|100| 70|ガントレット      | 20
ガーディアン      | 7|  140|   0| 45| 47| 40| 45| 35| 27| 92| 35|  340|   95|150|100|100|マジックグローブ    | 20
オーガ         | 8|  140|   0| 50| 40| 27| 29| 40| 30| 90| 40|  300|  100|110| 80|120|アダマンシールド    | 10
パイパー        | 9|  150|   0| 45| 55| 24| 20| 35| 27|100| 35|  320|  110|100|130| 80|ゴールドスタッフ    | 10
ドルイド        | 9|  145| 150| 47| 45| 55| 58| 35| 30| 92| 35|  350|  120|100| 60|120|マジックローブ     | 20
デーモン        |10|  200| 180| 50| 47| 47| 45| 40| 30| 97| 40|  550|  140|100|140|100|デスリング       | 20
ブラックプリースト   | 9|  195| 700| 40| 47| 55| 58| 35| 16| 87| 35|  480|  130|120|200|160|ローブ         | 40
トロール        |10|  155|   0| 55| 40| 24| 20| 30| 12| 95| 30|  380|  120|128|100|120|トロールリング     | 10
ホブゴブリン      | 8|  165|   0| 47| 40| 30| 40| 45| 30| 87| 45|  390|  125| 90| 80| 80|ホークブレード     | 20
あくのしじん      |17|  500|   0| 40| 80| 70| 90| 40| 50|120| 40| 1000| 1500|128|128|128|フレームホーン     | 20

■グラフナーのアジト

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
マーシナリー      |11|  330|   0| 50| 47| 35| 45| 49| 24| 97| 49|  480|  160|120| 90|110|アダマンヘルメット   | 20
ウォリアー       |11|  280|   0| 58| 35| 27| 27| 40| 30| 93| 40|  500|  150|140| 90|120|ウォーグローブ     | 10
バーサーカー      |13|  220|   0| 60| 45| 24| 16| 47| 30|105| 47|  500|  150|100| 90| 80|やくそう        | 40
アーチャー       |11|  200|   0| 47| 55| 40| 47| 30| 30|102| 30|  450|  100|100| 80| 80|マジックボウ      | 20
レンジャー       |13|  250|   0| 50| 55| 40| 47| 45| 47|105| 45|  850|  200|180|200|120|ウォースタッフ     | 20
ソードマン       |14|  340|   0| 55| 35| 27| 30| 47| 40| 90| 47|  850|  200|200|100|120|マジックソード     | 20
シュリーカー      |12|  220|   0| 30| 27|  4|  4| 24| 16| 57| 24|  800|  200| 40|200| 60|マジックダガー     | 20
ミミック        |15|  680|   0| 47| 30| 47| 40| 35| 47| 77| 35|  800|  400|REF|REF|REF|ソウルメイス      | 20
ダイアモンドドッグ   |14|  360|   0| 50| 63| 16| 12| 30| 16|113| 30|  950|  150|100| 80| 90|やくそう        | 40

■ダゴスの塔

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
ポイゾンジャイアント  |19| 1300|   0| 60| 40| 30| 35| 50| 40|100| 50| 1800|  500|160| 80|100|シールドリング     | 20
ゴーレム        |19| 1300|   0| 65| 50| 15| 10| 50| 10|115| 50| 1900|  600|REF|REF|REF|ソウルメイス      | 20
バジリスク       |18|  900|   0| 40| 40| 25| 25| 30| 20| 80| 30| 1600|  500|100|180|120|ジャイアントワンド   | 10
ハーピィ        |19| 1100|   0| 45| 50| 25| 20| 40| 60| 95| 40| 1700|  400|110| 80| 80|プラチナスタッフ    | 10
マンティス       |19| 1100|   0| 45| 50| 20| 10| 40| 10| 95| 40| 1200|  700|180|REF|200|バードボウ       | 20
ワーロック       |19|  800| 200| 30| 30| 50| 60| 30| 30| 60| 30| 1500|  600|150|150|150|シールドスタッフ    | 20
ウェアウルフ      |20| 1100|   0| 50| 50| 25| 20| 40| 50|100| 40| 1400|  250|100|200|120|バードボウ       | 10
ウォールマン      |20| 1400|   0| 50| 10| 10| 15| 40| 10| 60| 40| 1200|  550|REF|REF|REF|エルフブーツ      | 20
ドアウォール      |20| 1500|   0| 55| 10| 10| 15| 40| 10| 65| 40| 1900|  350|REF|REF|200|シルバースタッフ    | 20
アイスパイ       |20|  800| 300| 25| 40| 40| 30| 40| 20| 65| 40| 1750|  300|100|100| 80|ウォーグローブ     | 20
インプ         |21| 1100| 300| 55| 50| 60| 60| 45| 50|105| 45| 1900|  800|150|REF|150|エルフブーツ      | 10

■オスコンの要塞

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
ダークバンパイア    |22| 1200| 300| 45| 50| 60| 60| 40| 50| 95| 40| 2000|  800|100| 70|100|ドラゴンワンド     | 10
ノール         |22| 1100|   0| 50| 45| 20| 20| 50| 40| 95| 50| 2100|  500|120|180|150|ウィザードヘルメット  | 20
リーパー        |23| 1200|   0| 50| 30| 30| 30| 40| 30| 80| 40| 2200|  700|200|200|150|ドラゴンワンド     | 10
ピックポケット     |23| 1100|   0| 50| 40| 50| 60| 50| 40| 90| 50| 2200| 1000|140| 60|100|パワーリング      | 20
アサッシン       |23| 1200|   0| 55| 40| 50| 50| 50| 50| 95| 50| 2250|  600|150| 60|200|フレームホーン     | 20
スペクター       |22| 1200| 500| 20| 30| 70| 65| 30| 30| 50| 30| 2300|  800|128|200|128|デスリング       | 20
サキュバス       |22| 1200| 400| 60| 60| 70| 65| 50| 60|120| 50| 2200|  900|128| 80|100|デスドラム       | 10
ブレスドラゴン     |27| 3000| 500| 80| 40| 40| 45| 80| 30|120| 80| 3500| 1200|REF|180|200|ブレスリング      | 20
スチールジャイアント  |24| 3200|   0| 70| 60| 65| 60| 70| 20|130| 70| 2500| 1000|REF|150|REF|てんのしずく      | 40
マーダーフィッシュ   |22| 1200|   0| 20| 70| 10| 10| 50| 70| 90| 50| 2100|  700|100|REF| 80|アラムのナイフ     | 10
エレキイール      |26| 1200|   0| 30| 80| 15| 15| 70| 75|110| 70| 2300|  800|130|REF|120|ソーのハンマー     | 10

■灰色の寺院

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
ゾンビキング      |27| 1600|   0| 60| 30| 20| 10| 65| 30| 90| 65| 3000| 1000|120|100|180|ソングアックス     | 10
ガスト         |27| 1700|   0| 75| 60| 30| 30| 75| 60|135| 75| 3200| 1124|125| 80|125|ラックシールド     | 20
ニンジャ        |29| 1850|   0| 80| 99| 80| 80| 90| 90|179| 90| 3750| 1200|200|180|200|ウォーブーツ      | 20
サムライ        |30| 2000|   0| 80| 25| 35| 23| 75| 70|105| 75| 4000| 1500|220|240|210|やくそう        | 40
クリプトナイト     |29| 1700|   0| 90| 40| 60| 70| 80|  0|130| 80| 3600| 1200|230|180|230|アダマングローブ    | 10
ドッペルゲンガー    |29| 1100|   0| 60| 50| 35| 18| 60| 55|110| 60| 2800|  400|155|120|190|ミストアーマー     | 10
ウイッチ        |30| 1000|2000| 30| 50| 80| 70| 40| 50| 80| 40| 3500| 1500|128|REF|128|ウォーアーマー     | 10
デビルソード      |29| 2000|   0| 40| 20| 30| 25| 40| 35| 60| 40| 3200|  600|100| 80| 90|デビルソード      |100
デスドラゴン      |34| 4000|3000| 90| 20| 30| 20| 80| 60|110| 80| 4000| 1200|200|180|200|ピュアーアーマー    | 10
ブルードラゴン     |35| 4000| 500| 85| 30| 40| 30| 50| 70|115| 50| 3800| 1000|200|200|200|ドラゴンシールド    | 10
リッチ         |33| 1500| 900| 30| 80| 90| 80| 20| 80|110| 20| 4200| 1800|128|250|128|アダマンプレート    | 20
やみのうたいて     |30| 1500|   0| 60| 90| 80| 95| 50| 60|150| 50| 2500| 2200|128|128|128|ゆうわくのハープ    | 20

■地上(後半)

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
ソーサラー       |33| 2200|1000| 60| 70| 20| 90| 40| 20|130| 40| 3500| 1000|100|180| 80|バイアルのローブ    | 10
ウィザード       |33| 1850|1200| 65| 80| 85| 85| 45| 30|145| 45| 3600| 1100|120|160|100|ピュアーグローブ    | 20

■運命の洞窟

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
ファイアーマスター   |34| 2200|1500| 70| 80| 80| 70| 50| 20|150| 50| 3650| 1050|REF|200|REF|サンブレード      | 20
サモンマスター     |33| 2600|1600| 85| 60| 35| 50| 70| 20|145| 70| 3800| 1012|200|180|160|ウォーシールド     | 20
タイタン        |34| 3000|   0| 85| 50| 10| 20| 75| 40|135| 75| 4500|  752|180| 80|120|ウォーヘルメット    | 20
ドレッチ        |34| 3600|2000| 70| 70| 75| 80| 40| 30|140| 40| 4200| 1045|120|220|160|プロミスヘルメット   | 10
バンパイアロード    |35| 3800|1800| 75| 75| 70| 80| 50| 20|150| 50| 4400| 1243|100|240|120|ピュアーグローブ    | 20
オーガヒーロー     |36| 4700|   0| 90| 80| 10| 20| 70| 40|170| 70| 4600| 1036|180|120|160|ピュアーヘルメット   | 20
サイクロプス      |36| 2800|   0| 95| 70| 25| 30| 80| 60|165| 80| 5000| 1854|REF|REF|REF|ブライトグローブ    | 10
ソロン         |36| 2800|2000| 80| 80| 70| 65| 40| 60|160| 40| 4800| 2016|120|240|160|ハンターガントレット  | 20
コッカトライス     |35| 2400|   0| 70| 80| 10| 20|  0| 40|150|  0| 4200| 1258| 80|220| 90|ピュアーブーツ     | 20
サンダードラゴン    |37| 5000|4000| 90| 65| 80| 75| 70| 20|155| 70| 5200| 1817|250|240|250|プロミスヘルメット   | 10
ミラクルメイジ     |36| 2000|6000| 40| 80| 80| 90| 20| 60|120| 20| 3100| 1800|200|250|200|アダマングローブ    | 20
マイクロメイジ     |35| 1800|7000| 35| 90| 90| 95| 10| 10|125| 10| 4000| 1200|REF|REF|REF|トロールリング     | 10
エッグ         |32| 4800| 300| 60| 99| 10| 10| 99| 99|159| 99| 2000|   10|REF|REF|REF|            |  0

■パズルルーム

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
ジャイアントバット   | 8|   50|   0| 30| 20| 10|  8| 20| 15| 50| 20|   30|   40|128|128|128|            |  0
シェイド        |15|  200|   0| 60| 30| 18| 18| 50| 65| 90| 50|  800| 1000|200|200|100|            |  0
カズテック       |22| 1500|   0| 65| 50| 20| 10| 60| 10|115| 60| 3000| 1500|REF|REF|REF|ガルツフルート     | 10
メジャーデーモン    |33| 1200|1000| 85| 48| 80| 75| 70| 43|133| 70| 2500|  100|180|220|150|デーモンマント     | 10
メイズドラゴン     |38| 3000|1200| 95| 50| 90| 90| 30| 95|145| 30|20000| 3000|250|250|250|            |  0

■召喚

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
エリクスウルフ     |10|  210|   0| 35| 50| 22| 30| 33| 99| 85| 33|  280|   40|254|254|254|            |  0
エリクスオーガ     |15|  650|   0| 51| 33| 33| 35| 65| 99| 84| 65|  600|   50|254|254|254|            |  0
エリクススレイヤー   |23| 1600|   0| 55| 40| 50| 50| 50| 99| 95| 50|    0|    0|254|254|254|            |  0
ウィンドウルフ     |15|  210|   0| 35| 50| 22| 30| 33| 30| 85| 33|    0|    0|180| 60|120|            |  0
ウィンドオーガ     |25|  650|   0| 51| 50| 33| 35| 60| 31|101| 60|    0|    0|254|254|254|            |  0
ウィンドメイジ     |25|  700| 500| 50| 50| 53| 70| 45| 36|100| 45|    0|    0|254|254|254|            |  0
ウィンドヒーロー    |29| 1300|   0| 58| 70| 27| 27| 40| 30|128| 40| 1000|   32|254|254|254|            |  0
ウィンドジャイアント  |32| 2300|   0| 70| 70| 65| 60| 70| 20|140| 70|    0|    0|254|254|254|            |  0
ウィンドドラゴン    |36| 2200| 500| 80| 80| 40| 45| 80| 50|160| 80|    0|    0|254|254|254|            |  0
ファイアーエレメント  |38| 3333| 200| 90| 80| 10| 10| 40| 80|170| 40|    0|    0|REF|254|REF|            |  0
イバラーズミスト    |20| 1200|   0| 52| 35| 10| 15| 72| 56| 87| 72|    0|    0|128|128|128|            |  0
ウィンドウォール    |26| 3000|   0| 60| 50| 20| 22| 90| 80|110| 90|    0|    0|254|254|254|            |  0
ライオン        |41| 4000|   0| 98| 62| 20| 30| 40| 20|160| 40|    0|    0|180|120|160|            |  0
イーグル        |41| 3500|   0| 60| 98| 10| 10| 30| 40|158| 30|    0|    0|120|160|120|            |  0
キャット        |41| 3000| 100| 40| 10| 40| 30| 40| 80| 50| 40|    0|    0| 80|120| 60|            |  0
ハーブ         |62| 7500|   0| 95| 80| 70| 80| 60| 95|175| 60|    0|    0|180|240|160|            |  0
クリングル       |88| 8888| 888| 98| 88| 78| 78| 88| 98|186| 88|    0|    0|REF|REF|REF|            |  0

■ボス

名称          |LV|   HP|  MP|STR|DEX|INT|WIS|VIT|REF|ATK|DEF|  EXP| GOLD|FIR|WAV|MIN|所持アイテム      |  %
ダークロード      | 6|  160|   0| 30| 15|  8|  8| 40|  3| 45| 40|  230|  120|141|100|150|ヘルメット       |100
デッドキング      |12|  600|  50| 50| 47| 40| 40| 47|  0| 97| 47| 1250|  500|120|REF|120|マジックチェイン    |100
ファンスカー      |15|  500| 100| 50| 47| 40| 58| 47|  0| 97| 47| 1200| 1000|180|200|160|シーフダガー      |100
ポルターガイスト    |17| 1400|1000| 47| 40| 40| 50| 40| 35| 87| 40| 3500| 1800|220|200|120|スペルスピアー     |100
グラフナー       |25| 4000|   0| 67| 55| 63| 67| 70| 78|122| 70| 2500| 3000|254|254|254|マジックアックス    |100
ダゴス         |25| 5000|3000| 75| 70| 60| 60| 70| 50|145| 70| 8000| 3000|REF|180|REF|ウォースタッフ     |100
マスターメイジ・オスコン|32| 6000| 500| 50| 30| 60| 70| 55| 60| 80| 55|15000|10000|200|REF|200|マジックローブ     |100
ヒースニール      |42|11000|2000| 90| 50| 80| 70| 90| 90|140| 90|10000|15000|220|220|220|せいなるローブ     |100
ジャック・オブ・ダイヤ1|45|15000|5000| 90| 90| 65| 60| 85| 60|180| 85|18000| 5500|230|230|230|イアラのシールド    |100
ギーマー        |47|20000|6000| 90| 85| 60| 50| 80| 70|175| 80|50000|25000|240|242|REF|シールドリング     |100
ジャック・オブ・ダイヤ2|48|15000|   0| 93| 91| 65| 60| 85| 82|184| 85|18000| 5500|250|250|250|            |  0
キング・オブ・クラブ  |50|14000|5000| 82| 91| 95| 87| 72| 98|173| 72|18500| 7000|REF|REF|REF|            |  0
クイーン・オブ・ハート |49|13800|5000| 72| 70| 95| 95| 72| 98|142| 72|18500|10000|254|REF|254|            |  0
エース・オブ・スペード |50|16500|   0| 95| 95| 50| 50| 95| 70|190| 95|20000|12000|230|254|230|            |  0
ラゴス・ザンタ     |84|65530|9000| 99| 99| 99| 99| 99| 99|198| 99|    0|    0|254|254|254|            |  0