バーズテイル2(アイテム)

■近接攻撃

No|名前        |GOLD |装備者  |解説
07|ダガー       |   10|全    |ATK+5
10|スタッフ      |   10|カメソウア|ATK+5
06|ノーマルソード   |   20|戦騎盗狩詩|ATK+8
05|ブロードソード   |  100|戦騎狩詩 |ATK+15
08|ウォーアックス   |  150|戦    |ATK+20
09|ハルバード     |  200|戦狩   |ATK+25
1C|マジックダガー   |  300|全    |ATK+15
20|マジックアックス  |  400|戦    |ATK+35
14|スピアー      |  500|戦騎狩  |ATK+30
49|デビルソード    |  500|戦騎狩詩 |ATK+45
15|マジックソード   | 1000|戦騎狩詩 |ATK+30
21|スペルスピアー   | 1000|戦狩   |ATK+30,戦闘地帯:【アンチ,マジック】の効果(使)
50|ザーのつるぎ    | 1000|全    |ATK+35,DEF+5,【グラフナー】の弱点
1B|ライトワンド    | 2000|カメソウア|ATK+25
27|ホークブレード   | 2000|狩    |ATK+40
31|ゴールドスタッフ  | 2000|ソウ   |ATK+35,魔法の使用コストを減少
32|ウォースタッフ   | 2000|カメソウア|ATK+30
25|サンブレード    | 3000|戦    |ATK+50,DEF+20
26|シールドスタッフ  | 3000|カメソウア|ATK+25,DEF+20
2E|デスメイス     | 3000|ウア   |ATK+40,相手単体:敵の魂を吸い取り殺す(使)
34|ソウルメイス    | 3000|戦ウ   |ATK+35
19|バードソード    | 3500|詩    |ATK+40
3A|シルバースタッフ  | 4000|カメ   |ATK+25,魔法の使用コストを減少
30|ピュアーブレード  | 5000|戦騎   |ATK+10
33|シーフダガー    | 5000|盗    |ATK+80
35|ジャイアントワンド | 5000|戦狩詩  |ATK+40
36|プラチナスタッフ  | 5000|ア    |ATK+45,魔法の使用コストを減少
40|ドラゴンワンド   | 8000|戦ソウア |ATK+90,相手全体:ドラゴンのブレスで攻撃(使)
2F|ドラゴンスレイヤー |10000|全    |ATK+35,竜族に対し威力が増す
48|ストーンブレード  |10000|戦    |ATK+45,攻撃と同時に 石化させる
47|クリスタルソード  |20000|全    |ATK+121,DEF+10,全員装備において最強の破壊力を持つ剣
4B|アラムのナイフ   |20000|盗    |ATK+100
51|ソングアックス   |20000|戦    |ATK+90,戦闘地帯:歌を歌いだす(使)
4E|ソーのハンマー   |30000|戦騎詩  |ATK+100
4D|マスターワンド   |65535|ア    |ATK+80,世界に1本しかない
52|ゼンブレード    |  300|伝    |ATK+130,DEF+20,【運命の騎士】にしか使えない伝説の剣

■遠隔攻撃(後列から攻撃可能)

No|名前        |GOLD |装備者  |解説
0A|ロングボウ     |  150|戦盗狩詩 |ATK+15
24|マジックボウ    |  200|全    |ATK+25
2C|ソニックボウ    | 3000|狩詩   |ATK+40
38|バードボウ     | 3000|詩    |ATK+60

■鎧

No|名前        |GOLD |装備者  |解説
0F|ローブ       |   15|カメソウア|DEF+4
0C|レザーアーマー   |   30|戦騎盗狩詩|DEF+8
0D|チェインメイル   |  100|戦騎狩詩 |DEF+15
0E|プレートアーマー  |  500|戦騎   |DEF+20
17|マジックチェイン  |  600|戦騎狩詩 |DEF+30
18|マジックスケイル  |  800|戦騎盗狩詩|DEF+35
1E|マジックプレート  | 1000|戦騎   |DEF+45
61|アダマンプレート  | 5000|戦    |DEF+50
67|マジックローブ   | 5000|カメソウア|DEF+40
6C|エンジェルケープ  | 5500|ウア   |DEF+35
62|ミストアーマー   | 6000|戦盗ウア |DEF+55
68|せいなるローブ   | 7000|ソウア  |DEF+45
64|ウォーアーマー   | 8000|戦狩   |DEF+60
69|バイアルのローブ  | 9000|ウ    |DEF+50
65|ピュアーアーマー  |10000|戦騎   |DEF+70
6B|デーモンマント   |12500|戦狩詩  |DEF+60
66|ソシアルプレート  |20000|盗狩詩  |DEF+50
6A|やみのコート    |35500|戦ア   |DEF+70
63|カーマインプレート |50000|戦騎狩詩 |DEF+80
4F|ノスペンリング   |60000|盗狩   |DEF+30

■盾

No|名前        |GOLD |装備者  |解説
0B|スモールシールド  |   25|戦騎盗狩詩|DEF+3
16|マジックシールド  |  300|戦騎盗狩詩|DEF+10
28|アダマンシールド  |  500|戦    |DEF+20
2D|ラックシールド   | 1000|全    |DEF+30,何か良い事が起こる
30|ピュアーシールド  | 3000|戦騎   |DEF+5
3C|ドラゴンシールド  | 8000|全    |DEF+56,竜族のブレス攻撃に抵抗
6E|パラディンシールド |10000|戦騎   |DEF+35
70|アークロイヤル   |20000|戦ア   |DEF+45
6D|イアラのシールド  |25000|戦狩詩  |DEF+58
6F|ウォーシールド   |30000|全    |DEF+60
4C|アングーラのひとみ |60000|盗狩   |DEF+30

■兜

No|名前        |GOLD |装備者  |解説
11|ヘルメット     |   50|戦騎詩  |DEF+7
1D|マジックヘルメット | 2000|戦騎詩  |DEF+10
29|アダマンヘルメット | 3000|戦    |DEF+16
3F|ウィザードヘルメット| 4000|ウア   |DEF+18
71|プロミスヘルメット | 5000|戦詩   |DEF+20
72|ウォーヘルメット  | 6000|全    |DEF+30
73|ピュアーヘルメット | 8000|戦騎   |DEF+25

■手袋

No|名前        |GOLD |装備者  |解説
12|レザーグローブ   |   15|全    |DEF+1
13|ガントレット    |  100|戦狩   |DEF+8
1F|マジックグローブ  |  200|全    |DEF+10
2A|アダマングローブ  | 1000|戦    |DEF+15
3D|ウォーグローブ   | 2000|全    |DEF+18
74|ピュアーグローブ  | 2500|全    |DEF+20
76|ハンターガントレット| 2600|狩    |DEF+25
75|ブライトグローブ  | 3600|戦騎狩詩 |DEF+23
77|ライトニンググローブ| 3900|戦詩ア  |DEF+30

■靴

No|名前        |GOLD |装備者  |解説
39|エルフブーツ    | 2000|戦盗   |DEF+10
78|ウォーブーツ    | 3000|全    |DEF+20
79|ピュアーブーツ   | 3600|戦騎   |DEF+10
41|スピードブーツ   | 5000|全    |DEF+20,誰よりも 最初に戦闘行動を行なえる
42|スローブーツ    | 5000|全    |DEF+20,誰よりも 最後に戦闘行動を行なえる
7A|マディトのブーツ  | 5500|戦狩詩  |DEF+15

■楽器

No|名前        |GOLD |装備者  |解説
01|ドラム       |   30|詩    |歌唱
02|フルート      |   50|詩    |歌唱
03|ホーン       |   50|詩    |歌唱
04|ハープ       |   50|詩    |歌唱
1A|コールドホーン   | 1000|詩    |歌唱,相手全体:吹雪攻撃(使)
23|フィンのフルート  | 2000|詩    |歌唱,バードのSP回復(使)
37|フレームホーン   | 3000|詩    |歌唱,相手全体:火炎攻撃(使)
3E|ガルツフルート   | 4000|詩    |歌唱
44|パーンのフルート  | 5000|詩    |歌唱,ATK+15,DEF+15
4A|デスドラム     | 6000|詩    |歌唱,相手全体:即死攻撃(使)
53|ゆうわくのハープ  |10000|詩    |歌唱,相手単体:仲間に出来る(使)

■指輪

No|名前        |GOLD |装備者  |解説
55|ゴールドリング   | 1000|全    |ATK+5,DEF+5,GOLD & EXP×2(使)
22|シールドリング   | 2000|全    |DEF+20
3B|ブレスリング    | 2000|全    |DEF+5,ドラゴン族のブレス攻撃に抵抗
43|パワーリング    | 2000|全    |ATK+20
45|デスリング     | 2000|全    |DEF+5,敵単体に即死攻撃(使)
46|トロールリング   | 2000|全    |DEF+5,戦闘後HP回復
56|あおいゆびわ    |10000|全    |DEF+10,【ぎんのゆびわ】入手に必要
57|あかいゆびわ    |10000|全    |ATK+10,【ぎんのゆびわ】入手に必要
58|ぎんのゆびわ    |20000|全    |ATK+15,DEF+15,【エッグ】を退ける

■道具

No|名前        |GOLD |装備者  |解説
54|やくそう      |   20|−−−−−|HP回復
7B|どくけし      |   50|−−−−−|中毒治療
7C|てんのしずく    |  200|−−−−−|バードのSP回復
59|りゅうのうろこ   | 4000|−−−−−|【シェーファー】を仲間にできる

■ガースの道具屋:商品ラインナップ

◆タングラメン
名称       |GOLD
やくそう     |   20
ダガー      |   10
ノーマルソード  |   20
スタッフ     |   10
レザーアーマー  |   30
スモールシールド |   25
レザーグローブ  |   15
ローブ      |   15
フルート     |   50
ハープ      |   50
◆エフィソス
名称       |価格
どくけし     |   50
てんのしずく   |  200
ブロードソード  |  100
ウォーアックス  |  150
ロングボウ    |  150
スモールシールド |   25
チェインメイル  |  100
ヘルメット    |   50
ドラム      |   30
ホーン      |   50
◆セッサロニカ
名称       |価格
ハルバード    |  200
プレートアーマー |  500
ガントレット   |  100
スピアー     |  500
マジックソード  | 1000
マジックチェイン |  600
マジックダガー  |  300
やくそう     |   20
どくけし     |   50
てんのしずく   |  200
◆フィリッピ
名称       |価格
マジックソード  | 1000
マジックシールド |  300
マジックスケイル |  800
バードソード   | 3500
マジックヘルメット| 2000
マジックグローブ |  200
マジックボウ   |  200
やくそう     |   20
どくけし     |   50
てんのしずく   |  200
◆コリンス
名称       |価格
バードソード   | 3500
コールドホーン  | 1000
マジックヘルメット| 2000
マジックプレート | 1000
マジックグローブ |  200
マジックアックス |  400
マジックボウ   |  200
やくそう     |   20
どくけし     |   50
てんのしずく   |  200