チャイルズクエスト(キャラクター/アイテム)

■ステータス

レベ|人気   |自尊心|MP |攻撃 |防御 |魅力 |
 1|    0| 12|  0|  2|  3|  2|
 2|    8| 18|  0|  3|  5|  3|
 3|   26| 24|  0|  4|  7|  4|
 4|   54| 28|  4|  6| 11|  6|
 5|   99| 32|  8|  8| 15|  8|
 6|  161| 36| 12|  9| 17|  9|
 7|  244| 42| 18| 12| 23| 12|
 8|  368| 48| 22| 15| 29| 15|
 9|  535| 52| 28| 18| 35| 18|
10|  756| 58| 32| 20| 39| 20|
11| 1020| 64| 38| 23| 45| 23|
12| 1371| 78| 46| 27| 53| 27|
13| 1799| 85| 50| 30| 59| 30|
14| 2306| 98| 58| 34| 67| 34|
15| 2875|106| 64| 37| 73| 37|
16| 3558|115| 76| 41| 81| 41|
17| 4318|127| 88| 44| 89| 44|
18| 5274|135| 96| 46| 95| 46|
19| 6230|148|101| 48|103| 48|
20| 7288|156|108| 50|111| 50|
21| 8499|164|115| 52|119| 52|
22| 9964|172|120| 54|131| 54|
23|11592|184|128| 56|143| 56|
24|13431|192|136| 58|153| 58|
25|15438|204|148| 60|167| 60|
26|17654|216|164| 62|179| 62|
27|20142|224|176| 64|191| 64|
28|22897|228|184| 66|203| 66|
29|26000|232|198| 68|219| 68|
30|31000|240|212| 70|235| 70|
31|37000|245|236| 72|239| 72|
32|45000|250|250| 74|243| 74|

■マほう (マネージャーのほう)

LV|名称      |MP|解説
 4|わあぷ     | 1|立ち寄った町へ転移可能
 7|かんちょ    | 3|マネージャーのHPを20回復
10|ぺこ      | 5|営業で相手にダメージ(中)
16|でかんちょ   |12|マネージャーのHPを120回復
19|しいここ    |15|チャイルズ全員の尿意を取り去る
22|でふまん    |20|チャイルズ全員の不満度を0%にする
25|ぺこらま    |30|営業で相手にダメージ(大)
28|どでかんちょ  |40|マネージャーのHPを全回復

■もちねた

▼トーク
LV|名称      |解説
 1|トーク     |観客に約 50受ける(失敗有り)
▼コント
LV|名称      |解説
 5|ねこときんぎょ |観客に約 35受ける(失敗有り)
 9|かえんだいこ  |観客に約 38受ける(失敗有り)
12|あたまやま   |観客に約 43受ける(失敗有り)
17|じゅげむ    |観客に約 48受ける(失敗有り)
20|どうぐや    |観客に約 50受ける(失敗有り)
23|しばはま    |観客に約 60受ける(失敗有り)
26|ねどこ     |観客に約 65受ける(失敗有り)
29|のざらし    |観客に約100受ける(失敗有り)
▼うた
LV|名称      |解説
 6|チャイルズおんど|観客に約 35受ける,印税6000円(オニコン第124位)
 8|ラサールおけさ |観客に約 38受ける,印税8000円(オニコン第89位)
14|はなぢこうた  |観客に約 43受ける,印税5000円(オニコン第45位)
18|こいする石井光三|観客に約 48受ける,印税2000円(オニコン第102位)
21|うれないマーチ |観客に約 50受ける,印税5000円(オニコン第27位)
24|やけざけブルース|観客に約 60受ける,印税8000円(オニコン第37位)
27|ぼんびーロック |観客に約 65受ける,印税2000円(オニコン第3位)
――|ちくわのアナぶし|観客に約100受ける,印税7000円(オニコン第1位)

印税は 曲ができた後 レコード会社 「びっくらレコード」 に行くと貰える
※新しい曲ができると 前の曲の印税が貰えなくなるので 注意

■タレント管理

レベル  |ホテル      |イタなすメニュー
 1〜 9|ふとんべや    |1番目
10〜18|ホームルーム   |2番目
19〜25|スイートルーム  |3番目
26〜32|インペリアルルーム|4番目

■アイテム

▼マイク

名称      |価格   |解説
メガホン    |―――――|魅力+ 0
ハンドマイク  | 6500|魅力+ 5
やすいマイク  | 9800|魅力+10
てつのマイク  |22000|魅力+15
あひるのマイク |39800|魅力+20
カナリアのマイク|50000|魅力+30
アイドルのマイク|65000|魅力+40
スターのマイク |―――――|魅力+50
▼ドレス
名称      |価格   |解説
ふだんぎ    |―――――|魅力+ 0
おさがりのふく | 4890|魅力+ 3
やすうりのふく | 9800|魅力+ 8
きぬのドレス  |12800|魅力+12
くじゃくのドレス|35000|魅力+18
きらめきのドレス|48000|魅力+24
アイドルのドレス|59800|魅力+30
スターのドレス | 900万|魅力+40
▼くつ
名称      |価格   |解説
ぬののくつ   |―――――|魅力+ 0
なみだのじかたび| 3980|魅力+ 2
いばらのわらじ | 7800|魅力+ 4
どくだみのくつ |12900|魅力+ 6
うおのめのくつ |22000|魅力+ 9
エメラルドのくつ|36800|魅力+12
アイドルのくつ |50000|魅力+18
スターのくつ  |―――――|魅力+25
▼メイク
名称      |価格   |解説
すっぴん    |―――――|魅力+ 0
かばのメイク  | 1200|魅力+ 2
はかいのメイク | 3680|魅力+ 4
ホラーのメイク | 5400|魅力+ 5
かぶきのメイク |12800|魅力+ 6
はがねのメイク |32400|魅力+ 8
アイドルのメイク|45000|魅力+10
スターのメイク |―――――|魅力+12
▼アイテム

名称      |価格   |解説
おすみつき   |―――――|「ふにふにテレビ」の水泳大会に参加可能
はわいのきっぷ |―――――|「はめだ空港」から「はわい」へ行ける
かめのこうら  |―――――|「しぶちゃ」の占い師が欲しがっている
ごわすのきっぷ |―――――|「はめだ空港」から「ごわす」へ行ける
ひかるのたま  |―――――|「いーよ」の「ひかる」が欲しがっている
おきんかい   |―――――|「ねむりあ」の人々の目を覚まさせる
おりのてがみ  |―――――|「めんたいこ」の「なかすはるこ」が待っている手紙
オリハルコン  |―――――|「スターのマイク」の材料
ふるいしゃしん |―――――|「しゃちぽこ」の女性がビン詰にして海に流した物
かこのあやまち |―――――|「石井光三」の悪事を記した書物
シガラミのつぼ |―――――|「なにわん」に「たこの8ちゃん」が欲しがっている
あせくさのきっぷ|―――――|「はめだ空港」から「あせくさ」へ行ける
おしたてけん  |―――――|「スターのドレス」を只で貰える
にじのせっけん |―――――|「みたらいルミ」が欲しがっている
たらいぶね   |―――――|海を自由自在に進めるようになる
かみおむつ   |  280|チャイルズ1人の尿意を取り去る
あんまん    |  120|マネージャーのHPを10回復
でもどりのはね |  100|何処でも「しぶちゃ」の事務所に転移可能(営業時も可)
まんぼドリンク |  450|マネージャーの毒を治療する
かきのたね   | 9800|マネージャーのHPを10回復/「ニャムコ」の社長の好物
よいしょのたいこ|49800|営業で相手に80〜110ダメージ 
ゴマすりばち  |14800|営業で相手に20〜30ダメージ
ねこだマシン  | 3000|営業から逃亡する
おまもり    |―――――|営業発生率を半減する
さわやかおつうじ|  980|理解できない言葉を通訳してくれる
ホワイトオイル |10000|「レッドオイル」の材料
ドデカあんまん |  360|マネージャーのHPを60回復
おかしつめあわせ| 2500|マネージャーのHPを10回復/営業で相手にLVに応じたダメージ
バナナのかわ  |―――――|マネージャーのHPを10回復/「イエローオイル」の材料
なぎさかたびら |―――――|営業発生率を極端に高める
たらこのマント |65000|営業発生率を無くす
レッドオイル  |32000|「にじのせっけん」生成に必要
オレンジオイル |―――――|「にじのせっけん」生成に必要
イエローオイル |  10万|「にじのせっけん」生成に必要
グリーンオイル |―――――|「にじのせっけん」生成に必要
ブルーオイル  |?????|「にじのせっけん」生成に必要
インディゴオイル|―――――|「にじのせっけん」生成に必要
パープルオイル |―――――|「にじのせっけん」生成に必要

※拍手コメントにて 「ゴマすりばち」と 「よいしょのたいこ」の 説明ミスの情報を頂きました。 ありがとうございます。

■御品書

▼ときおシティ:しぶちゃ
施設      :石井光三オフィス,プリンホテル,しぶちゃホール,占い師
ナムコマート  :かみおむつ,あんまん,でもどりのはね,まんぼドリンク
なむこしデパート:ハンドマイク,おさがりのふく,なみだのじかたび,かばのメイク
イタリアンなすび:パンのみみ,やきそば,おこさまランチ,ふぐさし
▼ときおシティ:かまんた
施設      :マイク博士,プリンホテル
ナムコマート  :かみおむつ,あんまん,でもどりのはね,ゴマすりばち
▼えちごらす
施設      :プリンホテル
ナムコマート  :かみおむつ,あんまん,でもどりのはね,かきのたね
▼ごわす
施設      :プリンホテル
ナムコマート  :かみおむつ,あんまん,ゴマすりばち,ねこだマシン
なむこしデパート:やすいマイク,やすうりのふく,いばらのわらじ,はかいのメイク
▼めんたいこ
施設      :プリンホテル,めんたいこホール,なかすはるこ
ナムコマート  :かみおむつ,あんまん,でもどりのはね,おかしつめあわせ
イタリアンなすび:ゆでたまご,やきうどん,くりきんとん,ふぐさし
▼なにわん
施設      :プリンホテル,なにわんホール,たこの8ちゃん
ナムコマート  :かみおむつ,まんぼドリンク,ドデカあんまん,ホワイトオイル
なむこしデパート:てつのマイク,きぬのドレス,どくだみのくつ,ホラーのメイク
イタリアンなすび:パンのみみ,やきめし,くりきんとん,ふぐさし
▼しゃちぽこ
施設      :プリンホテル,しゃちぽこホール,しゃちぽこエアライン,?
ナムコマート  :かみおむつ,でもどりのはね,まんぼドリンク,ねこだマシン
なむこしデパート:あひるのメイク,くじゃくのドレス,うおのめのくつ,かぶきのメイク
イタリアンなすび:かんてん,やきめし,カレーライス,ビーフステーキ
▼ときおシティー:あせくさ
施設      :プリンホテル,石鹸屋マロン
▼ときおシティー:すっぽんぎ
施設      :テーラーべいこくや,つづみきんぺい
イタリアンなすび:おにぎり,やきうどん,カレーライス,ちらしずし
▼ときおシティー:ふけぶくろ
施設      :プリンホテル,ふけぶくろホール
ナムコマート  :かみおむつ,あんまん,まんぼドリンク,よいしょのたいこ
なむこしデパート:カナリアのマイク,きらめきのドレス,うおのめのくつ,はがねのメイク
イタリアンなすび:かんてん,やきそば,エイひれ,うにどん
▼せんだいん
施設      :プリンホテル
ナムコマート  :かみおむつ,まんぼドリンク,よいしょのたいこ、ドデカあんまん
▼ぽろろ
施設      :プリンホール,ぽろろホール
ナムコマート  :かみおむつ,あんまん,でもどりのはね,さわやかおつうじ
なむこしデパート:アイドルのマイク,きらめきのくつ,エメラルドのくつ,アイドルのメイク
イタリアンなすび:おにぎり,やきいも,エイひれ,うにどん
▼なはは
ナムコマート  :かみおむつ,でもどりのはね,まんぼドリンク,おかしつめあわせ,たらこのマント
なむこしデパート:アイドルのマイク,アイドルのドレス,アイドルのくつ,アイドルのメイク
▼ほにょるる
施設      :プリンホテル
ナムコマート  :かみおむつ,あんまん,でもどりのはね,まんぼドリンク
イタリアンなすび:ゆでたまご,やきいも,おこさまランチ,ビーフステーキ

■営業相手

ス:ストレス(この値分 相手に攻撃をさせると 倒した事になる)
A: 1〜 7
B: 4〜 9
C: 7〜10
D:11〜14
E:15〜18
F:24〜26
G:  250
H:スケベ度(おさわり攻撃の確率)
A(けっぺき)〜E(ドすけべ)までの 5段階
▼通常
名称      |自尊心|攻撃 |防御 |人気 |所持金  |ス|H|
アイアンボール | 18| 69|160|102|12800|E|A|
アイスクサイム |230|230| 36|188|22000|B|C|
あおふん    |130|132|  4| 79| 2670|C|B|
あおわに    |154|116|  4| 68| 2280|C|A|
あかふん    | 98|100|  1| 62| 1800|C|C|
イエロースネイク|158| 68| 36| 68| 2200|B|C|
いたこのキタロー|182| 36|  4|110| 4800|C|D|
いなばうさぎ  |114|100| 36| 66| 2880|A|D|
イャンもうカエル|134|164|  4|104| 9800|C|D|
ういんきーさん |216|196|  4|123|   20|C|C|
おさかなちゃん |200|192| 33| 55| 5800|C|A|
おすもうにんじん|150|148| 68| 94| 4800|B|A|
おっかけギャル |161|151|  1| 56| 2400|C|A|
オリーブオイル |100|100|  1| 68| 1980|B|A|
名称      |自尊心|攻撃 |防御 |人気 |所持金  |ス|H|
ガードマン   |  4|  4|  1|  3|  480|B|A|
がいじん1   | 80|  4| 80| 50| 1280|B|A|言葉が通じない
がいじん2   | 80|  4| 80| 50|  650|B|A|言葉が通じない
かたつむり   |189|132|  4| 45|  120|A|C|
かにかに    |136|128| 32| 65| 1250|C|A|
カメラマン   |212|196|  4|120| 7500|C|C|
きたきつね   |216|216| 36|178|15000|C|C|
きびだんご   |240|  1|160| 80| 1500|A|A|
クサイム    | 36| 36|  8| 12|  480|C|B|
くろふん    |184|180|  4|118| 8000|C|A|
げいのうきしゃ |162|164|  1| 78| 3200|E|D|
げろげーろ   |  4|  4|  1|  4|  550|C|A|
ごいんきょ   |  9|  9|  2|  7|  650|C|A|
こうもり    | 34| 36|  4|  9|  320|B|A|
ゴールドむうぼう|180|180|  4|110| 8600|A|E|毒
名称      |自尊心|攻撃 |防御 |人気 |所持金  |ス|H|
さいはてのくも |210|212|  4|160|12000|A|D|毒
さかだちがえる |185|180|  4| 50|  100|C|A|
さくらだいこん | 52| 23| 50| 32|  460|A|A|
サッサマン   | 70| 68|  1| 44|  730|C|C|
シャイなうさぎ |114|100|  4| 66| 1200|A|A|
じょしだいせい |  3|  4|  1|  2|  240|B|A|
しろふん    | 68| 68| 17| 46|  800|A|C|毒
スーパーあいどる| 12|  6|  2|  3|  380|A|A|
スカイクサイム |104|100|  4| 58| 1500|C|A|
すけべながいじん| 52|132| 52| 88| 1200|C|E|
すぷらった   | 10| 10|  2|  8| 1280|A|A|
せんきょうし  |  3|  4|  1|  3|  480|B|A|
名称      |自尊心|攻撃 |防御 |人気 |所持金  |ス|H|
だいくのトメさん| 12| 12|  3|  4|  630|C|B|
だいこくねずみ |116| 88|  4| 68| 3200|C|B|
たこの1ちゃん |  4|  4|  4| 80| 1000|A|A|毒
たこの2ちゃん | 20| 20|  4|100| 2000|C|A|
たこの3ちゃん | 36| 36| 20|150| 3000|C|A|
たこの4ちゃん | 68| 68| 20|200| 4000|C|A|
たこの5ちゃん |100|100| 20|250| 5000|C|A|
たこの6ちゃん |132|132| 36|300| 6000|C|A|
たこの7ちゃん |164|164| 36|350| 7000|C|A|
たこの9ちゃん |196|196| 36|450| 9000|C|A|
たこの10ちゃん|232|224| 33|  1|45000|C|A|
チャララン   | 14| 14|  3|  5|  880|C|C|
ちゅうけん8こう| 38| 36| 10| 16|  620|B|A|
テルテルぼうや |198|196|  4|180|12800|B|B|
テレビリポーター|198|196| 36|111| 9800|C|B|
とかいこうもり |180|196|  4| 32| 6700|A|A|
どびんそん   | 66| 64|  1| 34| 1200|C|B|
名称      |自尊心|攻撃 |防御 |人気 |所持金  |ス|H|
なんぱやろう  |131|132| 65| 69| 4560|B|E|
ねずみこぞう  |178|176| 36|150|   20|A|D|毒
ねずみじんぱち |156|148|  4| 85| 1500|C|A|
はぐれげろげーろ|  2|  8| 32|  5|  900|D|A|
はぐれぷよよーん|200|196|  4|220|15000|B|C|
ぱんつマン   | 76| 76|  1| 50| 1200|B|E|
びじょコンあらし|136|132|  4| 64| 3200|C|A|
フーテンのとめ |194|196|  4| 99| 8000|C|B|
ふくろう    |210|212|  4|220| 9600|C|A|
ふつうのおじさん|  8|  8|  2|  6|  780|B|A|
フニフニスネイク| 10|  8|  2|  2|  420|A|B|毒
ブルースネイク |212|212| 68|184|12400|C|B|
ブルーぷよよーん|146|148|  4| 82| 3200|C|E|
プログラマー  | 16| 20|  4|  6|  240|B|B|
プログラムのバグ| 18| 20|  4|  8|  520|B|C|
ポストのおっさん| 86| 88| 68| 76|  280|A|A|
ホワイトスネイク|142|116|  4| 65| 1670|A|C|
ぽんずしょうゆ |164|164| 36|102| 8200|B|B|
名称      |自尊心|攻撃 |防御 |人気 |所持金  |ス|H|
まいまい    |186|180|  4|120| 7600|C|A|
マリンクサイム |168|160|  1| 45| 2000|A|A|
みつばちばーや | 50| 40|  1| 24|  860|A|A|
みどりぐも   |162|164|  4|110| 7000|C|A|
みみずくはかせ |198|196|  4|145| 9999|A|C|毒
めいけんチンチン| 68|100| 64| 92| 2520|A|D|
もーけっこう  |194|196|  4|120| 8000|C|C|
やーポット   | 86|132| 52| 88| 4240|B|C|
やばいおじさん | 84| 84|  1| 45| 1000|C|C|
ゆきうさぎ   |196|132| 68|128| 7200|E|B|
よめいりぎつね | 34| 36|  4| 11|  320|C|H|
よるのぎんぎつね|168|164|  1| 24| 3300|A|C|毒
リアスしきねずみ|187|196|  4|180| 8400|A|B|
レッドスネイク | 36| 36|  4|  5|  480|D|A|
レッドぷよよーん| 54| 50|  1| 25|  720|C|E|
ろいやるぜにー |132|132|  4| 85| 3880|A|A|毒
▼大将
名称      |自尊心|攻撃 |防御 |人気 |所持金  |ス|H|
たこの8ちゃん | 32| 32| 16|  1|  100|G|A|
たこの8ちゃん | 64| 64| 32|  1|  100|G|A|
たこの8ちゃん | 96| 96| 48|  1|  100|G|A|
たこの8ちゃん |128|128| 64|  1|  100|G|A|
たこの8ちゃん |160|160| 80|  1|  100|G|A|
たこの8ちゃん |192|192| 96|  1|  100|G|A|
たこの8ちゃん |224|224|112|  1|  100|G|A|
石井光三    |255|255|255|  1|  100|F|A|

 VS 石井光三

▼マネージャーのよいしょ
よろしくおねがいします
チャイルズを よろしく
あなたの けらいに なります
あなただけが たよりです
よっ だいとうりょう
あなたあってのわたしです
いぬとよんでください
いっしょうついていきます
あなたひとすじです
いつも おせわになってます
きょうはきまってますね
それはそれ そこをなんとか
おめにかかれて しあわせです
おあいできて かんげきです
すてきな おめしものですね
あなたに すべて ささげます
▼敵の攻撃
とげのあることば!
あくいにみちたことば!
よにもはずかしいことば!
おげれつなことば!
せかいさいていのことば!
いやみなことば!
すくいようのないことば!
ちゃちゃまるだしのことば!
どくのあることば!         (毒効果)
ふともも を さわった! つんつん。(不満度上昇)
むね を さわった! つんつん。  (不満度上昇)
こし を さわった! つんつん。  (不満度上昇)
ほっぺ を さわった! つんつん。 (不満度上昇)