エリュシオン(キャラクター/アイテム)

■主人公の能力
LV :主人公のレベル
EXP:レベルアップに必要な経験値
HP :最大HP
MP :最大MP
VIT:
DEX:
CHM:
WIZ:
- 【ミノス族】 たいりよく いちばん みのすくん
LV|EXP |HP |MP |VIT|DEX|CHM|WIZ|修得魔法
01|------| 10| 12| 12| 1| 7| 13|スパーク,ヒール
02| 60| 13| 14| 14| 2| 7| 14|
03| 200| 15| 17| 16| 3| 8| 15|
04| 500| 18| 19| 18| 3| 9| 16|
05| 1000| 22| 21| 20| 4| 9| 18|
06| 1500| 27| 23| 22| 5| 10| 19|
07| 2000| 30| 25| 25| 6| 10| 20|コーンヒューズ
08| 2500| 35| 28| 28| 7| 11| 22|
09| 3000| 41| 33| 30| 8| 12| 23|
10| 3500| 47| 37| 33| 10| 13| 24|
11| 4000| 52| 40| 35| 12| 14| 25|インスペクト
12| 4700| 58| 42| 38| 13| 16| 26|
13| 5500| 65| 43| 40| 14| 17| 27|
14| 6500| 72| 45| 43| 15| 18| 29|
15| 7500| 79| 46| 46| 17| 20| 30|スロー
16| 8500| 87| 47| 49| 19| 22| 31|
17| 10000| 95| 50| 52| 20| 23| 32|
18| 11500|103| 52| 56| 22| 25| 33|
19| 13000|112| 55| 60| 24| 27| 35|スリープ
20| 15000|120| 57| 63| 27| 28| 36|
21| 16500|128| 60| 67| 29| 30| 38|
22| 18000|136| 63| 71| 32| 32| 39|
23| 19500|144| 66| 75| 34| 35| 40|ブリッツ
24| 21000|152| 68| 79| 36| 37| 42|
25| 22500|161| 70| 83| 39| 38| 43|
26| 24000|169| 74| 87| 42| 40| 44|
27| 26000|177| 77| 91| 45| 42| 45|デス
28| 28000|185| 80| 96| 47| 44| 47|
29| 30000|193| 82|100| 49| 47| 48|
30| 32000|201| 85|105| 52| 49| 50|ラストワン
31| 36000|209| 87|110| 54| 52| 52|
32| 40000|218| 90|115| 57| 54| 55|
33| 44000|226| 93|121| 59| 56| 58|
34| 50000|234| 97|126| 62| 59| 60|ロスト
35| 56000|241|100|132| 64| 62| 63|
36| 62000|248|103|138| 66| 65| 66|
37| 70000|255|106|144| 68| 67| 69|
38| 80000|255|110|150| 71| 69| 73|
39| 90000|255|114|157| 74| 72| 77|
40|100000|255|118|165| 76| 75| 80|
- 【アイレックス族】 せいせき ゆうしゆう あいれちやん
LV|EXP |HP |MP |VIT|DEX|CHM|WIZ|修得魔法
01|------| 10| 20| 8| 3| 8| 16|スパーク,ヒール
02| 60| 12| 25| 9| 4| 9| 17|
03| 200| 13| 32| 9| 4| 9| 19|
04| 500| 15| 37| 10| 5| 10| 20|コーンヒューズ
05| 1000| 17| 40| 11| 6| 11| 22|
06| 1500| 19| 45| 12| 7| 12| 25|インスペクト
07| 2000| 21| 50| 12| 8| 13| 28|
08| 2500| 24| 54| 13| 9| 14| 30|スロー
09| 3000| 26| 60| 14| 11| 15| 33|
10| 3500| 28| 67| 15| 12| 16| 35|スリープ
11| 4000| 32| 74| 17| 13| 18| 38|
12| 4700| 36| 80| 18| 15| 20| 40|ブリッツ
13| 5500| 41| 87| 20| 17| 22| 42|
14| 6500| 46| 95| 21| 19| 23| 43|
15| 7500| 50|102| 22| 22| 25| 45|デス
16| 8500| 55|110| 22| 24| 27| 48|
17| 10000| 60|120| 23| 25| 30| 50|ラストワン
18| 11500| 65|128| 24| 27| 32| 55|
19| 13000| 69|136| 25| 29| 34| 57|
20| 15000| 74|144| 26| 32| 37| 60|ロスト
21| 16500| 79|150| 27| 35| 40| 63|
22| 18000| 84|157| 28| 37| 43| 66|
23| 19500| 89|164| 28| 39| 45| 70|
24| 21000| 95|172| 30| 43| 47| 74|
25| 22500|100|180| 32| 45| 50| 78|
26| 24000|105|186| 34| 47| 52| 82|
27| 26000|111|195| 37| 49| 54| 86|
28| 28000|117|201| 40| 52| 57| 90|
29| 30000|123|207| 43| 55| 59| 94|
30| 32000|128|214| 45| 57| 62| 97|
31| 36000|134|220| 48| 60| 64|100|
32| 40000|140|226| 51| 62| 67|104|
33| 44000|146|233| 54| 65| 69|108|
34| 50000|153|240| 57| 68| 72|112|
35| 56000|159|247| 60| 71| 75|118|
36| 62000|166|255| 64| 74| 78|122|
37| 70000|173|255| 68| 77| 81|127|
38| 80000|180|255| 72| 79| 84|132|
39| 90000|187|255| 76| 82| 87|138|
40|100000|195|255| 80| 84| 90|144|
- 【ディオネーア族】 あんよが はやいぞ でおねあちやん
LV|EXP |HP |MP |VIT|DEX|CHM|WIZ|修得魔法
01|------| 10| 13| 9| 10| 7| 15|スパーク,ヒール
02| 60| 12| 16| 10| 11| 8| 17|
03| 200| 14| 19| 11| 12| 9| 18|
04| 500| 16| 22| 12| 13| 9| 19|
05| 1000| 19| 25| 13| 14| 10| 20|コーンヒューズ
06| 1500| 22| 30| 14| 16| 11| 22|
07| 2000| 26| 33| 15| 18| 12| 24|
08| 2500| 29| 37| 16| 19| 13| 25|インスペクト
09| 3000| 33| 40| 18| 20| 15| 26|
10| 3500| 38| 43| 19| 22| 17| 28|
11| 4000| 44| 47| 20| 25| 19| 30|スロー
12| 4700| 48| 50| 22| 27| 20| 33|
13| 5500| 53| 53| 24| 29| 22| 35|スリープ
14| 6500| 59| 56| 27| 31| 26| 37|
15| 7500| 65| 59| 30| 33| 28| 39|
16| 8500| 72| 62| 32| 36| 30| 40|ブリッツ
17| 10000| 79| 65| 34| 38| 32| 41|
18| 11500| 87| 68| 36| 40| 35| 42|
19| 13000| 94| 70| 38| 43| 37| 43|
20| 15000|102| 73| 40| 47| 39| 45|デス
21| 16500|108| 76| 43| 50| 42| 47|
22| 18000|116| 79| 45| 54| 44| 49|
23| 19500|124| 83| 47| 57| 47| 50|ラストワン
24| 21000|132| 87| 49| 60| 49| 52|
25| 22500|139| 90| 51| 62| 51| 54|
26| 24000|146| 93| 54| 66| 53| 56|
27| 26000|153| 96| 57| 69| 56| 58|
28| 28000|160| 99| 60| 72| 60| 60|ロスト
29| 30000|166|102| 63| 75| 63| 63|
30| 32000|173|105| 65| 78| 67| 66|
31| 36000|180|108| 68| 82| 70| 69|
32| 40000|186|112| 70| 86| 72| 72|
33| 44000|193|115| 73| 89| 74| 75|
34| 50000|199|119| 76| 92| 76| 78|
35| 56000|205|122| 80| 96| 79| 82|
36| 62000|211|125| 83| 98| 81| 85|
37| 70000|218|128| 86|102| 83| 89|
38| 80000|224|132| 89|106| 85| 92|
39| 90000|230|136| 93|110| 88| 96|
40|100000|237|140| 96|114| 90|100|
- 【ヴィスカム族】 みりよく さいこう びすかむくん
LV|EXP |HP |MP |VIT|DEX|CHM|WIZ|修得魔法
01|------| 10| 15| 10| 2| 10| 14|スパーク,ヒール
02| 60| 12| 18| 12| 2| 11| 15|
03| 200| 14| 22| 13| 3| 12| 17|
04| 500| 17| 25| 15| 3| 13| 18|
05| 1000| 19| 27| 17| 4| 14| 20|コーンヒューズ
06| 1500| 22| 30| 19| 5| 16| 22|
07| 2000| 26| 33| 21| 6| 18| 24|
08| 2500| 30| 37| 23| 7| 19| 25|インスペクト
09| 3000| 34| 40| 25| 8| 21| 28|
10| 3500| 38| 42| 27| 9| 23| 30|スロー
11| 4000| 43| 45| 29| 11| 25| 32|
12| 4700| 48| 49| 31| 12| 28| 33|
13| 5500| 53| 50| 34| 13| 30| 35|スリープ
14| 6500| 59| 55| 37| 15| 32| 37|
15| 7500| 65| 59| 40| 17| 34| 40|ブリッツ
16| 8500| 73| 63| 43| 19| 36| 41|
17| 10000| 80| 66| 46| 21| 38| 43|
18| 11500| 88| 70| 50| 23| 40| 45|デス
19| 13000| 95| 74| 53| 24| 43| 46|
20| 15000|102| 78| 56| 26| 45| 48|
21| 16500|109| 82| 59| 29| 47| 50|ラストワン
22| 18000|118| 85| 62| 31| 49| 53|
23| 19500|129| 88| 65| 33| 52| 56|
24| 21000|138| 92| 68| 36| 54| 58|
25| 22500|146| 96| 72| 38| 57| 60|ロスト
26| 24000|153|100| 75| 40| 60| 63|
27| 26000|160|103| 78| 43| 63| 65|
28| 28000|168|106| 81| 46| 67| 67|
29| 30000|176|110| 83| 48| 70| 70|
30| 32000|182|114| 85| 50| 74| 73|
31| 36000|189|117| 88| 53| 78| 75|
32| 40000|192|121| 92| 56| 83| 77|
33| 44000|203|125| 95| 60| 87| 80|
34| 50000|209|129| 98| 64| 91| 82|
35| 56000|216|132|102| 67| 95| 85|
36| 62000|223|135|105| 69|100| 88|
37| 70000|230|138|108| 72|105| 90|
38| 80000|236|142|111| 75|109| 92|
39| 90000|242|146|115| 79|113| 95|
40|100000|250|150|118| 83|118| 98|
■魔法
名称 |MP|解説
スパーク | 8|周囲の敵に小ダメージ
ヒール | 8|HP小回復
コーンヒューズ| 6|周囲の敵を混乱状態にする
インスペクト | 4|周囲に隠された宝箱を発見(&ミミックを判別)する
スロー | 4|周囲の敵の移動速度を遅くする
スリープ | 8|周囲の敵の動きを止める
ブリッツ |20|周囲の敵に中ダメージ
デス |39|敵1体を即死させる
ラストワン |50|周囲の敵を瀕死状態に追い込む
ロスト |61|周囲の敵に大ダメージ
■アイテム

- ▼武器
No|名称 |PRICE|Kg|解説
00|スモールメイス | 30|10|攻+(体+ 15),ミノス用
01|スモールメイス+1 | 100|15|攻+(体+ 25),ミノス用
02|フェザーメイス | 300|25|攻+(体+ 38),ミノス用
03|フェザーメイス+1 | 600|35|攻+(体+ 50),ミノス用
04|ヘビーメイス | 1000|50|攻+(体+ 75),ミノス用
05|ウオーメイス | 2000|70|攻+(体+ 90),ミノス用
06|ゴールドメイス | 1500|60|攻+(体+ 1),ミノス用
07|スモールボウ | 30| 7|攻+(体+ 10),ディオネーア用,遠隔武器
08|スモールボウ+1 | 100|10|攻+(体+ 15),ディオネーア用,遠隔武器
09|フェザーボウ | 300|15|攻+(体+ 20),ディオネーア用,遠隔武器
0A|フェザーボウ+1 | 600|18|攻+(体+ 25),ディオネーア用,遠隔武器
0B|ロングボウ | 1000|25|攻+(体+ 32),ディオネーア用,遠隔武器
0C|ミラクルボウ | 2000|40|攻+(体+ 40),ディオネーア用,遠隔武器
0D|グラスボウ | 1500|35|攻+(体+ 1),ディオネーア用,遠隔武器
0E|スモールスタッフ | 30| 3|攻+(体+ 15),アイレックス用
0F|スモールスタッフ+1 | 100| 5|攻+(体+ 18),アイレックス用
10|フェザースタッフ | 300| 8|攻+(体+ 23),アイレックス用
11|ファザースタッフ+1 | 600|10|攻+(体+ 30),アイレックス用
12|アイアンスタッフ | 1000|15|攻+(体+ 40),アイレックス用
13|エルフスタッフ | 2000|20|攻+(体+ 50),アイレックス用
14|ダイアモンドスタッフ | 2000|17|攻+(体+ 1),アイレックス用
15|スモールロッド | 30| 8|攻+(体+ 15),ヴィスカム用
16|スモールロッド+1 | 100|12|攻+(体+ 20),ヴィスカム用
17|フェザーロッド | 300|18|攻+(体+ 30),ヴィスカム用
18|フェザーロッド+1 | 600|24|攻+(体+ 40),ヴィスカム用
19|スターロッド | 1000|33|攻+(体+ 50),ヴィスカム用
1A|ホリーロッド | 2000|50|攻+(体+ 75),ヴィスカム用
1B|シルバーロッド | 1500|40|攻+(体+ 1),ヴィスカム用
1C|スモールソード | 10| 5|攻+(体+ 7)
1D|スモールソード+1 | 60| 7|攻+(体+ 12)
1E|フェザーソード | 150|12|攻+(体+ 20)
1F|フェザーソード+1 | 300|15|攻+(体+ 25)
20|バトルソード | 800|22|攻+(体+ 35)
21|フェアリーソード | 1500|30|攻+(体+ 45)
22|クリスタルソード | 1800|24|攻+(体+ 1)
23|スターブレイド |-----| 5|攻+(体+ 1)
24|スターブレイド |-----| 5|攻+(体+100),復活した聖剣
25|ニードル | 40| 1|攻+(体+ 2),「壁」の弱点,遠隔武器
- ▼鎧
No|名称 |PRICE|Kg|解説
26|クローズ | 10| 3|防+ 5
27|クローズ+1 | 30| 5|防+ 7
28|クローズ+2 | 50| 7|防+ 10
29|レザー | 70|10|防+ 12
2A|レザー+1 | 90|12|防+ 14
2B|レザー+2 | 120|14|防+ 16
2C|リングメイル | 70|16|防+ 18
2D|リングメイル+1 | 140|18|防+ 20
2E|リングメイル+2 | 210|20|防+ 23
2F|チェインメイル | 100|22|防+ 26
30|チェインメイル+1 | 200|25|防+ 29
31|チェインメイル+2 | 300|27|防+ 32
32|ブレストプレイト | 750|30|防+ 36
33|ブレストプレイト+1 | 900|35|防+ 39
34|ブレストプレイト+2 | 1200|42|防+ 42
35|プレイトメイル | 1500|50|防+ 45
36|プレイトメイル+1 | 1800|60|防+ 49
37|プレイトメイル+2 | 2000|70|防+ 53
38|プレイトスーツ | 3000|80|防+ 58
39|ゴッドプレイト |10000|25|防+ 65
- ▼盾
No|名称 |PRICE|Kg|解説
3A|レザーシールド | 20| 5|防+ 3
3B|レザーシールド+1 | 40| 7|防+ 5
3C|ウッドシールド | 80|10|防+ 7
3D|ウッドシールド+1 | 100|12|防+ 9
3E|シールド | 270|15|防+ 11
3F|シールド+1 | 400|20|防+ 14
40|シールド+2 | 600|25|防+ 17
41|ラージシールド | 1000|30|防+ 20
42|ラージシールド+1 | 1500|37|防+ 24
43|タワーシールド | 1700|45|防+ 29
44|ゴッドシールド |10000|15|防+ 35
- ▼アイテム
No|名称 |PRICE|Kg|解説
45|まきもの1 |-----| |城の中に隠された巻物
46|まきもの2 |-----| |城の中に隠された巻物
47|まきもの3 |-----| |聖剣の祠 北の岩山に隠された巻物
48|まきもの4 |-----| |妖精の森 北の洞窟に隠された巻物
49|まきもの5 |-----| |妖精の森 西の洞窟に隠された巻物
4A|まきもの6 |-----| |店で売られている巻物
4B|まきもの7 |-----| |「ヤーデルマール」が護っていた巻物
4C|まきもの8 |-----| |城の中に隠された巻物
4D|まきもの9 |-----| |敵が隠し持っている巻物
4E|まきもの10 |-----| |賢者が持っている巻物
4F|ヒールポーション | 30| 1|HP10回復
50|ヒールポーション+2 | 150| 1|HP20回復
51|ヒールポーション+5 | 250| 1|HP50回復
52|ヒールポーション+10 | 700| 1|HP全回復
53|マジックポーション | 50| 1|MP10回復
54|マジックポーション+2 | 200| 1|MP20回復
55|マジックポーション+5 | 300| 1|MP50回復
56|マジックポーション+10| 800| 1|MP全回復
57|ジェットピポーション | 900| 1|HP・MP全回復
58|ゆうしゃのゆびわ |-----| |装備すると レベル5まで自動的に上昇
59|スピードリング |10000| |装備すると 移動速度上昇
5A|ヒールリング |10000| |装備すると HPが徐々に回復
5B|ゴールド | 2550| |通貨
5C|キャッツアイ | 30| |装備すると 暗闇を見通す事が可能
5D|オカリナ |-----| |聖なる大地の湖の中で使う
5E|つのぶえ |10000| |特定場所で「トライコーン」を召喚し戦わせる
5F|レッドキー | 10| |装備すると 特定の扉を開ける
60|ブルーキー | 150| |装備すると 特定の扉を開ける
61|シルバーキー | 300| |装備すると 特定の扉を開ける
62|ピンクキー | 1000| |装備すると 特定の扉を開ける
63|アムレット | 1500| |装備すると 敵の魔法効果を半減する
64|すいしょうだま |-----| |特定場所で「精霊」を召喚し戦わせる
65|ロープ | 50| |装備すると 穴を無傷で降りれる
66|インゴッド | 150| 2|換金アイテム
67|ジェムストーン | 300| 2|換金アイテム
68|たましいのいし |-----| |装備者の魂を導く物を出す
69|ほうせきリーブ |-----| |「スターブレイド」の封印
6A|ほうせきマグニ |-----| |「スターブレイド」の封印
6B|ほうせきノルン |-----| |「スターブレイド」の封印
6C|ブラックチケット |-----| |「ブラックソルジャー」の身分証明称
6D|フェアリー | 1000| |妖精「ファンヌ」が捕えられている虫カゴ
6E|ようせいのはね |-----| |装備すると お城へ転移する
6F|ペンダント |-----| |「ヴィスカム」の魂を導く物
70|おうごんのくわ |-----| |「ミノス」の魂を導く物
71|あかいいと |-----| |「ディオネーア」の魂を導く物
72|めがみのつばさ |-----| |「アイレックス」の魂を導く物
■エリュシオン島 宿屋一覧
- ▼ライラの宿 (1泊:10G)
- スモールソード+1,ニードル,レザー,ヒールポーション マジックポーション,
レザーシールド,スモールソード,スモールメイス スモールスタッフ,スモールボウ,スモールロッド
- ▼ホークの宿 (1泊:30G)
- スモールソード+1,ニードル,レザー,レザーシールド+1
クローズ+2,レザーシールド,ロープ,キャッツアイ
ヒールポーション,マジックポーション
- ▼マリンの宿 (1泊:40G)
- スモールメイス,スモールボウ,スモールスタッフ,スモールロッド
ヒールポーション+2,マジックポーション+2,レザーシールド+1
レザー,ニードル,ロープ,キャッツアイ
■迷いの森エリア 宿屋一覧
- ▼マーの宿 (1泊:30G)
- スモールソード+1,フェザーソード,レザー+1,レザーシールド+1
キャッツアイ,ロープ,スピードリング,ニードル
ヒールポーション+2,マジックポーション+2
- ▼セレステの宿 (1泊:40G)
- スモールメイス+1,スモールスタッフ+1,スモールボウ+1
スモールロッド+1,レザー+1,レザー+2,レザーシールド+1
ウッドシールド,アムレット,ヒールポーション+2
マジックポーション+2,ニードル
■神秘の岩場エリア 宿屋一覧
- ▼ミネーオの宿 (1泊:30G)
- フェザーソード+1,バトルソード,リングメイル+1,リングメイル+2
シールド,ロープ,キャッツアイ,ニードル,スピードリング,
ヒールポーション+2,マジックポーション+2,アムレット
- ▼アンニンの宿 (1泊:40G)
- フェザーメイス,フェザースタッフ,フェザーボウ,フェザーロッド
リングメイル+2,シールド,ヒールポーション+2
ヒールポーション+5,マジックポーション+2,マジックポーション+5
まきもの6
- ▼ミカドの宿 (1泊:50G)
- フェザーメイス+1,フェザースタッフ+1,フェザーボウ+1,
フェザーロッド+1,リングメイル+2,チェインメイル
シールド,シールド+1,キャッツアイ,ロープ,ヒールポーション+5
マジックポーション+5,バトルソード,ジェットポーション
- ▼キーゴの宿 (1泊:300G)
- シルバーロッド,ウォーメイス,ミラクルボウ,ホリーロッド,
エルフスタッフ,フェアリーソード,プレイトスーツ,タワーシールド
ヒールポーション+10,マジックポーション+10,ゴールドメイス
グラスボウ,ダイアモンドスタッフ,フェアリー
■賢者の住む島エリア 宿屋一覧
- ▼ピットの宿 (1泊:100G)
- フェアリーソード,フェザーメイス+1,フェザースタッフ+1
フェザーボウ+1,フェザーロッド+1,プレイトメイル+1
ブレストプレイト+1,ラージシールド+1
ヒールポーション+10,マジックポーション+10
ロープ,キャッツアイ,ニードル,スピードリング,アムレット