仮面ライダー倶楽部(キャラクター/アイテム)

■全員集合!

 ライダー1号
スピード|16
パワー |16
ジャンプ| 8
L|経験値|ライフ|テク|攻撃|必殺技
1|―――| 10|12| 1|ライダーチョップ,ライダーキック
2| 30| 20|18| 2|
3|130| 30|24| 3|ライダーなげ
4|250| 40|36| 5|
5|450| 50|40| 7|ライダーニーブロック
6|650| 60|46| 8|
7|850| 70|50|10|ライダーきりもみシュート
8|999| 90|56|10|
 ライダー2号
スピード |16
パワー  |40
ジャンプ |16(A連打で空中移動)
L|経験値|ライフ|テク|攻撃|必殺技
1|―――| 10| 6| 1|ライダーチョップ
2| 20| 20|10| 3|ライダーキック
3|150| 40|14| 4|
4|260| 50|20| 5|
5|460| 60|24| 6|ライダーがえし
6|670| 70|30| 7|
7|870| 80|32| 9|
8|999| 90|36|10|ライダーきりもみシュート
 ライダーV3
スピード|32
パワー |32
ジャンプ|48
L|経験値|ライフ|テク|攻撃|必殺技
1|―――| 16| 8| 2|V3パンチ
2| 40| 24|12| 3|V3キック
3|160| 40|18| 5|
4|280| 60|24| 6|V3ドリルアタック
5|450| 70|30| 8|
6|700| 80|36|10|V3はんてんキック
7|900| 90|40|12|V3きりもみキック
8|999|100|48|14|
 ライダーアマゾン
スピード|40
パワー |24
ジャンプ|32
L|経験値|ライフ|テク|攻撃|必殺技
1|―――| 20| 2| 2|ジャガーショック
2| 20| 28| 6| 3|
3|120| 36| 8| 5|コンドルアタック
4|230| 48|10| 7|だいせつだん
5|440| 70|14| 9|
6|680| 86|20|10|
7|890|100|24|12|
8|999|110|30|15|
 ライダーX
スピード|48
パワー |16
ジャンプ|40
L|経験値|ライフ|テク|攻撃|必殺技
1|―――| 20| 6| 1|Xキック
2| 40| 30|10| 3|
3|130| 40|12| 4|
4|240| 50|18| 6|
5|440| 68|22| 7|X2だんキック
6|650| 84|28| 9|
7|860| 96|30|13|
8|999|106|34|16|しんくうじごくぐるま
 ストロンガー
スピード|24
パワー |48
ジャンプ|24
L|経験値|ライフ|テク|攻撃|必殺技
1|―――| 30| 8| 1|でんしチョップ
2| 40| 36|10| 4|でんキック
3|150| 44|16| 6|
4|260| 62|22| 8|エレクトロファイヤー
5|450| 76|28|10|
6|660| 80|34|12|
7|860|106|38|15|エレクトロサンダー
8|999|112|44|18|

■必殺技

名称          |テク|威力|必要アイテム
ライダーチョップ    | 1| 5|
ライダーキック     | 3| 6|
ライダーなげ      | 3| 7|
ライダーがえし     | 4| 7|
ライダーニーブロック  | 4| 8|
ライダーきりもみシュート| 5|10|
サイクロンたいあたり  | 3| 6|サイクロンごう
V3パンチ       | 1| 7|
V3キック       | 2| 9|
V3ドリルアタック   | 2|10|
V3はんてんキック   | 5|11|
V3きりもみキック   | 3|12|
ジャガーショック    | 1| 8|
コンドルアタック    | 2| 9|
だいせつだん      | 3|10|
スーパーだいせつだん  | 5|12|ガガのうでわ
Xキック        | 3| 9|
X2だんキック     | 4|11|
しんくうじごくぐるま  | 5|12|
ライドルのうてんわり  | 2|10|ライドルスティック
でんしチョップ     | 1|10|
でんキック       | 3|11|
エレクトロファイアー  | 4|12|
エレクトロサンダー   | 5|13|
ちょうでんいなづまキック| 5|15|ちょうでんしダイナモ

■怪人

▼ショッカーランド
名称       |ライフ|スピ|パワ|経験値|特殊(威力)
せんとういん1  |  2| 1| 1|  1|
せんとういん2  |  5| 1| 1|  2|
せんとういん3  |  7| 2| 1|  3|
せんとういん4  | 10| 3| 1|  5|ナイフ(4)
モグラング    | 15| 2| 4| 18|ナイフ(4)
ドクダリアン   | 20| 2| 2| 15|
アルマジロング  | 20| 2| 3| 20|弾丸スクリューボール(6)
じごくサンダー  | 25| 2| 4| 25|ナイフ(4)
ザンブロンゾ   | 30| 2| 3| 30|ウロコ(8)
エイキング    | 40| 3| 3| 35|稲妻(6)
ゾルたいさ    | 25| 3| 1|  0|
オオカミおとこ  | 40| 3| 5|120|弾丸(12)
▼ショッカータウン
名称       |ライフ|スピ|パワ|経験値|特殊(威力)
せんとういん1  |  2| 1| 1|  1|
せんとういん2  |  5| 1| 1|  2|ナイフ(4)
せんとういん3  |  7| 2| 1|  3|
せんとういん4  | 10| 3| 1|  5|
ゲバコンドル   | 15| 3| 2| 12|
カメレオンおとこ | 16| 3| 2| 16|舌(5)
イソギンチャック | 20| 2| 3| 23|竜巻(6)
ユニコルノス   | 25| 2| 3| 28|化石液体(6)
ゴースター    | 30| 1| 6| 32|マグマ(8)
ギルガラス    | 40| 4| 4| 36|ナイフ(4)
しにがみはかせ  | 20| 3| 1|  0|
イカデビル    | 45| 3| 5|125|触手ムチ(行動不能)
▼ショッカーマウンテン
名称       |ライフ|スピ|パワ|経験値|特殊(威力)
せんとういん1  |  2| 1| 1|  1|ナイフ(4)
せんとういん2  |  5| 1| 1|  2|
せんとういん3  |  7| 2| 1|  3|
せんとういん4  | 10| 3| 1|  5|
クモおとこ    | 15| 3| 2| 12|蜘蛛の糸(行動不能)
ジャガーマン   | 18| 3| 3| 18|ナイフ(4)
シオマネキング  | 25| 2| 4| 22|発火泡(6)
カミキリキッド  | 30| 3| 4| 30|破壊光線(6)
ザンジオー    | 35| 3| 5| 38|
じごくたいし   | 28| 2| 1|  0|
ガラガンダ    | 50| 3| 4|127|ガラガラヘビの毒(行動不能)
▼ショッカージャングル
名称       |ライフ|スピ|パワ|経験値|特殊(威力)
せんとういん1  |  4| 1| 1|  2|
せんとういん2  |  6| 2| 2|  4|
せんとういん3  | 12| 2| 2|  6|ナイフ(4)
せんとういん4  | 15| 3| 2| 10|ナイフ(4)
かまきりおとこ  | 20| 2| 3| 20|くさりがま(6)
コブラおとこ   | 23| 2| 4| 23|火炎(6)
ネズコンドル1  | 25| 4| 3| 25|ナイフ(4)
ネズコンドル2  | 30| 5| 4| 30|ナイフ(4)
イノカブトン   | 35| 3| 5| 35|イノカブトン棘車(6)
にせライダー   | 40| 3| 4| 28|ナイフ(4)
ガニコウモル   | 40| 6| 4| 40|オイル(速度下降)
ブラックしょうぐん| 30| 2| 1|  0|
ヒルカメレオン  | 60| 3| 6|150|細胞(10)
▼ショッカータワー
名称       |ライフ|スピ|パワ|経験値|特殊(威力)
せんとういん1  | 10| 1| 2|  3|
せんとういん2  | 15| 3| 2|  5|
せんとういん3  | 20| 3| 3|  8|ナイフ(4)
せんとういん4  | 25| 4| 3| 12|ナイフ(4)
かまきりおとこ  | 20| 2| 3| 20|くさりがま(6)
コブラおとこ   | 23| 2| 4| 23|火炎(6)
ネズコンドル1  | 25| 4| 3| 25|ナイフ(4)
ネズコンドル2  | 30| 5| 4| 30|ナイフ(4)
サボテグロン   | 35| 3| 4| 25|サボテン爆弾(10)
イノカブトン   | 35| 3| 5| 35|イノカブトン棘車(6)
カニバブラー   | 40| 3| 5| 30|溶解泡(12)
ガニコウモル   | 40| 6| 4| 40|オイル(速度下降)
ドクガンダー   | 45| 5| 5| 35|ロケット弾(10)
にせライダー   | 60| 5| 6| 32|ナイフ(4)
オオカミおとこ  | 70| 4| 6|100|弾丸(12)
イカデビル    | 75| 3| 6|110|触手ムチ(行動不能)
ガラガンダ    | 80| 4| 6|120|ガラガラヘビの毒(行動不能)
ブラックしょうぐん| 30| 2| 1|  0|
しゅりょう(偽) |112| 4| 6|  0|
しゅりょう    |112| 4| 6|  0|

■アイテム

▼通常
名称        |価格   |解説
ナイフ       |  200|ダメージ4
オイル       |  400|敵の速度を低下させる
バリゲード     |  400|敵の進行を食い止める
カプセルボール   |  600|敵を封じこめる 壁に当ると壊れる
ダイナマイト    | 1000|ダメージ5
パワードリンク   | 1000|ライフ全回復
かいじんずかん   | 4000|敵の能力を見る事ができる
サイクロン号    |12000|1号・2号が「サイクロンたいあたり」を使える
ガガのうでわ    |15000|ライダーアマゾンが「スーパーだいせつざん」を使える
ライドルスティック |15000|ライダーXが「ライドルのうてんわり」を使える
ちょうでんしダイナモ|15000|ストロンガーが「ちょうでんいなずまキック」を使える
ライダーアマゾン  |30000|仲間に加わる
ライダーX     |30000|仲間に加わる
ストロンガー    |30000|仲間に加わる
さよならのかじつ  |―――――|未使用
▼即時
名称        |価格   |解説
お札        |―――――|所持金が 1000円か 5000円増える
コイン袋      |―――――|所持金が 100円か 500円増える
コイン       |―――――|所持金が 10円か 50円増える
Wライダー     |―――――|不死身の分身ライダーを出現させる
風車        |―――――|2コンのマイクを吹くと ライフが回復する
バイクキー     |―――――|無敵になる

■マネー・メーター(クリアに必要な金額)

面|ランド   |タウン   |マウンテン |ジャングル |タワー   |
1| 20000| 20000| 20000| 20000| 20000|
2| 40000| 40000| 40000| 40000| 40000|
3| 60000| 60000| 60000| 60000| 60000|
4|100000|100000|100000|120000|100000|
5|――――――|――――――|――――――|――――――|140000|
6|――――――|――――――|――――――|――――――|200000|
7|――――――|――――――|――――――|――――――|     0|