ダウンタウン熱血物語(キャラクター/アイテム)

■主人公

名称   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|体力 |所持金
くにお  |15|15|15|15|15|15|15|63| 63|2000
りき   |15|15|15|15|15|15|15|63| 63|2000

■必殺技

名称      |依存|使用法
まっはぱんち  |殴り|A
まっはきっく  |蹴り|B
まっはたたき  |武器|武器を持った状態で A
すとんぴんぐ  |蹴り|倒れた相手の近くで ジャンプ
すくりゅう   |打強|ダッシュ状態で ジャンプ
にんげんぎょらい|力 |倒れた相手の抱え上げ B

■敵

※難易度が「ふつう」の状態

せんりだい高校(水色)
名称   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|体力 |所持金
いとう  | 2|14| 5| 2| 7| 5| 4| 9| 11|  50
おぐら  | 3| 4|15| 1| 7| 5| 4| 9| 11|  50
おやま  | 4| 5| 6| 3| 6|14| 3| 7| 11|  50
かわかみ | 3| 6| 6| 2| 5| 4| 4| 9| 14|  50
こくぼ  | 3| 6| 7| 2| 5| 4| 4|17| 11|  50
さかがみ | 2| 5| 5|11| 6| 5| 5| 8| 13|  50
そのかわ | 3| 5| 7| 3| 6| 5|13| 7|  9|  50
つちだ  | 4| 5| 6| 2|15| 6| 3| 8|  9|  50
もり   |12| 4| 6| 1| 6| 5| 5| 8| 13|  50
▼さかじゅく商業高校(桃)
名称   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|体力 |所持金
あんどう | 8| 5| 6|18| 7| 4|11| 7| 12|  60
いけやま |10| 5| 7| 9|16| 5| 9| 7|  8|  60
いむら  | 9| 6| 7| 9| 6| 3|10| 8| 14|  60
かたぎり | 9| 6| 8| 9| 6| 3|10|16| 10|  60
せきもと |18| 4| 7| 8| 7| 4|11| 7| 12|  60
たきがわ |10| 5| 7|10| 7|13| 9| 6| 10|  60
なかじま | 8|14| 6| 9| 8| 4|10| 8| 10|  60
やまね  | 9| 4|16| 8| 8| 4|10| 8| 10|  60
よしむら | 9| 5| 8|10| 7| 4|19| 6|  8|  60
▼ぬまおか工業高校(黄緑)
名称   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|体力 |所持金
あさか  | 5|11| 9|18| 7|12| 8|10| 14|  70
いのうえ |15|10|10| 8| 7|12| 8|10| 14|  70
おおつか | 6|12|10| 9| 6|11| 7|11| 14|  70
さいとう | 7|11|10| 9|16|13| 6|10| 12|  70
しろと  | 7|11|10|10| 7|21| 6| 9| 14|  70
ちば   | 5|20| 9| 9| 8|12| 7|11| 14|  70
はんや  | 6|11|11|10| 7|12|16| 9| 12|  70
まつもと | 6|10|19| 8| 8|12| 7|11| 14|  70
みなかみ | 6|12|11| 9| 6|11| 7|19| 14|  70
▼ほしくさ農業高校(黄)
名称   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|体力 |所持金
いけがみ |22|11|13|14|10|11|14|14| 14|  90
いわもと |12|21|12|15|11|11|13|15| 14|  90
おがわ  |13|13|14|15| 9|10|13|23| 14|  90
かなくぼ |13|12|14|16|10|11|22|13| 14|  90
きど   |14|12|13|15|19|12|12|14| 14|  90
さわだ  |13|11|22|14|11|11|13|15| 14|  90
ひらさわ |14|12|13|16|10|20|12|13| 14|  90
ふくはら |12|12|12|24|10|11|14|14| 14|  90
まちだ  |13|13|13|15| 9|10|13|15| 14|  90
▼はくたか工業高校(灰)
名称   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|体力 |所持金
おおた  |16|16|13|27|14|15|13|13| 14| 100
ごとう  |26|15|14|17|14|15|13|13| 14| 100
さいとう |18|16|14|18|23|16|11|13| 14| 100
さわ   |16|25|13|18|15|15|12|14| 14| 100
たかすぎ |18|16|14|19|14|24|11|12| 14| 100
なんば  |17|16|15|19|14|15|21|12| 14| 100
にしかわ |17|17|15|18|13|14|12|22| 14| 100
みはら  |17|17|14|18|13|14|12|14| 14| 100
やまぐち |17|15|23|17|15|15|12|14| 14| 100
▼またがわ工業高校(茶)
名称   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|体力 |所持金
いながわ |14|29|18|15|20|16|19|15| 14| 110
おおにし |15|21|20|15|18|15|19|23| 14| 110
かい   |15|21|19|15|18|15|19|15| 14| 110
かしわや |24|19|19|14|19|16|20|14| 14| 110
こんどう |16|20|19|15|28|17|18|14| 14| 110
たにもと |14|20|18|24|19|16|20|14| 14| 110
ながさわ |15|19|28|14|20|16|19|15| 14| 110
ひろの  |16|20|19|16|19|25|18|13| 14| 110
もちだ  |15|20|20|16|19|16|28|13| 14| 110
▼ほうりょう高校(緑)
名称   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|体力 |所持金
いいじま |22|19|25|17|20|21|17|22| 14| 120
おおさわ |22|20|17|19|19|21|26|20| 14| 120
おがた  |21|29|15|18|20|21|17|22| 14| 120
さとう  |31|19|16|17|19|21|18|21| 14| 120
しょうじ |23|20|16|18|28|22|16|21| 14| 120
そのだ  |22|21|17|18|18|20|17|30| 14| 120
ももやま |23|20|16|19|19|30|16|20| 14| 120
やざわ  |21|20|15|27|19|21|18|21| 14| 120
よしだ  |22|21|16|18|18|20|17|22| 14| 120
▼たにばな高校(紺)
名称   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|体力 |所持金
おの   |22|18|24|23|20|29|19|20| 14| 130
くまがい |21|19|25|22|19|19|20|30| 14| 130
くろさわ |20|18|23|31|20|20|21|21| 14| 130
すずき  |30|17|24|21|20|20|21|21| 14| 130
たかでら |20|27|23|22|21|20|20|22| 14| 130
たなか  |21|19|24|22|19|19|20|22| 14| 130
のむら  |21|17|33|21|21|20|20|22| 14| 130
やたに  |21|18|25|23|20|20|29|20| 14| 130
わたなべ |22|18|24|22|29|21|19|21| 14| 130
▼冷峰学園(赤)
名称   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|体力 |所持金
あおき  |26|25|22|20|33|26|21|21| 14| 140
いちかわ |25|26|23|20|23|24|22|30| 14| 140
いりえ  |24|25|21|29|24|25|23|21| 14| 140
かわだ  |25|24|31|19|25|25|22|22| 14| 140
きしもと |25|26|22|20|23|24|22|22| 14| 140
こが   |25|25|23|21|24|25|31|20| 14| 140
とみやま |24|34|21|20|25|25|22|22| 14| 140
なかむら |26|25|22|21|24|34|21|20| 14| 140
むとう  |34|24|22|19|24|25|23|21| 14| 140
▼大将

※難易度が「ふつう」の状態

名称   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|体力 |所持金
さわぐち |26|35|23|28|25|25|22|24| 52| 220
にしむら |34|34|31|45|32|33|31|31| 70| 300
かみじょう|28|27|29|26|39|29|25|26| 46| 240
やまもと |28|27|29|27|30|37|25|25| 48| 240
きのした |39|39|37|35|38|39|45|34| 72| 340
もちづき |40|39|36|34|47|40|35|35| 72| 340
たいら  |39|38|45|33|39|39|36|36| 74| 340
こばやし |42|41|38|37|40|50|37|36| 78| 360
おにづか |45|46|42|40|43|44|42|42|104| 400
ごうだ  |51|48|44|47|47|58|44|48| 90| 880
ごだい  |49|45|61|49|49|48|48|50|102| 920
りゅういち|52|62|49|48|53|53|50|50|102|1920
りゅうじ |62|52|50|47|52|53|51|49|104|1920
やまだ  |61|62|59|56|59|60|58|63|118|−−−−

■アイテム

▼本屋さん(必殺技)
名称      |使用|価格   |解説
まっはぱんち  |持物| 3000|「まっはぱんち」を習得
まっはきっく  |持物| 3000|「まっはきっく」を習得
まっはたたき  |持物| 6000|「まっはたたき」を習得
すくりゅう   |持物| 5000|「すくりゅう」を習得
にんげんぎょらい|持物| 8000|「にんげんぎょらい」を習得
すとんぴんぐ  |持物| 4000|「すとんぴんぐ」を習得
▼本屋さん
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
かぜのたにのうた|持物|  450|  |  |  |  |  | 2|  | 3|  |  
ざいんどすりいな|持物|  640|  |  | 2|  |  | 1|  | 4|  |  
あいがあったころ|持物|  980|  |  |  |  |  |  | 4| 5|  |  
いやらしぼん  |持物| 1500|  |  |  |  | 2|  |  |13|  |  
のーかっとのほん|持物| 3000|  |  |  |  |  |  |  |30|  |  
▼パン屋さん
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
あんぱん    |持物|   80|  |  |  |  |  |  |  | 6|  |  
めろんぱん   |持物|  100| 1|  |  |  |  |  |  |  | 6| 1
くりーむぱん  |持物|  100|  |  | 1|  |  |  |  |  | 6| 1
くろわっさん  |持物|  100|  |  |  |  | 1|  |  |  | 6| 1
かれーぱん   |持物|  100|  |  |  |  |  | 1|  |  | 6| 1
あんどーなつ  |持物|  100|  |  |  |  |  |  | 1|  | 6| 1
ぶりおっしゅ  |持物|  100|  |  |  |  |  |  |  | 1| 6| 1
くりーむころね |持物|  100|  |  |  |  |  |  |  |  | 8| 2
▼お菓子屋さん
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
あいすくりーむ |持物|  100| 1|  |  |  |  |  |  | 1|  |  
みるくちょこ  |持物|  100|  | 1|  |  |  |  |  | 1|  |  
らむね     |持物|  100|  |  | 1|  |  |  |  | 1|  |  
あめ      |持物|  100|  |  |  | 1|  |  |  | 1|  |  
がむ      |持物|  100|  |  |  |  |  |  | 1| 1|  |  
▼お米屋さん
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
うめおにぎり  |持物|  100|  |  |  |  |  |  |  |  |10| 2
しゃけおにぎり |持物|  120|  |  |  |  |  |  |  |  |12| 3
めんたいおにぎり|持物|  150|  |  |  |  |  |  |  |  |15| 3
ささにしき   |持物| 2900|  |  |  | 4|  |  |  |25|  |  
ごーるどらいす |持物| 4500|  |  |  |  |  |  | 5|28|99|24
▼薬屋さん
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
ふあいとはつらつ|持物|  200|  |  |  |  |  |  |  | 1| 8| 2
ぎんぎんぜっと |持物|  500|  |  |  |  |  |  |  | 2|24| 6
まろんぱす   |持物| 1000|  |  |  |  |  |  | 1| 3|48|12
やるきんぐ   |持物| 1000|  |  |  |  |  |  | 1| 2|56|14
きくきく    |持物| 1000|  |  |  |  |  |  |  |  |80|20
なおりんなんこう|持物| 1500|  |  |  |  |  |  |  | 3|40|10
すっぽんぱわー |持物| 1500|  |  |  | 3|  |  |  |  |99|24
げんきいっぱつ |持物| 2000| 2|  |  |  |  |  |  | 8|80|20
▼レコード屋さん
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
ろっく     |持物| 1000| 4|  |  |  |  |  |  |  |48|12
げーむさうんど |持物| 1000|  |  |  |  | 4|  |  |  |48|12
あいどる    |持物| 1000|  |  |  |  |  | 4|  |  |48|12
くらしっく   |持物| 1000|  |  |  |  |  |  |  | 4|48|12
えんか     |持物| 1000|  |  |  |  |  |  | 3|  |56|14
▼靴屋さん
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
べんじょすりっぱ|装備|  500|  | 2|  |  | 2|  |  |  |  |  
くつのにおいけし|持物|  700|  |  |  |  |  |  | 7|  |  |  
おこさまさんだる|装備|  980|  | 4|  |  | 3|  |  |  |  |  
けんこうさんだる|装備| 2000|  | 7|  |  |13|  |  |  |  |  
かんふーしゅうず|装備| 3000|  |10|  |  |20|  |  |  |  |  
すにーかー   |装備| 4000|  |10|  |  |30|  |  |  |  |  
やきゅうすぱいく|装備| 4500|  |30|  |  |15|  |  |  |  |  
ろんどんぶーつ |装備| 6000|  |20|  |  |40|  |  |  |  |  
えなめるしゅうず|装備| 6000|  |40|  |  |20|  |  |  |  |  
うえすたんぶーつ|装備|12000|  |48|  |  |48|  |  |  |  |  
▼玩具屋さん
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
へんしんべると |持物| 2800|  |  |  |  |  |  |18|  |80|20
くまのぬいぐるみ|持物| 3000|  |  |  |  |  |  |20|  |80|20
ふぁみどっじ  |持物| 5800|  |  | 4| 4|  |  |  |38|99|24
ふぁみくにお  |持物| 5300|  | 1|  |  |  |  |  |40|99|24
ふぁみどらごん |持物| 5800|  |  |  |  |  |  | 3|43|99|24
▼謎の店
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
いんてりめがね |持物| 2000|  |  |  |20|  |  |  |  |  |  
しあわせのぼたん|持物|10000|30|  |  |  |  |  |  |48|99|24
すらいむきらー |持物|10000|  |  |30|  |  |  |  |48|99|24
にじいろのはね |持物|10000|  |  |  |  |  |30|  |48|99|24
めるへんのつえ |持物|20000|  |  |  |48|  |  |48|48|99|24
▼魚屋さん
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
さけのきりみ  |持物|  500| 2|  |  | 3|  |  |  |  |  |  
いわし     |持物|  500| 1|  |  |  | 4|  |  |  |  |  
さば      |持物|  600| 3|  |  |  |  | 3|  |  |  |  
まぐろのさしみ |持物| 1000| 2|  |  |  |  |  |  |48|  |  
▼ファーストフード
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
すまいる    |即時|    0|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
みるく     |任意|  120|  |  |  |  |  |  |  |  |10| 2
こーひー    |任意|  150|  |  |  |  |  |  |  | 2|  |  
てっくりんごぱい|任意|  150|  |  |  |  |  |  | 1|  |12| 3
てっくすーぷ  |任意|  150|  |  |  |  |  |  |  |  |14| 3
おれんじじゅうす|任意|  200|  |  | 1|  |  |  |  |  | 8| 2
てっくばーがー |任意|  210|  |  | 1|  |  |  |  |  | 8| 2
てっくつなさんど|任意|  220|  |  |  | 1|  |  |  |  |10| 2
てっくぽてと  |任意|  220|  |  |  |  | 1|  |  |  |10| 2
てっくしぇっく |任意|  220|  |  |  |  |  | 1|  |  |10| 2
てっくふいっしゅ|任意|  250|  |  |  |  | 1|  |  |  |12| 3
てっくなげっと |任意|  300|  |  |  |  |  | 1|  |  |16| 4
びっぐてっく  |任意|  400|  |  |  |  |  |  |  | 2|16| 4
▼喫茶店
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
おりじなるけーき|即時|  250|  |  |  |  |  |  | 1|  |16| 4
こーちゃ    |即時|  350|  |  |  |  |  |  |  | 4|  |  
こーひー    |即時|  350|  |  |  |  |  |  |  | 2|16| 4
れもんすかっしゅ|即時|  400|  |  |  |  | 2|  |  |  |16| 4
くりいむそーだ |即時|  400|  |  |  |  |  | 1|  |  |24| 6
とーすとせっと |即時|  400|  |  |  |  |  |  |  |  |32| 8
ふるーつじゅーす|即時|  500|  |  | 2|  |  |  |  |  |24| 6
らんち     |即時|  500| 1| 1|  |  |  |  |  |  |28| 7
みっくすさんど |即時|  550|  |  |  |  | 1|  | 1|  |32| 8
ぴざぱい    |即時|  550|  |  |  |  |  | 2|  |  |32| 8
かれーらいす  |即時|  600|  | 1|  |  |  |  |  |  |40|10
すぱげてぃ   |即時|  600|  |  |  |  |  |  |  |  |48|12
ぱふぇ     |即時|  600|  |  |  |  |  |  |  |  |50|12
▼お寿司屋さん
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
いか      |即時|  200|  |  |  | 2|  |  |  |  | 4| 1
たこ      |即時|  200|  |  | 1|  |  |  |  |  | 8| 2
たまご     |即時|  200| 1|  |  |  |  |  |  |  |10| 2
かっぱまき   |即時|  200|  |  |  |  |  |  |  |  |20| 5
あなご     |即時|  400|  |  |  |  |  | 2|  |  |16| 4
てっかまき   |即時|  400|  |  |  |  |  |  |  |  |32| 8
えび      |即時|  400|  |  |  |  |  |  | 2|  |32| 8
ねぎとろまき  |即時|  600|  |  |  |  |  |  |  |  |50|12
いくら     |即時|  800| 1|  |  |  |  |  |  | 2|40|10
あかがい    |即時|  900|  |  | 1|  |  |  |  | 2|50|12
ふとまき    |即時| 1000|  |  |  |  |  |  |  |  |80|20
うに      |即時| 1200|  |  |  | 2|  |  |  | 2|64|16
ひらめ     |即時| 2000|  |  |  |  |  | 3|  | 7|80|20
おおとろ    |即時| 3000| 4|  |  | 4|  |  | 4| 5|90|22
▼飯屋さん
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
さばみそらいす |即時|  450|  |  |  |  |  | 3|  |  |24| 6
ぶたしょうがやき|即時|  500|  |  | 1|  |  |  |  |  |32| 8
ればにらいため |即時|  600|  |  |  | 1|  |  |  |  |40|10
とんかつ    |即時|  600|  |  |  |  |  |  |  |  |52|13
▼お風呂屋さん
名称      |使用|価格   |殴り|蹴り|武器|力 |素早|防御|打強|気力|回復|上限
はいる     |−−|     |  |  |  |  |  |  |  |15|30| 7