時代劇だよ全員集合!(きゃらくたー/あいてむ)

■くにまさ と 仲間

名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね |防御|打強|必殺技
くにまさ | 63| 63|15|15|15|15|15| 15|15|15|まっはきっく
つるまつ | 63| 63|15|15|15|15|15| 15|15|15|まっはきうきう,びっくばんぐ
ごんさく |132| 62|21|29|35|47|29| 37|27| 6|はりてすぺしゃる
りきごろう| 46| 64|67|35|28|16|44| 37|39|49|まっはぱんち
へいるまん|100| 74|18|26|28|72|26| 39|31|22|わーぷしゅーと
きんすけ | 44| 68|56|41|20|17|80| 32|39|49|にとろあたっく
ぶんぞう | 64| 38|46|56|27|38|43| 51|78|40|ずつきすぺしゃる
じゅうきち| 92|178|43|31|64|52|58| 49|21|37|やまだのじゅつ
はんしろう| 94|100|35|32|91|44|59| 47|24|41|あんますぺしゃる
たついち | 76| 44|48|67|26|32|51|105|67|54|せんぷうきゃく
たつじ  | 90| 64|45|99|16|26|54| 73|67|54|せんぷうきゃく

■必殺技

名称      |依存|使用法
まっはぱんち  |殴り|A
まっはきっく  |蹴り|B
まっはたたき  |武器|武器を持った状態で A
まっはきうきう |殴り|倒れた相手に跨り B
まっはすいんぐ |武投|倒れた相手の足を掴み A
まっはふみふみ |蹴り|倒れた相手の近くで ジャンプ
すくりゅう   |打強|ダッシュ状態で ジャンプ
にとろあたっく |打強|ダッシュ状態で ダッシュ方向2連打
はいぱーがーど |防御|ガード状態
せんぷうきゃく |蹴り|ジャンプ状態で B
わーぷしゅーと |武投|武器を持った状態で B
じぶんぎょらい |打強|ジャンプ状態で A
にんげんどりる |防御|下2連打
にんげんへり  |武投|倒れた相手の抱え上げ 下2連打
にんげんぎょらい|武投|倒れた相手の抱え上げ B
だぶるぎょらい |−−|「じぶんぎょらい」と「にんげんぎょらい」が接触
まっはぱんちII|殴り|A
まっはきっくII|蹴り|B
すくりゅうII |打強|ダッシュ状態で ジャンプ
はりてすぺしゃる|殴り|ダッシュ状態で A
どすすぺしゃる |武器|ドスを持った状態で 下2連打
ずづきすぺしゃる|武器|ダッシュ状態で B
あんますぺしゃる|蹴り|倒れた相手の足を掴み 上2連打
びっぐばんぐ  |−−|屈み込んだ状態で 上2連打
へんしんわざ  |−−|ジャンプ状態で 下+AB
やまだのまきもの|−−|上2連打

■敵

▼ぎんぱち 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
いときち | 10| 10| 5|11| 3| 4| 6| 6| 6| 8|10
こうえもん| 22| 14| 3| 6| 6| 7| 6| 3| 3| 8|10
こすけ  |  6| 12| 8| 7| 5| 3| 7| 4|11| 7|10
さいぞう |  8| 14| 8| 7| 5| 2|11| 5| 7| 6|10
たもすけ | 16| 16| 2| 5| 6|10| 6| 4| 4| 8|10
はぎのすけ| 10|  8| 6| 8| 4| 5| 6| 6| 6|12|10
はしぞう | 10|  8| 6| 8| 4| 5| 6| 9| 6| 8|10
はんすけ | 12| 24| 5| 4| 8| 6| 7| 1| 5| 7|10
まさきち | 12| 18| 4| 3|11| 5| 7| 2| 5| 7|10
ゆきじろう|  8| 14|11| 6| 5| 2| 7| 5| 8| 7|10
▼ごんさく 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
あしべえ | 19| 22| 6| 4|15| 9| 9| 6| 5| 8|12
さいたろう| 12| 12|11| 9| 7| 6| 9| 8|13| 8|12
さだきち | 12| 12|11| 9| 7| 6| 9| 8|14| 8|12
せきごろう| 20| 30| 7| 5|11|10| 9| 4| 4| 8|12
ひらさく | 14| 14|15| 8| 6| 5| 9| 9| 9| 8|12
ひできち | 18| 10| 8|15| 4| 7| 7|11| 7| 9|12
べんしち | 26| 18| 4| 6| 8|16| 7| 8| 3| 9|12
むらごろう| 16|  8| 9|11| 5| 8| 7|15| 6| 9|12
もえもん | 16|  8| 8|10| 5| 8| 7|11| 7|14|12
よつえもん| 34| 16| 5| 7| 9|12| 7| 7| 2| 9|12
▼いちべい&ろくべい 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
いそろく |  4| 16|12|11| 9| 6|13| 9|21|10|14
うらえもん| 22| 22| 3| 8|10|18|11| 9| 9|12|14
おのきち | 10|  8| 9|12| 7| 8|11|13|13|18|14
くまはち | 12| 12| 8|18| 5| 7|11|13|13|12|14
ちえぞう | 32| 18| 5| 9|11|13|11| 8| 7|12|14
とめさく |  8| 18|12|11| 8| 4|19|10|14| 9|14
ともまつ |  8| 18|17| 9| 8| 4|13|11|16|10|14
やたきち | 10|  8| 9|13| 7| 8|11|18|12|12|14
りへい  | 14| 36| 8| 6|14|10|13| 4|10|10|14
わたごろう| 16| 26| 6| 4|19| 9|13| 6|11|10|14
▼ためき 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
うめめつ | 22|  8|15|22|11|12|11|26|12|17|18
きすけ  | 24| 14|13|29| 8|11|11|19|14|17|18
こうきち | 36| 26| 6|14|15|25|11|13|08|17|18
さへい  | 18| 22|25|17|12| 6|13|16|18|14|18
すえまつ | 18| 22|18|18|12| 6|22|15|16|13|18
たけじろう| 22|  8|14|20|11|12|10|19|14|25|18
のりまつ | 30| 34|11|10|27|13|13|10|11|14|18
ぼぶまつ | 12| 18|18|18|14| 9|13|14|25|14|18
ゆうえもん| 26| 48|12|12|20|15|13| 7|10|14|18
よしごろう| 50| 22| 9|16|17|18|11|11| 5|17|18
▼きんすけ 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
うらさく | 22| 14|18|19| 6|14|19|21|18|27|20
くみぞう | 40| 34| 9|12|11|29|20|14|11|17|20
すやきち | 56| 30|12|14|13|21|20|12| 8|17|20
たろべえ | 18| 28|23|17| 8| 7|33|16|20|13|20
てるぞう | 28| 58|16|10|17|17|23| 7|13|14|20
のりへい | 18| 28|31|15| 8| 7|23|17|22|14|20
はつごろう| 26| 20|17|29| 3|12|20|21|18|17|20
ひでぞう | 32| 42|14| 7|25|15|23|10|15|14|20
よしまつ | 12| 24|23|17|10|10|23|15|30|14|20
よねすけ | 22| 14|19|21| 6|14|20|29|16|17|20
▼へいるまん 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
おいさく | 17| 22|17|13| 8| 8|19|12|14|11|16
かめごろう| 14| 18|17|13| 9|11|11|11|22|11|16
げんすけ | 34| 26| 6| 9|10|25| 9|11| 8|14|16
しんのすけ| 24| 16|12|22| 4|12| 9|16|13|14|16
すみさく | 18| 22|23|11| 8| 8|11|13|16|11|16
たきぞう | 26| 44|11| 8|14|16|11| 5| 9|11|16
ひさまつ | 46| 22| 8|11|11|19| 9| 9| 5|14|16
へもすけ | 22| 10|13|14| 6|14| 8|16|13|21|16
むねまつ | 28| 32|10| 5|20|14|11| 8|11|11|16
よたろう | 22| 10|14|16| 6|14| 9|22|11|14|16
▼へいしち 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
あきぞう | 66| 36|10|16|24|19|18|14| 6|24|22
いしごろう| 32| 24|16|33|12| 9|18|24|17|24|22
いねたろう| 34| 68|15|11|28|15|21| 8|11|20|22
うらじろう| 48| 40| 7|14|21|28|18|16| 9|24|22
こすきち | 28| 18|17|21|16|11|17|24|17|35|22
さくべえ | 38| 50|12| 8|37|12|21|11|14|20|22
しばさく | 22| 34|23|19|18| 3|33|18|19|19|22
じゅんぞう| 16| 30|23|19|20| 7|21|17|30|20|22
しろすけ | 28| 18|18|24|16|11|18|33|15|24|22
もりのすけ| 22| 34|32|17|18| 3|21|19|21|20|22
▼じんろく 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
あつじろう| 32| 18|23|23| 8|15|19|31|21|36|24
えびのすけ| 56| 42|11|14|14|34|20|23|13|24|24
かなきち | 32| 18|24|25| 8|15|20|41|19|24|24
きちじろう| 28| 36|29|20|10|06|36|25|24|19|24
ごすけ  | 40| 72|20|11|21|19|24|14|15|20|24
しゅうべえ| 46| 52|18| 8|31|16|24|18|18|20|24
すけさく | 20| 30|29|20|13|10|24|24|36|20|24
すてじろう| 38| 26|21|35| 4|13|20|31|21|24|24
つのすけ | 76| 38|15|16|16|24|20|20|09|24|24
ゆりぞう | 28| 36|39|18|10| 6|24|26|26|20|24
▼はんしろう 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
おびさく | 56| 36|10|22|23|40|23|17|14|26|26
かつべえ | 16| 22|29|29|22|14|28|18|40|22|26
きくのすけ| 24| 28|40|26|19|10|28|21|29|22|26
けんごろう| 30|  8|22|32|17|19|22|26|23|40|26
ごさく  | 78| 30|14|25|26|29|23|14|10|26|26
そのたろう| 38| 68|19|19|32|23|28| 7|17|22|26
としべえ | 36| 16|21|45|12|17|23|26|23|26|26
まつきち | 44| 46|17|15|43|21|28|11|19|22|26
まんしち | 30|  8|23|34|17|19|23|37|21|26|26
やすべえ | 24| 28|29|29|19|10|41|19|26|21|26
▼やごろう 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
いんごろう| 40| 28|24|29|21|18|21|32|26|38|28
ぜんえもん| 46| 36|23|44|17|15|23|32|26|23|28
しょうへい| 34| 48|32|26|24| 8|42|24|29|17|28
そめたろう| 90| 52|15|21|32|29|23|18|11|23|28
そめのすけ| 54| 70|18|11|50|20|27|15|21|18|28
すてまつ | 24| 42|32|26|27|12|27|23|44|18|28
とうべえ | 34| 48|44|23|24| 8|27|26|32|18|28
ともへい | 48| 94|21|15|38|23|27|11|18|18|28
もちべえ | 66| 58|11|18|29|41|23|21|15|23|28
よねはち | 40| 28|26|32|21|18|23|44|23|23|28
▼にざえもん 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
いのすけ | 32| 30|34|34|18|23|26|48|17|29|30
うきち  | 48| 74|26|11|49|24|31|16|16|24|30
うめたろう| 16| 46|41|28|24|16|31|24|41|24|30
かもしち | 26| 52|54|24|21|11|31|28|28|24|30
こたろう | 26| 52|41|28|21|11|47|26|24|23|30
ごろはち | 62| 62|18|20|26|47|26|23|10|29|30
しょうすけ| 42|100|29|16|36|28|31|11|13|24|30
つださく | 32| 30|33|31|18|23|24|34|21|46|30
またじろう| 40| 40|31|47|13|20|26|34|21|29|30
まんごろう| 88| 56|23|23|29|34|26|20|05|29|30
▼たついち・たつじ 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
きちえもん| 24| 42|35|33|21|11|35|26|51|35|32
くろまつ | 50| 36|25|54| 9|14|30|37|30|40|32
すてはち | 60| 74|19|16|47|19|35|18|25|35|32
せんぱち | 36| 50|35|33|18| 5|53|28|33|49|32
せんべえ | 74| 60|11|25|23|44|30|25|18|40|32
たごへい |102| 52|16|28|26|30|30|21|12|40|32
ねんきち | 36| 50|49|30|18| 5|35|30|37|35|32
ほめさく | 42| 24|26|37|14|18|28|37|30|58|32
よたはち | 42| 24|28|40|14|18|30|51|26|40|32
よねたろう| 52|102|23|21|33|23|35|12|21|35|32
▼つるまつ 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
うんじろう| 94| 72|19|26|34|39|28|23|17|32|34
かめへい | 12| 60|39|32|28|19|34|28|58|26|34
くんきち | 48| 94|23|13|56|28|34|19|30|26|34
すけたろう| 38| 52|28|54|15|23|28|39|36|32|34
たねじろう| 22| 68|39|32|24|13|53|30|39|24|34
たますけ | 42|124|26|19|41|32|34|13|26|26|34
へこきち | 30| 42|30|36|21|26|26|39|36|51|34
またはち | 30| 42|32|39|21|26|28|54|32|32|34
まんぺい | 22| 68|54|28|24|13|34|32|43|26|34
ももぞう | 64| 78|13|23|30|54|28|26|23|32|34
▼とらぞう 配下
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投|素早|ばね|防御|打強|持金
いもはち | 40| 60|58|34|16|10|36|42|42|32|36
かんすけ | 40| 60|42|38|16|10|56|40|38|30|36
かんたろう| 68| 88|24|18|50|26|36|28|28|32|36
こめじろう|116| 64|20|32|26|38|30|32|14|38|36
しちまつ | 48| 32|34|46|12|24|30|66|30|38|36
たろへい | 60|120|28|24|34|30|36|22|24|32|36
ちょうしち| 28| 52|42|38|20|16|36|38|58|32|36
ふねぞう | 84| 72|14|28|22|54|30|36|20|38|36
ますじろう| 48| 32|32|42|12|24|28|50|34|58|36
みのすけ | 56| 44|30|62| 6|20|30|50|34|38|36
▼大将
名称   |体力 |気力 |殴り|蹴り|武器|武投 |素早|ばね|防御|打強|所持金|必殺技
ぎんぱち | 66| 66| 9|20|23| 42|25|16|16|33|100|
ごんさく |104| 70|14|25|31| 64|29|31|12|37|120|はりてすぺしゃる
いちべい | 58| 58| 8|20|27| 47|30|24|24|32|140|
ろくべい | 58| 58| 8|20|27| 47|30|24|24|32|140|
よのすけ | 76| 62|13|22|27| 53|29|25|18|34|160|すくりゅう
へいるまん|100| 74|18|26|28| 72|26|31|22|39|160|わーぷしゅーと
ためきち | 98| 70|16|37|39| 67|28|35|21|44|180|まっはふみふみ
きんすけ | 98| 82|22|29|27| 71|49|34|27|41|200|にとろあたっく
へいしち |108| 92|15|31|49| 64|41|36|21|54|220|まっはたたき
じんろく |124| 96|25|31|31| 76|45|51|28|53|240|にんげんどりる
はんしろう|118| 76|21|47|50| 85|50|35|29|56|260|あんますぺしゃる
やごろう |140|122|22|38|61| 86|48|45|32|48|280|どすすぺしゃる
にざえもん| 88| 88|25|28|37| 67|37|32|14|42|300|へんしんわざ
たついち |134|108|19|45|41| 80|54|45|32|73|320|せんぷうきゃく
たつじ  |134|108|19|45|41| 80|54|45|32|73|320|せんぷうきゃく
つるまつ |112|140|23|40|53| 96|50|46|40|56|340|びっくばんぐ
あさじろう|212|182|35|71|56|137|76|91|51|96|360|にんげんへり
とらぞう |170|138|33|45|61|126|57|57|57|61|380|にんげんぎょらい,じぶんぎょらい
じゅうきち|128|104|21|37|46| 89|49|43|31|58|400|やまだのじゅつ

■あいてむ

▼必殺技
名称      |使用|価格   |解説
まっはぱんち  |持物|  300|「まっはぱんち」を修得
まっはきっく  |持物|  300|「まっはきっく」を修得
まっはたたき  |持物| 1000|「まっはたたき」を修得
まっはきうきう |持物|  500|「まっはきうきう」を修得
まっはすいんぐ |持物|−−−−−|「まっはすいんぐ」を修得
まっはふみふみ |持物|  500|「まっはふみふみ」を修得
すくりゅう   |持物|  800|「すくりゅう」を修得
にとろあたっく |持物|  800|「にとろあたっく」を修得
はいぱーがーど |持物| 1500|「はいぱーがーど」を修得
せんぷうきゃく |持物| 1000|「せんぷうきゃく」を修得
わーぷしゅーと |持物| 1000|「わーぷしゅーと」を修得
じぶんぎょらい |持物| 1200|「じぶんぎょらい」を修得
にんげんどりる |持物|  800|「にんげんどりる」を修得
にんげんへり  |持物|  800|「にんげんへり」を修得
にんげんぎょらい|持物|−−−−−|「にんげんぎょらい」を修得
まっはぱんちII|持物|  800|「まっはぱんちII」を修得
まっはきっくII|持物|  800|「まっはきっくII」を修得
すくりゅうII |持物| 1200|「すくりゅうII」を修得
はりてすぺしゃる|持物|  800|「はりてすぺしゃる」を修得
どすすぺしゃる |持物| 1000|「どすすぺしゃる」を修得
ずつきすぺしゃる|持物| 1000|「ずづきすぺしゃる」を修得
あんますぺしゃる|持物|  800|「あんますぺしゃる」を修得
びっぐばんぐ  |持物|−−−−−|「びっくばんぐ」を修得
へんしんわざ  |持物| 1500|「へんしんわざ」を修得
やまだのまきもの|持物|−−−−−|「やまだのじゅつ」を修得
▼飯屋
名称      |使用|価格   |解説
つけもの    |即時|    3|体力3回復
めし      |即時|    8|体力8回復
しる      |即時|   12|体力12回復
いも      |即時|   20|体力20回復
さかな     |即時|   50|体力50回復
てんぷら    |即時|  100|体力100回復
すし      |持物|  500|体力全回復
▼うどん屋
名称      |使用|価格   |解説
そば      |即時|   10|体力10回復
うどん     |即時|   10|体力10回復
いも      |即時|   20|体力20回復
てんぷら    |即時|  100|体力100回復
▼団子屋
名称      |使用|価格   |解説
だんご     |即時|   15|体力15回復
にぎりめし   |即時|   30|体力30回復
まんじゅう   |即時|   80|体力80回復
▼薬屋
名称      |使用|価格   |解説
ぬりぐすり   |持物|    5|気力10回復
はりぐすり   |持物|   15|気力30回復
のみぐすり   |持物|   30|気力60回復
とやまのくすり |持物|   75|気力150回復
こーらいにんじん|持物|  125|気力全回復
▼万屋,謎の店,貰い物
名称      |使用|価格   |解説
もめんのてっこう|装備|  150|ぱんち+10
きぬのてっこう |装備|  500|ぱんち+30
もめんのきゃはん|装備|  150|きっく+10
らくだのきゃはん|装備|  700|きっく+20,砂地に有効
かっぱのきゃはん|装備| 1000|きっく+20,水流に有効
きぬのきゃはん |装備|  500|きっく+30
ながいたすき  |装備|  150|ぶき+10
ふといたすき  |装備|  500|ぶき+30
えっちうふんどし|装備|  150|ぶきなげ+10
ごしゃくふんどし|装備|  500|ぶきなげ+30
ふつうのおまもり|装備|  150|ぼうぎょ+10
なりたのおまもり|装備|  500|ぼうぎょ+30
さんきちおまもり|装備|−−−−−|ぼうぎょ+20
はばひろせった |装備|  150|すばやさ+10
すのーせった  |装備|  700|すばやさ+20,氷地に有効
すぱいくせった |装備|  700|すばやさ+20,沼地・砂地に有効
じぇっとせった |装備|  500|すばやさ+30
あつでのたび  |装備|  150|ばね+10
すけすけのたび |装備|  800|ばね+20,ジャンプ力が異常に高まる
そふとなたび  |装備|  500|ばね+30
しろいさらし  |装備|  150|うたれずよさ+10
うーるのさらし |装備|  500|うたれずよさ+30
ひのまるはちまき|装備|  150|気力最大+20
ねじりはちまき |装備|  500|気力最大+60
たかいきもの  |装備|  150|体力最大+20
まほうのきもの |装備| 2000|体力最大+40,体力自然治癒
つむぎのきもの |装備|  500|体力最大+60
UPが2ばい  |装備| 2000|ステータスアップ2倍
こうかが2ばい |装備| 5000|装備品の効果が2倍になる
たつじんめがね |装備| 3000|倒した敵が覚えている技を覚える
ふしぎなくすり |持物|   50|にこにこしてくる
まっぷのかーそる|持物| 3000|まっぷ画面で地域を転移できる
すてきなひととき|持物|−−−−−|一定時間 所持金が最大