新里見八犬伝 (きゃらくた/あいてむ)

■八犬士

▼仁 : しんべえ

身寄りの無い しんべえ は 優しい爺に 育てられたが
爺は 闇一族に殺され
しんべえ は遺言を 手掛りに 旅に出る

▼義 : そうすけ

そうすけ は 不自由な 目と口を治す為
ある 湖に 行かねばならない
そうすけ は 魔除けの笛を持って 旅に出る

▼礼 : だいかく

だいかく は 最近 父の様子が おかしく感じられ
もしや 化物ではないかと・・・
そこへ 妻が攫われた 知らせが届く

▼智 : けの

見かけとは 裏腹に 武芸の達人である けの は
一座の用心棒であったが 皆殺しに遭い
仇を討つ 決心をする

▼忠 : どうせつ

としま城主に 仕えていたが
陰謀に嵌まり 息子の首を 切り落としてしまう
どうせつ は 自害しようと 決心する

▼信 : げんぱち

首切り役人であった げんぱち は
玉の導きにより 仕事を投げ出し
城主の怒りを買い 死罪にされようとしていた

▼孝 : しの

しの が 旅から帰ると
養父 ひきろく は隣村に向かった僧に 会いに行けと言うが
許婚の はまじ の姿が 見当たらない

▼悌:こぶんご

こぶんご は 怪力の持ち主で あった為
過って 肉親を 死なせてしまう
こぶんご は 途方に暮れ 死のうと思う

■能力値

玉:名称   |所在地      |呪|HP |SP |STR|DEX|DEF|所持品
仁:しんべい |かのうの村    | | 10|  0| 10|  0|  3|なた
義:そうすけ |ようろうがわの里 |使|  5| 32|  4|  0|  0|まよけのふえ
礼:だいかく |こうしんさんの村 | | 16|  0|  8|  0|  2|
智:けの   |よりいの町    |使| 10| 16| 10|  0|  3|
忠:どうせつ |としまの町    |使| 16| 16| 16|  0|  3|こがたな
信:げんぱち |ふるかわ町    | | 32|  0| 24|  0| 12|かたな
孝:しの   |おおつかの里   |使| 10| 16| 10|  0|  3|こがたな
悌:こぶんご |とうがねの村   | | 48|  0| 28|  0|  2|

■呪文

No|名称       |使用者 |SP |-SP|解説
51|あこうろうやく  |そけど | 16|  4|HP約  20回復
58|どっげねつ    |そ  し| 32|  4|毒治療
56|きこうてん    |そ   | 50| 32|今まで行った場所に空間転移
57|かぜのまい    |そ   | 70| 32|戦闘から逃走
52|そうじょくのう  |そ   |110|  8|HP約  35回復
53|えんじゅねんき  |そ   |150| 16|HP約  50回復
54|てんめいそせい  |そ   |200| 32|死亡復活&HP全回復
55|まめつてんしょう |そ   |250|100|HP約 240損傷×5回
59|かいきえん    | け  | 16|  5|HP約  30損傷
5A|えんぎょくは   | け  | 40| 12|HP約  50損傷
5E|ちくうとうひ   | け  | 60|  8|迷宮脱出
6B|かなしばり    | け  | 80| 14|HP約   5損傷 ※設定ミス?
5B|へんげんかりゅう | け  |110| 22|HP約  85損傷
5C|ひだるまじごく  | け  |180| 35|HP約 100損傷
5D|あんこくしょうは | け  |200| 52|HP約 220損傷
5F|ふんすい     |  ど | 16|  5|HP約  30損傷
60|てっぽうみず   |  ど | 30| 12|HP約  50損傷
6C|じゅばくふういん |  ど | 50| 15|HP約   5損傷 ※設定ミス?
61|ひしょうすい   |  ど | 60| 17|HP約  85損傷
63|ばくらいは    |  ど |100| 22|HP約 135損傷
62|りゅうがすいげき |  ど |120| 28|HP約 150損傷
64|てんちぼうめつは |  ど |200| 68|HP約   5損傷 ※設定ミス?
66|とっぷう     |   し| 16|  5|HP約  30損傷
68|らんふうへき   |   し| 40| 18|防御上昇
6D|ねっぷうさじん  |   し| 50| 22|HP約  60損傷
6A|むふうまく    |   し| 80| 28|防御上昇
69|たつまきがえし  |   し|100| 42|防御上昇
65|しんくうぎり   |   し|150| 38|HP約 100損傷×5回
67|はてんこう    |   し|200| 78|HP約 220損傷

■敵

▼通常
名称       |HP   |STR |DEX |DEF |MONEY|EXP  |
あおがっぱ    |   50|   9|  10|   3|    4|    9|
あおびだま    |   70|  14|  16|   3|   10|   20|
あかぬえ     | 2500| 280| 210| 160|  480|  680|
おうじんのむしゃ |  680| 100|  80| 100|   83|  120|
おに       |  150|  26|  30|  10|   30|   30|
おにび      |   30|  10|   6|   2|    4|    6|
おにへび     |  500|  50|  45|  29|  155|  128|
おにみこ     |  298|  40|  60|  14|   59|   80|
かいぞく     |   50|  20|  40|   5|   45|    6|
かえんむしゃ   |  650| 110| 100|  42|  155|  150|
がくしき     |  780|  64| 120|  46|  125|  220|
かげのしのび   |  300|  54| 120|  18|   73|   95|
かべくん     |  280|  36|  15| 100|   63|   80|
がらっぱ     |  140|  24|  28|   6|   12|   35|
からす      |  120|  12|  22|  15|   28|   25|
きゅうびのきつね |   40|  14|   8|   5|    6|    8|
げにん      |   10|   3|   2|   2|    3|    3|
こんごうき    |  600|  80|  80|  24|  115|  110|
こんじきかぶと  |  270|  45|  40|  50|   47|   46|
さんぞく     |  200|  40| 100|  20|  120|   70|
しき       | 1180| 200| 140|  64|  160|  180|
しにがみ     |  620| 110|  35|  35|  105|   45|
じゃがぼう    |  315|  80|  24|   4|  125|   75|
じょうにん    |   75|  14|  64|   5|    7|   20|
しれんぼう    |  250|  30|  50|  12|   35|   42|
せきちょう    |  180|  20|  25|  32|   30|   30|
名称       |HP   |STR |DEX |DEF |MONEY|EXP  |
たか       |   95|  10|  10|   5|   25|   28|
たぬき      |   15|   4|   3|   2|    3|    3|
つちぐも     |  120|  21|  30|   5|   15|   30|
てんぐだま    |  520|  80|  15|  30|   10|  110|
どくろざとう   | 1050| 130| 140|  44|  205|  280|
ぬえ       | 2000| 215| 200| 120|  320|  210|
ぬっぺらぼう   |   70|  10|  14|   3|   15|   15|
ぬりかべ     |  200|  23|  10|  60|   41|   45|
ぬるぬる     |  720| 125|  60|  25|  150|  200|
のぶし      |  290| 100| 120|  50|  225|  150|
はくりゅう    | 2000| 280| 245|  90|  480|  670|
はぐんぼう    |   80|  21|  16|   5|   16|   20|
ばけだぬき    |   96|  17|  20|  10|   11|   22|
はんにゃ     |  210|  35|  38|  24|   28|   44|
ひとつめにゅうどう| 1100| 120| 160|  42|  175|  220|
ひめこ      |  800|  93| 120|  45|  155|  220|
びゃっこ     |  350|  63|  70|  17|  105|   85|
へびおんな    |  215|  40|  40|  10|   60|   52|
ほねほうし    |  288|  39|  60|  14|   45|   75|
めんおに     |  400|  60|  55|  30|   65|   76|
もうりょうき   |  320|  90|  10|  28|  125|   45|
やしゃ      |  900| 100|  15|  30|  115|  180|
ようきつね    |  700|  84| 140|  39|   65|  200|
よこめごしん   |  500|  95| 100|  22|  125|  120|
よもつめ     |  205|  34|  40|  10|   25|   48|
りゅう      | 1150| 180| 100|  24|  240|  280|
りゅうぎょく   | 1115| 200|  22|  80|  250|  210|
▼大将
名称       |HP   |STR |DEX |DEF |MONEY|EXP  |補足
よろいむしゃ   |  100|  20|  12|  11|   13|   12|通常出現有り
らせつぼう    |  520|  58| 100|  32|   95|  120|通常出現有り
おにぐも     |  610|  84|  60|  56|  125|  152|通常出現有り
おぼろよろい   | 1200| 120| 180|  95|  170|  180|通常出現有り
ふなむし     | 1500| 260| 180| 140|  350|  280|
げんじん     | 2000| 280| 200| 125|  400|  420|
なしろう     | 3000| 300| 210| 170|  480|  720|
いっとうた    | 3500| 320| 211| 190|  550|  750|
ざしきわらし   | 1120| 120| 180|  44|  100|  280|
ようのすけ    | 1000|  80| 140| 140|  300|  280|【こうはのじゅず】で攻撃すると【だいじゃ】に変身
だいじゃ     | 2500| 350| 180| 240|  500|  700|
もとふじ     | 5000| 400| 200| 230|  600|  880|【おおづつ】で攻撃すると 損傷を与えられるようになる
たまずさ     | 6000| 550| 230| 255|  700|  970|

■あいてむ

▼ぶき
No|名称       |PRICE|信    |壮    |大    |毛    |道    |現    |乃    |小    |追記
0F|くさりがま    |  250|攻+ 18|攻+  0|攻+  9|攻+ 36|攻+  9|攻+  9|攻+  9|攻+  0|
10|こがたな     |  150|攻+ 12|攻+  0|攻+  9|攻+ 27|攻+  9|攻+  9|攻+ 18|攻+  0|
11|かたな      |  250|攻+ 12|攻+  0|攻+ 18|攻+ 18|攻+ 18|攻+ 18|攻+ 22|攻+  0|
12|かま       |  150|攻+ 22|攻+  0|攻+  9|攻+  9|攻+  9|攻+  9|攻+  9|攻+  9|
13|ぼう       |   50|攻+  4|攻+  0|攻+  4|攻+  9|攻+ 18|攻+  4|攻+  9|攻+ 18|
14|えんじゃくけん  |  500|攻+ 13|攻+  0|攻+ 17|攻+ 44|攻+ 63|攻+ 54|攻+ 54|攻+  9|
15|ししまる     |  800|攻+ 22|攻+  0|攻+ 54|攻+ 41|攻+118|攻+ 72|攻+ 72|攻+ 12|
16|てっこつけん   | 3000|攻+ 32|攻+  0|攻+ 68|攻+ 54|攻+255|攻+100|攻+100|攻+ 18|
17|ぶしのたましい  |  700|攻+  4|攻+  0|攻+ 23|攻+ 23|攻+ 27|攻+ 23|攻+ 23|攻+ 36|
18|せっかんぼう   |  200|攻+  9|攻+  0|攻+  9|攻+  0|攻+ 18|攻+  9|攻+  9|攻+180|
19|がろうこん    | 2500|攻+ 18|攻+  0|攻+ 36|攻+  0|攻+ 36|攻+ 36|攻+ 36|攻+110|
1A|ひかりのかま   | 1200|攻+180|攻+  0|攻+ 54|攻+  0|攻+ 54|攻+ 54|攻+ 54|攻+104|
1B|まきわり     |   40|攻+ 36|攻+  0|攻+  4|攻+ 27|攻+  9|攻+  9|攻+  9|攻+ 27|
1C|ふきや      |  110|攻+  4|攻+  0|攻+  4|攻+ 72|攻+  4|攻+  4|攻+ 27|攻+  4|
1D|なた       |  180|攻+ 18|攻+  0|攻+ 18|攻+  0|攻+ 27|攻+ 36|攻+ 18|攻+ 45|
1E|たたかいのおの  |  120|攻+ 22|攻+  0|攻+ 12|攻+  0|攻+ 12|攻+ 18|攻+ 12|攻+ 18|
1F|いかりのおの   |  440|攻+ 72|攻+  0|攻+ 27|攻+  0|攻+ 27|攻+ 36|攻+ 27|攻+ 54|
20|たんづつ     |  350|攻+ 18|攻+  0|攻+ 54|攻+  9|攻+ 27|攻+ 27|攻+ 18|攻+  9|
23|もおたあ     |-----|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|
25|むらさめまる   |-----|攻+ 18|攻+  0|攻+ 45|攻+ 45|攻+ 72|攻+ 72|攻+180|攻+ 18|
26|やみうちのやり  |-----|攻+ 27|攻+  0|攻+ 36|攻+ 27|攻+ 72|攻+180|攻+ 36|攻+ 90|
27|てっきせいこん  |-----|攻+ 36|攻+  0|攻+  9|攻+  0|攻+ 72|攻+ 45|攻+  9|攻+180|
28|しんりゅうのおおぎ|-----|攻+  0|攻+ 54|攻+  0|攻+180|攻+  0|攻+ 54|攻+ 54|攻+  0|
29|なんばんだらい  |-----|攻+ 72|攻+  0|攻+180|攻+  0|攻+ 90|攻+  0|攻+  0|攻+  0|
2A|そうりゅうのかま |-----|攻+120|攻+  9|攻+  9|攻+  9|攻+  9|攻+  9|攻+  9|攻+  9|2回攻撃
2B|ひかりのや    |-----|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|静姫が所持する
2C|なぎなた     |  410|攻+ 27|攻+  0|攻+ 27|攻+180|攻+ 27|攻+ 27|攻+ 27|攻+ 27|
2D|しげふじゆみ   |  700|攻+ 63|攻+  0|攻+ 36|攻+  0|攻+ 63|攻+ 54|攻+ 72|攻+  0|
2E|たねがしま    | 1000|攻+ 36|攻+  0|攻+104|攻+  0|攻+ 45|攻+ 54|攻+ 36|攻+  0|
2F|こうしゅのなわ  |  880|攻+  9|攻+  0|攻+  4|攻+ 45|攻+  4|攻+104|攻+  9|攻+  0|
30|かりうどのじゅう |  500|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|
40|じゅばくのひも  |-----|攻+  0|攻+255|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|ランダムで装備される
47|てんぐのうちわ  |-----|攻+ 32|攻+ 96|攻+206|攻+141|攻+169|攻+219|攻+128|攻+ 32|
▼よろい
No|名称       |PRICE|信    |壮    |大    |毛    |道    |現    |乃    |小    |追記
00|たんこう     |  100|防+ 10|防+  0|防+ 14|防+  6|防+ 10|防+  0|防+ 10|防+ 10|
01|おおよろい    |  500|防+ 36|防+  0|防+ 11|防+  0|防+ 29|防+ 29|防+ 22|防+ 68|
02|なんばんどう   | 2900|防+ 56|防+  0|防+ 41|防+  0|防+ 61|防+ 58|防+ 41|防+ 72|
03|におうどう    | 5000|防+ 72|防+  0|防+ 81|防+  0|防+113|防+102|防+ 81|防+144|
09|くさりかたびら  |  180|防+ 27|防+  0|防+ 27|防+ 54|防+ 27|防+ 27|防+ 27|防+  0|
0A|ぬののふく    |   22|防+  9|防+  9|防+  9|防+  9|防+  9|防+  9|防+  9|防+  9|
0B|くろしょうぞく  | 1000|防+ 36|防+  9|防+ 36|防+180|防+ 36|防+ 36|防+ 36|防+  0|
0C|きつねのけがわ  |-----|防+  0|防+255|防+  0|防+  0|防+  0|防+  0|防+  0|防+  0|
0D|よろい      |  150|防+ 18|防+  0|防+ 18|防+ 18|防+ 18|防+ 18|防+ 18|防+ 18|
▼かぶと
No|名称       |PRICE|信    |壮    |大    |毛    |道    |現    |乃    |小    |追記
04|うまのいかぶと  |  500|防+ 29|防+  0|防+ 46|防+  0|防+ 40|防+ 43|防+ 28|防+ 36|
05|みかづきかぶと  | 2500|防+ 57|防+  0|防+ 88|防+  0|防+ 72|防+ 88|防+ 60|防+ 72|
06|こうじんかぶと  | 4000|防+ 72|防+  0|防+146|防+  0|防+132|防+146|防+ 90|防+ 90|
07|かさ       |   20|防+  9|防+  9|防+  4|防+  4|防+  4|防+  4|防+  4|防+  4|
0E|かぶと      |  150|防+  9|防+  0|防+  9|防+  9|防+  9|防+  9|防+  9|防+  9|
41|かっぱのこうら  |-----|防+  0|防+100|防+  0|防+  0|防+  0|防+  0|防+  0|防+  0|
▼法ぶつ
No|名称       |PRICE|信    |壮    |大    |毛    |道    |現    |乃    |小    |
24|こうはのじゅず  |-----|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|【ようのすけ】の変身を暴く
3F|みいらのて    |-----|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|攻+  0|

※妖力が上がるらしいが 特に何の変化も見られない

▼道具
No|名称       |PRICE|解説
21|ばくだん     |  300|【おおづつ】の入手に必要
22|おおづつ     |-----|【もとふじ】の防御を打ち破る
32|えんまく     |  100|戦闘から逃亡
33|やくそう     |   15|HP20回復
34|ふしのみ     |  250|死亡復活&HP全回復
35|どくけし     |   15|毒治療
36|かぎ       |-----|未使用?
37|ほん       |  500|【ばくだん】の入手に必要
38|どうかせん    |    3|【おおづつ】の入手に必要
39|おふだ      |  125|未使用?
3A|おまもり     |   50|未使用?
3B|つうこうてがた  | 2500|関所を通り抜ける事が可能
3C|てんぐのはな   |   55|設定ミス?
3D|さらそうじゅのは |  105|HP50回復
3E|みがわりじぞう  |  480|設定ミス?
42|ほうおうのはね  |  500|今まで行った場所に空間転移
43|ほうじゅのしずく |-----|弱い敵がすぐ逃げ出す     ※設定ミス?
44|りゅうのひげ   |-----|ランダムで1人のみHP全回復
45|りょうしのとあみ |-----|妖怪の動きが鈍くなる     ※設定ミス?
48|ういんきらのつぼ |-----|悪い妖怪の注意を惹く     ※設定ミス?
49|まよけのふえ   |-----|そうすけ愛用の笛 1人旅の時に敵を寄せ付けない
4A|はやぶさのたまご |-----|みうら半島の隼の卵 最終決戦地へ導いてくれる