リフレクトワールド (キャラクター/アイテム)

■装甲ビーグル MFV

▼ノーマルタイプ

反物質を吸収する 「反物質エネルギー転換装置」を
動力源に使用している為 地表を半永久的に移動できる

更に 「光子集束装置」で 吸収した光子を主砲に集め
無限に光子弾を発射できる

防御は 【ジェネレーター】を使用し MFV全体にシールドを張る事によって行う
シールドを張るには 【フューエル:燃料】を使用する為
それを蓄える【フューエルタンク】を購入し こまめな補充を行う必要がある

なお MFV自体は 16発までしか弾を塞ぐ事ができない

▼フロートタイプ

【フロートモジュール】を装着する事で MFVに2つの機能が加わり
水上移動が可能となる

浸水を防ぐ 「シーリング機能」と
水上に浮揚できる 「ホバリング機能」だ

前方にある 2本のツノ状の物は 「光子集束装置」が変形した物なのだ

河を渡る事により コースを近道して行く事や
水域が大半を占めるエリア等の 攻略も可能になる

▼ダイブタイプ

【ダイブモジュール】を装着する事により
浸水を防ぐ 「シーリング機能」のレベルが上がり 高い水圧にも耐えられるようになる

海中を スピーディーに移動する為
逆V字型に 機体を変形させ 効果的に流体速度を上げている

■アイテム

▼TANK:フューエルタンク
No|名称       |PRICE|解説
01| 5 NET   |   10|数値分のフューエルを補充しておける
02|10 NET   |   60|数値分のフューエルを補充しておける
03|15 NET   |  360|数値分のフューエルを補充しておける
04|30 NET   | 1600|数値分のフューエルを補充しておける
05|50 NET   | 4800|数値分のフューエルを補充しておける

※1NET = 256シールドエネルギー

▼FUEL:フューエル
No|名称       |PRICE|解説
01| 1 UNIT  |   10|数値分のフューエルをタンクに補充する
02| 5 UNIT  |   50|数値分のフューエルをタンクに補充する
03|10 UNIT  |   90|数値分のフューエルをタンクに補充する
04|20 UNIT  |  170|数値分のフューエルをタンクに補充する
05|30 UNIT  |  250|数値分のフューエルをタンクに補充する
▼GENERATOR:ジェネレーター
No|名称       |PRICE|解説
01|E CLASS  |   20|本体損傷回避 シールドエネルギー消耗 0軽減
02|D CLASS  |  180|本体損傷回避 シールドエネルギー消耗 2軽減
03|C CLASS  | 1600|本体損傷回避 シールドエネルギー消耗 4軽減
04|B CLASS  | 4800|本体損傷回避 シールドエネルギー消耗 6軽減
05|A CLASS  | 9600|本体損傷回避 シールドエネルギー消耗10軽減

※敵弾1発 = 12シールドエネルギー消耗

▼MAIN-CANNON:主砲
No|名称       |PRICE|解説
01| 37m/m   |   20|威力 2
02| 50m/m   |   80|威力 3
03| 75m/m   |  320|威力 5
04| 88m/m   | 1600|威力10,シールド発生グリッドを破壊可能
05|128m/m   | 4800|威力16,シールド発生グリッドを破壊可能
▼ITEM-3WAY:副砲
01|ノーマル砲    |  300|威力 3,副砲:正面3方向攻撃
02|後方発射砲    | 3000|威力12,副砲:正面3方向攻撃&背後2方向攻撃
03|広角砲      | 1000|威力 3,副砲:正面3方向攻撃&照準を左右に移動
04|森林伐採砲    | 1600|威力 0,副砲:正面3方向の森林伐採
05|フロートモジュール|-----|水上移動に必要
06|ダイブモジュール |-----|水中移動に必要
07|2連装アダプター | 1000|主砲を2連射にする
08|3WAYアダプター| 1000|副砲を使用可能にする
09|F.C.S    | 1600|電磁波防護壁を張り 敵の弾道を本体から反らす
0A|E.C.M    | 3000|主砲自動照準システムにより 射程範囲の敵を狙い撃つ
※3WAY弾道
   \|/
    ▲    【ノーマル砲】
   \|/
    ▲
   / \   【後方発射砲】
 ←―\|/―→
    ▲    【広角砲  】
   \|/
    ▲    【森林伐採砲】
※アイテム装着一覧
3WAY組合せ         ← 同時装着可能アイテム
森林伐採砲           ← F.C.S&E.C.M
ノーマル砲           ← F.C.S&E.C.M
ノーマル砲+広角砲       ← F.C.S
ノーマル砲+後方発射砲     ← E.C.M 
ノーマル砲+後方発射砲+広角砲 ← 無

■敵

▼通常
姿 解説
名称        |HP  |GOLD|
イルミア   地上 |   0|  10|
       地下 |  66|  20|
       海底 |   0|  10|
名称        |HP  |GOLD|
キラー    地上 |   1|  10|
       地下 |  11|  20|
       海底1|   2|  10|
       海底2|  48|  10|
名称        |HP  |GOLD|
スイフト   地上 |   2|  10|
       地下 |  12|  20|
名称        |HP  |GOLD|
ザイガス   地上 |   4|  10|
       地下 |  14|  20|
名称        |HP  |GOLD|
ミネバ・ルー 地上 |   6|  50|
       地下 |   6|  20|
       海底 |   6|  10|
名称        |HP  |GOLD|
ポーガ    地上 |   8|  10|
       地下 |  22|  20|
       海底 |  24|  10|
名称        |HP  |GOLD|
シグ     地上 |  10|  10|
       地下 |  26|  20|
名称        |HP  |GOLD|
ギルガイド  地上 |  12|  10|
       地下 |  34|  20|
名称        |HP  |GOLD|
サルマンド  地上 |  32|  10|
       地下 |  42|  20|
名称        |HP  |GOLD|
クロマ    地上 |  40|  10|
       地下 |  50|  20|
名称        |HP  |GOLD|
グラストール 地上 |  58|  50|
       地下 |  58|  20|
名称        |HP  |GOLD|
ソルムン   地上 |  66|  10|
名称        |HP  |GOLD|
ガンデス   地上1|  64|  40|
       地上2|  88|  40|
名称        |HP  |GOLD|
アズラクト  地上1| 112|  70|
       地上2| 136|  70|
名称        |HP  |GOLD|
ムイラス   海底1|   0|  10|
       海底2|  32|  10|
名称        |HP  |GOLD|
サムオ    海底1|   1|  10|
       海底2|  40|  10|
名称        |HP  |GOLD|
デンガ    地下 |  10|  20|
       海底1|   4|  10|
       海底2|  56|  10|
名称        |HP  |GOLD|
ハエダ    海底 |   8|  10|
名称        |HP  |GOLD|
ギャプコ   海底1|  64|  50|
       海底2|  88|  50|
名称        |HP  |GOLD|
ゴグ     海底1| 112|  50|
       海底2| 136|  50|
名称        |HP  |GOLD|
フルュード  地下1|  74|  60|
       地下2|  98|  60|
名称        |HP  |GOLD|
ロイデ    地下1| 122|  70|
       地下2| 136|  70|
名称        |HP  |GOLD|
アイミンクス 地下 | 257| 100|
名称        |HP  |GOLD|
ミュー    地下 | 513| 250|
名称        |HP  |GOLD|
ダミー3連体・アウル| 513| 150|
ダミー3連体・カルム| 513| 250|
ダミー3連体・キムル| 513| 250|
▼大将
名称        |HP  |GOLD|
COボス・ラウ   |----|----|
名称        |HP  |GOLD|
巨大要塞ダイバダスト|----|----|