茶々丸冒険記3 (キャラクター)

■能力値

LV|EXP  |HP  |ATK|DEF|
 1|-----|  16|  2|  2|
 2|  100|  32|  4|  4|
 3|  260|  48|  6|  6|
 4|  500|  64|  8|  8|
 5|  800|  80| 10| 10|
 6| 1200|  96| 12| 12|
 7| 1800| 112| 14| 14|
 8| 2800| 128| 16| 16|
 9| 4000| 144| 19| 19|
10| 6000| 160| 22| 22|
11| 8400| 176| 25| 25|
12|11300| 192| 28| 28|
13|15000| 208| 32| 32|
14|20000| 224| 36| 36|
15|26500| 240| 40| 40|
16|34000| 255| 44| 44|

■通常敵

▼地下25階〜地下14階
名称      |PT|HP  |ATK|DEF|EXP |行動   |台詞
キューブ    | 3|  18|  4|  6|   2|通常   |キュル キュル キュル
ゾンビ     | 3|  20|  8|  8|   2|回避   |グエエーグエエー おえっ
スネーク    | 3|  16| 10|  8|   2|通常   |ぺロ ぺロ ぺー
フンコロ    | 5|  24| 14| 12|   2|通常弾撃ち|こんな所で フンを しちゃいかん
スライメー   | 5|  26| 12| 10|   3|通常   |プニ プニ プニ
ビヨビヨ    | 5|  44| 28| 22|   3|固定   |ビヨーン ビヨーン
ピョンキー   | 3|  36| 16| 16|   4|回避   |罪も無いものを いじめるな
アザゴ     | 2|  32| 18| 14|   4|通常   |ピー ピー 止まれ!
ゴアラ     | 4|  18| 40| 30|   5|通常   |ゴアラのマーチ ゴアラのマーチ
ライスマン   | 3|  34| 24| 18|   4|通常弾撃ち|米食え 米食え
キュウペン   | 2|  32| 26| 16|   5|通常   |パヒ パヒ 死んじまえー 死んじまえー
ビジラ     | 2|  40| 20| 18|   6|通常   |私 綺麗?
マグニコ    | 3|  40| 28| 22|   5|通常弾撃ち|くっつくどーくっつくどー
ヤノリン    | 2|  46| 24| 30|   4|固定   |うーら うーら 逃げようったって 無駄だ
タマツムリ   | 2|  50| 38| 24|   6|回避   |通しゃせんど
ブンチンドリ  | 3|  48| 22| 36|   7|通常弾撃ち|ちょっと良いですか?
イカロス    | 4|  44| 28| 30|   7|通常   |けらけらけら
オノザピー   | 3|  48| 32| 36|   6|通常   |俺を 知らないとは 言わせないぞ
アビビ     | 3|  50| 36| 32|   7|通常   |ンーーッ そう!
ビッグヒル   | 3|  50| 26| 40|   8|通常   |血を吸わせてくれ
パクチリアン  | 4|  52| 32| 30|   8|通常弾撃ち|食ったる 食ったる
グリーンスライム| 4|  60| 34| 18|   8|通常   |何処からでも かかってこい
マツカサ    | 3|  60| 36| 18|   8|弾撃ち  |俺妖怪 何か用かい
タートルキング | 5|  32| 26| 50|   9|通常   |ここは 一方通行だぞ
ウメザーン   | 2|  80| 64| 60|   8|固定   |呼ばれて 飛び出で ジャンジャカジャーン
スッポンタ   | 2|  84| 68| 58|   8|通常   |俺を 食おーったって そうはいかん
タカバシダー  | 3|  90| 68| 60|   9|回避   |お前 人生に 不満は無いか?
デスマウス   | 4| 100| 70| 66|   9|回避弾撃ち|地獄に 送ってやる
ワッカヘビ   | 4| 110|100| 70|   9|回避   |甘えてんじゃねえよ
マンパーン   | 2|  68| 42| 38|  10|通常   |正義は 勝つ
タープン    | 3|  54| 46| 32|  10|通常   |今日は 機嫌が 悪いんだ
シロニンジャ  | 2|  28| 60| 40|  12|通常弾撃ち|死ぬ気で 掛かって来いよ
ビーホル    | 3|  68| 48| 40|  10|通常弾撃ち|よーく見ると お前 ブスだなー
コスギラス   | 3|  70| 56| 38|  10|固定   |ここが 君の 墓場に なる訳よ
フユジバンゴ  | 4|  72| 52| 42|  10|通常弾撃ち|今日も 徹夜で 勝負だ
バッタリアン  | 5|  68| 58| 42|  12|通常   |行くぞー バッタキーック
タコッパチ   | 4|  78| 50| 46|  11|通常弾撃ち|よく来た 酢ダコでも 食うか?
トーマス    | 5|  76| 60| 50|  12|回避   |ワータシ ニホンゴ ワーカリマセーン
▼地下10階〜地下1階
名称      |PT|HP  |ATK|DEF|EXP |行動   |台詞
リョウジン   | 4|  80| 72| 56|  11|通常   |えー 毎度 みたいな
イソギン    | 4|  90| 70| 60|  12|固定   |仲間の 仇を 取るぞ
トビウオーズ  | 4|  82| 52| 50|  11|通常弾討ち|環境破壊は 許さーん
マツモドン   | 3|  82| 60| 52|  12|通常弾討ち|俺に 勝てるかな?
エレメンタル  | 4|  90| 80| 30|  12|固定   |メラ メラ 燃えるぜ
ヌリカベ    | 3| 180| 40|100|  12|固定   |ぬりかべー
タケジラ    | 3|  92| 66| 60|  13|通常   |ケンカ 売ってんのかー 表に 出ろー
トンガワ    | 4| 100| 70| 50|  12|通常弾討ち|日本一の 営業しまっせ
ナカムラサンボ | 4| 110| 66| 50|  13|通常   |ここは 絶対 死守する
オバケ     | 5| 120| 68| 60|  10|通常   |裏飯屋ー隣寿司屋ー
キツーノ    | 4|  30|140| 10|  12|固定   |おいら 弱いっすよ
ドクロタンク  | 5| 120| 90| 64|  10|通常弾討ち|父の 仇ー 覚悟ー
カッサイ    | 5| 110| 82| 68|  14|回避   |ここには お宝箱が 7個あるよ
チョウシキ   | 4| 120| 92| 70|  13|通常弾討ち|仕事せんかーい
ダルマドウジ  | 3| 130|100| 80|  14|通常   |しきそくぜく しきそくぜく
マッドクローラー| 4| 120| 92| 76|  14|固定   |にょき にょき にょき
イカタロウ   | 4| 130|110| 72|  14|通常   |所帯持つと 大変たい
ヌーボ     | 4| 140|120| 75|  14|通常   |ヌウーーボ ヌウーボ
ワスプ     | 5| 160|140|100|  26|通常   |精気を 吸い取ってやる
バーンヘッド  | 5| 150|110| 90|  27|通常弾討ち|目が回る 誰か 止めてくりー
スニフ     | 5| 120| 80|100|  28|通常弾討ち|お前は 今 おいらに 50ゴールド 掏られた
シリョウ    | 5| 130|100| 80|  15|通常弾討ち|地獄に 連れて行くぞ
イッタンモメン | 4| 120|110| 96|  16|回避   |あんた ええ服 着てるなー
クロガネムシ  | 4| 136|120|100|  16|通常   |五分の 虫にも何とか?
エイリアン   | 5| 120|100| 84|  26|通常弾討ち|シャーーーー
ムーンアイ   | 5| 136|110| 90|  25|通常   |私は 月の精
ベッタリ    | 5| 110|120|100|  27|回避   |張りつき 殺す
ミニドラゴン  | 5| 160|130|110|  23|通常   |おいらの事 カンガルーって 呼ばないで
ダークナイト  | 5| 150|120|100|  24|通常弾討ち|調子に乗るな
レッドニンジャ | 5|  90|180| 50|  24|通常弾討ち|罪も無い人を 殺すな
▼地上1階〜地上10階
名称      |PT|HP  |ATK|DEF|EXP |行動   |台詞
ネムリネコ   | 5| 300|100|180|  24|固定   |ゴロニャーオン すやすや
ボンサン    | 5| 180|130|110|  25|通常   |これ以上の 殺生は もう 許さん
ハタハタ    | 5| 180|140|120|  24|通常弾撃ち|ヒエー 許してー 殺さないでー
マジンガン   | 5| 240|160|180|  25|通常   |ガーピー ガーピー
ゴーゴン    | 5| 160|120|120|  33|通常   |何人 殺せば 気が済むんだ
ハルボーン   | 5| 150| 90|180|  33|通常   |貴様を 孫の代まで 呪ってやる
バーサーカ   | 5| 156| 90| 96|  35|通常弾撃ち|俺に刃向かうなど 10年 早いぜ
デビルキータ  | 5| 144| 96| 98|  36|通常弾撃ち|エコエコ アザラク エコエコ アザラシ
キラーヘッド  | 5| 180|160| 90|  38|通常弾撃ち|もうこの辺で やめておけ
マチューイ   | 5| 190|118|140|  38|通常   |義理も 人情も 有ったもんじゃ無い
ジャイアシン  | 5| 168|162|100|  43|通常   |踏み潰してやる
ウオーフライ  | 5| 180|120|160|  42|回避   |後悔するぞ
オーガー    | 5| 200|160|100|  44|通常弾撃ち|知能の 低さでは 誰にも 負けんぞ
ヘルデーモン  | 5| 180|130|100|  44|通常弾撃ち|貴様ー 悪魔にも 劣る奴
ハーピィ    | 5| 178|110| 80|  46|通常弾撃ち|おならプー うんこピー
ダークエルフ  | 5| 186|150|132|  48|通常弾撃ち|俺の秘剣 蜻蛉帰りを 受けて見よ
ジャンキーベアー| 5| 200| 90|160|  50|通常   |動物は 可愛がって やれよ
トロール    | 5| 210|220|110|  52|通常   |怪力 勝負ー
ガッツストーン | 5| 460| 80|250|  54|固定   |根性の 有る奴だ
カマイタチ   | 5| 200|160|120|  53|回避弾撃ち|お前なら ヤノノフ様を 倒せるかも 知れない
レッドドラゴン | 5| 220|180|158|  55|通常弾撃ち|貴様が 虐めっ子の 茶々丸かー
スモーレスラー | 5| 280|200|160|  56|通常   |どすこい どすこい
ダークマジシャン| 5| 200|160|166|  58|通常弾撃ち|見よ! 俺の スプーン曲げを!
ジャイアント  | 5| 280|240|180|  60|通常   |俺の でかさに 驚いたかー
カビキラー   | 5| 260|188|162|  64|通常弾撃ち|オーッホホホホホ
レイス     | 5| 320|200|180|  65|通常弾撃ち|魂を 吸い取ってやる
ハンニャ    | 5| 300|190|190|  64|通常弾撃ち|貴様の 呪われた 人生を 反省しろ
シルバードラゴン| 5| 380|260|210|  70|通常弾撃ち|シルバードラゴンは たたかーうドラゴンー
マンティコア  | 5| 350|280|240|  80|通常弾撃ち|ここまで来て 死ぬとは 哀れな奴
ミミックン   | 5| 220|170| 60|  46|通常弾撃ち|ゲヒッヒッヒッヒッ! 騙されたな ざまあ味噌汁

■大将敵

名称      |PT|HP  |ATK|DEF|EXP |行動   |台詞
アグリグール  |--| 300|100| 80| 100|通常   |貴様ー まるまる 太って 美味そうな奴 戴きまーす
ファラオノイカリ|--| 460|140|120| 200|通常弾撃ち|こ・ここかーら先はー い・行く・行くなーあ
デビルトレント |--| 500|200|180| 400|回避四方弾|ヒュルルー ヒュルルー 金塊は 渡しゃねーぞ
ブルースギャング|--| 600|230|170|1000|通常弾討ち|ヘイ! へーイ! 茶々丸! ここで 君は 死ぬのさ
キングスパイダー|--| 780|280|200|1400|回避四方弾|シャカ シャカ シャカ 飛んで巣にいる 夏の虫とは お前のこったい!
ムカデロリン  |--| 750|310|220|2200|回避弾撃ち|ニョロ ニョロ ニョロ ここのカギは 渡せないニョロ
ジャンカー   |--| 740|300|250|3000|回避弾撃ち|地獄行きの キップを 切ってやるぜ
ナイトべム   |--| 850|320|290|3600|回避弾撃ち|今の 貴様のレベルでは 俺を 倒せるものか
ヘルソーサラー |--| 870|380|310|4000|回避四方弾|フッ フッ フッ 俺と 一汗 流すか?
マシンタンク  |--| 900|490|320|4200|回避四方弾|ゴーガーガガガガ ピィーーーーーー
ダブルスライム |--| 980|600|300|4400|回避弾撃ち|ヤノノフ様に 逆らう奴は 俺が 奴裂きに してやる
キングドラゴン |--|1000|530|320|4400|回避弾撃ち|ぎゃおおおおおおおおんー おん おん おん おん おん
ヤノノフまおう1|--|1200|550|320|----|回避弾撃ち|
ヤノノフまおう2|--|1000|600|310|6000|回避四方弾|

VS ヤノノフまおう