ナイトクエスト (キャラクター)

■ステータス

LV|EX   |HP  |AP |DEF|
 1|    0|  20|  2|  0|
 2|   10|  24|  5|  0|
 3|   30|  32|  6|  0|
 4|   60|  44|  9|  1|
 5|  100|  59| 10|  1|
 6|  160|  77| 13|  1|
 7|  240|  96| 14|  1|
 8|  340| 116| 17|  2|
 9|  470| 136| 18|  2|
10|  630| 157| 21|  2|
11|  830| 178| 22|  2|
12| 1070| 200| 25|  3|
13| 1360| 222| 26|  3|
14| 1700| 245| 29|  3|
15| 2100| 268| 30|  3|
16| 2570| 292| 33|  4|
17| 3040| 316| 34|  4|
18| 3510| 344| 37|  4|
19| 3980| 376| 38|  4|
20| 4450| 412| 41|  5|
21| 4920| 452| 42|  5|
22| 5390| 496| 45|  5|
23| 5860| 542| 46|  5|
24| 6330| 590| 49|  6|
25| 6801| 640| 50|  6|
26| 7270| 690| 53|  6|
27| 7740| 742| 54|  6|
28| 8210| 796| 57|  7|
29| 8680| 854| 58|  7|
30| 9150| 916| 61|  7|
31| 9620| 980| 62|  7|

■攻撃方法

すいせいけん(彗星剣)|敵に近づき 剣で素早く胸部を刺す
ごうらいけん(轟雷剣)|敵に近づき 剣を頭部から叩きつける
せんこうけん(閃光剣)|敵に近づき 剣で胴体を一閃、斬りつける
ひしょうけん(飛翔剣)|勢いをつけて飛びあがり 敵目掛けて剣を突きたてる

■敵

HP |最大HPの最高値
AP1|攻撃方法1の威力 ※最大HPに比例して 威力も減少
AP2|攻撃方法2の威力 ※最大HPに比例して 威力も減少
AP3|攻撃方法3の威力 ※最大HPに比例して 威力も減少
▼不定タイプ
名称      |HP |AP1|AP2|AP3|GP |EX |弱点
ドロッピー   | 11|  2|  3|  3|  4|  1|ごうらいけん,ひしょうけん
ドロップラー  | 22|  4|  5|  5|  6|  3|ごうらいけん,ひしょうけん
ナット     | 40|  6|  7|  8|  9|  5|ごうらいけん
スコーピオン  | 73| 11| 11| 11|  8|  8|ごうらいけん
ヘルスコーピオン|109| 12| 12| 12|  9|  9|ごうらいけん
アサルトビートル|178| 13| 15| 21| 18| 16|ひしょうけん
マッドナット  |235| 27| 28| 29| 30| 26|ごうらいけん
ドーロドーロ  |398| 32| 35| 40| 26| 35|ごうらいけん
ブレードビートル|295| 32| 34| 40| 37| 35|ひしょうけん
メルティー   |596| 35| 38| 43| 29| 38|ごうらいけん
▼人間タイプ
名称      |HP |AP1|AP2|AP3|GP |EX |弱点
マッシュボーイ | 19|  4|  5|  6|  5|  3|すいせいけん
ゴブリン    | 23|  5|  6|  6|  6|  3|ひしょうけん
バッフェ    | 36|  5|  4|  7|  8|  4|せんこうけん
シャープヘッド | 43|  7|  8|  8|  8|  5|すいせいけん
ゴブリンガード | 52|  9| 10| 10| 10|  7|ひしょうけん
オーク     | 65|  8|  9| 11| 11|  7|ごうらいけん
リトルマジシャン| 77|  8| 10| 12| 13|  9|すいせいけん,せんこうけん
アールマージ  | 84| 11| 12| 13| 12|  9|せんこうけん
ストッファー  | 95| 11| 12| 14| 14| 11|すいせいけん
ノーヴィスメイジ|120| 14| 16| 18| 18| 14|すいせいけん,せんこうけん
マッシュダット |125| 16| 17| 18| 17| 15|すいせいけん
ファンキーオーク|126| 16| 17| 19| 20| 16|ごうらいけん
グレートバッフェ|164| 20| 19| 22| 24| 20|せんこうけん
チクチクザウルス|135| 20| 21| 22| 16| 15|せんこうけん
ゾンビーノ   |174| 21| 23| 25| 18| 18|ひしょうけん
スケルトン   |156| 24| 25| 28| 21| 21|せんこうけん
ワイトノフ   |262| 26| 28| 30| 23| 23|ひしょうけん
ゾンビマージ  |223| 27| 28| 29| 28| 25|せんこうけん
ドクドクザウルス|207| 28| 29| 30| 24| 23|せんこうけん
スケルトンナイト|234| 28| 29| 32| 28| 28|せんこうけん
ペンシルヘッド |240| 28| 29| 29| 29| 26|すいせいけん
ホッパー    |278| 32| 33| 35| 33| 30|すいせいけん
ミノス     |327| 40| 43| 48| 37| 35|ごうらいけん
アイアンアックス|385| 39| 45| 48|113| 41|ひしょうけん
ゴズー     |492| 45| 48| 53| 42| 40|ごうらいけん
アックスマスター|581| 46| 52| 55|122| 50|ひしょうけん
▼飛行タイプ
名称      |HP |AP1|AP2|AP3|GP |EX |弱点
プチデビル   | 13|  2|  3|  4|  4|  2|ごうらいけん
スカイファイター| 31|  4|  4|  5|  7|  3|せんこうけん
ハーピー    | 59|  7|  8| 10| 11|  6|ごうらいけん
デビルスティング| 66|  8|  9| 10| 10|  8|ごうらいけん
スカイギャザー |100| 13| 13| 14| 16| 12|せんこうけん
クイーンハーピー|111| 13| 14| 16| 17| 12|ごうらいけん
ファイヤーソウル|106| 13| 15| 16| 15| 13|すいせいけん
テラーフライ  |164| 16| 17| 18| 18| 14|ひしょうけん
シーニック   |143| 19| 17| 22| 17| 17|すいせいけん
ゴースター   |221| 25| 27| 31| 20| 22|ごうらいけん
ファントマー  |331| 28| 30| 34| 22| 24|ごうらいけん
アイアンテ   |440| 23| 41| 28| 30| 30|すいせいけん
ヘルシャドー  |170| 31| 33| 39| 32| 32|なし
ロックマウス  |265| 32| 34| 35| 27| 29|ひしょうけん
シークイック  |287| 34| 32| 37| 31| 31|すいせいけん
ドラド     |308| 38| 42| 46| 40| 33|ひしょうけん
デーモンフライ |310| 41| 42| 43| 41| 37|ひしょうけん
フライロック  |404| 42| 44| 45| 36| 38|ひしょうけん
デスファイアー |240| 40| 42| 43| 41| 39|すいせいけん
ファイアードラド|462| 41| 45| 49| 43| 36|ひしょうけん
メタルテ    |666| 33| 51| 38| 41| 41|すいせいけん
ブラック    |307| 43| 45| 51| 43| 43|なし

■大将敵

名称      |HP |AP1|AP2|AP3|GP |EX |弱点
キングゴブリン |101| 11| 13| 21| 80| 24|ランダム変化
ピエール    |284| 26| 35| 44|120| 48|ランダム変化
バルド     |499| 46| 65| 86|160| 96|ランダム変化
ガズビロ    |682| 69| 84| 99|200|182|ランダム変化
ラウギス    |987| 77| 97|117|250|250|ランダム変化