ラストバイブル (魔獣)

No  :データNo
LV  :レベル
HP  :HP最大値
MP  :MP最大値
TP  :種族
VIT :体力
INT :知力
STR :攻撃
DEX :素早さ
LUK :運
X   :攻撃回数
DEF :防御
AT% :通常攻撃%
MG% :魔法使用%
SP% :特殊仕様%
EM  :使用魔法数(敵)※番号までの魔法が使用可能
PM  :使用魔法数(味)
ET  :使用能力数(敵)※番号までの能力が使用可能
PM  :使用能力数(味)
魔抵:攻撃魔法効果(知力・防御未反映状態)
火抵:アギ・火炎効果 ※本編では未反映
冷抵:ブフ・吹雪効果 ※本編では未反映
電抵:ジオ・電撃効果 ※本編では未反映
精抵:精神魔法効果(知力・防御未反映状態)※毒・麻・眠・乱・封・死
GP  :所持金倍率
EXP :経験値

■モノクロ版

No|名前    |LV|HP  |MP |TP|VIT|INT|STR|DEX|LUK|X|DEF|AT%|MG%|SP%|EM|PM|魔法1     |魔法2     |魔法3     |魔法4     |ET|PT|特殊1     |特殊2     |魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|GP |EXP  
0A|コホ゛ルト | 8|  30| 20| A|  9|  9|  7|  9|  7|1| 14| 70| 30|  0| 2| 2|フブ      |フブラ     |        |        | 0| 0|        |        |100%|150%| 50%|100%| 50%|  7|   18
1B|コ゛ス゛キ |17| 110| 45| A| 13| 13| 13|  9|  7|1| 42| 60| 40|  0| 2| 3|アギラ     |ビルラ     |ディアマハン  |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 20|  110
25|アトラス  |22| 155| 30| A| 15|  7| 15| 11|  9|1| 50| 70| 30|  0| 3| 3|ザン      |ザンマオン   |マリンカリン  |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|  0%| 50%| 25|  140
2F|レムルース |29| 207| 83| A| 11| 19| 11| 13| 13|1| 60| 60| 30| 10| 2| 2|ムド      |ドルミナール  |        |        | 1| 1|冷気を吐いた:団|        |100%|100%|100%|100%| 50%| 38|  240
34|クーフーリン|32| 240| 74| A| 17| 15| 19| 11| 13|1| 74| 70| 30|  0| 2| 3|ザンマ     |ザンマオン   |ディアマ    |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|100%| 40|  300
39|メテ゛ューサ|35| 270| 83| A| 15| 15| 15| 15| 15|1| 73| 60| 20| 20| 2| 2|ザンマ強    |ジオ      |        |        | 1| 1|毒を吐いた:麻 |        |100%|100%|100%|100%|  0%| 41|  350
41|へひ゛おんな|41| 302| 86| A| 15| 17| 15| 17| 17|1| 82| 60| 40|  0| 3| 3|アギラオン   |ビルラ     |ムドオン    |        | 0| 0|        |        |100%|100%|150%|100%| 50%| 45|  380
46|コ゛ーコ゛ン|43| 362|108| A| 19| 19| 19| 17|  7|2| 92| 60| 40|  0| 2| 3|ザンマオン   |ザンマ強    |ディアマハン  |        | 0| 0|        |        |200%|100%|100%|100%|100%| 50|  440
5C|ニケー   |53| 444|138| A| 17| 21| 15| 21| 17|1|103| 40| 60|  0| 2| 2|アギラオン   |ムドオン    |        |        | 0| 0|        |        |200%|200%|200%|200%|100%| 65|  660
5F|イフリート |56| 482|127| A| 19| 19| 21| 19| 15|1|108| 60| 40|  0| 1| 2|アギダイン   |タルカジャ   |        |        | 0| 0|        |        |100%|  0%|250%|100%| 50%| 70|  720
63|シウ゛ァ  |70| 600|192| A| 21| 17| 25| 17| 15|1|128| 50| 30| 20| 2| 2|ムドオン    |ジオラマ    |        |        | 1| 1|歌を歌った:眠団|        |100%|100%|200%|100%| 25%|100|  750

No|名前    |LV|HP  |MP |TP|VIT|INT|STR|DEX|LUK|X|DEF|AT%|MG%|SP%|EM|PM|魔法1     |魔法2     |魔法3     |魔法4     |ET|PT|特殊1     |特殊2     |魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|GP |EXP  
05|ハ゛ク   | 4|  20| 18| B|  9|  9|  5|  7|  7|1| 10| 60| 40|  0| 2| 2|アギ      |ザン      |        |        | 0| 0|        |        |100%| 50%|100%| 50%| 50%|  4|    8
07|タムス゛  | 6|  24| 20| B|  7|  9|  5|  9|  9|1| 13| 20| 80|  0| 2| 2|フブ      |フブラ     |        |        | 0| 0|        |        |100%|150%| 50%|100%| 50%|  5|   12
0B|キマリス  | 8|  34| 18| B| 11|  7|  9|  7|  9|1| 17| 80| 20|  0| 2| 2|ザン      |ザンマ     |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%|  8|   20
17|キマイラ  |16|  93| 40| B| 11| 13| 11| 11|  9|1| 34| 60| 40|  0| 2| 2|ジオ      |ジオラ     |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%| 50%| 50%| 14|   75
27|ヤタカ゛ラス|24| 162|  0| B| 11|  9| 15| 13| 13|1| 45| 80|  0| 20| 0| 0|        |        |        |        | 1| 1|毒を吐いた:毒 |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 20|  150
20|クリーチャー|30| 230| 75| B| 15| 19| 17| 13| 13|1| 68|100|  0|  0| 0| 1|ディアマ    |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 30|  300
35|フェンリル |33| 237| 53| B| 15| 13| 13| 15| 15|1| 72| 60| 20| 20| 2| 2|アギラオン   |マリンカリン  |        |        | 2| 1|歌を歌った:眠全|仲間を呼んだ  |100%|150%|100%|100%| 50%| 40|  310
3D|サソリおとこ|37| 285| 48| B| 15| 13| 19| 13| 13|2| 90| 40| 40| 20| 2| 2|フブラ     |フブラオン   |        |        | 1| 1|冷気を吐いた:全|        |100%|200%| 25%|100%| 50%| 40|  380
44|サラマンタ゛|42| 311|140| B| 15| 15| 17| 17| 15|1|100| 50| 30| 20| 2| 2|アギラオン   |アギラマ    |        |        | 2| 2|火を吹いた:全 |毒を吐いた:毒 |100%|  0%|200%|100%|  0%| 55|  430
4A|スコルヒ゜オ|45| 362| 74| B| 15| 17| 19| 15| 17|1| 86| 50| 50|  0| 2| 2|フブラオン   |フブラマ    |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|  0%|100%| 50%| 55|  470
5D|ヘ゛ータ゛ー|54| 449|168| B| 17| 17| 15| 21| 21|1|100| 20| 30| 50| 2| 2|ザンマオン   |ザンマ強    |        |        | 1| 1|踊った:MP奪 |        | 25%| 50%| 50%|200%| 25%| 55|  680
60|スサ゛ク  |57| 493|154| B| 19| 19| 19| 19| 19|1|112| 60| 40|  0| 2| 2|フブラマ    |ムドオン    |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|  0%| 80|  650

No|名前    |LV|HP  |MP |TP|VIT|INT|STR|DEX|LUK|X|DEF|AT%|MG%|SP%|EM|PM|魔法1     |魔法2     |魔法3     |魔法4     |ET|PT|特殊1     |特殊2     |魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|GP |EXP  
02|へケット  | 2|  14| 12| C|  7|  9|  9|  7|  7|1|  6| 80| 20|  0| 1| 1|フブ      |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|150%| 50%|100%| 50%|  3|    4
03|ラルン   | 3|  15| 13| C|  7|  9|  7|  7|  7|1|  7| 80| 20|  0| 1| 2|ジオ      |ラクカジャ   |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%| 50%| 50%|  3|    5
0F|ストーンカ |12|  53| 20| C| 11|  9|  9|  9|  7|1| 23|100|  0|  0| 0| 1|アギラオン   |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%|  8|   30
19|ク゛リフォン|17|  98| 30| C| 11| 11| 11| 11| 11|2| 37| 50| 30| 20| 1| 1|ムド      |        |        |        | 1| 1|火を吹いた:団 |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 16|   85
2A|ウインク゛ス|25| 173| 40| C| 15| 11| 15| 13| 11|2| 48| 40| 40| 20| 1| 2|アギラ     |ラクカジャ   |        |        | 1| 1|毒を吐いた:麻 |        |100%|100%| 25%|100%| 50%| 30|  180
38|カ゛ルータ゛|34| 262| 40| C| 19| 15| 19| 13| 11|1| 72| 80| 20|  0| 1| 1|ジオラオン   |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 40|  335
3E|スフィンクス|38| 281| 63| C| 15| 13| 15| 17| 17|2| 81| 50| 10| 40| 1| 1|ザンマ強    |        |        |        | 1| 0|冷気を吐いた:団|        |100%|100%|100%|100%| 50%| 40|  370
47|マンイーター|44| 353| 68| C| 17| 15| 19| 15| 15|1| 86| 40| 30| 30| 1| 1|ビルラ     |        |        |        | 1| 1|歌を歌った:乱全|        |100%|100%|100%|100%|  0%| 52|  450
59|テ゛ィーハ゛|52| 433| 74| C| 17| 17| 19| 19| 19|1| 98| 80| 20|  0| 1| 1|フブラマ    |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|200%|  0%| 50%|  0%| 62|  630
5E|セ゛ノン  |55| 476| 92| C| 21| 15| 21| 17| 15|1|112| 30| 30| 40| 1| 1|ジオラマ    |        |        |        | 1| 1|毒を吐いた:麻 |        |200%|100%|100%|  0%|  0%| 60|  710

No|名前    |LV|HP  |MP |TP|VIT|INT|STR|DEX|LUK|X|DEF|AT%|MG%|SP%|EM|PM|魔法1     |魔法2     |魔法3     |魔法4     |ET|PT|特殊1     |特殊2     |魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|GP |EXP  
08|タンキ   | 6|  24| 26| D| 11|  7|  7|  7|  7|1| 14| 70| 30|  0| 1| 3|ドルミン    |ディ      |パトラ     |        | 0| 0|        |        |100%| 50%|150%|100%| 25%|  6|   13
10|ラールン  |13|  60| 25| D|  7| 11|  7| 11|  9|1| 25|100|  0|  0| 0| 3|ラクカジャ   |ディアマハン  |パトラ     |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 20|   35
18|ハ゛ンシー |16|  95| 43| D| 11| 11| 11| 11|  9|1| 35|100|  0|  0| 0| 2|ディアマ    |ポイズディ   |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 15|   75
1C|メス゛キ  |18| 119| 45| D| 13| 13| 13|  9|  7|1| 42| 60| 40|  0| 2| 3|ビルラ     |プリンパ    |ディアマ    |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 20|  120
2D|コ゛ーレム |28| 205| 72| D| 19| 11| 15|  9| 15|1| 50| 70| 30|  0| 2| 3|テンタラフー  |ザンマ     |タルカジャ   |        | 0| 0|        |        |150%|100%|100%|  0%| 50%| 35|  220
21|ユニコーン |31| 300| 48| D| 35| 11| 13|  7|  7|1|108| 80| 20|  0| 1| 3|マカジャミン  |メディ     |パララディ   |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 38|  370
1F|シルフィー |32| 278|126| D| 13| 19| 19| 13| 11|1| 75| 40| 30| 30| 3| 3|ドルミナール  |マリンカリン  |ラクンダック  |        | 1| 1|マカランダ   |        |100%|100%|100%|100%| 25%| 35|  380
3C|ヌエ    |36| 279| 84| D| 15| 17| 17| 13| 15|1| 79| 60| 30| 10| 2| 3|ビルラ     |ラクンダック  |ラクカジャ   |        | 1| 1|毒を吐いた:毒 |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 45|  360
48|ハ゛ラム  |44| 356| 89| D| 17| 17| 19| 15| 13|1| 90| 60| 40|  0| 2| 3|アギラオン   |ドルミナール  |ポイズディ   |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|100%| 50|  450
57|シ゛ン   |50| 415|113| D| 17| 19| 17| 21| 15|1| 98| 40| 40| 20| 3| 3|フブラマ    |マリンカリン  |プリンパ    |        | 1| 1|冷気を吐いた:全|        |250%|  0%|  0%|  0%|  0%|  5|  600

No|名前    |LV|HP  |MP |TP|VIT|INT|STR|DEX|LUK|X|DEF|AT%|MG%|SP%|EM|PM|魔法1     |魔法2     |魔法3     |魔法4     |ET|PT|特殊1     |特殊2     |魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|GP |EXP  
09|ハーヒ゜ー | 7|  22| 30| E|  7| 11|  7|  7|  7|1| 16| 80| 20|  0| 1| 2|ドルミナール  |ディ      |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 25%|  6|   15
15|ケルヒ゜ー |15|  81| 35| E| 11|  9| 13|  9|  9|1| 30| 60| 30| 10| 1| 2|マカランダ   |ポイズディ   |        |        | 1| 1|踊った:MP奪 |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 12|   80
2E|ト゛リアト゛|29| 205| 74| E| 11| 17| 11| 15| 13|1| 54| 70| 30|  0| 1| 3|ムド      |ディアマ    |パララディ   |        | 0| 0|        |        |100%|200%| 50%|100%| 50%| 36|  230
1D|シルフ   |30| 246| 82| E| 13| 19| 13| 15|  9|1| 65| 60| 40|  0| 2| 2|マリンカリン  |ラクンダック  |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|  0%| 30|  300
33|トレント  |31| 233| 63| E| 13| 17| 11| 15| 15|1| 70| 80|  0| 20| 0| 2|ディアマハン  |ポイズディ   |        |        | 1| 1|踊った:MP奪 |        |100%|150%|150%|100%| 50%| 30|  280
3F|ニンフ   |39| 287|  0| E| 13|  9| 13|  7| 11|1| 65|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 25|  120
56|スウ    |49| 380|144| E| 17| 19| 15| 21| 17|1| 94|100|  0|  0| 0| 2|ディアマハン  |メディアハン  |        |        | 0| 0|        |        | 50%| 50%| 50%| 50%|  0%| 80|  580
58|ワイハ゛ーン|51| 422| 96| E| 17| 17| 17| 21| 15|1|108|100|  0|  0| 0| 2|メディアハン  |リカーム    |        |        | 0| 0|        |        |100%|  0%|200%|100%|  0%| 60|  620
61|ウ゛ィシュヌ|58| 500|109| E| 23| 17| 23| 15| 17|1|114| 80| 20|  0| 1| 2|ラクンダック  |メディアハン  |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|100%| 80|  730

No|名前    |LV|HP  |MP |TP|VIT|INT|STR|DEX|LUK|X|DEF|AT%|MG%|SP%|EM|PM|魔法1     |魔法2     |魔法3     |魔法4     |ET|PT|特殊1     |特殊2     |魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|GP |EXP  
04|フ゛ロフ゛ | 4|  18|  0| F|  9|  7|  7|  7|  7|1|  8| 80|  0| 20| 0| 0|        |        |        |        | 1| 1|歌を歌った:眠団|        |100%|100%|100%|100%| 50%|  4|    6
06|テ゛スリンク| 5|  22|  0| F|  9|  7|  9|  7|  7|1| 11| 90|  0| 10| 0| 0|        |        |        |        | 1| 1|歌を歌った:眠団|        |100%| 50%|150%|100%| 50%|  4|   10
13|ハンハ゛ハ゛|14|  78|  0| F| 11|  7| 11|  9|  9|1| 11| 50|  0| 50| 0| 0|        |        |        |        | 1| 1|歌を歌った:眠団|        |100%|  0%|150%|100%| 50%| 10|   46
16|ティアマット|15|  96|  0| F| 13|  9| 13|  9|  9|1| 33| 80|  0| 20| 0| 0|        |        |        |        | 1| 1|火を吹いた:団 |        |100%|  0%|100%|100%| 50%| 12|   75
1A|コカトライス|17| 113|  0| F| 13|  7| 13|  7| 13|1| 40| 40|  0| 60| 0| 0|        |        |        |        | 2| 2|冷気を吐いた:団|毒を吐いた:麻 |100%|100%|100%|100%| 25%| 20|  100
22|アルケニー |20| 125|  0| F| 13|  9| 13|  7| 11|1| 45|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 20|  120
2C|キャンサー |27| 199|  0| F| 15| 11| 15| 15| 13|1| 54|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|  0%|200%| 50%| 30|  200
37|ラト゛ン  |34| 255|  0| F| 17|  9| 19|  9|  7|2| 72| 80|  0| 20| 0| 0|        |        |        |        | 1| 0|火を吹いた:団 |        |100%| 50%|100%|100%| 50%| 45|  330
43|ホ゛ーンス゛|42| 330|  0| F| 17| 13| 17| 15| 15|1| 88| 60|  0| 40| 0| 0|        |        |        |        | 2| 1|踊った:MP奪 |仲間を呼んだ  |100%|  0%|  0%|100%| 50%| 50|  400
45|ラケー   |43| 324|  0| F| 17| 15| 17| 17| 13|1| 93| 80|  0| 20| 0| 0|        |        |        |        | 1| 1|毒を吐いた:麻 |        |100%|200%|100%|100%| 50%| 46|  430
4D|コ゛モラ  |46| 384|  0| F| 17| 15| 19| 19| 13|1| 90|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        | 50%| 50%|  0%| 50%|  0%| 52|  500
55|ワイアーム |48| 395|  0| F| 21| 13| 21| 11| 17|2| 95| 90| 10|  0| 1| 1|アギラマ    |        |        |        | 0| 0|        |        | 50%|  0%|200%| 50%|  0%| 70|  590

No|名前    |LV|HP  |MP |TP|VIT|INT|STR|DEX|LUK|X|DEF|AT%|MG%|SP%|EM|PM|魔法1     |魔法2     |魔法3     |魔法4     |ET|PT|特殊1     |特殊2     |魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|GP |EXP  
00|ツチク゛モ | 1|  10|  0| G|  7|  7|  9|  7|  7|1|  4|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|100%|  1|    2
0D|チョンチョン|10|  30| 30| G|  7| 11|  5| 11|  9|1| 17|100|  0|  0| 0| 1|リエンズ    |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|  0%|  8|   20
24|イクスオウル|22| 147| 47| G| 13| 11| 13| 11| 13|1| 45| 70| 30|  0| 1| 1|ラクンダック  |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 20|  130
2B|ウ゛ェハ゜ル|26| 182|  0| G| 15| 11| 13| 15| 15|1| 50|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%| 25%|150%| 50%| 30|  190
32|ラフレシア |30| 226|  0| G| 17|  7| 17|  7| 21|1| 68| 80|  0| 20| 0| 0|        |        |        |        | 1| 1|毒を吐いた:毒 |        |100%|150%|100%|150%|  0%|  5|  270
36|レク゛ハ゛ |33| 252|  0| G| 13| 11| 15| 17| 15|1| 70|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 42|  320
40|ティフォン |40| 295|  0| G| 13| 15| 19| 15| 17|1| 82|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 45|  370

No|名前    |LV|HP  |MP |TP|VIT|INT|STR|DEX|LUK|X|DEF|AT%|MG%|SP%|EM|PM|魔法1     |魔法2     |魔法3     |魔法4     |ET|PT|特殊1     |特殊2     |魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|GP |EXP  
01|スライム  | 1|  12|  0| H|  7|  7|  9|  7|  7|1|  5|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|100%|  2|    3
42|リッチ   | 1|  12|  0| H|  7|  7|  9| 11|  7|1|  6|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|  0%|  3|    4

No|名前    |LV|HP  |MP |TP|VIT|INT|STR|DEX|LUK|X|DEF|AT%|MG%|SP%|EM|PM|魔法1     |魔法2     |魔法3     |魔法4     |ET|PT|特殊1     |特殊2     |魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|GP |EXP  
0C|ソ゛ート゛P|19| 114|  0| X| 13|  7| 13| 11| 11|1| 30|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 29|  250
12|カ゛イ   |21| 121| 30| X| 11| 13| 13| 11|  9|1| 32|100|  0|  0| 2| 2|ジオラオン   |マカランダ   |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 30|  280
28|ソ゛ート゛H|27| 178| 49| X| 15| 11| 15| 13| 11|1| 50| 70| 30|  0| 2| 2|フブラ     |フブラオン   |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|100%| 35|  150
30|ソ゛ート゛M|32| 220| 40| X| 17| 11| 17| 11| 11|1| 66| 80| 10| 10| 1| 1|アギラ     |        |        |        | 1| 0|仲間を呼んだ  |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 35|  250
29|ハ゛スター |35| 528| 73| X| 17| 11| 17| 19| 11|1| 67| 70| 30|  0| 3| 3|ジオラオン   |マカランダ   |マカジャミン  |        | 0| 0|        |        | 75%| 75%| 75%| 75%|  0%| 80|  768
4B|ソ゛ート゛ン|47| 368| 54| X| 19| 15| 19| 13| 19|2| 84| 80| 20|  0| 1| 1|ザンマ強    |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|100%| 60|  488
49|ソ゛テ゛ィア|55|1000|150| X| 25| 17| 25| 25|  7|2|180| 70| 30|  0| 2| 2|ビルラ     |ドルミナール  |        |        | 0| 0|        |        |150%|100%|100%|100%|  0%|100| 1500
52|ト゛ラコ゛ン|55| 780|  0| X| 25| 11| 25|  7|  7|1| 72| 90|  0| 10| 0| 0|        |        |        |        | 1| 1|毒を吐いた:毒 |        |  0%|  0%|  0%|  0%| 25%| 40|  500
54|キリン   |56| 405|153| X| 19| 11| 23|  7|  7|1| 75| 70|  0| 30| 0| 1|リカーム    |        |        |        | 1| 1|毒を吐いた:毒 |        |  0%|  0%|  0%|  0%| 25%| 40|  500
53|アモン   |57| 480|137| X| 17| 11| 23|  7|  7|2| 70| 50| 50|  0| 1| 1|ザンマ強    |        |        |        | 0| 0|        |        |  0%|  0%|  0%|  0%| 25%| 40|  500
4F|ト゛ラコ゛ン|60| 900|143| X| 25| 19| 25| 15| 13|1|105| 70| 30|  0| 1| 3|ムドオン    |メディア    |アギダイン   |        | 0| 0|        |        | 25%|  0%| 25%| 25%|  0%|  0|  500
50|アモン   |60| 600|137| X| 17| 19| 25| 15| 15|2|105| 40| 60|  0| 1| 3|ザンマ強    |ディアマハン  |メディアハン  |        | 0| 0|        |        | 25%| 25%| 25%| 25%|  0%|  0|  500
51|キリン   |60| 505|153| X| 19| 19| 25| 15| 13|1|100| 50| 50|  0| 1| 2|フブダイン   |リカーム    |        |        | 0| 0|        |        | 25%| 25%| 25%|  0%|  0%|  0|  400
69|メフィスト |62|1050|179| X| 23| 17| 23| 25|  7|2|150| 80| 20|  0| 2| 2|ザンマ強    |ムドオン    |        |        | 0| 0|        |        |150%|100%|100%|150%|  0%|200| 2000

No|名前    |LV|HP  |MP |TP|VIT|INT|STR|DEX|LUK|X|DEF|AT%|MG%|SP%|EM|PM|魔法1     |魔法2     |魔法3     |魔法4     |ET|PT|特殊1     |特殊2     |魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|GP |EXP  
11|キラーヒ゛ー|11|  25|  0| Y|  7|  7|  5| 11| 15|1| 20|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|150%|  4|   20
23|スケルトン |21| 143|  0| Y| 17|  7| 17| 11| 11|1| 43|100|  0|  0| 0| 0|        |        |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%| 20|  130
1E|ラクシュミ |31| 254|106| Y| 19| 21| 17| 13| 13|1| 69| 60|  0| 40| 0| 2|ディアマ    |ポイズディ   |        |        | 1| 1|歌を歌った:乱全|        |100%|100%|100%|100%| 50%| 30|  320
4C|アヌヒ゛ス |46| 372|103| Y| 17| 21| 11| 15| 17|1| 85| 30| 40| 30| 2| 2|ジオラオン   |ムドオン    |        |        | 1| 1|歌を歌った:乱全|        |100%|100%|100%|100%|  0%| 50|  500
4E|フルーレティ|47| 389|104| Y| 19| 15| 19| 17| 15|2| 95| 30| 40| 30| 2| 2|ジオラオン   |ジオラマ    |        |        | 1| 1|仲間を呼んだ  |        |200%|100%|100%|100%| 50%| 48|  520
62|テ゛ュラハン|59| 509|128| Y| 25| 17| 23| 17| 15|2|115| 80| 20|  0| 1| 2|ザンマ強    |メディアハン  |        |        | 0| 0|        |        | 25%|100%|200%|100%| 50%| 80|  750
64|ロキ    |70|1700|156| Y| 21| 21| 21| 21| 21|1|145| 60| 30| 10| 2| 3|ビルラ     |マカジャミン  |ディアマハン  |        | 1| 1|踊った:MP奪 |        |100%|100%|100%|100%| 25%|  0|    0
65|ハ゜ス゛ス |80|1720|106| Y| 25| 21| 23| 25| 21|1|165| 90| 10|  0| 1| 2|テンタラフー  |ムドオン    |        |        | 0| 0|        |        | 25%| 25%| 25%| 25%|  0%|  0|    0
66|オーテ゛ィン|85|1300|204| Y| 27| 23| 27| 27| 21|1|220|100|  0|  0| 0| 2|ランカム    |ラクカジャ   |        |        | 0| 0|        |        |150%|150%|150%|  0%| 25%|  0|    0
67|アシュラ  |86|1800|255| Y| 29| 25| 29| 29| 23|3|180|100|  0|  0| 0| 2|ディアマハン  |ザンマ強    |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 25%|  0|    0

No|名前    |LV|HP  |MP |TP|VIT|INT|STR|DEX|LUK|X|DEF|AT%|MG%|SP%|EM|PM|魔法1     |魔法2     |魔法3     |魔法4     |ET|PT|特殊1     |特殊2     |魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|GP |EXP  
0E|シ゛ャハ゛ |11|  86| 30| Z| 11|  9| 11|  7|  7|1| 20| 70| 30|  0| 2| 2|アギラ     |ムド      |        |        | 0| 0|        |        |100%| 75%|100%|100%|  0%| 70|   50
14|ウイフ゜リ |20| 120| 59| Z| 11|  9| 13| 15|  9|1| 40| 50| 30| 20| 2| 3|アギラ     |ジオラ     |ディアマ    |        | 1| 1|踊った:MP奪 |        |100%|100%|100%|100%|  0%| 26|  220
26|ミノタウロス|38| 425| 66| Z| 17| 13| 17| 17|  7|1| 60| 70| 20| 10| 3| 3|アギラオン   |フブラマ    |マカランダ   |        | 1| 1|火を吹いた:全 |        |100%|100%|  0%|100%|  0%| 20|  500
31|モルカ゛ン |40| 738| 20| Z| 19| 13| 19| 19|  9|1| 80| 80| 10| 10| 1| 1|フブラ     |        |        |        | 1| 1|冷気を吐いた:団|        |100%|100%|100%|100%|  0%| 70| 1000
3A|ケルヘ゛ロス|40| 285| 50| Z| 17|  9| 19| 17| 11|1| 80| 70| 10| 20| 1| 2|フブラマ    |ランカ     |        |        | 1| 1|冷気を吐いた:団|        | 50%| 50%| 50%| 50%| 50%|  1|  255
3B|オルトロス |40| 285| 50| Z| 17|  9| 19| 17| 11|1| 80| 70| 10| 20| 1| 2|アギラマ    |ランカ     |        |        | 1| 1|火を吹いた:団 |        | 50%| 50%| 50%| 50%| 50%|  1|  255
5B|ソルレオン |60| 700|196| Z| 21| 21| 21| 17| 15|2|128| 50| 50|  0| 1| 4|スターダスト  |ディアマハン  |メディアハン  |ランカム    | 0| 0|        |        |  0%|  0%|  0%|  0%|  0%|  0|    0
5A|メフィスト |65|1200|200| Z| 25| 19| 25| 21| 19|1|110| 70| 30|  0| 2| 2|ジオラマ    |マリンカリン  |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|  0%|220| 2000
68|ヘ゛リアル |70|2600|222| Z| 25| 27| 19| 27| 21|1|150| 60| 40|  0| 2| 2|ドルミナール  |ムドオン    |        |        | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%|  0%|200| 2250
6A|ハ゛アル  |70|3000|234| Z| 27| 23| 23| 23| 23|1|160| 50| 40| 10| 2| 2|ムドオン    |フブダイン   |        |        | 1| 1|踊った:MP奪 |        |200%|100%|150%|100%|  0%|250| 2700
6B|ミカエル  |80|3500|255| Z| 31| 31| 31| 31|  7|2|175| 60| 40|  0| 2| 4|フブダイン   |ランカイン   |ディアマハン  |メディアハン  | 0| 0|        |        |100%|100%|100%|100%| 50%|  0| 1800
6C|ルシフェル |85|4200|255| Z| 33| 35| 33| 33| 15|3|190| 70| 20| 10| 2| 3|フブダイン   |ランカ     |ランカイン   |        | 1| 1|踊った:MP奪 |        |200%|100%|100%|100%|  0%|  0|    0

■カラー版

通常敵の 所持金・経験値が 増加しているのと
大将敵の 強化がされている程度の 違い

No|名前    |LV|HP  |MP |TP|VIT|INT|STR|DEX|LUK|X|DEF|AT%|MG%|SP%|EM|PM|魔法1     |魔法2     |魔法3     |魔法4     |ET|PT|特殊1     |特殊2     |魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|GP |EXP  
0A|コホ゛ルト | 8|  30| 20| A|  9|  9|  7|  9|  7|1| 14| 70| 30|  0| 2| 2|フブ      |フブラ     |        |        | 0| 0|        |        |100%|150%| 50%|100%| 50%| 10|   27
