ラストバイブル (装備)

■モノクロ版

▼武器
No   :データNo
EQU  :装備可能(1:主人公,2:仲間1,3:仲間2)
PRICE:売値
ATK  :攻撃力
HIT  :命中率
X    :攻撃回数
No|名前     |EQU|PRICE|ATK|HIT |X|使用
00|ヘカトンのおの|1--|10000| 90| 30%|1|
01|ハンマハンマー|1--|   10|120| 20%|1|
02|フォースのけん|1--|-----|128| 70%|1|
03|アルファのけん|-2-|65534|120| 50%|2|
04|ムラマサ   |-2-|    1| 60| 80%|1|
05|ハリケーン  |-2-|15000| 50| 80%|1|
06|クロスソート゛|-2-| 8000| 50| 80%|1|
07|オメカ゛のけん|--3|60000|100|100%|1|
08|タ゛マスカス |--3| 1000| 10| 80%|1|
09|ムーンナイト |--3| 1200| 13| 80%|1|
0A|タンカ゛ロイア|--3| 6000| 30| 80%|1|
0B|タ゛イアスター|--3| 7500| 34| 90%|1|敵団:混乱
0C|アーロンのつえ|--3|15000| 45| 80%|1|味全:こうげき×2倍
0D|ライトニンク゛|--3|20000| 70| 80%|1|敵団:魔封
0E|タイトソート゛|12-|   30|  5|100%|1|
0F|キルウイッフ゜|12-|  400| 14|100%|1|
10|スケアクロウ |12-|  600| 22| 80%|1|敵団:催眠
11|キンタルのけん|12-| 4000| 43| 80%|1|
12|アルスのけん |12-| 4500| 36| 80%|1|
13|アイアンカッタ|12-| 1800| 25| 80%|1|
14|フ゛ルソート゛|12-| 2000| 80| 80%|1|敵単:麻痺
15|スヒ゜リット |12-| 2000| 29| 80%|1|
16|ヒートソート゛|12-|  200| 10| 80%|1|
17|エクスカリハ゛|12-|10000| 63| 80%|1|敵全:催眠
18|カース゛のけん|12-|    2| 56| 90%|1|
19|フォトンのけん|12-|50000| 75| 80%|1|
1A|イヒ゛ルキラー|12-| 9000| 54| 80%|1|
1B|アフ゛ソート゛|12-|60000| 63| 80%|1|
1C|フ゛ラッテ゛ア|12-|-----| 88| 80%|1|
1D|テ゛モンキラー|12-|-----|105| 80%|1|
▼鎧
No   :データNo
EQU  :装備可能(1:主人公,2:仲間1,3:仲間2)
PRICE:売値
ADF  :攻撃防御
MDF  :魔法防御
魔抵:攻撃魔法効果  ※本編では未反映
火抵:アギ・火炎効果 ※本編では未反映
冷抵:ブフ・吹雪効果 ※本編では未反映
電抵:ジオ・電撃効果 ※本編では未反映
精抵:精神魔法効果  ※本編では未反映 ※毒・麻・眠・乱・封・死
No|名前     |EQU|PRICE|ADF|MDF|魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|使用
1E|ヘカトンメイル|1--| 8000| 50| 45|100%|100%|100%|100%| 50%|
1F|ナノメイル  |12-|10000| 65| 65|100%|100%|100%|100%| 50%|
20|フォースメイル|1--|-----|127|127|100%|100%|100%|100%| 50%|敵全:魔封
21|アルファメイル|-2-|63000|108|108| 50%| 50%| 50%| 50%| 50%|
22|オメカ゛アーマ|--3|54000| 98| 98|100%|100%|100%|100%| 50%|
23|セントアーマ |12-|54000| 72| 72|100%|100%|100%|100%| 50%|
24|ローフ゛   |--3| 1000| 10| 15|100%|100%|100%|100%| 50%|
25|オーラローフ゛|--3| 5000| 35| 50|100%|100%|100%|100%| 50%|
26|マク゛スのふく|--3|30000| 60| 80|100%|100%|100%|100%| 50%|敵単:MP奪取
27|レーのふく  |--3| 1200| 15| 23|100%|100%|100%|100%| 50%|
28|カハ゜ーアーマ|12-|  150| 12| 12|100%|100%|100%|100%| 50%|
29|アイアンアーマ|12-|  400| 19| 19|100%|100%|100%|100%| 50%|
2A|フ゛ルアーマ |12-| 1500| 96| 96|100%|100%|100%|100%|  0%|
2B|アルスアーマ |12-| 3500| 35| 35|100%|100%|100%|100%| 50%|
2C|スカイアーマ |12-| 3900| 37| 37|100%|100%|100%|100%| 50%|味単:ぼうぎょ×2倍
2D|シ゛オアーマ |12-| 6000| 45| 50|100%|100%|100%|  0%| 50%|敵団:ジオラマ
2E|フ゛フアーマ |12-| 6000| 45| 50|100%|100%|  0%|100%| 50%|敵団:ブフラマ
2F|マク゛スアーマ|-2-|20000| 70| 70|100%|100%|100%|100%|  0%|
30|フォトンアーマ|12-|54000| 86| 86|100%|100%|100%|100%| 50%|
31|かわのふく  |123|   25|  8|  8|100%|100%|100%|100%|100%|
▼盾
No|名前     |EQU|PRICE|ADF|MDF|魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|
32|ヘカトンのたて|1--| 5000| 45| 40|100%|100%|100%|100%|100%|
33|フォースのたて|1--| 5000| 82| 82| 50%| 50%| 50%| 50%|  0%|
34|と゛うのたて |12-|   67|  8|  8|100%|100%|100%|100%| 50%|
35|てつのたて  |12-|  300| 13| 13|100%|100%|100%|100%| 50%|
36|キンタルのたて|12-| 2000| 37| 37|100%|100%|100%|100%| 50%|
37|アルスシルト゛|12-| 1200| 28| 28|100%|100%|100%|100%| 50%|
38|フ゛ルシルト゛|12-| 2000| 50| 50|  0%|  0%|  0%|  0%| 50%|
39|ウルフシルト゛|12-| 1000| 21| 21|100%|100%|100%|100%| 50%|
3A|フォトンのたて|12-|40000| 68| 68|100%|100%|100%|100%| 50%|味全:精神系異常治療
3B|セントシルト゛|12-|20000| 60| 60| 25%| 25%| 25%| 25%| 50%|

■カラー版

▼武器
No|名前     |EQU|PRICE|ATK|HIT |X|使用
00|ヘカトンのおの|1--|10000| 90| 50%|1|
01|ハンマハンマー|1--|   10|120| 20%|1|
02|フォースのけん|1--|-----|128| 90%|1|
03|アルファのけん|-2-|65534|120| 70%|2|
04|ムラマサ   |-2-|    1| 60| 80%|1|
05|ハリケーン  |-2-|15000| 50| 80%|1|
06|クロスソート゛|-2-| 8000| 50| 80%|1|
07|オメカ゛のけん|--3|60000|100|100%|1|
08|タ゛マスカス |--3| 1000| 10| 80%|1|
09|ムーンナイト |--3| 1200| 13| 80%|1|
0A|タンカ゛ロイア|--3| 6000| 30| 80%|1|
0B|タ゛イアスター|--3| 7500| 34| 90%|1|敵団:混乱
0C|アーロンのつえ|--3|15000| 45| 80%|1|味全:こうげき×2倍
0D|ライトニンク゛|--3|20000| 70| 80%|1|敵団:魔封
0E|タイトソート゛|12-|   30|  7|100%|1|
0F|キルウイッフ゜|12-|  400| 18|100%|1|
10|スケアクロウ |12-|  600| 22| 80%|1|敵団:催眠
11|キンタルのけん|12-| 4000| 43| 80%|1|
12|アルスのけん |12-| 4500| 36| 80%|1|
13|アイアンカッタ|12-| 1800| 25| 80%|1|
14|フ゛ルソート゛|12-| 2000| 80| 80%|1|敵単:麻痺
15|スヒ゜リット |12-| 2000| 29| 80%|1|
16|ヒートソート゛|12-|  200| 14| 80%|1|
17|エクスカリハ゛|12-|10000| 63| 80%|1|敵全:催眠
18|カース゛のけん|12-|    2| 56| 90%|1|
19|フォトンのけん|12-|50000| 75| 80%|1|
1A|イヒ゛ルキラー|12-| 9000| 54| 80%|1|
1B|アフ゛ソート゛|12-|60000| 63| 80%|1|
1C|フ゛ラッテ゛ア|12-|-----| 88| 80%|1|
1D|テ゛モンキラー|12-|-----|105| 80%|1|
▼防具
No|名前     |EQU|PRICE|ADF|MDF|魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|使用
1E|ヘカトンメイル|1--| 8000| 50| 45|100%|100%|100%|100%| 50%|
1F|ナノメイル  |12-|10000| 65| 65|100%|100%|100%|100%| 50%|
20|フォースメイル|1--|-----|127|127|100%|100%|100%|100%| 50%|敵全:魔封
21|アルファメイル|-2-|63000|108|108| 50%| 50%| 50%| 50%| 50%|
22|オメカ゛アーマ|--3|54000| 98| 98|100%|100%|100%|100%| 50%|
23|セントアーマ |12-|54000| 72| 72|100%|100%|100%|100%| 50%|
24|ローフ゛   |--3| 1000| 13| 15|100%|100%|100%|100%| 50%|
25|オーラローフ゛|--3| 5000| 35| 50|100%|100%|100%|100%| 50%|
26|マク゛スのふく|--3|30000| 60| 80|100%|100%|100%|100%| 50%|敵単:MP奪取
27|レーのふく  |--3| 1200| 20| 23|100%|100%|100%|100%| 50%|
28|カハ゜ーアーマ|12-|  150| 20| 20|100%|100%|100%|100%| 50%|
29|アイアンアーマ|12-|  400| 27| 27|100%|100%|100%|100%| 50%|
2A|フ゛ルアーマ |12-| 1500| 96| 96|100%|100%|100%|100%|  0%|
2B|アルスアーマ |12-| 3500| 35| 35|100%|100%|100%|100%| 50%|
2C|スカイアーマ |12-| 3900| 37| 37|100%|100%|100%|100%| 50%|味単:ぼうぎょ×2倍
2D|シ゛オアーマ |12-| 6000| 45| 50|100%|100%|100%|  0%| 50%|敵団:ジオラマ
2E|フ゛フアーマ |12-| 6000| 45| 50|100%|100%|  0%|100%| 50%|敵団:ブフラマ
2F|マク゛スアーマ|-2-|20000| 70| 70|100%|100%|100%|100%|  0%|
30|フォトンアーマ|12-|54000| 86| 86|100%|100%|100%|100%| 50%|
31|かわのふく  |123|   25| 10| 10|100%|100%|100%|100%|100%|
▼盾
No|名前     |EQU|PRICE|ADF|MDF|魔抵|火抵|冷抵|電抵|精抵|使用
32|ヘカトンのたて|1--| 5000| 45| 40|100%|100%|100%|100%|100%|
33|フォースのたて|1--| 5000| 82| 82| 50%| 50%| 50%| 50%|  0%|
34|と゛うのたて |12-|   67|  4|  4|100%|100%|100%|100%| 50%|
35|てつのたて  |12-|  300| 13| 13|100%|100%|100%|100%| 50%|
36|キンタルのたて|12-| 2000| 37| 37|100%|100%|100%|100%| 50%|
37|アルスシルト゛|12-| 1200| 28| 28|100%|100%|100%|100%| 50%|
38|フ゛ルシルト゛|12-| 2000| 50| 50|  0%|  0%|  0%|  0%| 50%|
39|ウルフシルト゛|12-| 1000| 21| 21|100%|100%|100%|100%| 50%|
3A|フォトンのたて|12-|40000| 68| 68|100%|100%|100%|100%| 50%|味全:精神系異常治療
3B|セントシルト゛|12-|20000| 60| 60| 25%| 25%| 25%| 25%| 50%|