マサカリ伝説 (きゃらくたー/あいてむ)

■登場人物

▼坂田金時 (きんとき)
元 手柄山の暴れん坊 金太郎
源頼光から 坂田金時 と言う名前を与えられた 現在でも 暴れん坊に変わりは無い模様
幼少から愛用していた 伝説のマサカリは 持って暴れると危険な為 没収中
調子に乗りやすく強気な性格ではあるが 兄貴分である 渡辺綱には頭が上がらない
▼渡辺綱 (つな)
頼光三人衆の 一人
前作にて 酒呑童子を倒した金太郎の実力を認め 頼光の下へと取り立ててくれた
剣術のみならず 攻撃&回復系の妖術にも長ける 金時の頼れる兄貴分
兄貴分故に 頼光の命令で 金時のお守りをする派目となる
▼手柄山熊五郎 (くまごろう)
金太郎が幼少の頃 相撲勝負をして敗って以来 親友として連れ添っていた熊
性格は生真面目で 悪戯をする金太郎を心配したり 身を挺して庇ったりもした
現在は 手柄山の動物達のリーダーとして 頑張っている
▼村雨銀二 (ぎんじ)
経緯は不明だが 生き別れになっていた 金太郎の弟
前作では 【銀太郎】として 兄とは知らずに 相撲勝負を挑んできた
現在は 妖術師の見習として 修行の旅に出ている
▼源頼光 (らいこう)
時の帝から 厚い信頼を得ている 偉大な侍
帝からの依頼を受け 最近 活発化した鬼達の悪行を阻止する為に
配下の三人衆&金時と共に 調査に乗り出す
▼斎藤銅三 (どうざん)
経緯は不明だが 生き別れになっていた 金太郎の弟
前作では 【銅太郎】として 兄とは知らずに 相撲勝負を挑んできた
現在は 侍を目指して 修行の旅に出ている
▼りか
神様の使いである少女であり 敬称を付けると 「りか様」 ・・・逆さまに読むと・・・
前作では 神様の命令で 人間界の調査に出て 酒呑童子の配下に捕らえられていた
動物に変身する能力を得意とするが 逆に変身を解く能力も扱える
今回は とある目的の為に 再び地上に降り立つ
▼村岡次郎 (じろう)
頼光三人衆の 一人
緊張感の無い 呑気そうな顔をしてはいるものの
阿部清明の一番弟子であり 様々な妖術のみならず 強力な神術を操る
頼光の命令で 住吉大社へと お告げを授かりに行く
▼ト部季武 (すえたけ)
頼光三人衆の 一人
槍による攻撃と 補助系の妖術が得意な キザな色男
ステータス異常に陥ると 泣き顔を見せてくれる お茶目さんでもある
頼光の命令で 熊野権現へと お告げを授かりに行く
▼藤原保昌(ほうしょう)
頼光の親友で 金時曰く 図々しい髭親父
魚釣りが大好きで かなりの腕前を持っている
琵琶湖へと訪れていたが 異変に気付き 金時達に 協力を申し出てくれる

■初期能力値

名称    |段 |体力 |妖力 |腕力 |熟練 |身軽さ|天運 |攻撃 |防御 |妖防御|
きんとき  | 1| 12|  0|  9| 18|  3|  5|  9|  8| 10|よろい
つな    | 1| 20| 21|  9|  9|  4|  3| 16|  9|  8|かたな,よろい
くまごろう | 5| 69|  0| 25| 23|  9| 14| 25|  9| 14|
ぎんじ   | 8| 37|116| 11| 11| 16| 17| 15| 25| 26|しゃくじょう,しょうぞく
らいこう  |10|141|  0| 31| 33| 14| 13| 52| 36| 35|ゆみ,くろがねのよろい,くろがねのすねあて,くろがねのかぶと
どうざん  |12|109|  0| 37| 16| 18| 12| 53| 23| 17|やり,よろい
りか    |16|108|292| 33| 28| 38| 51| 33| 49| 62|おうぎ,そうりょのけさ
じろう   |20|186|373| 23| 25| 37| 22| 38| 48| 33|きよきしゃくじょう,そうりょのけさ
すえたけ  |22|273| 35| 51| 38| 51| 19| 78| 63| 31|きらめくやり,ますらおのよろい
ほうしょう |30|486|  0| 66| 67| 43| 31|109| 89| 77|わざもののかたな,ひかりのよろい,はやてのすねあて,ごうりきのかぶと
つな   2|32|531|280| 59| 58| 56| 33|122| 71| 48|以前の装備
らいこう 2|37|613|  0| 70| 70| 64| 50|139|139|125|みかどのゆみ,みかどのよろい,みかどのすねあて,みかどのかぶと

■妖術

▼攻撃
名称      |妖力|綱 |銀二|次郎|季武|範囲  |効果
ゆら      | 3| 2|――|――|――|相手単体|損害 20(火炎)
ゆらら     | 8| 7|――|――|――|相手単体|損害100(火炎)
ゆらなーる   |10| 8|――|――|22|相手全体|損害 50(火炎)
ゆらごら    |12|27|――|20|――|相手単体|損害300(火炎)
ゆらごなーる  |20|――|――|20|――|相手全体|損害200(火炎)
ゆらゆらら   |25|40|――|23|――|相手単体|損害600(火炎)
かちん     | 3| 4|――|――|――|相手単体|損害 20(冷気)
かちんこ    | 8| 9|――|――|――|相手単体|損害100(冷気)
かちんこーる  |12|12|――|――|22|相手全体|損害100(冷気)
がっちん    |12|29|――|20|――|相手単体|損害300(冷気)
がっちんこ   |20|――|――|20|――|相手全体|損害200(冷気)
かちんこちん  |25|41|――|24|――|相手単体|損害600(冷気)
ぴか      | 5| 6|――|――|――|相手単体|損害 50(光線)
ぴかご     | 8|12|――|――|――|相手単体|損害100(光線)
ぴかなーる   |12|20|――|――|22|相手全体|損害100(光線)
ぴかごら    |12|31|――|20|――|相手単体|損害300(光線)
ぴかごらーる  |20|――|――|26|――|相手全体|損害300(光線)
ぴっかぴか   |25|42|――|28|――|相手単体|損害750(光線)
どん      | 8|11|――|――|――|相手単体|損害 80(地震)
どどん     |15|14|――|――|――|相手単体|損害160(地震)
どんどん    |15|23|――|――|22|相手全体|損害150(地震)
どしん     |25|33|――|20|――|相手単体|損害400(地震)
どしんばたん  |30|――|――|27|――|相手全体|損害350(地震)
どどどーん   |40|――|――|31|――|相手単体|損害900(地震)
さいならー   |20|45|――|30|――|相手単体|一撃必殺
▼回復&治療&移動
名称      |妖力|綱 |銀二|次郎|季武|範囲  |効果
げんき     | 3| 1|――|――|22|味方単体|体力 35回復
げんきる    | 8|13| 8|――|24|味方単体|体力150回復
みなげんきる  |12|37| 9|20|34|味方全体|体力150回復
じょーぶ    |15|――| 8|20|30|味方単体|体力300回復
みなじょーぶ  |32|――|25|29|――|対象全体|体力300回復
だいじょーぶ  |25|22|16|20|35|味方単体|体力完全回復
みえーる    | 3|――| 8|20|――|味方全体|暗闇治療
でるどっくー  | 6| 5| 8|20|――|味方単体|毒治療
でるこんらる  | 5|15| 8|20|――|味方全体|混乱治療
でるしびれ   | 6|16| 8|20|――|味方単体|麻痺治療
でるねむ    | 4|18| 8|20|――|味方全体|睡眠治療
しゃべーろ   | 9|19|11|22|――|味方単体|封印治療
けんこー    |15|――|――|21|――|味方全体|異常完全治療
ふっかつんだ  |52|――|――|20|――|味方単体|意識不明復活
ばっくれ    |16|25|10|20|――|移動専用|迷宮脱出
▼攻撃補助
名称      |妖力|綱 |銀二|次郎|季武|範囲  |効果
あっぷっぷ   |10|――| 8|――|22|味方単体|攻撃10上昇
まもーる    | 6|――| 8|――|22|味方単体|防御10上昇
あっちいけ   | 8|――|14|20|22|味方単体|妖術無効化
ねむねむ    | 9|――| 8|20|22|相手全体|睡眠
はずれーろ   |10|――| 8|――|28|相手全体|暗闇
しびれーる   | 6|――|12|――|22|相手単体|麻痺
こんらる    |13|――|13|20|23|相手全体|混乱
どっくー    |10|――|――|20|――|相手単体|毒
だまーれ    |10|10|15|20|――|相手単体|妖術封印
みなだまーれ  |20|――|20|25|――|相手全体|妖術封印
ひゅるるる   | 7|――| 8|――|26|相手全体|身軽25%下降

■変身

名称      |妖力|りか|解説
うさぎ     |16|16|成功すると[うさぎ] 失敗すると[たぬき]に変身
いのしし    |32|18|成功すると[いのしし] 失敗すると[ぶた]に変身
しろくま    |48|20|成功すると[しろくま] 失敗すると[きたきつね]に変身
ひのとり    |77|22|成功すると[ひのとり] 失敗すると[にわとり]に変身
▼変身効果
名称      |腕力 |熟練 |身軽さ|攻撃方法
うさぎ     |+ 3|+15|+ 3|けとばす(攻撃),ぴょんぴょんはねる(暗闇)
たぬき     |+ 0|+ 0|− 5|ぽんぽこ(麻痺)
いのしし    |+ 5|+15|+ 5|きば(攻撃),とっしん(全体攻撃)
ぶた      |+ 0|+ 0|− 5|ぶーぶー(逃走)
しろくま    |+10|+15|+ 5|ふぶき(全体冷気),ぎんのつめ(1〜4回攻撃)
きたきつね   |+ 3|+15|+ 3|こんこん(混乱)
ひのとり    |+ 0|+ 0|− 5|ほのお(全体火炎),きんのはね(全体体力180回復),体力999に変化
にわとり    |+ 0|+ 0|+10|こけっこ(全体攻撃)

■神術

名称      |妖力|次郎|対象  |解説
くびら     |15|宝 |味方全体|戦闘から逃亡
ばさら     |35|宝 |味方全体|防御25上昇
めきら     |20|宝 |相手全体|混乱
あんてら    |15|宝 |相手全体|怨霊を殲滅させる
あにら     |35|宝 |味方全体|攻撃25上昇
さんてら    |55|宝 |相手全体|吸収ダメージ&仲間単体:体力回復
いんだら    |60|宝 |相手全体|損害(稲妻)
はいら     |15|宝 |味方全体|先手を取る
まこら     |50|宝 |次郎本人|攻撃255&防御255&命令不能
しんだら    |70|宝 |仲間全員|体力完全回復
しょうとら   |50|宝 |相手全体|一撃必殺
びから     |65|宝 |相手全体|損害(竜巻)

■敵

▼通常
名称      |HP   |攻撃 |防御 |妖防御|身軽さ|EX   |GOLD |
のえのえ    |    8|  5|  3|  0|  2|    2|    8|
もぐ      |   10|  7|  5|  0|  4|    4|   15|
ひとだま    |   15|  8|  8|  8| 10|   12|   20|怨霊,ゆら,炎を吐く
はやぶさ    |   20| 13| 12|  4| 28|   18|   50|
まきがい    |   30| 15| 14|  6| 18|   25|   60|
ちくちくはち  |   35| 15| 10|  4| 26|   40|   80|毒攻撃
おにばば    |   50| 23| 15| 17| 21|   55|  150|こんらる
かめ      |   30| 21| 25|  9| 19|   70|  100|
おにきのこ   |   75| 31| 13| 15| 17|  120|  160|毒の息
どろどろ    |   65| 24| 15| 13| 15|   80|  220|怨霊,麻痺攻撃
おにび     |  100| 35| 19| 11| 15|  120|  250|怨霊,ゆらなーる,炎を吐く
ほねにんぎょう |  120| 45| 21| 14| 20|  170|  300|怨霊
しびと     |  150| 41| 18| 15| 30|  180|  270|怨霊
ゆうれい    |   80| 37| 10| 10| 35|  130|  360|怨霊,ねむねむ
たか      |  175| 45| 26| 15| 46|  300|  300|
ろうそくまじん |  250| 58| 34| 35| 28|  260|  400|ゆらなーる,はずれーろ
だるま     |  220| 41| 24| 18| 32|  300|  370|跳ね回って体当たり
どんがめ    |  160| 26| 45| 16| 20|  600|  330|突進
こけし     |  265| 38| 21| 14| 38|  300|  200|首をぐるぐる廻す
がにがに    |  185| 30| 42| 12| 43|  350|  150|じゃんけん
さいころ    |  100| 32|255|255|100| 5000|    5|地面を転がりまわる
せんとうばち  |  275| 51| 37| 18| 45|  800|  400|はずれーろ
おおわし    |  320| 52| 46| 21| 55|  850|  450|こんらる
のえのえおう  |  600| 70| 24| 24| 24| 1400|  660|毒攻撃
おばけなまず  |  400| 59| 47| 30| 45| 1100|  555|どどん
ほねおに    |  500| 65| 48| 22| 45|  950|  400|怨霊,ぴかごら
でろでろ    |  480| 60| 65| 23| 40| 1200|  390|怨霊,炎を吐く,毒の息
どくがんぼう  |  750| 70| 52| 35| 50| 1500|  350|はずれーろ,みなだまーれ
おろち     |  680| 67| 58| 32| 48| 2500|  600|ゆらごら,ゆらごなーる
あかへび    |  700| 83| 40| 56| 54| 4400|  990|ぴかごらーる,さいならー
こくりゅうごう | 1000|100| 97| 20| 20| 3500|  200|
いわおに    |  750| 90|115| 28| 50| 3550| 1000|
おににんじゃ  |  680| 85| 88| 35| 70| 4160| 1500|毒攻撃,麻痺攻撃
くろつめほうし |  620| 80| 30| 65| 65| 6500|  700|かちんこちん,どしんばたん
▼大将
ふたごおに   |  100|  6|  6| 16| 22|   30|    0|ゆらら
おにげんじん  |  220| 14|  8|  4| 13|   60|  120|
ひめぎつね   |  300| 20| 15| 12| 28|   90|    0|ねむねむ
むかでどうじ  |  600| 33| 15| 15| 20|  300|  500|毒の息
おにまんま   |  900| 40| 20| 20| 23| 2000| 1000|自然治癒+20
きどうまる   | 1000| 45| 26| 24| 25| 2400| 1500|
むかでどうじ怨1| 9999| 43|255|255| 31|    1|    0|怨霊
むかでどうじ怨2| 1500| 52|  4| 15| 20| 3000|   15|怨霊,毒の息
いぶきどうじ  | 1800| 60| 17| 77| 50| 5000|    0|ぴか,どん,はずれーろ
てけてんぐ   | 2000| 70| 32| 60| 34| 6000| 5000|ぴかなーる,ひゅるるる,だまーれ
りゅうきどうじ | 3000| 75| 36| 50| 26| 8500|  180|炎を吐く
ごっちゃんこ  | 4000| 85| 45| 40| 10|15000| 2000|2回攻撃,どんどん,こんらる
つちぐもどうじ | 4150| 90| 58| 11| 46|20000|  415|毒攻撃,麻痺攻撃,がっちん,だまーれ
ふたごおに  2| 4500| 95| 29| 24| 52|23000| 3000|2回攻撃,ゆらごら
なまずどうじ  | 5000|105| 69| 32| 45|28000| 2115|どしん,どんどん,どしんばたん
いぶきどうじ 2| 6500|125| 67| 62| 55|30000| 4000|どんどん,ぴかごらーる,こんらる
いばらきどうじ | 7000|140| 80| 75| 60|32000| 8000|ねむねむ,しびれーる,こんらる
しゅてんどうじ | 9000|180|120| 80| 55|    0|    0|自然治癒+200,どしんばたん,ゆらゆらら,どどどーん

VS しゅてんどうじ

■装備品

▼武器
No|名称       |PRICE|装備者      |解説
01|まさかり1    |-----|金        |攻+ 4,怨霊相手に通常攻撃可能
02|まさかり2    |-----|金        |攻+ 6,怨霊相手に通常攻撃可能
03|まさかり3    |-----|金        |攻+ 9,怨霊相手に通常攻撃可能
04|まさかり4    |-----|金        |攻+13,怨霊相手に通常攻撃可能
05|まさかり5    |-----|金        |攻+17,怨霊相手に通常攻撃可能
06|まさかり6    |-----|金        |攻+22,怨霊相手に通常攻撃可能
07|まさかり7    |-----|金        |攻+27,怨霊相手に通常攻撃可能
08|まさかり8    |-----|金        |攻+33,怨霊相手に通常攻撃可能
09|まさかり9    |-----|金        |攻+39,怨霊相手に通常攻撃可能
0A|まさかり10   |-----|金        |攻+46,怨霊相手に通常攻撃可能
0B|まさかり11   |-----|金        |攻+54,怨霊相手に通常攻撃可能
0C|まさかり12   |-----|金        |攻+62,怨霊相手に通常攻撃可能
0D|まさかり13   |-----|金        |攻+71,怨霊相手に通常攻撃可能
0E|まさかり14   |-----|金        |攻+80,怨霊相手に通常攻撃可能
0F|まさかり15   |-----|金        |攻+90,怨霊相手に通常攻撃可能
10|ふめつのまさかり |-----|金        |攻+120,怨霊相手に通常攻撃可能
11|でんせつのまさかり|-----|金        |攻+20,怨霊相手に通常攻撃可能
12|かたな      |  100| 綱 雷    法|攻+ 7
13|ほそみのかたな  |  300| 綱 雷    法|攻+13
14|ますらおのかたな |  700| 綱 雷    法|攻+19
15|きたえあげたかたな| 1000| 綱 雷    法|攻+27
16|あやかしのかたな | 2500| 綱 雷    法|攻+34,相手全体:混乱
17|わざもののかたな | 4000| 綱 雷    法|攻+43
18|あおじろきかたな | 7500| 綱 雷    法|攻+52,相手全体:損害100(冷気)
19|たつじんのかたな |10000| 綱 雷    法|攻+63,味方単体:攻撃10上昇
1A|みかどのかたな  |-----| 綱 雷    法|攻+74
1B|くれないのかたな |-----| 綱 雷    法|攻+85,相手全体:損害200(火炎)
1C|やり       |  650|    銅  末 |攻+16
1D|きらめくやり   | 1200|    銅  末 |攻+27
1E|つらぬきのやり  | 3000|    銅  末 |攻+40
1F|かるわざのやり  | 6800|    銅  末 |攻+53,相手全体:睡眠
20|みつまたのやり  |12000|    銅  末 |攻+66
21|じひびきのやり  |-----|    銅  末 |攻+82,相手全体:損害350(地震)
22|ゆみ       |  900|   雷    法|攻+21
23|はやぶさのゆみ  | 1200|   雷    法|攻+27
24|みかどのゆみ   |-----|   雷    法|攻+69
25|てんぐのゆみ   |19000|   雷    法|攻+79
26|しゃくじょう   |  650|  銀  り次  |攻+ 4,味方全体:睡眠治療
27|やみのしゃくじょう| 1100|  銀  り次  |攻+ 7,相手全体:盲目
28|きよきしゃくじょう| 2400|  銀  り次  |攻+15,味方単体:毒治療
29|ひかるしゃくじょう| 5500|  銀  り次  |攻+22,相手全体:身軽25%下降
2A|ぎんのしゃくじょう| 9000|  銀  り次  |攻+30,味方全体:麻痺治療
2B|つきのしゃくじょう|-----|  銀  り次  |攻+39,味方全体:異常完全治療
2C|おうぎ      | 1800|     り   |攻+20
2D|しろへびのおうぎ | 3500|     り   |攻+25
2E|げんわくのおうぎ | 5500|     り   |攻+30
2F|よみへのおうぎ  |-----|     り   |攻+40
▼体防具
No|名称       |PRICE|装備者      |解説
30|よろい      |  150|金綱銀雷銅 次末法|防+ 5
31|むしゃのよろい  |  700|金綱銀雷銅 次末法|防+ 7
32|くろがねのよろい | 1300|金綱銀雷銅 次末法|防+ 9
33|ますらおのよろい | 2000|金綱銀雷銅 次末法|防+12
34|いわおのよろい  | 3000|金綱銀雷銅 次末法|防+15
35|ひかりのよろい  | 4800|金綱銀雷銅 次末法|防+18,相手全体:損害100(光線)
36|しろがねのよろい | 7000|金綱銀雷銅 次末法|防+22
37|こおりのよろい  |11000|金綱銀雷銅 次末法|防+27
38|みかどのよろい  |-----|金綱銀雷銅 次末法|防+34
39|こんごうのよろい |-----|金綱銀雷銅 次末法|防+43,味方単体:意識不明復活
48|しょうぞく    | 2000|     り次  |防+ 9
49|そうりょのけさ  | 3400|     り次  |防+11,味方単体:体力 35回復
4A|しのびのしょうぞく| 4800|     り次  |防+14
4B|いやしのしょうぞく| 7400|     り次  |防+18,味方単体:体力300回復
4C|あまのはごろも  |12000|     り次  |防+21
4D|めがみのしょうぞく|-----|     り次  |防+40,味方全体:異常完全治療
▼頭防具
No|名称       |PRICE|装備者      |解説
3A|かぶと      |  200|金綱銀雷銅 次末法|防+ 3
3B|むしゃのかぶと  |  800|金綱銀雷銅 次末法|防+ 5
3C|くろがねのかぶと | 1500|金綱銀雷銅 次末法|防+ 7
3D|ますらおのかぶと | 2400|金綱銀雷銅 次末法|防+10
3E|てんぐのめん   |-----|金綱銀雷銅 次末法|防+13
3F|ごうりきのかぶと | 8200|金綱銀雷銅 次末法|防+15
40|しろがねのかぶと |12600|金綱銀雷銅 次末法|防+21
41|みかどのかぶと  |-----|金綱銀雷銅 次末法|防+25,味方単体:体力完全回復
▼足防具
No|名称       |PRICE|装備者      |解説
42|すねあて     |  350|金綱銀雷銅 次末法|防+ 2
43|むしゃのすねあて |  900|金綱銀雷銅 次末法|防+ 4
44|くろがねのすねあて| 1600|金綱銀雷銅 次末法|防+ 6
45|ますらおのすねあて| 3800|金綱銀雷銅 次末法|防+ 9
46|はやてのすねあて | 7200|金綱銀雷銅 次末法|防+11
47|みかどのすねあて |-----|金綱銀雷銅 次末法|防+16
▼使用品
No|名称       |PRICE|解説
5A|はちみつ     |   10|体力 35回復
5B|おにぎり     |  200|体力150回復
5C|いのししのにく  | 1000|体力300回復
5D|おみき      | 2000|妖力 50回復
5E|めがみのみず   |10000|妖力完全回復
5F|うめぼし     |   70|麻痺治療
60|きよめのしお   |   40|毒治療
61|さんしょのこな  |   20|睡眠治療
62|きづち      |   60|混乱治療
63|こうやさんのみず |   50|暗闇治療
64|こうらいにんじん | 1500|意識不明治療
65|おんみょうじのふだ|  120|迷宮脱出
▼重要品
No|名称       |PRICE|解説
69|あかいくし    |-----|[姫狐]の捜し求めている品
6C|せいどうのかがみ |-----|変身している鬼の正体を暴く
6E|ははぐまのほね  |-----|[ばりあ熊]の母親の遺骨
6F|つちぐものあし  |-----|若狭の港町の長老が捜し求めている品
70|くまぶえ     |-----|[熊五郎]の知合いの熊達を呼び出せる
71|おうごんのはちみつ|-----|[らいでぃん熊]が捜し求めている品
4E|くびらのくつ   |-----|十二神将の宝 対応する神術が使用可能になる
4F|ばさらのよろい  |-----|十二神将の宝 対応する神術が使用可能になる
50|めきらのおび   |-----|十二神将の宝 対応する神術が使用可能になる
51|あんてらのほっす |-----|十二神将の宝 対応する神術が使用可能になる
52|あにらのや    |-----|十二神将の宝 対応する神術が使用可能になる
53|さんてらのやり  |-----|十二神将の宝 対応する神術が使用可能になる
54|いんだらのほこ  |-----|十二神将の宝 対応する神術が使用可能になる
55|はいらのゆみ   |-----|十二神将の宝 対応する神術が使用可能になる
56|まこらのおの   |-----|十二神将の宝 対応する神術が使用可能になる
57|しんだらのたま  |-----|十二神将の宝 対応する神術が使用可能になる
58|しょうとらのけん |-----|十二神将の宝 対応する神術が使用可能になる
59|びからのさんこしょ|-----|十二神将の宝 対応する神術が使用可能になる
66|きんのかざり   |-----|未使用
67|めいぶつみやげ  |-----|未使用
68|きんときにんぎょう|-----|未使用
6A|いずみのかぎ   |-----|未使用
6B|じょれいのふだ  |-----|未使用
6D|いわくだきのたま |-----|未使用