Sa・Ga (挑戦者)

■主人公
No|名称 |LV|HP |STR|DEF|DEX|MAG|能力
B1|にんげん おとこ |--| 60| 8| 1| 4| 0|ロングソード,ブロンズのこて
B2|にんげん おんな |--| 60| 4| 1| 8| 0|サーベル,ブロンズのこて
B3|エスパーマン |--| 40| 8| 0| 4| 6|ロングソード,ふいうち
B4|エスパーギャル |--| 40| 4| 0| 8| 6|サーベル,ふいうち
24|レッドブル | 0| 60| 8| 7| 5| 4|つの,×れいき
12|おおハサミむし | 0| 20| 4| 9| 7| 6|ハサミ,×れいき
48|ねずみおとこ | 0| 40| 8| 4| 5| 7|きば
78|ゾンビ | 0| 60| 9| 4| 3| 6|つめ,○マヒ,×ほのお
■アドベンチャーズギルド
- ▼1F : ベーシックタウン
No|名称 |LV|HP |STR|DEF|DEX|MAG|能力
AD|にんげん おとこ |--| 40| 7| 0| 3| 0|バトルハンマー
AE|にんげん おんな |--| 40| 3| 0| 7| 0|レイピア
AF|エスパーマン |--| 20| 7| 0| 3| 5|バトルハンマー
B0|エスパーギャル |--| 20| 3| 0| 7| 5|レイピア
42|さんしょううお | 0| 40| 5| 7| 4| 2|かみつき,×れいき
60|がいこつ | 0| 20| 5| 2| 4| 7|ほね,○まひ/ぶき,×ほのお
8A|アルバトロス | 0| 20| 6| 3| 9| 4|くちばし,○じしん
4E|ゴブリン | 0| 20| 9| 6| 4| 3|つめ
- ▼5F : 港町
No|名称 |LV|HP |STR|DEF|DEX|MAG|能力
B1|にんげん おとこ |--| 60| 8| 1| 4| 0|ロングソード,ブロンズのこて
B2|にんげん おんな |--| 60| 4| 1| 8| 0|サーベル,ブロンズのこて
B3|エスパーマン |--| 40| 8| 0| 4| 6|ロングソード,ふいうち
B4|エスパーギャル |--| 40| 4| 0| 8| 6|サーベル,ふいうち
06|バラクーダ | 0| 60| 9| 6| 11| 5|ひれ,○ほのお,×でんき
30|あおだいしょう | 0| 60| 9| 11| 7| 5|かみつき,×れいき
3C|いもむし | 0| 82| 9| 5| 4| 8|かみつき,×れいき
1E|ウルフ | 0| 60| 12| 8| 10| 5|かみつき
- ▼16F : 町
No|名称 |LV|HP |STR|DEF|DEX|MAG|能力
B5|にんげん おとこ |--| 262| 39| 0| 19| 0|せいりゅうとう
B6|にんげん おんな |--| 262| 19| 0| 39| 0|サーベル
B7|エスパーマン |--| 231| 39| 4| 19| 29|ほのお,ヒーリング
B8|エスパーギャル |--| 231| 19| 4| 39| 29|マヒづめ,巨獣コバリア
67|イエローゼリー | 6| 295| 23| 22| 21| 44|とかす,まとわりつく,○まひ/ぶき,○じしん,×ほのお
14|アリじごく | 7| 231| 22| 45| 43| 33|つめ,きば,すなじごく,めつぶし,×れいき
38|あめふらし | 6| 295| 34| 32| 33| 22|とかす,まとわりつく,さんせいう,○ほのお,×でんき
26|トリケラトプス | 6| 295| 49| 38| 36| 25|3ぼんのつの,たいあたり,×れいき
- ▼16F : アメヨコ
No|名称 |LV|HP |STR|DEF|DEX|MAG|能力
B9|にんげん おとこ |--| 368| 54| 0| 28| 0|ミスリルソード
BA|にんげん おんな |--| 368| 28| 0| 54| 0|ライトセーバー
BB|エスパーマン |--| 330| 54| 16| 28| 41|ライフリーチ,テレキネシス,ヒュプノシス
BC|エスパーギャル |--| 330| 28| 14| 54| 41|テレポート,ヒーリング,巨獣コブラスト
1B|アイスロブスター | 8| 330| 41| 67| 29| 27|2ほんのハサミ,かみつき,さわるとマヒ,れいき,○れいき,×でんき
5C|シーカー | 7| 295| 29| 41| 27| 67|マヒにらみ,はかいこうせん,けいかい,○じしん
86|ストーンゴーレム | 8| 330| 55| 41| 28| 53|キック,たいあたり,どくぎり,じしん,○へんか
56|キメラ | 7| 262| 37| 36| 49| 50|つめ,きば,3つのあたま,ほのお,○じしん
- ▼1F : ベーシックタウン(再挑戦)
No|名称 |LV|HP |STR|DEF|DEX|MAG|能力
B9|にんげん おとこ |--| 368| 54| 0| 28| 0|ミスリルソード
BA|にんげん おんな |--| 368| 28| 0| 54| 0|ライトセーバー
BB|エスパーマン |--| 330| 54| 16| 28| 41|ライフリーチ,テレキネシス,ヒュプノシス
BC|エスパーギャル |--| 330| 28| 14| 54| 41|テレポート,ヒーリング,巨獣コブラスト
93|グレートドラゴン |10| 501| 66| 64| 47| 83|つめ,きば,ほのお,めつぶし,○ほのお,○じしん
75|ナーガ |11| 454| 43| 59| 61| 77|しっぽ,まきつく,どくのきば,ファイア,ケアル,ゆうわくのめ
6F|グレートデモン |11| 501| 61| 58| 59| 62|つめ,スリプル,ファイア,ブリザド,○ほのお,○じしん
69|レッドマシュマロ |10| 551| 44| 43| 42| 77|とかす,まとわりつく,ふいうち,○まひ/ぶき,○じしん,×ほのお
■食肉変身
現在の種族 |食べる肉
|昆虫|虫人|カニ|骸骨|死人|幽霊|巨人|蛇女|芋虫|蛇 |目玉|不定|獣人|鬼 |虎 |
昆虫,虫人,カニ|――|――|――|――|鬼 |骸骨|合獣|タコ|蛇 |巨獣|悪魔|鳥 |死人|幽霊|魚 |
骸骨,死人,幽霊|骸骨|狼男|虎 |――|――|――|――|植物|魚 |不定|鳥人|幽霊|巨獣|蜥蜴|死人|
巨人 |目玉|悪魔|――|カニ|虎 |蜥蜴|――|――|タコ|巨人|不定|植物|芋虫|蛇女|鬼 |
芋虫,蛇 ,蛇女|蛇 |不定|悪魔|獣人|虫人|昆虫|鳥人|――|――|――|――|魚 |鬼 |巨獣|幽霊|
目玉,不定 |鳥 |――|タコ|死人|蜥蜴|鬼 |目玉|カニ|虫人|――|――|――|幽霊|狼男|不定|
獣人,鬼 ,虎 |虫人|死人|巨獣|鳥 |幽霊|不定|カニ|合獣|昆虫|芋虫|魚 |――|――|――|――|
魚 |――|鬼 |鳥人|虫人|芋虫|獣人|植物|悪魔|魚 |蜥蜴|タコ|昆虫|骸骨|――|――|
竜 ,合獣,鳥 |巨獣|鳥 |目玉|蜥蜴|獣人|死人|タコ|巨人|虎 |幽霊|カニ|昆虫|虫人|骸骨|蛇 |
蜥蜴,巨獣 |蜥蜴|昆虫|芋虫|鬼 |骸骨|虫人|蛇女|目玉|不定|魚 |蛇 |死人|――|鳥 |獣人|
悪魔,鳥人 |芋虫|巨獣|骸骨|昆虫|不定|鳥 |蛇女|巨人|鬼 |死人|獣人|蛇 |虎 |悪魔|蜥蜴|
タコ,植物 |不定|鳥人|昆虫|蛇 |魚 |巨獣|幽霊|骸骨|不死|獣人|昆虫|芋虫|蜥蜴|目玉|鳥 |
現在の種族 |食べる肉
|魚 |合獣|竜 |鳥 |巨獣|蜥蜴|悪魔|鳥人|植物|タコ|玄武|青竜|白虎|朱雀|
昆虫,虫人,カニ|虫人|植物|鳥人|昆虫|蜥蜴|獣人|虎 |不定|目玉|芋虫|竜 |巨人|巨人|蛇女|
骸骨,死人,幽霊|芋虫|目玉|合獣|鬼 |虫人|鳥 |昆虫|蛇 |悪魔|カニ|タコ|蛇女|蛇女|巨人|
巨人 |骸骨|――|巨獣|鳥人|蛇 |合獣|鳥 |虫人|昆虫|不死|幽霊|竜 |竜 |魚 |
芋虫,蛇 ,蛇女|蜥蜴|タコ|巨人|芋虫|鳥 |虎 |骸骨|死人|カニ|目玉|竜 |合獣|合獣|植物|
目玉,不定 |虎 |タコ|蛇女|巨獣|骸骨|昆虫|蛇 |芋虫|鳥人|魚 |合獣|植物|植物|竜 |
獣人,鬼 ,虎 |鬼 |蛇 |植物|蜥蜴|獣人|骸骨|鳥人|虎 |タコ|悪魔|巨人|蛇女|蛇女|竜 |
魚 |――|カニ|目玉|蛇 |虎 |巨獣|死人|鳥 |幽霊|不定|蛇女|竜 |竜 |巨人|
竜 ,合獣,鳥 |――|――|――|――|不定|鬼 |芋虫|魚 |合獣|鳥人|悪魔|竜 |竜 |蛇女|
蜥蜴,巨獣 |巨獣|鳥人|タコ|――|――|――|幽霊|悪魔|カニ|虎 |植物|巨人|巨人|合獣|
悪魔,鳥人 |鳥人|植物|カニ|幽霊|――|――|――|――|魚 |虫人|目玉|目玉|目玉|タコ|
タコ,植物 |タコ|虎 |蛇女|悪魔|鬼 |カニ|――|――|――|――|巨人|植物|植物|竜 |
■系統
水棲系:魚,カニ,タコ
鬼人系:鬼,侍,武道家,魔法使い(きぞく以外)
爬虫系:蜥蜴,蛇,キメラ,蛇女,ドラゴン
不死系:骸骨,死人,幽霊,悪魔,アシュラ,再生四天王,魔法使い(きぞく)
人間系:侍,武道家,魔法使い(きぞく以外),戦闘メカ(えいへい&マンハンター)