Sa・Ga (獣人/魚/竜)

■獣人タイプ

▼獣人
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
48|ねずみおとこ   | 0|  40|  8|  4|  5|  7|きば
49|ウェアウルフ   | 2| 103| 17|  7| 11| 13|きば,○ぶき
4A|ねこむすめ    | 4| 175| 30| 14| 21| 23|つめ,きば,○ぶき
4B|ミノタウロス   | 9| 454| 71| 39| 54| 56|つめ,オノ,○ぶき,けいかい
4C|ラクシャーサ   |11| 606| 88| 52| 69| 71|きば,ファイア,ブリザド,サイコミラー,○ぶき
4D|アヌビス     |14| 729| 99| 62| 80| 82|つめ,きば,ブリザド,かげぶんしん,じょうぶつ,ちりょう,レイズ,ふっかつ
▼鬼
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
4E|ゴブリン     | 0|  20|  9|  6|  4|  3|つめ
4F|おに       | 1|  60| 14|  9|  7|  5|つめ,つの
50|オーガ      | 6| 262| 55| 34| 32| 22|パンチ,かみつき,スリプル
51|ギガース     |10| 454| 87| 56| 54| 39|パンチ,キック,サンダー,ブリザド
52|ティターン    |12| 666| 99| 76| 74| 56|キック,つるぎ,スリプル,ファイア,ケアル,テレポート
53|すさのお     |14| 729| 99| 82| 80| 62|つるぎ,サンダー,ブリザド,さわるとやけど,たつまき,ふっかつ,テレポート,○ダメージ
▼虎
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
1E|ウルフ      | 0|  60| 12|  8| 10|  5|かみつき
1F|ジャガー     | 2| 103| 18| 12| 16|  7|つめ,かみつき
20|サーベルタイガー | 5| 202| 35| 25| 33| 16|つめ,2ほんのきば,ふいうち
21|スノーキャット  | 8| 368| 61| 46| 59| 32|きば,つめ,れいき,×ほのお,○れいき
22|くろネコ     |11| 606| 89| 70| 87| 52|つめ,かみつき,のろいのめ,デス,ふいうち,けいかい
23|フェンリルウルフ |14| 729| 99| 81| 99| 62|つめ,きば,ほのお,デスのきば,テレポート,○どく,○ほのお,ふっかつ

■魚タイプ

▼魚
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
06|バラクーダ    | 0|  60|  9|  6| 11|  5|ひれ,○ほのお,×でんき
07|ピラニア     | 1|  82| 11|  9| 14|  6|きば,○ほのお,×でんき
08|ハンマーヘッド  | 4| 175| 23| 21| 30| 14|きば,ずつき,○ほのお,×でんき
09|ガンフィッシュ  | 7| 330| 42| 40| 54| 28|かみつき,みずでっぽう,○ほのお,×でんき
0A|エレキうなぎ   |11| 606| 71| 69| 88| 52|かみつき,ひれ,でんげき,サンダー,○ほのお,○でんき
0B|リバイアサン   |14| 729| 82| 80| 99| 62|ひれ,かみつき,しっぽ,でんげき,サンダー,うずしお,○じしん,○ほのお

■竜タイプ

▼竜
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
90|ベビードラゴン  | 0| 202| 30| 28| 19| 39|つめ,ほのお,○じしん
91|ドラゴンキッド  | 6| 262| 38| 36| 25| 49|つめ,きば,ほのお,○じしん
92|ヤングドラゴン  | 8| 368| 51| 49| 35| 65|つめ,きば,ほのお,めつぶし,○じしん
93|グレートドラゴン |10| 501| 66| 64| 47| 83|つめ,きば,ほのお,めつぶし,○ほのお,○じしん
94|ドラゴンプリンス |12| 606| 76| 74| 56| 94|つめ,きば,ほのお,れいき,めつぶし,○ほのお,○じしん
95|ティアマット   |14| 666| 99| 80| 62| 99|どくばり,4つのあたま,いなずま,どくぎり,れいき,ほのお,○じしん,○ダメージ
▼合成獣
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
54|グリフォン    | 0| 103| 15| 14| 21| 22|つめ,くちばし,○じしん
55|マンティコア   | 4| 150| 22| 21| 30| 31|つめ,きば,どくばり,○じしん
56|キメラ      | 7| 262| 37| 36| 49| 50|つめ,きば,3つのあたま,ほのお,○じしん
57|ぬえ       | 9| 409| 55| 54| 71| 72|つめ,かみつき,しっぽ,マヒづめ,どくぎり,○じしん
58|スフィンクス   |12| 606| 75| 74| 94| 95|つめ,きば,ファイア,ケアル,なぞなぞ,けいかい,○じしん
59|きりん      |14| 666| 82| 80| 99| 99|つめ,つの,サンダー,ケアル,たつまき,テレポート,レイズ,○ダメージ
▼鳥
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
8A|アルバトロス   | 0|  20|  6|  3|  9|  4|くちばし,○じしん
8B|ダイブイーグル  | 4| 150| 23| 14| 38| 21|くちばし,けいかい,ふいうち,○じしん
8C|サンダーバード  | 8| 330| 47| 32| 74| 45|くちばし,いなづま,けいかい,ふいうち,○じしん
8D|コカトリス    |10| 501| 66| 47| 99| 64|つめ,せきかくちばし,さわるとせきか,○じしん,けいかい,ふいうち
8E|ロックちょう   |12| 606| 76| 56| 99| 74|つめ,くちばし,めつぶし,たつまき,ふいうち,けいかい,○じしん
8F|フェニックス   |14| 666| 82| 62| 99| 80|つめ,くちばし,ほのお,さわるとやけど,ふっかつ,けいかい,○じしん,○ほのお