Sa・Ga (蜥蜴/悪魔/タコ)

■蜥蜴タイプ

▼蜥蜴
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
42|さんしょううお  | 0|  40|  5|  7|  4|  2|かみつき,×れいき
43|どくがえる    | 1|  82|  8| 11|  6|  4|かみつき,さわるとどく,×れいき
44|コモドドラゴン  | 2| 103| 12| 14|  7|  5|つめ,きば,しっぽ,×れいき
45|ステゴザウルス  | 9| 501| 55| 71| 40| 38|つめ,かみつき,しっぽ,○ぶき,×れいき
46|サラマンダー   |11| 666| 70| 88| 53| 51|つめ,きば,さわるとやけど,ほのお,○ほのお,×れいき
47|バジリスク    |14| 795| 81| 99| 63| 61|つめ,かみつき,どくのきば,さわるとマヒ,どくぎり,せきかにらみ,○へんか,けいかい
▼巨獣
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
24|レッドブル    | 0|  60|  8|  7|  5|  4|つの,×れいき
25|ライノサウルス  | 2| 150| 21| 16| 14|  9|つの,ずつき,×れいき
26|トリケラトプス  | 6| 295| 49| 38| 36| 25|3ぼんのつの,たいあたり,×れいき
27|ベヒーモス    | 8| 409| 60| 47| 45| 32|かみつき,しっぽ,たいあたり,×れいき
28|ばく       |11| 666| 88| 71| 69| 52|つめ,テレパシー,はな,サイコブラスト,テレポート,×れいき
29|ガネーシャ    |14| 795| 99| 82| 80| 62|はな,きば,たいあたり,どくぎり,サイコブラスト,のろいのめ,テレポート,○まひ/ぶき

■悪魔タイプ

▼悪魔
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
6C|ガーゴイル    | 0|  82| 11|  8|  9| 12|つめ
6D|こあくま     | 5| 202| 26| 23| 24| 27|つめ,ファイア,○じしん
6E|あくま      | 9| 454| 56| 53| 54| 57|つめ,スリプル,ファイア,○ほのお,○じしん
6F|グレートデモン  |11| 501| 61| 58| 59| 62|つめ,スリプル,ファイア,ブリザド,○ほのお,○じしん
70|デモンロード   |12| 666| 76| 73| 74| 77|つめ,スリプル,ファイア,ブリザド,テレポート,○ほのお,○じしん
71|アスタロート   |14| 729| 82| 79| 80| 83|つるぎ,のろいのめ,フレア,デス,レイズ,テレポート,○ダメージ,○じしん
▼鳥人間
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
2A|はげたかおとこ  | 0|  82| 11|  6| 14|  9|くちばし,○じしん
2B|レイブン     | 3| 150| 19| 11| 25| 17|つめ,くちばし,○じしん
2C|ハーピー     | 5| 231| 30| 19| 39| 28|つめ,かみつき,うたごえ,○じしん
2D|からすてんぐ   | 8| 368| 47| 32| 60| 45|くちばし,パンチ,ブリザド,たつまき,○じしん
2E|ガルーダ     |11| 606| 71| 52| 88| 69|つめ,くちばし,めつぶし,サンダー,たつまき,○じしん
2F|ニケ       |14| 729| 82| 62| 99| 80|つるぎ,サンダー,めつぶし,サイコミラー,ゆうわくのめ,たつまき,けいかい,○じしん

■タコタイプ

▼タコ
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
36|おどりダコ    | 0| 126| 13| 11| 12|  7|しょくしゅ,すみ,×でんき
37|おうむがい    | 4| 231| 26| 24| 25| 16|しょくしゅ8つ,からにはいる,すみ,×でんき
38|あめふらし    | 6| 295| 34| 32| 33| 22|とかす,まとわりつく,さんせいう,○ほのお,×でんき
39|アンモナイツ   | 8| 409| 51| 49| 50| 36|かみつき,からにはいる,すみ,しょくしゅ8つ,○ほのお,×でんき
3A|だいおうイカ   |11| 606| 71| 69| 70| 52|かみつき,すみ,まきつく,しょくしゅ8つ,どくぎり,サンダー,○ほのお
3B|クラーケン    |14| 729| 82| 80| 81| 62|かみつき,すみ,まきつく,しょくしゅ8つ,どくぎり,サンダー,うずしお,○ほのお
▼植物タイプ
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
0C|あるくサボテン  | 0| 150| 15| 16|  8|  9|しょくしゅ,どくばり
0D|どくのはな    | 3| 175| 18| 19| 10| 11|しょくしゅ,どくかふん,ねむりぐすり
0E|ジャンボにんにく | 5| 231| 25| 26| 15| 16|しょくしゅ,はな,あくしゅう,みつ
0F|きゅうけつかずら | 7| 368| 41| 42| 27| 28|しょくしゅ,かみつき,ちをすう,まきつく,○どく
10|ファイアフラワー |11| 666| 70| 71| 51| 52|しょくしゅ,はな,さわるとやけど,ファイア,○ほのお,×れいき
11|ブラックローズ  |14| 795| 81| 82| 61| 62|はな,ちをすう,ねむりぐすり,デス,ゆうわくのめ,○れいき,○どく,○マヒ