Sa・Ga (人間/メカ/ボス)

■人間タイプ

▼格闘家
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
96|ぶとうか     |--|  60|  7|  4|  5|  2|キック
97|かいぞく     |--| 126| 14|  7| 10|  5|ぬすみ,レイピア
98|すもうレスラー  |--| 295| 39| 20| 29| 18|はりて,ずつき,たいあたり
99|さつじんき    |--| 501| 65| 36| 50| 34|オノ,どくばり,でんげきムチ,チェーンソー,ふいうち
9A|ボンバーズ    |--| 729| 88| 53| 70| 51|バトルアクス,でんげきムチ,サブマシンガン,しゅりゅうだん,44マグナム,バズーカ
▼侍
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
9B|さむらい     |--|  20|  5|  6|  8|  3|かたな
9C|しんせんぐみ   |--| 202| 25| 33| 35| 16|かたな,ゆみ,ひなわじゅう
9D|にんじゃ     |--| 262| 33| 43| 45| 22|かたな,めつぶし,かげぶんしん,ファイア
9E|サイコソルジャー |--| 501| 60| 76| 78| 43|サイコソード,テレキネシス,サイコバリア,サイコブラスト,サイコミラー
9F|ムサシ      |--| 666| 75| 93| 95| 56|かたな,2とうりゅう,ミスリルソード,フレームソード,うらみのつるぎ,ブラッドソード,エクスカリバー
A0|つるぎのおう   |--| 103| 12| 12| 12| 12|キングのつるぎ
▼魔法使い
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
A1|まじゅつみならい |--| 103| 10|  8| 21| 27|スリプルのしょ,ケアルのしょ
A2|まじゅつし    |--| 150| 15| 13| 30| 38|ファイアのしょ,スリプルのしょ,ケアルのしょ
A3|まどうし     |--| 330| 33| 31| 60| 74|サンダーのしょ,ファイアのしょ,ケアルのしょ,クラウダのしょ,まどうしのつえ
A4|だいまどうし   |--| 454| 44| 42| 77| 94|ブリザドのしょ,ファイアのしょ,クラウダのしょ,ケアルのしょ,ブレイクのしょ,デスのしょ
A5|きぞく      |--| 606| 57| 55| 94| 99|さわるとマヒ,ドレインタッチ,ゆうわくのめ,ドレインキッス,ヒーリング,○れいき/ぶき,×ほのお
A6|だいじん     |--|  20|  1|  1|  1|  1|デリンジャー

■メカタイプ

▼戦闘メカ
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
A7|えいへい     |--| 150| 22| 21|  9|  8|ロングソード,ブロンズのたて
A8|マンハンター   |--| 295| 45| 44| 22| 21|はかいこうせん,さつじんビーム,チェーンソー,○マヒ
A9|28ごう     |--| 454| 66| 65| 35| 34|キック,ロケットパンチ,はかいこうせん,○まひ/ぶき
AA|きどうほへい   |--| 606| 84| 83| 47| 46|パンチ,キック,ミサイル,ライトセーバー,○ぶき,パワードスーツ
AB|モビルスーツ   |--| 729| 95| 94| 56| 55|パンチ,キック,バルカンほう,ライトセーバー,ビームライフル,○マヒ,けいかい
AC|デスマシーン   |--| 999| 70| 70| 70|  0|たいあたり,はかいこうせん,さつじんビーム,ビームライフル,バルカンほう,ミサイル,かくばくだん,○へんか

■ボスタイプ

▼ボス
No|名称       |LV|HP  |STR|DEF|DEX|MAG|能力
BD|げんぶ      | 0| 250| 12| 11| 12| 12|きば,どくぎり,かめごうら,○どく,○マヒ
BE|せいりゅう    | 5| 600| 27| 25| 27| 27|かみつく,まきつく,いなづま,○でんき,○マヒ
BF|びゃっこ     | 8|1000| 50| 45| 50| 50|つるぎ,れいき,クリスタル,○れいき,○マヒ
C0|すざく      |12|1500| 85| 77| 85| 85|くちぶし,めつぶし,ほのお,○ほのお,○マヒ
C1|げんぶ2     |14|1500| 90|100| 90| 90|きば,どくぎり,かめごうら,たいあたり,じしん,○へんか
C2|せいりゅう2   |14|1750|100| 90| 90|100|かみつく,まきつく,いなづま,しっぽ,うずしお,○ダメージ,○マヒ
C3|びゃっこ2    |14|2000|100| 90|100|100|つるぎ,れいき,アイスブランド,フラッシュアイ,たつまき,○ダメージ,○マヒ
C4|すざく2     |14|2500|100|100|100|100|くちばし,ほのお,たつまき,めつぶし,さわるとやけど,○ダメージ,○マヒ
C5|すざく  ※バリア|--|5000| 85|255| 85| 85|くちばし,ほのお,めつぶし,○すべて
C6|アシュラ     |--|2000| 90| 90| 90| 90|6ぽんのうで,3つのあたま,のろいのめ,フレア,めつぶし,ヒーリング,○ダメージ,○へんか
C7|かみ       |--|5000| 99|200| 99| 90|ひかりあれ,かみのひだりて,かみのみぎて,くいあらためよ,フレア,ふっかつ,○すべて

VS かみ