Sa・Ga (特殊能力)

■特殊能力一覧
- ▼近接:力
最終攻撃力=INT(能力+INT(能力/4)*(倍率*[1〜1.5]))-敵防御
※INT:小数点以下切捨
No|名称 |WP|能|対象|解説
87|ずつき | 5|力|相単|損害(AP倍率 8)
88|はな |15|力|相単|損害(AP倍率 6)
89|ハサミ |20|力|相単|損害(AP倍率 5)
8B|パンチ |25|力|相単|損害(AP倍率 3)
8C|かみつき |20|力|相単|損害(AP倍率 4)
8D|ひれ |30|力|相単|損害(AP倍率 2)
8E|ほね |25|力|相単|損害(AP倍率 3)
8F|つるぎ |15|力|相単|損害(AP倍率 6)
90|はりて | 5|力|相単|損害(AP倍率 8)
91|たいあたり | 3|力|相単|損害(AP倍率 9)
95|つめ |30|力|相単|損害(AP倍率 2)
9D|きば |10|力|相単|損害(AP倍率 6)
A7|つの |10|力|相単|損害(AP倍率 7)
B8|キック |20|力|相単|損害(AP倍率 4)
CC|オノ |10|力|相単|損害(AP倍率 7)
E5|つめたいて |10|力|相単|損害(AP倍率 8)&冷気
- ▼近接:素早さ
最終攻撃力=INT(能力+INT(能力/4)*(倍率*[1〜1.5]))-敵防御
※INT:小数点以下切捨
No|名称 |WP|能|対象|解説
8A|くちばし |25|早|相単|損害(AP倍率 4)
AC|しっぽ |10|早|相単|損害(AP倍率 6)
C4|しょくしゅ |25|早|相単|損害(AP倍率 5)
- ▼近接:連続攻撃
最終攻撃力=(INT(INT(能力/4)*(倍率*1.5))-敵防御)*回数
※INT:小数点以下切捨
No|名称 |WP|能|対象|解説
96|しょくしゅ8つ | 5|力|相単|損害(AP倍率 1)×8回攻撃
93|2ほんのハサミ |10|力|相単|損害(AP倍率 4)×2回攻撃
97|2ほんのきば |10|力|相単|損害(AP倍率 4)×2回攻撃
98|3ぼんのつの |10|力|相単|損害(AP倍率 4)×3回攻撃
94|4つのあたま | 5|力|相単|損害(AP倍率 4)×4回攻撃
9A|6ぽんのうで | 5|力|相単|損害(AP倍率 4)×6回攻撃
99|2とうりゅう |10|力|相単|損害(AP倍率 6)×2回攻撃
F7|3つのあたま |10|力|相単|損害(AP倍率12)×3回攻撃
- ▼遠隔:魔力
最終攻撃力=INT(能力+INT(能力/4)*(倍率*[1〜1.5]))
※INT:小数点以下切捨
No|名称 |WP|能|対象|解説
B9|ほのお |10|魔|相団|損害(AP倍率 4)&炎
C6|ファイア |10|魔|相団|損害(AP倍率 4)&炎
BA|れいき |10|魔|相団|損害(AP倍率 4)&冷気
BE|みずでっぽう |10|魔|相団|損害(AP倍率 4)&冷気
C7|ブリザド |10|魔|相団|損害(AP倍率 4)&冷気
C0|たつまき | 3|魔|相全|損害(AP倍率 4)&冷気
BB|いなづま |10|魔|相団|損害(AP倍率 4)&電気
C8|サンダー |10|魔|相団|損害(AP倍率 4)&電気
BC|どくぎり |10|魔|相団|損害(AP倍率 4)&毒
BF|じしん | 3|魔|相全|損害(AP倍率 4)&地震
BD|さん |10|魔|相団|損害(AP倍率 4)
C1|さんせいう | 3|魔|相全|損害(AP倍率 4)
C2|うずしお | 3|魔|相全|損害(AP倍率 4)
C9|フレア | 3|魔|相全|損害(AP倍率 8)
ED|サイコブラスト | 5|魔|相全|損害(AP倍率 4)
EF|じょうぶつ |10|魔|相団|損害(AP倍率10)※不死系のみ有効
B6|ドレインタッチ | 5|魔|相単|損害(AP倍率 5)&HP吸収※不死系は無効
B7|ドレインキッス | 5|魔|相単|損害(AP倍率 8)&HP吸収※不死系は無効
E4|ちをすう |10|魔|相単|損害(AP倍率 4)&HP吸収
E9|とかす |10|魔|相単|損害(AP倍率 4)&HP吸収
EE|ライフリーチ | 5|―|戦闘|自分以外からHP10吸収
- ▼遠隔:素早さ
能力は命中率に影響
No|名称 |WP|能|対象|解説
C5|さつじんビーム |10|早|相団|損傷(100-150)&防御無視※人間系のみ有効
E8|はかいこうせん |10|早|相団|損傷(100-150)&防御無視
- ▼遠隔
No|名称 |WP|能|対象|解説
E7|ロケットパンチ |10|―|相単|損傷(100-150)
- ▼特殊
No|名称 |WP|能|対象|解説
92|のこぎり |20|力|相単|一撃必殺
D9|じばく | 1|―|相全|消滅
C3|ぬすみ | 5|―|相単|早×5ケロ盗む
EA|クリスタル |--|―|戦闘|何も起こらない
- ▼遠隔:魔力 (補助)
能力は 命中率に影響
No|名称 |WP|能|対象|解説
9B|どくばり |25|魔|相単|毒(毎MAXHP-1/16)
9C|どくのきば |25|魔|相単|毒(毎MAXHP-1/16)
E6|どくかふん |20|魔|相団|毒(毎MAXHP-1/16)
9E|マヒづめ |20|魔|相単|マヒ
9F|まきつく |20|魔|相単|マヒ
EC|テレキネシス |10|魔|相団|マヒ
F6|マヒにらみ |10|魔|相団|マヒ
A2|ねむたいめ |20|魔|相団|眠り
A3|ねむりぐすり |20|魔|相団|眠り
CB|スリプル |10|魔|相団|眠り
A4|めつぶし |10|魔|相団|盲目
A5|フラッシュアイ |10|魔|相団|盲目
A6|すみ |10|魔|相団|盲目
A8|のろいのめ |10|魔|相団|呪い
A9|ゆうわくのめ | 5|魔|相団|混乱
F1|ヒュプノシス | 5|魔|相団|混乱
AB|うたごえ | 3|魔|相団|混乱
AA|なぞなぞ | 3|魔|相全|混乱
A0|せきかくちばし | 5|魔|相単|石化
AD|せきかにらみ | 5|魔|相団|石化
DC|ブレイク | 5|魔|相団|石化
A1|デスのきば | 5|魔|相単|即死
AE|デスにらみ | 5|魔|相団|即死
CA|デス | 5|魔|相団|即死
- ▼防御
No|名称 |WP|能|対象|解説
F0|テレパシー |25|―|本人|回避( 30%)
E2|かめごうら |25|―|本人|回避( 40%)
E3|からにはいる |25|―|本人|回避( 50%)
F3|サイコミラー | 3|―|本人|魔法反射
CD|さわるとせきか | 5|―|本人|近接反撃石化
CE|さわるとマヒ |20|―|本人|近接反撃マヒ
CF|さわるとどく |25|―|本人|近接反撃毒
D0|さわるとやけど |25|―|本人|近接反撃( 0-100)&炎
- ▼回復
回復量=INT(能力+INT(能力/4)*(倍率*[1〜1.5]))+対象者魔力
No|名称 |WP|能|対象|解説
80|みつ |10|―|味単体|HP回復( 30- 50)
81|ケアル |10|魔|味単体|HP回復(AP倍率 4)
82|ヒーリング |10|魔|味単体|HP回復(AP倍率 4)
83|ふっかつ | 3|―|使用者|HP完全回復
84|ちりょう | 5|―|味単体|異常治療
85|レイズ | 3|―|味単体|死亡蘇生
- ▼能力上昇
No|名称 |WP|能|対象|解説
EB|かげぶんしん |10|―|本人|早+20※戦闘時
F2|サイコバリア | 5|―|味全|防+10※戦闘時
F4|スーパーパワー | 3|―|本人|力=99※戦闘時
F5|ボディアーマー | 3|―|本人|防=99※戦闘時
- ▼能力下降
No|名称 |WP|能|対象|解説
AF|ちからをうばう |10|―|相団|力−現在値1/8
B0|あくしゅう |10|―|相団|力−現在値1/8
B1|すなじごく |10|―|相団|早−現在値1/8
B2|ふるえる |10|―|相団|早−現在値1/8
B3|でんげき |10|―|相団|早−現在値1/8
B4|まとわりつく |10|―|相団|早−現在値1/8
B5|いと |10|―|相団|早−現在値1/8
- ▼移動
No|名称 |WP|能|対象|解説
86|テレポート | 5|―|味全|今まで訪れた階を選んで転移
F9|ふいうち |--|―|所有|敵に先制攻撃を仕掛ける
FA|けいかい |--|―|所有|敵の不意打ちを回避する
FB|よちのうりょく |--|―|所有|敵の不意打ちを回避する
- ▼耐性
No|名称 |WP|能|対象|解説
D1|○ほのお |--|―|所有|抵抗(炎)
D2|○れいき |--|―|所有|抵抗(冷気)
D3|○でんき |--|―|所有|抵抗(電気)
D4|○どく |--|―|所有|抵抗(毒)
D5|○せきか |--|―|所有|抵抗(石化)
D6|○マヒ |--|―|所有|抵抗(マヒ/即死/眠り/盲目/混乱/呪い)
D7|○ぶき |--|―|所有|抵抗(武器)
D8|○じしん |--|―|所有|抵抗(地震)
DB|○ダメージ |--|―|所有|抵抗(炎/冷気/電気/毒)
DA|○へんか |--|―|所有|○マヒ&○せきか&○ぶき
DD|○れいき/ぶき |--|―|所有|○れいき&○ぶき
DE|○すべて |--|―|所有|○ダメージ&○じしん&○へんか
F8|○まひ/ぶき |--|―|所有|○マヒ&○ぶき
DF|×ほのお |--|―|所有|弱点(炎)
E0|×でんき |--|―|所有|弱点(電気)
E1|×れいき |--|―|所有|弱点(冷気)
- ▼神業
No|名称 |WP|能|対象|解説
7E|かみのひだりて |--|―|相全|損害(150-250)
7F|かみのみぎて |--|魔|相全|損害(AP倍率 6)
1C|ひかりあれ |--|魔|相全|盲目
1D|くいあらためよ |--|魔|相全|混乱