Sa・Ga3 (防具)

■防具一覧

装備効果
DF:防御力 RF:回避率 MD:魔法防御 MR:魔法回避
サイボーグが装備した時の能力値増加量
+HP:最大HP +MP:最大MP +ST:攻撃 +DF:防御 +DX:素早 +MG:魔力
▼盾
No|名称      |PRICE|DF |RF |MD |MR |+HP|+ST|
78|ブロンズのたて |  700|  2|  2|  2|  2| 30|  3|
79|ゴールドのたて | 1300|  2|  4|  4|  3| 40|  4|
7A|ミスリルのたて | 1700|  3|  5|  4|  4| 50|  5|
7E|ほのおのたて  | 1800|  3|  6|  7|  8| 60|  6|○れいき
7D|ダイヤのたて  | 3400|  4|  7|  7|  8| 70|  7|
7F|アイスシールド | 4000|  4|  7|  8|  9| 80|  8|○ほのお
7C|じくうのたて  | 5500|  5|  9|  8|  9| 90|  9|
80|ドラゴンのたて | 8500|  5| 10| 10| 11|100| 10|○れいき+○たつまき=○いなずま
81|ミラーシールド |13000|  6| 12| 11| 13|120| 12|○ちんもく
82|げんじのたて  |18000|  6| 14| 12| 12|130| 13|○せきか
83|イージスのたて |25000|  7| 14| 13| 13|150| 15|素早+5,○すべて,○せきか
7B|メビウスのたて |-----|  7| 15| 15| 15|150| 15|素早+5
▼兜
No|名称      |PRICE|DF |RF |MD |MR |+HP|+DF|
87|かわのぼうし  |   50|  1|  1|  1|  1| 10|  1|
84|ブロンズかぶと |  400|  2|  2|  2|  1| 30|  3|
85|ゴールドかぶと | 1100|  3|  3|  3|  2| 40|  4|
86|ミスリルかぶと | 1700|  4|  5|  3|  3| 50|  5|
89|ダイヤのかぶと | 2400|  6|  6|  6|  7| 70|  7|
8A|サイバーヘルム | 4000|  6|  7|  8|  8|100| 10|素早+5
88|じくうのかぶと | 5500|  7|  9|  8|  9| 90|  9|
8C|ドラゴンヘルム | 8500|  8| 10| 10| 11|110| 11|○れいき+○たつまき=○いなずま
8B|ベレーぼう   | 2500|  5| 15|  6| 15| 60|  6|
8D|ミラーヘルム  |13000|  8| 12| 11| 13|130| 13|○ちんもく
8E|げんじのかぶと |18000|  9| 13| 12| 12|150| 15|○せきか
8F|メビウスマスク |25000|  9| 11| 15| 15|150| 15|魔力+5
▼鎧
No|名称      |PRICE|DF |RF |MD |MR |+HP|+DF|
90|レザーアーマー |  200|  2|  2|  2|  2| 10|  1|
91|ブロンズメイル |  700|  3|  3|  2|  3| 30|  3|
92|ゴールドメイル | 1300|  4|  4|  3|  5| 40|  4|
93|ミスリルメイル | 2400|  5|  6|  4|  7| 50|  5|
98|まどうしのふく | 2600|  5|  6|  6|  7| 40|  4|○こんらん
99|ダイヤメイル  | 3400|  6|  6|  6|  7| 70|  7|
94|サイコアーマー | 4300|  7|  7|  6|  8|100| 10|素早+5
95|ミンクのコート | 5500|  8|  8|  9|  9| 50|  5|○マヒ
96|サイバースーツ | 5500|  9|  9|  8|  8|130| 13|素早+5
97|バトルスーツ  | 5500| 10| 11|  9| 10|100| 10|攻撃+5
9A|ドラゴンメイル | 8500| 11| 11| 10| 12|110| 11|○れいき+○たつまき=○いなずま
9C|けんじゃのふく |18000| 11| 11| 13| 15|100| 10|魔力+5
9B|ミラーアーマー |13000| 12| 13| 12| 14|120| 12|○ちんもく
9D|げんじのよろい |18000| 13| 14| 13| 12|130| 13|○せきか
9E|パワードスーツ |25000| 15| 15| 12| 12|140| 14|攻撃&素早+5
9F|メビウスのふく |25000| 12| 12| 15| 15|150| 15|防御+5
▼小手
No|名称      |PRICE|DF |RF |MD |MR |+MP|+DX|
A0|かわのこて   |   50|  1|  1|  1|  1| 10|  1|
A4|ブロンズのこて |  400|  2|  2|  1|  1| 30|  3|
A2|ゴールドのこて | 1100|  3|  3|  2|  3| 40|  4|
A3|ミスリルうでわ | 1700|  4|  4|  3|  3| 50|  5|
A5|ダイヤのこて  | 2400|  5|  5|  4|  4| 70|  7|
A1|ガントレット  | 4000|  6|  7|  5|  5|100| 10|
A6|ドラゴンリスト | 8500|  7|  8|  7|  6|120| 12|○れいき+○たつまき=○いなずま
A7|ミラーグローブ |13000|  8|  9|  9|  9|140| 14|○ちんもく
A8|げんじのこて  |18000|  9| 10| 11| 10|150| 15|○せきか
A9|メビウスのこて |18000|  9|  9| 15| 15|150| 15|攻撃+5
▼靴
No|名称      |PRICE|DF |RF |MD |MR |+MP|+DX|
AA|スニーカー   |   50|  1|  1|  1|  1| 10|  1|
AD|ブロンズのくつ |  500|  2|  2|  2|  2| 30|  3|
AB|メタルブーツ  | 1100|  3|  3|  3|  2| 50|  5|
AC|ミスリルのくつ | 1700|  4|  5|  4|  4| 70|  7|
B0|サイバーブーツ | 2400|  5|  6|  6|  7|100| 10|素早+5
AF|ダイヤのげた  | 3400|  6|  7|  7|  7| 90|  9|魔力+5
B1|ドラゴンブーツ | 5500|  7|  8|  8|  8|110| 11|○れいき+○たつまき=○いなずま
B2|ミラーブーツ  |13000|  8|  9|  9| 10|130| 13|○ちんもく
AE|こうめいのくつ |18000|  9| 10| 10| 11|150| 15|素早+5
B3|メビウスのくつ |18000|  9|  9| 15| 15|150| 15|素早+5
▼アクセサリ
No|名称      |PRICE|DF |RF |MD |MR |+MP|+MG|
B8|バンダナ    |  100|  1|  1|  3|  2| 20|  2|
BA|コサージュ   |  200|  1|  1|  3|  4| 30|  3|○すいみん
B9|ペンダント   |  700|  1|  1|  7|  6| 50|  5|○のろい
BB|ブローチ    | 1600|  1|  1|  8|  8| 70|  7|○どく
BD|サングラス   | 3400|  1|  1|  9| 10|110| 11|○くらやみ
BC|ピアス     | 5500|  1|  1| 10|  9| 80|  8|○まひ
BE|たいかマント  | 5500|  1|  1| 10| 10|100| 10|○ほのお,使用:ブリザガ(DMG 96)
B4|サークレット  | 8500|  1|  1| 12| 13|130| 13|○せきか
BF|ぼうかんマント | 8500|  1|  1| 12| 13|120| 12|○れいき,使用:ファイガ(DMG 123)
B6|オニキスリング |18000|  1|  1| 14| 14|140| 14|○ちんもく
B7|どくろのゆびわ |18000|  2|  2| 14| 14|150| 15|○し,使用:デス
B5|リボン     |-----|  2|  2| 15| 15|150| 15|○へんか,魔力+5

■魔法石製造

  光|闇|製造品
使 1|1|ミラーグローブ
用 1|2|どくろのゆびわ
個 2|1|こうめいのくつ
数 3|1|メビウスのたて