TWIN (キャラクター/アイテム)

■初期能力値

職業      |HP |MP |攻撃 |防御 |素早さ|装備         |特殊
せんし     | 25|  0| 10| 11|  5|たんけん,かわのよろい|
まほうつかい  | 20| 30|  5|  9|  7|つえ,かわのふく   |ヒート

■ゴーレム能力値

名称      |価格   |HP |MP |攻撃 |防御    |素早さ|特殊
ストーンゴーレム| 5000|134|  0| 49|10〜227| 34|
アイアンゴーレム| 8000|176|  0| 67|10〜231| 45|
シルバーゴーレム|10000|104| 30| 48|10〜228| 43|フリーズ,ストーム
メタルゴーレム |15000|162| 20| 66|10〜231| 46|フリーズ
ゴールドゴーレム|20000|220|100| 75|10〜217| 53|ラトリート,フリーズ,ストーム
ヘビーゴーレム |25000|258| 52| 83|10〜217| 60|ラトリート,ストーム,ヒートラ
ハイパーゴーレム|30000|298|100| 92|10〜224| 66|ラトリート,ハリケーン
ホーリーゴーレム|40000|304|  0|126|10〜226| 76|

■呪文

名称      |価格   |MP|対象  |解説
ヒート     |   40| 1|相手単体|火炎攻撃(LVにより威力上昇)
ヒートラ    |  300| 4|相手全体|火炎攻撃(LVにより威力上昇)
フリーズ    |  200| 3|相手単体|冷気攻撃(LVにより威力上昇)
ラフリース   |  400| 6|相手全体|冷気攻撃(LVにより威力上昇)
ストーム    |  800| 4|相手単体|旋風攻撃(LVにより威力上昇)
ハリケーン   | 1000| 8|相手全体|旋風攻撃(LVにより威力上昇)
ガスプ     | 4000|20|相手全体|窒息攻撃
スイープ    | 2000|10|相手全体|即死
ビヨンド    | 3000|15|相手単体|即死(高確率)
シープル    |  300| 2|相手全体|催眠
シールド    |  800| 3|使用者 |防御上昇
トリート    |  500| 3|味方単体|HP40回復
ラトリート   | 1000| 5|味方全体|HP80回復
ホーリー    | 3000|12|味方単体|HP完全回復
アンチ     |  200| 2|味方単体|毒治療
テレポ     |  500| 2|移動中 |王様の前に転移

■敵

▼通常
名称      |HP  |MP |攻撃 |防御 |素早さ|経験値|G   |アイテム   |特殊
ストーン    |  14|  0| 13|  5|  5|  1|   2|       |
ゴースト    |  14|  0| 14|  4|  5|  1|   8|       |
エビルアイ   |  32|  0| 16|  6|  9|  2|   8|       |分裂
スケルトン   |  24|  0| 16|  6|  7|  2|  10|ハーブ    |
せんざんこう  |  28|  0| 15|  6|  7|  2|  10|       |
まほうつかい  |  26| 10| 14|  5| 10|  2|  18|       |トリート,ヒート
ライアス    |  30|  0| 17|  6| 11|  2|  20|       |
エフリート   |  23| 10| 15|  8|  9|  2|  21|       |トリート,ヒート
ワーフライ   |  22|  0| 17|  8| 12|  3|  23|       |
アースストーン |  24|  0| 17|  7| 12|  3|  24|       |分裂
とうぞく    |  60|  0| 23|  5| 18|  3|  36|くさりかたびら|
カーバンクル  |  30|  0| 17|  7| 13|  4|  25|       |
エビルス    |  56| 30| 20|  5| 19|  5|  16|       |ヒートラ,フリーズ
デスフライ   |  52|  0| 18|  4| 15|  5|  19|ホーリーハーブ|
スケルナイト  |  84|  0| 26|  4| 21|  5|  20|じごくのほのお|
ゲルアイ    |  64|  0| 27| 13| 20|  5|  21|       |分裂
こむそう    |  40| 18| 18|  6| 14|  5|  30|       |トリート,ヒートラ
どくぐも    |  66|  0| 25|  6| 20|  6|  21|どくけし   |毒
ぶとうか    |  84|  0| 26|  5| 20|  7|  23|       |必殺
マッドフライ  | 100|  0| 28|  3| 23|  7|  29|       |炎
サティルス   |  92|  0| 27|  5| 22|  7|  33|かぜのさけび |仲間を呼ぶ
トリッド    |  14| 25| 29|  4| 25|  8|  30|ホーリーハーブ|トリート,ヒート,ラフリース
ヘルケルト   |  36|  0| 31| 27| 26|  9|  24|       |
ホップストーン | 124|  0| 45|  6| 30| 10|  80|       |分裂
さんじゅうき  | 144|  0| 61| 20| 40| 10| 329|しのくちづけ |炎
マリッド    |  64|  0| 43| 12| 32| 11|  30|ハーブ    |
ラプラス    | 172|  0| 60| 10| 42| 12|  31|しのくちづけ |
マッドタルス  | 120| 40| 38|  5| 28| 12|  34|       |ラトリート,フリーズ
グルームアイ  | 166|  0| 57| 11| 41| 12|  61|かぜのさけび |仲間を呼ぶ
リッチ     | 140|  0| 48|  6| 32| 12| 305|       |必殺
かげ      |  76|  0| 41|  5| 28| 13|  19|きんのつるぎ |必殺
タラン     | 132|  0| 50|  8| 34| 13|  28|どくけし   |毒
スケルマスター | 160|  0| 55| 11| 41| 13| 273|       |
クワイブラー  | 144|  0| 48| 11| 36| 14|  32|いかりのほのお|
ハイドラス   | 134|  0| 49| 11| 34| 15|  40|こおりのはどう|
プチ      | 128|  0| 44|  7| 31| 15|  45|じごくのほのお|仲間を呼ぶ
モンク     | 156|  0| 50| 10| 40| 15| 128|       |必殺
マッドラゴン  | 144|  0| 52| 12| 38| 16|  42|てつのたて  |
まどうし    | 104| 30| 48| 12| 43| 17| 128|こおりのといき|フリーズ,ストーム
ドラゴン    | 180|  0| 65| 15| 43| 22|  99|おまもり   |炎
フライアー   | 176|  0| 67| 15| 45| 23| 106|こおりのはどう|
よろいありくい | 190|  0| 70| 14| 49| 24| 120|どうのよろい |
ロキュアス   | 162| 20| 66| 15| 46| 25| 121|こおりのはどう|フリーズ
しょうかんし  | 200|  0| 68| 12| 50| 25| 421|すいしょう  |仲間を呼ぶ
ハイダー    | 184|  0| 69| 13| 46| 28| 112|ゆめまくら  |必殺
ダオ      | 220|100| 75|  1| 53| 29|  95|すいしょう  |ラトリート,フリーズ,ストーム
ミニラス    | 220|  0| 80|  1| 55| 29| 200|せいすい   |仲間を呼ぶ
ヘルフライ   | 216|  0| 73|  1| 52| 30| 151|ハーブ    |
デビル     | 136| 60| 97|  1| 54| 31| 167|おまもり   |ラトリート,ハリケーン
ヒットマン   | 202|  0| 78|  1| 52| 31| 482|しんぴのみず |必殺
ハイドラゴン  | 248|  0| 79|  1| 57| 32| 639|しんぴのみず |炎
ませんき    | 258| 52| 83|  1| 60| 34| 200|しんぴのみず |ラトリート,ヒートラ,ストーム
しのび     | 270|  0| 86| 12| 61| 35| 195|       |必殺
ヘッドイーター | 260|  0| 87| 13| 60| 38| 521|       |炎
まじゅつし   | 268| 69| 81| 10| 63| 39| 203|       |ラトリート,ラフリース,ハリケーン
アイスマン   | 284|  0| 89|  9| 65| 40| 230|こおりのといき|
ライナス    | 276| 61| 88| 11| 63| 41| 192|すいしょう  |ハリケーン
まどうし    | 280| 80| 85|  9| 66| 42| 319|       |ラトリート,ラフリース,ハリケーン
ヘルマスター  | 298|100| 92|  8| 66| 44| 620|はじゃのたて |ラトリート,ハリケーン
アイスドラゴン | 298|  0| 90|  8| 66| 45| 500|       |仲間を呼ぶ
サキュバス   | 326| 90|105| 10| 70| 46|1000|しんぴのみず |毒,ラトリート
エンジェル   | 320|  0|100|  9| 69| 48| 300|せいなるたて |仲間を呼ぶ
にんじゃ    | 338|  0|110|  9| 71| 50| 352|じげんのとびら|必殺
ラグナス    | 340|  0|122| 25| 73| 53| 281|       |分裂
ほのおのせんし | 346|  0|115| 10| 71| 53| 308|じごくのほのお|
ガスパー    | 350| 70|120| 10| 73| 54| 167|てんしのいかり|ガスプ
ニンフ     | 360|  0|125|  6| 75| 56|1069|じげんのとびら|仲間を呼ぶ
よみのししゃ  | 372|  0|130|  3| 77| 57| 295|       |
デスバード   | 304|  0|126| 10| 76| 57| 301|       |
エリミネーター | 416|  0|132|  2| 79| 59| 289|やみのむねあて|
ラムール    | 400| 50|135|  5| 77| 62| 316|せいなるつるぎ|仲間を呼ぶ,ラフリース,ハリケーン,ガスプ
だいまどう   | 430|100|125|  2| 78| 63| 243|せいなるふく |ラトリート,ストーム,ハリケーン
あくのきし   | 452|  0|136|  1| 81| 66| 342|まさむね   |必殺
バーサーカー  | 460|  0|140|  1| 83| 67| 315|せいなるよろい|
こあくま    | 940|  0|158|  1| 83| 71|1001|せいなるふく |毒,仲間を呼ぶ
だてんし    | 440| 99|135|  1| 81| 72| 502|せいれいのつえ|ラトリート,ストーム,ハリケーン
▼大将

名称      |HP  |MP |攻撃 |防御 |素早さ|経験値|G   |アイテム   |特殊
サンドドラゴン |  82|  0| 18|  6| 11| 10| 300|       |
しのめがみ   | 160| 12| 23|  4| 16| 21|1500|       |ヒート
くろきし    | 232|  0| 42|  3| 24| 35| 800|       |炎
デスドラゴン  | 360|  0| 68|  4| 34| 82|1000|       |炎
アルテアス   | 760| 30| 92|  5| 49| 91|1000|       |ストーム
りゅうきし   |1600| 30|150|101| 57|101|4000|       |炎,ヒート,フリーズ
オーディル   |2000|  0|100|  1| 65|122|3000|       |必殺
デスマスター  |2000| 40|200|  1| 73|153|5000|       |必殺,ストーム
デスターク  1|1000|255|240|  2| 79|―――|――――|       |毒,必殺,ガスプ
デスターク  2|3000|255|250|  1| 83|―――|――――|       |毒,必殺,ラトリート,ストーム,ハリケーン,ガスプ

■アイテム

▼武器
No|名称     |価格   |装備|解説
01|たんけん   |   30|戦 |攻撃+2
02|どうのつるぎ |  350|戦 |攻撃+5
03|てつのつるぎ |  800|戦 |攻撃+8
04|ばいあんのはり|65520|戦 |攻撃+180 ※未使用品
05|きんのつるぎ |  480|戦 |攻撃+12
06|いくさおの  |  690|戦 |攻撃+15
07|ひかりのつるぎ|  830|戦 |攻撃+17
08|やみのつるぎ |  400|戦 |攻撃+19,素早−3
09|きょじんのおの|  910|戦 |攻撃+21,素早−5
0A|はやわざのけん|  570|戦 |攻撃+15,2回攻撃
0B|かぜのつるぎ | 3000|戦 |攻撃+23
0C|だいちのつるぎ| 1000|戦 |攻撃+28
0D|ほのおのつるぎ|  900|戦 |攻撃+25
0E|みずのつるぎ | 1200|戦 |攻撃+22
0F|むらまさ   | 4000|戦 |攻撃+30
10|はじゃのけん | 5000|戦 |攻撃+35
11|せいなるつるぎ| 8000|戦 |攻撃+51,素早+2
12|まさむね   |    0|戦 |攻撃+80
13|つえ     |   30| 魔|攻撃+2
14|かしのつえ  |  250| 魔|攻撃+5
15|ぎんのつえ  |  100| 魔|攻撃+10
16|まどうしのつえ|  120| 魔|攻撃+20
17|やみのつえ  |  180| 魔|攻撃+25
18|ひかりのつえ |  500| 魔|攻撃+35
19|せいなるつえ | 3000| 魔|攻撃+45
1A|せいれいのつえ| 8000| 魔|攻撃+50
▼防具
No|名称     |価格   |装備|解説
01|かわのよろい |  100|戦 |防御+2
02|どうのよろい |  450|戦 |防御+4
03|てつのよろい |  800|戦 |防御+7
04|せんしのよろい| 2000|戦 |防御+16
05|きんのよろい | 1000|戦 |防御+21
06|きぼうのよろい| 1500|戦 |防御+28
07|せいなるよろい| 3000|戦 |防御+35,1歩毎にHP2回復
08|くさりかたびら|   75|戦魔|防御+6
09|どうのむねあて|  210|戦魔|防御+12
0A|てつのむねあて|  300|戦魔|防御+15
0B|かわしみのふく|  320|戦魔|防御+10,素早+2
0C|やみのむねあて|  800|戦魔|防御+18,素早−5
0D|ひかるむねあて| 2000|戦魔|防御+25,1歩毎にHP1回復
0E|かわのふく  |   10| 魔|防御+2
0F|まもりのふく |   60| 魔|防御+7
10|げんわくのふく|  230| 魔|防御+15,素早+2
11|きせきのふく |  300| 魔|防御+18
12|まどうしのふく|  800| 魔|防御+22,1歩毎にMP1回復
13|せいれいのふく| 2000| 魔|防御+30,1歩毎にMP2回復
14|せいなるふく | 3000| 魔|防御+35,1歩毎にMP3回復
▼盾
No|名称     |価格   |装備|解説
01|てつのたて  |  100|戦 |防御+1
02|はじゃのたて |  500|戦 |防御+2
03|せいなるたて | 1000|戦 |防御+3,使用:ホーリー
▼通常

No|名称     |価格   |対象  |解説
01|ハーブ    |   20|味方単体|HP40回復
02|ホーリーハーブ|   80|味方単体|HP100回復
03|すいしょう  |  150|味方単体|MP20回復
04|しんぴのみず | 1000|味方単体|HP・MP完全回復
05|てんしのといき|   10|――――|未使用
06|せいすい   |  500|味方単体|HP全回復
07|どくけし   |   30|味方単体|毒治療
08|いかりのほのお|   50|相手単体|火炎攻撃(LVにより威力上昇)
09|じごくのほのお|  100|相手全体|火炎攻撃(LVにより威力上昇)
0A|かぜのさけび |   80|相手単体|旋風攻撃(LVにより威力上昇)
0B|かみのいかり |  150|相手全体|旋風攻撃(LVにより威力上昇)
0C|こおりのといき|  100|相手単体|冷気攻撃(LVにより威力上昇)
0D|こおりのはどう|  180|相手全体|冷気攻撃(LVにより威力上昇)
0E|てんしのいかり|  500|相手全体|窒息攻撃
0F|しのくちづけ |  400|相手単体|即死
10|ゆめまくら  |  200|相手全体|催眠
11|おまもり   |  150|使用者 |防御上昇
12|バラのはな  |  100|――――|城内にいる ジンちゃんにあげると【いとでんわ】が貰える
13|じげんのとびら|  500|移動中 |王様の前に転移
14|あしあと   |    0|移動中 |以前使用した場所に転移
15|しのささやき |  300|相手単体|即死
16|いとでんわ  |    0|移動中 |パスワードを聞ける
▼重要
No|名称     |価格   |対象  |解説
01|リゲール   |―――――|――――|元兵士ハンスの奥さんの 胸の病気を治す
02|ほのおのしるし|―――――|――――|【もんしょう】の入手に必要
03|みずのしるし |―――――|――――|【もんしょう】の入手に必要
04|だいちのしるし|―――――|――――|【もんしょう】の入手に必要
05|かぜのしるし |―――――|――――|【もんしょう】の入手に必要
06|きんパイプ  |―――――|――――|ドワーフが大好きな物
07|まほうのつつ |―――――|――――|第4階層にある滝の流れを 一時的に堰き止める
08|もんしょう  |―――――|――――|城内にある秘密の通路が使えるようになる
09|チタン    |―――――|――――|【ゴンドラ】の材料
0A|てがみ    |―――――|――――|元兵士ハンスが 科学者タルスに宛てた手紙
0B|じょきょそうち|―――――|――――|【ほうぎょく】の部屋の結界を破る
0C|ゴンドラ   |―――――|――――|階層を繋ぐケーブルを移動できる
0D|あかいかけら |―――――|――――|【ほうぎょく】の破片
0E|あおいかけら |―――――|――――|【ほうぎょく】の破片
0F|しろいかけら |―――――|――――|【ほうぎょく】の破片
10|くろいかけら |―――――|――――|【ほうぎょく】の破片
11|ほうぎょく  |―――――|――――|【デスターク】の闇の力を剥ぎ取る