パラケルススの魔剣(敵:戦法)

■動物

名称        |目標|確率 :攻撃手段(威力)
巨大ネズミ1    |標準|100:噛みつく(1D6+2)
巨大ネズミ2    |標準|100:噛みつく(1D6+3)
巨大ネズミ3    |標準|100:噛みつく(1D6+4)
巨大ネズミ4    |標準|100:噛みつく(1D6+5)
巨大ネズミ5    |標準|100:噛みつく(1D6+6)
巨大ネズミ6    |標準|100:噛みつく(2D3+7)
巨大コウモリ1   |標準|100:噛みつく(1D6+1)
巨大コウモリ2   |標準|100:噛みつく(1D6+2)
巨大コウモリ3   |標準|100:噛みつく(1D6+3)
巨大コウモリ4   |標準|100:噛みつく(1D6+4)
巨大コウモリ5   |標準|100:噛みつく(2D3+4)
巨大コウモリ6   |標準|100:噛みつく(2D3+5)
巨大コウモリ7   |標準|100:噛みつく(2D4+5)
巨大ワニ      |正面| 60:噛みつく(1D6+2),40:尾打ち(2D5+2)
番犬        |弱点| 70:噛みつく(1D6+4),30:吠える(1D6+2)
狼1        |弱点|100:噛みつく(1D6+4)
狼2        |弱点|100:噛みつく(1D6+6)

■人間

名称        |目標|確率 :攻撃手段(威力)
黒づくめの男1   |乱数|100:棍棒(1D6+2)
黒づくめの男2   |乱数|100:棍棒(1D6+3)
黒づくめの男3   |乱数|100:短剣(2D5+10)
結社員1      |標準| 75:短剣(1D6+1),25:魔術(火炎)
結社員2      |乱数|100:短剣(1D6+7)
結社員3      |乱数|100:拳銃(1D10+9)
結社員4      |乱数|100:拳銃(1D10+11)
自由の翼結社員1  |弱点|100:短剣(1D6+3)
自由の翼結社員2  |弱点|100:短剣(1D6+5)
ナチス兵1     |乱数|100:自動拳銃(1D10+6)
ナチス兵2     |乱数|100:自動拳銃(1D10+7)
ナチス将校1    |乱数|100:自動拳銃(1D10+6)
ナチス将校2    |乱数|100:自動拳銃(1D10+7)
怪しい男1     |正面|100:拳銃(1D6+5)
怪しい男2     |正面|100:拳銃(1D6+7)
暴漢        |標準|100:棍棒(1D6+2)
見張り       |標準|100:拳銃(1D6+2)
執事1       |弱点| 50:殴る(1D10+2),50:接触(1D6+2)
執事2       |弱点| 50:殴る(1D10+4),50:接触(1D6+4)
スリの少女     |標準|100:殴る(1D6+1)
スリの少年     |標準|100:殴る(1D6+1)
浮浪者       |標準|100:殴る(1D6+1)
召し使い      |標準|100:殴る(1D6+8)

■不死者

名称        |目標|確率 :攻撃手段(威力)
亡霊        |霊能| 50:接触(1D6+8),25:魔術(電撃),25:魔術(夜魔)
スケルトン1    |正面|100:殴る(1D6+2)
スケルトン2    |正面|100:殴る(1D6+4)
ゾンビ1      |正面|100:殴る(1D3+2)
ゾンビ2      |正面|100:殴る(1D3+4)
ゾンビ3      |正面|100:殴る(1D3+9)
レイス       |霊能| 70:接触(1D6+8),30:魔術(死神の鎌)
貴族の亡霊1    |標準|100:剣(1D6+3)
貴族の亡霊2    |標準|100:剣(1D6+5)
農民の亡霊1    |標準|100:接触+毒(1D6+2)
農民の亡霊2    |標準|100:接触+毒(1D6+4)
女性の亡霊(通常)1|標準|100:接触(1D6+2)
女性の亡霊(通常)2|標準|100:接触(1D6+4)
女性の亡霊(憤怒)1|霊能|100:接触(1D6+4)
女性の亡霊(憤怒)2|霊能|100:接触(1D6+4)
キリスト教徒の亡霊1|標準|100:接触(1D6+2)
キリスト教徒の亡霊2|標準|100:接触(1D6+4)
ミイラ1      |正面| 50:殴る(1D10+3),50:接触(1D6+3)
ミイラ2      |正面| 50:殴る(2D4+5),50:接触(1D6+3)

■人工生物・魔法生物

名称        |目標|確率 :攻撃手段(威力)
怪物1       |標準|100:殴る(1D6+2)
怪物2       |標準|100:殴る(2D4+2)
奇妙な生き物1   |標準|100:噛みつく(2D4+6)
奇妙な生き物2   |標準|100:噛みつく(2D4+7)
白い小人1     |標準|100:殴る(1D3+6)
白い小人2     |標準|100:殴る(1D3+7)
ゴーレムM1    |正面|100:殴る(1D10+8)
ゴーレムM2    |正面|100:殴る(1D10+9)
ゴーレムL1    |正面|100:殴る(2D6+8)
ゴーレムL2    |正面|100:殴る(2D6+9)
甲冑        |乱数|100:剣(1D6+10)
ガーディアン1   |正面| 67:殴る(1D8+8),33:吠える(1D10+8)
ガーディアン2   |正面| 67:殴る(1D8+10),33:吠える(1D10+10)
ガーディアン3   |正面| 67:殴る(2D6+8),33:吠える(2D9+15)

■獣人

名称        |目標|確率 :攻撃手段(威力)
狼男1       |標準| 60:殴る(1D6+2),40:噛みつく(1D6+4)
狼男2       |標準| 60:殴る(1D6+3),40:噛みつく(1D6+5)
狼男3       |標準| 60:殴る(1D6+5),40:噛みつく(1D6+7)
狼男4       |標準| 60:殴る(1D6+6),40:噛みつく(1D6+8)
狼男5       |標準| 60:殴る(1D6+7),40:噛みつく(1D6+9)
狼男6       |標準| 60:殴る(1D6+9),40:噛みつく(1D6+11)
半魚人1      |標準| 70:殴る(1D6+3),15:魔術(恐怖),15:魔術(火炎)
半魚人2      |標準| 70:殴る(1D6+5),30:魔術(電撃)
吸血鬼1      |標準| 60:剣(1D6+4),20:魔術(恐怖),20:魔術(火炎)
吸血鬼2      |標準| 60:剣(1D6+6),20:魔術(電撃),20:魔術(魔獣)
吸血鬼3      |標準| 60:剣(1D6+7),20:魔術(天罰),20:魔術(魔獣)
吸血鬼4      |標準| 60:剣(1D6+8),20:魔術(天罰),20:魔術(魔獣)
吸血鬼5      |標準| 60:剣(1D6+9),20:魔術(死神の鎌),20:魔術(天罰)
熊男1       |標準| 60:殴る(1D6+2),40:噛みつく(1D6+4)
熊男2       |標準| 60:殴る(1D6+3),40:噛みつく(1D6+5)
熊男3       |標準| 60:殴る(1D6+5),40:噛みつく(1D6+7)
熊男4       |標準| 60:殴る(1D6+6),40:噛みつく(1D6+8)
熊男5       |標準| 60:殴る(1D6+7),40:噛みつく(1D6+9)

■宿敵

名称        |目標|確率 :攻撃手段(威力)
蝿の王1      |乱数|100:体当たり(1D10+3)
蝿の王2      |弱点| 60:体当たり(1D10+4),40:唾液(2D6+4)
蝿の王3      |弱点| 30:体当たり(1D10+5),30:唾液(2D6+5),15:魔術(火炎),15:魔術(恐怖)
蝿の王4      |霊能| 25:体当たり(1D10+5),25:唾液(2D6+5),20:魔術(火炎),20:魔術(恐怖),10:魔術(電撃)
ジル・ド・レー1  |標準| 60:剣(1D6+4),20:魔術(火炎),20:魔術(恐怖)
ジル・ド・レー2  |標準| 50:剣(1D6+6),20:魔術(火炎),20:魔術(恐怖),10:魔術(電撃)
カリヨストロ1   |弱点| 60:接触(1D6+3),20:魔術(電撃),20:魔術(恐怖)
カリヨストロ2   |弱点| 60:接触(1D6+5),20:魔術(電撃),20:魔術(窒息)
ボリス1      |弱点| 40:魔術(電撃),30:魔術(恐怖),30:魔術(魔獣)
ボリス2      |弱点| 40:魔術(電撃),30:魔術(夜魔),30:魔術(窒息)
ラメティスII世  |標準| 70:接触(1D6+4),15:魔術(天罰),15:魔術(窒息)
メトセラ(幻影)  |乱数| 30:接触(1D6+4),30:魔術(電撃),20:魔術(天罰),20:魔術(魔獣)
メトセラ2     |乱数| 30:殴る(2D6+8),30:魔術(電撃),20:魔術(天罰),20:魔術(魔獣)
ケマル       |標準|100:拳銃(2D6+12)
スミス(幻影)   |霊能|100:接触(2D8+10)
超人スミス     |正面| 60:魔剣(3D8+17),20:魔術(天罰),10:魔術(魔獣),10:魔術(夜魔)