ヘラクレスの栄光II(キャラクター/アイテム)

■キャラクター

▼主人公
「ナナの町」でお婆さんと 2人で住んでおり 恋人もいる。
女王様の手紙を見て 「ナナの町」で ただ1人 魔王退治へと立ち上がった。
典型的な 勇者タイプ。
 
▼ケンタウロス
勇気の神「サリオス」に 勇気を貰う為に 旅に出たのは良いが
何故か ミノアの村の子供達にいじめられてしまっている 半人半馬の少年。
戦闘時の台詞が 他の面々に比べ 非常に多い。
 
▼青銅の像
天界の鍛冶屋の神「へパイトス」によって 「巨人の館」に作られた 美しい青銅の像。
「へパイトス」に 心を貰う為に 主人公達に助けを求める。
基本的に無口なので 戦闘時にポツリとしゃべってくれると 何か 嬉しい。
 
▼ヘラクレス
怪力無双の大男。
「1」では 「ハデス(偽者)」を倒し 「ヴィーナス」を救い出し
「GB」では 神々と力を合わせ 「魔王クロノス」を 後一歩の所まで追い詰めたのだが
今回は 天界で「タロス」に苦戦中。
 

■魔法

名称   |主人|ケン|青銅|MP|解説
パラス  |−−|−−| 2| 2|相手単体:15ダメージ (火炎)
トリパラ |−−|−−|14|12|相手団体:100ダメージ(火炎)
デオパラ |−−|−−|20|10|相手単体:130ダメージ(火炎)
デセパラム|−−|−−|26|14|相手全体:80ダメージ (火炎)
パゴ   |−−|−−| 4| 4|相手団体:30ダメージ (冷気)
デオパゴ |−−|−−|11| 6|相手団体:50ダメージ (冷気)
トリパゴマ|−−|−−|24|14|相手団体:100ダメージ(冷気)
フォー  |−−|−−| 8| 4|相手全体:45ダメージ (電光)
デオフォー|−−|−−|17| 8|相手全体:75ダメージ (電光)
トリフォー|−−|−−|29|16|相手全体:120ダメージ(電光)
サナトス |−−|21|−−|14|相手団体:100ダメージ(奪命)
ポリサマナ|−−|38|−−|18|相手団体:140ダメージ(奪命)
バズ   |−−|−−|−−| 4|相手単体:20ダメージ (爆発)
バズーマ |−−|−−|−−|16|相手単体:95ダメージ (爆発)
バズデオン|−−|−−|−−|24|相手団体:200ダメージ(爆発)
名称   |主人|ケン|青銅|MP|解説
エクシス |−−| 2|−−| 0|相手団体:死霊退散(アンデット系)
ネクタル |−−|−−| 3| 2|相手団体:酔わせる
カオスマ |−−|−−| 6| 4|相手団体:催眠攻撃(非アンデット系)
トレロ  |−−|−−|18| 8|相手単体:混乱攻撃
モルシーバ|−−| 8|−−| 4|相手団体:魔法封印
ダステ  |−−| 6|−−| 2|相手団体:防御−20
ダストロン|−−|20|−−| 4|相手全体:防御−15
デスピム |−−|−−|−−| 4|相手単体:素早−25
スパラー |−−|22|−−|10|味方単体:攻撃+48
スピム  |−−|13|−−| 4|味方単体:素早+26
ミウ   |−−|19|−−| 2|味方単体:防御+32
ミウラス |−−|28|−−| 8|味方全体:防御+24
アク   |−−|−−|10| 2|味方単体:吐息防御
アクロス |−−|−−|22| 6|味方全体:吐息防御
バリシード|−−|−−|19| 6|味方単体:魔法反射
名称   |主人|ケン|青銅|MP|解説
パウ   | 6| 1|−−| 2|味方単体:HP30回復
パウラ  |25|12|−−| 6|味方単体:HP80回復
パウテス |32|25|−−| 8|味方単体:HP完全回復
パウテスマ|−−|34|−−|16|味方全体:HP50回復
クノミス |−−| 3|−−| 2|味方単体:中毒治療
クノパラ |−−| 9|−−| 6|味方単体:麻痺治療
クノストン|−−|15|−−|12|味方単体:石化治療
クノトレロ|20|−−|−−| 8|味方単体:混乱治療
イルメク |29|−−|−−|16|味方単体:死亡蘇生(HP1)
イルモア |−−|32|−−|18|味方単体:死亡蘇生(HP完全回復)
名称   |主人|ケン|青銅|MP|解説
ノアルーン|10|−−|12| 7|味方全体:町村転移
ダケープ |−−|−−| 5| 8|味方全体:迷宮脱出
クルターム|−−|−−|15|10|味方全体:昼夜逆転

■未使用魔法

名称   |解説
クノシナム|設定無
イルルイン|設定無
デラターム|日数を1〜4日経過させる
ラミパス |設定無

■アイテム

▼ぶき
名称     |価格   |装備者 |解説
くさりこんぼう|   50|主ケ ヘ|攻+6
たんけん   |   70|主 青へ|攻+12
さびたつるぎ |−−−−−|主  へ|攻+4  ,?
たびのつえ  |   30|主ケ青へ|攻+5
きのゆみや  |  130|主ケ ヘ|攻+10
きこりのおの |  320|主  へ|攻+27 ,早−8
つるぎ    |  850|主  へ|攻+27
みかづきとう | 1240|主  へ|攻+28 ,早+8
やり     | 1900|主ケ ヘ|攻+31
せんしのおの | 2400|主  へ|攻+40 ,早−4
なぎなた   | 5350|主ケ ヘ|攻+40
ながやりのおの| 6400|主ケ ヘ|攻+44 ,早−2
ぎんのゆみや | 5900|主ケ ヘ|攻+32
たたかいのけん|12000|主  へ|攻+55
きんのゆみや |18000|主ケ ヘ|攻+42
つらぬきのつえ|58000|  青へ|攻+75
よみのたんけん|−−−−−|主 青へ|攻+70 ,ダケープ(迷宮脱出)封印
アドリスのやり|−−−−−|主ケ ヘ|攻+35
ひたつらのけん|−−−−−|主  ヘ|攻+120,未使用
アルゴスのやり|−−−−−|主ケ ヘ|攻+23 ,魔法:バズーマ(攻撃魔法)
アレスのゆみや|−−−−−|主ケ ヘ|攻+52
さそいのつえ |−−−−−|主ケ青へ|攻+32
ほうせきのけん|−−−−−|  青 |攻+8  ,早+16
のたれのつるぎ|−−−−−|主  へ|攻+95 ,体−32
くろいみかづき|−−−−−|主  へ|攻+35 ,2回攻撃
たいまのつえ |65300|  青 |攻+16 ,魔法:バリシード(魔法反射)
いばらのむち |−−−−−|主ケ青へ|攻+16 ,体−8
とどろきのけん|−−−−−|主  へ|攻+108,魔法:デオフォー(攻撃魔法)
にらみのゆみ |−−−−−|主ケ ヘ|攻+12 ,呪い
ミノスのおの |−−−−−|主  へ|攻+45 ,早−20
ほのおのむち |48000| ケ青へ|攻+16 ,魔法:デオパラ(攻撃魔法)
ゼウスのつるぎ|−−−−−|主  へ|攻+120
▼よろい
名称     |価格   |装備者 |解説
なめがわのふく|   10|主ケ青へ|防+2
かわのむねあて|  100|主ケ青へ|防+5
あさのローブ |   40|  青 |防+8
くさりかたびら|  220|主ケ ヘ|防+8
かわのよろい |  140|主ケ ヘ|防+7
てつのむねあて|  540|主ケ ヘ|防+11
こざねかたびら| 1360|主ケ ヘ|防+13
てつのよろい | 4600|主  へ|防+16
シルクのローブ| 5800|  青 |防+10
どうのよろい | 8800|主ケ ヘ|防+14
さんごのよろい|17800|主ケ ヘ|防+18 ,海の魔物に強い
イシスのけがわ|62000|  青 |防+30
おどしげよろい|−−−−−|主  へ|防+24
ひじりのよろい| 9000| ケ へ|防+19
なえりのよろい|−−−−−|主ケ ヘ|防+22
いずみのころも|32000|  青 |防+6  ,移動時MP回復
つきのローブ |11600|  青 |防+26 ,早+8
ゼウスのよろい|−−−−−|主  へ|防+28 ,運+16
りゅうのよろい|15000|主  へ|防+21
しぶいころも |−−−−−|  青 |防+20 ,呪い
▼たて
名称     |価格   |装備者 |解説
さびたたて  |−−−−−|主  へ|防+2  ,?
かわばりのたて|  160|主ケ ヘ|防+4
てつのたて  |  320|主ケ ヘ|防+6
うろこのたて |16000|主ケ ヘ|防+15 ,海の魔物に強い
むらやきのたて|−−−−−|主  へ|防+10
かがみのたて |−−−−−|主  へ|防+2  ,睨み回避
こくたんのたて|21000|主ケ ヘ|防+18
いしのたて  | 3800|主  へ|防+8  ,早−8
かがやきのたて|−−−−−|主ケ ヘ|防+21 ,魔法:エクシス(死霊退散)
ヘパイのたて |14000|主ケ ヘ|防+20
おういつのたて|−−−−−|主ケ ヘ|防+12 ,魔法:パウラ(HP回復)
ゼウスのたて |−−−−−|主  へ|防+24
▼かぶと
名称     |価格   |装備者 |解説
かわのかぶと |   40|主ケ青へ|防+2
てつかぶと  |  800|主ケ ヘ|防+4
せんしのかめん| 3200|主  へ|防+6
みずのかんむり| 4800|主ケ青へ|防+2  ,炎・吹雪抵抗
くさったかぶと|−−−−−|主ケ へ|防+8  ,未使用
おどしげかぶと|−−−−−|主  へ|防+16
おにのはつむり|−−−−−|主ケ ヘ|防+10 ,運−20
しがみかぶと |−−−−−|主  へ|防+14 ,魔法:ポリサマナ(攻撃魔法)
▼こて
名称     |価格   |装備者 |解説
あさのてぶくろ|  120|主ケ青へ|防+1  ,力+1
てつのグローブ|  360|主ケ ヘ|防+2  ,力+2
はくぎんのこて| 1800| ケ へ|防+3  ,力+4
なまくらのこて|−−−−−|主ケ青へ|防+16 ,運−16
おおぐまのこて| 8000|主ケ ヘ|防+3  ,力+6
ゆうしゃのこて|−−−−−|主  へ|防+4  ,魔法:パウテスマ(HP回復)
▼くつ
名称     |価格   |装備者 |解説
かわのすねあて|   20|主ケ青へ|防+1  ,早+2
てつのすねあて|   50|主ケ ヘ|防+2  ,早+2
しのびのくつ |−−−−−|主 青へ|防+1  ,早+4
おおわしのくつ|−−−−−|  青 |防+1  ,早+8
いばらのくつ |−−−−−|主ケ青 |体−8  ,移動時HP減少(−1)・未使用
いのちのくつ |−−−−−|主ケ青へ|防+0  ,移動時HP回復(+2)・未使用
▼アクセサリ
名称     |価格   |装備者 |解説
ハデスのくびわ|−−−−−|主ケ青へ|体−20 ,呪い
まよけのうでわ| 1000|主ケ青へ|運+16
アレスのほね |−−−−−|主ケ青へ|早+4  ,アレスの翼
しのゆびわ  |−−−−−|主ケ青へ|力+20 ,呪い
▼アイテム
名称     |価格   |解説
みずのうろこ | 1400|魔法:アク(吐息防御)
ほばしらのたま| 1000|火炎攻撃(全体20ダメージ)
かみかざり  |−−−−−|未使用
ナナのてがみ |−−−−−|「ナナの女王」からの手紙
まほうのふくろ|−−−−−|何時でも預かり所を利用する事が可能
あかいくみひも|−−−−−|未使用
こくたんのはい| 1000|魔法:トレロ(混乱攻撃)
バロックのち |−−−−−|未使用
やくそう   |   12|魔法:パウ(HP回復)
どくけしそう |   20|魔法:クノミス(中毒治療)
にんじん   |   30|魔法:クノパラ(麻痺治療)
トレントのみず|   50|魔法:クノストン(石化治療)
たびのつばさ |   24|魔法:ノアルーン(町村転移)
きざめはなび |  100|魔法:クノトレロ(混乱治療)
てつくず   |−−−−−|未使用
ころものはい |  400|MP全回復
よるのとばり | 2000|時間を昼から夜に変化
つのぶえ   |  100|魔法:ダステ(防御減少)
ちいさなカイト|−−−−−|未使用
トムのスコップ|−−−−−|未使用
きょじんのかぎ|−−−−−|未使用
かなきりのこ |−−−−−|「青銅の像」を仲間に可能
たいぼくのカギ|−−−−−|「タイナスの木」の鍵
ひむろのうつわ|−−−−−|「ニクシー湖の迷宮」侵入,吹雪(全体15ダメージ)
きのカギ   |−−−−−|「ニクシー湖の迷宮」の鍵
いしのカギ  |−−−−−|「ニクシー湖の迷宮」の鍵
きんのカギ  |−−−−−|「ニクシー湖の迷宮」の鍵
しりょうのカギ|−−−−−|「ニクシー湖の迷宮」の鍵
はかいのオノ |−−−−−|「タロス」・「魔王の封印」を破壊可能
パロスのゆびわ|−−−−−|未使用
ミノスのかぎ |−−−−−|未使用
かいふくのたね|−−−−−|「エルム王」の病を治す
とうぞくのめ | 6000|宝箱の中身を調べる
パロスのふえ |−−−−−|「恋人」からのプレゼント
きぬのたずな |−−−−−|「ペガサス」を呼ぶのに必要
あおきひすい |−−−−−|重要品,魔法:全員バリシード(魔法反射)
いかりのズイ |−−−−−|重要品
かなしみのズイ|−−−−−|重要品
わざわいのズイ|−−−−−|重要品

■御品書

▼ナナ
宿屋 :2G
武器屋:くさりかたびら,たんけん,なめがわのふく,かわのむねあて,かわのかぶと
道具屋:やくそう,どくけしそう,にんじん,トレントのみず,きざめはなび
▼アテネ
宿屋 :3G
武器屋:たびのつえ,なめがわのふく
道具屋:やくそう,どくけしそう,たびのつばさ
▼セレネ
宿屋 :3G
武器屋:たびのつえ,くさりこんぼう,たんけん,かわのむねあて,かわのかぶと
道具屋:やくそう,たびのつばさ
▼ミノア
道具屋:やくそう,どくけしそう,たびのつばさ
▼ロラン
宿屋 :2G
武器1:きのゆみや,きこりのおの,あさのローブ,かわのよろい,くさりかたびら,かわばりのたて
武器2:つるぎ,みかづきとう,てつのむねあて,こざねかたびら,てつのたて,てつかぶと
道具屋:やくそう,どくけしそう,にんじん,たびのつばさ
▼アロス
宿屋 :3G
道具屋:やくそう,どくけしそう,にんじん,たびのつばさ
▼レウシス
宿屋 :4G
武器屋:やり,てつのゆみや,シルクのローブ,どうのよろい,いしのたて,あさのてぶくろ,かわのすねあて
道具屋:やくそう,どくけしそう,にんじん,トレントのみず,たびのつばさ
▼テミス
宿屋 :2G
道具屋:やくそう,どくけしそう,にんじん,トレントのみず,きざめはなび,たびのつばさ
▼カムラギ
宿屋 :1G
武器屋:ひじりのよろい,いずみのころも
▼エルム
宿屋 :5G
武器屋:なぎなた,ながやりのおの,イシスのけがわ,こくたんのたて,せんしのかめん,てつのグローブ,てつのゆみや
道具屋:やくそう,どくけしそう,にんじん,トレントのみず,きざめはなび,たびのつばさ
▼エルム南のダンジョン
武器屋:たいまのつえ,ほのおのむち,いずみのころも,まよけのうでわ
道具屋:やくそう,どくけしそう,にんじん,たびのつばさ,こくたんのはい
▼タルガ
宿屋 :4G
道具屋:みずのうろこ,ほばしらのたま,こくたんのはい,ころものはい
武器屋:きんのゆみや,つらぬきのつえ,つきのローブ,りゅうのよろい,ヘパイのたて,みずのかんむり,はくぎんのたて

■敵

▼通常
No|名称      |LV |HP  |MP |STR|DEF|DEX|EXP |G   |行動1        |行動2        |行動3        |行動4        |行動5        |行動6        
2D|アイスゴーレム |  0|  45|  0| 75| 90|  0| 184| 200|武器破壊       |盾破壊        |盾破壊        |攻撃         |攻撃         |攻撃         
05|アイススケルトン| 30|  50|  0| 70| 30| 48| 252| 280|吹雪を起こす:15  |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
6B|アイスドロップ | 14|  20| 50| 14| 16|100|  80| 400|素早く逃げ去る    |パウラ/攻撃     |パウラ/攻撃     |パウラ/攻撃     |パゴ         |パゴ         
16|アポリオン   | 44|  38| 50|  0|  0|160| 980|  84|黄色い煙を出す:麻痺 |攻撃         |攻撃         |炎を吐く:20    |炎を吐く:40    |スパラー       
50|アンタイオス  |  0| 150|  0|200|255|  0| 720| 400|盾破壊        |鎧破壊        |武器破壊       |攻撃         |攻撃         |攻撃         
62|イエテイ    |  1|   4|  0|  7|  3|  3|   0|  40|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
3C|イビルメイジ  | 45|  57|128|  3|  7|140| 528| 336|ダストロン      |ミウ         |パウテス/攻撃    |パウテス/攻撃    |モルシーバ      |デオフオー      
54|イフリート   | 60|   8|  0|  0|  0|102| 900|  84|炎を吐く:20    |炎を吐く:40    |炎を吐く:40    |炎を吐く:20    |炎を吐く:40    |素早く逃げ去る    
06|イボイボ    |  6|  11|  0| 22|  7| 11|  12|  20|素早く逃げ去る    |毒攻撃        |毒攻撃        |攻撃         |攻撃         |攻撃         
28|インセプター  |  7|  18|  0| 28| 28| 16|  36|  24|魔物の笛を吹く:仲間 |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
40|エレメント   | 50|  24| 32| 32| 16| 75| 304|  16|攻撃         |攻撃         |フオー        |フオー        |トレロ        |トレロ        
11|おおかめむし  | 20|  25|  0| 27| 60| 42| 204|  12|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |攻撃         |攻撃         |攻撃         |黄色い煙を出す:麻痺 
55|おおぐも    |  1|   4|  0|  7|  3|  3|   0|  40|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
44|オケアノス   | 43| 250|  0| 98| 90|100|1000|  92|くらくらガスを吐く:眠|緑の液を吐く:毒   |攻撃         |攻撃         |2回攻撃       |3回攻撃       
4B|カオスメイジ  | 47|  64|128|  6| 14|180| 540| 296|サナトス       |ミウラス       |パウテス/攻撃    |パウテス/攻撃    |モルシーバ      |バズーマ       
21|ガマテス    | 15|  23|  0| 35| 17| 23|  72|  92|素早く逃げ去る    |毒攻撃        |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
0E|ガンズ     | 45|  70|  0| 75| 50| 80| 120| 380|素早く逃げ去る    |毒攻撃        |毒攻撃        |2回攻撃       |2回攻撃       |攻撃         
4D|ぎゅうまおう  | 63| 180|  0|220|  0|113| 916| 240|吹雪を起こす:62  |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
22|キラーシェル  |  0|   1|  0|100|255| 70| 200| 400|くらくらガスを吐く:眠|くらくらガスを吐く:眠|くらくらガスを吐く:眠|攻撃         |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
59|キラーバッド  |  1|   4|  0|  7|  3|  3|   0|  40|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
5A|グール     | 43|  54|  0| 20| 21|  0| 284|  28|攻撃         |緑の液を吐く:毒   |麻痺攻撃       |毒攻撃        |攻撃         |攻撃         
23|グエール    | 20|  40|  0| 30| 20| 54| 280| 400|毒攻撃        |毒攻撃        |攻撃         |攻撃         |炎を吐く:20    |炎を吐く:20    
26|クモラベム   | 35|  10| 70|  0|  0|140| 852|  12|トレロ        |トレロ        |トレロ        |トレロ        |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
14|クラーケン   | 40|  93| 30| 83| 90| 80| 600|  92|攻撃         |攻撃         |攻撃         |鎧破壊        |2回攻撃       |3回攻撃       
46|グライアイ   | 31|  36| 20| 15| 15| 43| 200| 120|パウラ/攻撃     |パウラ/攻撃     |攻撃         |パゴ         |パゴ         |パゴ         
37|ゴーゴンドック | 25|  65|  0| 65| 23| 68| 332|  92|石攻撃        |石攻撃        |2回攻撃       |2回攻撃       |攻撃         |2回攻撃       
4F|ゴーティ    | 32|  46| 50|110| 16|100| 400| 280|攻撃         |攻撃         |攻撃         |カオスマ       |魔物の笛を吹く:仲間 |カオスマ       
00|コンドル    |  7|   8|  0| 25|  5| 13|  16|   8|魔物の笛を吹く:仲間 |魔物の笛を吹く:仲間 |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
39|サタンズナイト |  1|   4|  0|  7|  3|  3|   0|  40|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
43|サハギン    | 65|  50|  0| 70| 15| 70| 440| 212|石攻撃        |石攻撃        |攻撃         |攻撃         |攻撃         |2回攻撃       
3B|サンドゴーレム | 20| 100|  0|120|129|  0| 584|  40|石攻撃        |石攻撃        |石攻撃        |石攻撃        |攻撃         |攻撃         
1F|シーデビル   | 32|  80|  0| 70| 80| 40| 520| 132|攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |2回攻撃       |2回攻撃       
45|シイレンハーピー| 50|  42|  0| 50| 23| 45| 384| 520|素早く逃げ去る    |魔物の笛を吹く:仲間 |魔物の笛を吹く:仲間 |攻撃         |攻撃         |くらくらガスを吐く:眠
18|しにがみ    |100|  20| 10|  0|  0|100| 360|   4|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |ダストロン      |トレロ        |ダストロン      |トレロ        
02|しのつかい   | 20|  32| 12| 10| 22| 44| 160|  28|胸を抉る       |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |スパラー       
27|じゅつつかい  | 18|  36| 12|  5|  8| 27| 152|  24|パウ/攻撃      |パウ/攻撃      |攻撃         |攻撃         |パゴ         |パゴ         
41|しんじゅがい  |  0|   1|  0| 80|255| 60| 148| 800|攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
1E|スケルトン   | 18|  41|  0| 48| 27| 27| 112|  80|攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
03|スコーピオン  |  4|   7|  0| 20|  6|  6|   8|  12|2回攻撃       |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
2A|スノーゴート  | 27|  38| 16| 48|  8| 54| 224|  16|2回攻撃       |2回攻撃       |攻撃         |攻撃         |モルシーバ      |モルシーバ      
09|スパイダー   |  9|  27|  0| 42| 15| 22|  68|  20|攻撃         |攻撃         |2回攻撃       |2回攻撃       |毒攻撃        |毒攻撃        
0A|スピリット   | 40|  12| 16| 35| 60| 40| 160|   4|素早く逃げ去る    |攻撃         |攻撃         |攻撃         |ネクタル       |カオスマ       
31|スペクター   |  1|   4|  0|  7|  3|  3|   0|  40|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
1C|スラッグ    |  3|   5|  0| 13|  4|  4|   4|   8|毒攻撃        |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
67|スラッシャー  | 50|  60|  0|118| 50| 90| 648| 188|攻撃         |2回攻撃       |攻撃         |2回攻撃       |攻撃         |2回攻撃       
17|ズンビー    | 30|  40|  0| 10| 20|  0| 164|  28|攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |麻痺攻撃       |毒攻撃        
1A|セントール   | 35|  60|  0| 70| 30| 51| 300| 120|攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
1D|ダークマン   | 25|  37|  8| 45| 48| 45| 192|  36|盾破壊        |魔物の笛を吹く:仲間 |パウラ/攻撃     |攻撃         |ダストロン      |攻撃         
5B|ダークメイジ  | 40|  19|255|  9| 21|170| 600|  32|攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |モルシーバ      |サナトス       
57|デスストーカー | 30|  60|  0|110| 40|100| 720| 160|くらくらガスを吐く:眠|くらくらガスを吐く:眠|くらくらガスを吐く:眠|攻撃         |攻撃         |攻撃         
32|デスローブ   |  1|   4|  0|  7|  3|  3|   0|  40|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
33|デスローブ   | 50|  20| 10|  0|  0|100| 360|   4|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |サナトス       |バリシード      |サナトス       |バリシード      
51|てつじょじん  |  0| 130|  0|255|255|  0| 612| 804|黄色い煙を出す:麻痺 |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
35|デビルホース  | 45| 120|  0| 99|121|123| 600| 420|胸を抉る       |2回攻撃       |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
04|どくつかい   |  8|  27|  0| 33| 30| 18|  44|  24|毒攻撃        |2回攻撃       |2回攻撃       |攻撃         |攻撃         |攻撃         
3D|ドリンガ    | 40| 150| 12|170| 12| 24| 800| 200|炎を吐く:60    |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |炎を吐く:40    
20|トレロス    | 14|  35|  0| 40| 27| 25|  92|  32|攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
69|ドロップ    |  7|  20| 12|  7|  8| 50|  60|   8|パウ/攻撃      |パウ/攻撃      |パウ/攻撃      |パウ/攻撃      |攻撃         |攻撃         
6C|ドロップロード | 36|  20| 50| 36| 64|190| 440| 400|素早く逃げ去る    |パウテス/攻撃    |パウテス/攻撃    |パウテス/攻撃    |トリフオー      |トリフオー      
10|トロピ     |  8|  15|  0| 30| 10| 15|  24|  16|魔物の笛を吹く:仲間 |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
36|ナイトハンター |  1|   4|  0|  7|  3|  3|   0|  40|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
6E|ナナのとうぞく | 20|  53| 15| 80| 50| 53| 320| 160|攻撃         |ミウ         |ミウ         |ミウ         |スパラー       |スパラー       
12|ハーピー    | 31|  42| 13| 37| 23| 42| 144|  84|素早く逃げ去る    |魔物の笛を吹く:仲間 |魔物の笛を吹く:仲間 |カオスマ       |攻撃         |スピム        
3E|パウテスナイト |  1|   4|  0|  7|  3|  3|   0|  40|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
01|はげたか    | 12|  21|  0| 34| 17| 20|  56|  60|素早く逃げ去る    |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
34|ハデスギャザー | 40|  20|100|  0|  0|150| 896|  12|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |トレロ        |目が光る:石     |トレロ        |目が光る:石     
56|バデスドッグ  | 40| 145|  0|150|  0|230| 792| 296|炎を吐く:60    |炎を吐く:60    |3回攻撃       |3回攻撃       |3回攻撃       |3回攻撃       
5C|ハデスナイト  |  1|   4|  0|  7|  3|  3|   0|  40|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
2E|バブルスラッグ | 40|  40|  0| 32|  6| 30| 292| 480|攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |くらくらガスを吐く:眠|くらくらガスを吐く:眠
15|はんぎょじん  | 50|  43|  0| 70| 10| 70| 400| 400|攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |魔物の笛を吹く:仲間 |魔物の笛を吹く:仲間 
58|ピアト     |  0|   1| 10|120|255| 90| 280| 600|スピム        |スピム        |魔物の笛を吹く:仲間 |胸を抉る       |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
6A|ヒートドロップ | 28|  20| 50| 28| 32|180| 280| 400|素早く逃げ去る    |パウラ/攻撃     |パウラ/攻撃     |パウラ/攻撃     |パラス        |パラス        
3F|ビートルガード | 30|  50|  0| 54| 70| 70| 120| 360|素早く逃げ去る    |黄色い煙を出す:麻痺 |黄色い煙を出す:麻痺 |炎を吐く:40    |炎を吐く:20    |炎を吐く:20    
49|ヒポグリフ   | 50| 165|  0|185| 80|120| 924|  96|胸を抉る       |3回攻撃       |2回攻撃       |攻撃         |2回攻撃       |攻撃         
68|ブラッディ   | 65| 120|  0|159|  0|210| 840| 188|2回攻撃       |3回攻撃       |2回攻撃       |3回攻撃       |2回攻撃       |3回攻撃       
42|ブラッドコイン | 75|  40|255| 50|  0|  0|1020|1020|ダストロン      |ダストロン      |ダストロン      |ダストロン      |3回攻撃       |3回攻撃       
4E|フリーザー   | 29|   7|  0|  7|  0| 50| 240|  28|吹雪を起こす:37  |吹雪を起こす:15  |吹雪を起こす:15  |吹雪を起こす:15  |吹雪を起こす:15  |素早く逃げ去る    
47|プリーズ    | 64|  70|255|  0|100|200| 968| 812|カオスマ       |トレロ        |スパラー       |ダストロン      |パウラ/攻撃     |トリフオー      
1B|ヘビーアーマー |  0|   1|  0|255|255| 20| 280| 480|盾破壊        |武器破壊       |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
25|ヘブウッド   |  9|  25|  0| 21| 11|  4|  48|  16|盾破壊        |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
19|ペラスゴイ   | 18|  36|  6| 47| 45| 27| 152|  24|パウ/攻撃      |パウ/攻撃      |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
24|ペラスナイト  | 23|  47|  0| 62| 40| 40| 180|  28|攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
38|ヘルきこうへい |  1|   4|  0|  7|  3|  3|   0|  40|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
4C|ヘルクラウド  | 80|  50|255|  0|  0|100| 784|  72|ダストロン      |ダストロン      |スパラー       |スパラー       |カオスマ       |素早く逃げ去る    
4A|ヘルコイン   | 50|   1|  0|  1|  0| 70| 512| 480|素早く逃げ去る    |魔物の笛を吹く:仲間 |3回攻撃       |3回攻撃       |3回攻撃       |3回攻撃       
0F|ヘルライダー  | 45|  96| 55| 79| 45| 80| 400| 280|胸を抉る       |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         |攻撃         
3A|ベロン     |  1|   4|  0|  7|  3|  3|   0|  40|素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    |素早く逃げ去る    
