ヘラクレスの栄光GB(キャラクター/アイテム)

■ゴッド

今回の冒険では 肉弾攻撃専門のヘラクレスをサポートする為に 
ゼウスが 仲間として神様(ゴッド)を1人だけ連れて行く事を許可してくれる。

天界で仲間に出来るゴッド達は ヘラクレスのレベルに応じて徐々に増えていき。
地上に住むゴッド達は レベルに関係無く仲間に出来る。

ゴッドは【宿屋】に泊まっても MPが回復するだけで HPや毒は回復しない 
また自分自身に回復魔法をかける事もできない。

HPが【0】になると 元いた場所へと傷を癒す為 パーティから離脱してしまう。

ゴッドを全回復するには 天界で【ビーナス】に会うか アイテム【ポポスの雫】が必要になる。

【タイタンの島のほこら】で【クロノスの影】を倒した後は 
ゴッド達は ほぼ全員最終決戦場【タイタンの城】に向かっている為 仲間にする事が不可能になる。

【へパイトス】だけは地上にいるが イベント的存在なので仲間にできない。
【ホメロス】は元々ゴッドでは無いので地上にいるが イベントの関係上やはり仲間にはできない。

 ヘラクレス
我等が主人公。
怪力無双の勇士。
 ポセイドン
海の神。
水を自在に操り 様々な事を行なう事ができる。
造船も得意。
 ハデス
地獄の神。
闇を司り その力を利用した魔法を操る。
ちなみに 前物語(1)でヘラクレスが戦った彼は 実は【オルクス】の化けた偽者。
 ホメロス
放浪の賢者。
神では無いが それに近い能力を持つ。
次物語(2)では 【ゼウス】が変装していた。
 アレス
戦いの神。
少し気が荒く 時折無茶な戦いをしてしまう。
始めて仲間にできる神様で クモラが団体で出ても もう安心。
 アルテミス
狩りの神で 【アポロン】とは双子。
その弓の腕は 敵が幾ら群がっても 全てを的にできる。
露出度の高い衣装のせいか 守備力は低い。
 トリトン
海の神 【ポセイドン】の息子。
元々 素早い動きだが 海の上にいると 更に素早くなる。
ただし 陸の上ではマスコット。
 アテナ
戦の神。
賢く 戦略的な戦いを得意とする。
とにかく 頼りになるお姉さん。
 アポロン
太陽の神で ”アルテミス”とは双子。
優男な外見だが 実際は光と熱を魔法で操れる 優れた魔法戦士。
 ヘルメス
旅の神。
様々な助けで きつく辛い旅も楽にしてくれる。
彼とは長い付き合いになりそう。
 バッカス
酒の神。
彼の作った酒には 不思議な力がある。
立派な体格に見合ったHPも注目点。
 へパイトス
鍛冶屋の神。
錆びた武器などを鍛え 直してくれる。
前物語(1)では雇われ鍛冶屋 次物語(2)では人間上がりの神様となっている。
 ペルセポネ
地獄の神 【ハデス】の幼妻。
魔法で 傷ついた体を癒してくれる。
序盤の命綱。
 デメーテル
恵みの神 【ペルセポネ】のお母さんでもある。
娘よりも遥かに強力な治癒魔法を持つ。
戦闘能力は低めなので 無闇に戦闘に参加させないように。
 ゼウス
全能の神。
彼に頼めば ヘラクレスのレベルに応じて ゴッドを召喚してくれる。
ゴッドと別れて 一人で冒険する時にもお世話になる。
 ヘラ
【ゼウス】の奥さん
現在 ヘラクレスが助けを借りれるゴッドのステータスを教えてくれる。
また ヘラクレスが次のレベルアップに必要な経験値量も教えてくれる。
 ビーナス
美と愛の女神。
敵との戦いで傷ついたゴッドのHP・MP・毒の治療をしてくれる。
 へステア
カマドの神様。
元気そうで何より。
▼ステータス
名称   |LV|HP |MP |STR|DEX|ATK|DEF|能力&魔法&アミュレット
ヘラクレス| 1| 28|  0|  5|  4|  1|  1|
アレス  | 4|200|  0| 75| 27|110| 56|
ペルセポネ| 7| 85| 40|  8| 31| 13| 15|地獄の指輪・パウ・クノミス
ヘパイトス|10|100| 20| 35| 40| 43| 48|ズイの金槌・溶岩の杖・ダステ・ミウ
アルテミス|12|120|  0| 25| 92| 70| 47|月の腕輪・1グループ攻撃
ヘルメス |14|165| 63| 70| 75| 95| 67|魔法の袋・ノアルーン・ダケープ・モルネノ
バッカス |16|225|  0|150| 65| 80| 85|銅の杯・銀の杯・金の杯
トリトン |19|150|  0| 60|200| 99| 70|2回攻撃(海上のみ)
アポロン |23|185|100| 98|105|145| 97|光る竪琴・ヒド・ヒドレイン・ヒドマ
デメーテル|26|105|240| 47|165| 63| 68|天の水瓶・パウラ・パウテス・サナトス
アテナ  |30|170|  0|120|175|160|240|ゴルゴンの盾・フクロウの羽・2回攻撃
ホメロス |--| 55| 72| 20| 64| 28| 37|轟きの杖・ノアルーン・モルネノ・モルシーバ
ポセイドン|--|200| 90|140|145|120|170|渦潮の盾・パウ・パウラ・ノアルーン
ハデス  |--|180|168| 73|155| 85| 99|闇の兜・ダケープ・バズーマ・バズデオン

■アミュレット

名称     |使用|解説
うずしおのたて|戦闘|相手  :瀕死状態
やみのカブト |戦闘|相手  :守備力=50%
とどろきのつえ|戦闘|相手団体:34〜39ダメージ
つきのうでわ |戦闘|相手  :呪文封印
ゴルゴンのたて|戦闘|相手  :石化攻撃(一撃死)
フクロウのはね|戦闘|相手  :催眠攻撃
ひかるたてごと|戦闘|相手  :攻撃命中率減少
まほうのふくろ|移動|主人公 :持ちきれない道具を48個まで預けられる
どうのさかずき|戦闘|相手  :守備力=50%
ぎんのさかずき|戦闘|相手  :混乱・催眠攻撃
きんのさかずき|戦闘|主人公 :HP16〜23回復・HP全回復・守備力=200%
ズイのかなづち|常時|主人公 :サビ装備修理
ようがんのつえ|戦闘|相手全体:36〜45ダメージ
じごくのゆびわ|戦闘|相手団体:32〜37ダメージ
てんのみずがめ|戦闘|主人公 :呪文・炎・吹雪のダメージ軽減

■呪文

名称   |MP|使用|解説
パウ   | 3|常時|主人公 :HP16〜23回復
パウラ  | 5|常時|主人公 :HP48〜55回復
パウテス | 8|常時|主人公 :HP全回復
クノミス | 3|常時|主人公 :中毒治療
ダケープ | 7|移動|味方全体:迷宮脱出
ノアルーン| 6|移動|味方全体:町村転移
モルネノ | 2|戦闘|相手  :催眠攻撃
モルシーバ| 3|戦闘|相手  :呪文封印
ダステ  | 2|戦闘|相手  :守備力=50%
ミウ   | 2|戦闘|主人公 :守備力=200%
サナトス |12|戦闘|相手  :瀕死状態
ヒド   | 2|戦闘|相手単体:約16〜22ダメージ
ヒドレイン| 4|戦闘|相手団体:約25〜30ダメージ
ヒドマ  | 5|戦闘|相手全体:約38〜47ダメージ
バズーマ | 4|戦闘|相手団体:約32〜38ダメージ
バズデオン| 8|戦闘|相手全体:約64〜96ダメージ

■通常敵

No|名称     |HP |ATK|DEF|DEX|EXP |G  |アイテム   |攻撃方法1 |攻撃方法2 |攻撃方法3 |攻撃方法4 |攻撃方法5 |攻撃方法6 |攻撃方法7 |攻撃方法8 
37|あくまのつぼ | 75| 70| 26|130|  62| 60|こくたんのはい|悪魔の生き血|攻撃    |逃げる   |逃げる   |逃げる   |逃げる   |逃げる   |逃げる   
2B|アルゴスアーム|100| 80| 56| 65|  63|255|まよけのうでわ|攻撃    |炎     |攻撃    |炎     |攻撃    |炎     |攻撃    |炎     
2D|おおシオマネキ| 50| 65| 70| 41|  48| 28|てんいのつな |攻撃    |毒攻撃   |毒攻撃   |毒攻撃   |毒攻撃   |毒攻撃   |逃げる   |逃げる   
05|おおとかげ  | 10| 14| 11|  6|   3|  5|やくそう   |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |逃げる   |攻撃    
0D|おおばさみ  | 21| 25| 40| 17|  11| 30|てつのつるぎ |攻撃    |攻撃    |攻撃    |毒攻撃   |攻撃    |攻撃    |毒攻撃   |攻撃    
33|おおワシ   | 75| 82| 35| 76|  67| 45|たびのつばさ |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    
1C|おどけたあくま| 38| 30|  9| 32|  32| 35|どくけしそう |MP吸収  |MP吸収  |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    

No|名称     |HP |ATK|DEF|DEX|EXP |G  |アイテム   |攻撃方法1 |攻撃方法2 |攻撃方法3 |攻撃方法4 |攻撃方法5 |攻撃方法6 |攻撃方法7 |攻撃方法8 
12|ガイコツ   | 60| 31|  7| 27|  23| 25|かわのむねあて|掠れた言葉 |攻撃    |掠れた言葉 |攻撃    |掠れた言葉 |攻撃    |攻撃    |攻撃    
4B|カオスデビル |112|108| 39|183| 415|100|カオスのよろい|ヒドマ   |攻撃    |炎     |攻撃    |良い香り  |悪魔の生き血|炎     |悪魔の生き血
47|カオスのせんし|120|115|230|160| 666|120|てつのたて  |2回攻撃  |2回攻撃  |2回攻撃  |2回攻撃  |2回攻撃  |2回攻撃  |2回攻撃  |2回攻撃  
2E|ガストガード | 25| 90| 59| 90|  81| 63|せんしのつるぎ|攻撃    |攻撃    |攻撃    |2回攻撃  |2回攻撃  |攻撃    |2回攻撃  |2回攻撃  
51|カブトクラゲ | 38| 30|105| 55|  48| 33|てつのカブト |攻撃    |攻撃    |強い酸   |強い酸   |強い酸   |逃げる   |逃げる   |強い酸   
24|かまいたち  | 25| 51| 20| 62|  40| 55|くさりオノ  |2回攻撃  |逃げる   |2回攻撃  |逃げる   |2回攻撃  |逃げる   |2回攻撃  |逃げる   
1D|ギガースアーム| 45| 55| 12| 28|  38| 45|やくそう   |装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    
0F|ギャザーフライ| 20| 14| 10| 25|  10| 10|こんぼう   |ダステ   |ダステ   |ダステ   |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    
01|クモラ    |  6|  8|  5|  4|   1|  2|やくそう   |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |逃げる   |逃げる   
41|クラッシュマン|110| 99| 38|100| 119|135|てんいのつな |装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃
57|グリフォン  | 85| 73| 49|150| 110| 40|こくたんのはい|攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |2回攻撃  |攻撃    |2回攻撃  
56|ケルベロス  | 92| 76| 52|120|  94|109|ほばしらのたま|2回攻撃  |炎     |2回攻撃  |炎     |2回攻撃  |炎     |2回攻撃  |炎     
31|げんじゅつし | 55| 61| 28| 80|  72| 40|まほうのうろこ|掻き乱す言葉|モルシーバ |ヒドマ   |ヒドマ   |ヒドマ   |ヒドマ   |ヒドマ   |ヒドマ   
3A|ゴーゴンヒドラ|140| 97| 89| 55| 105| 25|てつのよろい |炎     |攻撃    |2回攻撃  |2回攻撃  |全員攻撃  |全員攻撃  |良い香り  |良い香り  
3C|ゴッズハンター| 72| 53| 28|110|  92|150|おおぐまのこて|ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 

No|名称     |HP |ATK|DEF|DEX|EXP |G  |アイテム   |攻撃方法1 |攻撃方法2 |攻撃方法3 |攻撃方法4 |攻撃方法5 |攻撃方法6 |攻撃方法7 |攻撃方法8 
14|さそりガニ  | 20| 39|110| 30|  30| 25|かわのむねあて|攻撃    |攻撃    |攻撃    |毒攻撃   |毒攻撃   |攻撃    |毒攻撃   |毒攻撃   
27|さつじんガラス| 38| 19| 25| 49|  41| 58|こくたんのはい|全員攻撃  |2回攻撃  |全員攻撃  |2回攻撃  |全員攻撃  |2回攻撃  |逃げる   |逃げる   
54|サハギン   | 53| 44| 21| 78|  60| 47|さんごのよろい|ダステ   |全員攻撃  |ミウ    |全員攻撃  |モルネノ  |全員攻撃  |全員攻撃  |全員攻撃  
3F|ザマエル   | 88|119| 23|162|  97|123|ながやりのオノ|ゴッド攻撃 |攻撃    |ゴッド攻撃 |攻撃    |ゴッド攻撃 |攻撃    |ゴッド攻撃 |攻撃    
18|さんぞく   | 46| 58|  2| 25|  44| 40|くさりかたびら|攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |逃げる   
34|じごくマネキ | 60| 72|150| 49|  96| 30|たんけん   |ゴッド攻撃 |攻撃    |攻撃    |攻撃    |2回攻撃  |2回攻撃  |逃げる   |逃げる   
21|しにがみ   | 57| 75| 25|100|  85| 49|たびのつばさ |攻撃    |攻撃    |攻撃    |2回攻撃  |攻撃    |サナトス  |サナトス  |サナトス  
11|ジャイハンド | 40| 48| 12| 24|  18| 45|こんぼう   |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |逃げる   
16|ジャッカル  | 26| 23| 12| 37|  19| 15|やくそう   |強い酸   |攻撃    |逃げる   |逃げる   |逃げる   |逃げる   |逃げる   |逃げる   
1B|シャドー   | 48| 51| 16| 43|  42| 50|あさぬののふく|ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |攻撃    |攻撃    |ゴッド攻撃 |攻撃    |攻撃    
3E|シャリート  |155| 74| 93|115| 123| 81|はめつのたて |掻き乱す言葉|吹雪    |全員攻撃  |吹雪    |全員攻撃  |吹雪    |全員攻撃  |吹雪    
17|スリープボトル| 18| 10| 11| 42|  27| 16|てんいのつな |良い香り  |良い香り  |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    

No|名称     |HP |ATK|DEF|DEX|EXP |G  |アイテム   |攻撃方法1 |攻撃方法2 |攻撃方法3 |攻撃方法4 |攻撃方法5 |攻撃方法6 |攻撃方法7 |攻撃方法8 
22|ダークコンドル| 60| 85| 31| 47|  71| 95|てつのカブト |攻撃    |攻撃    |攻撃    |2回攻撃  |2回攻撃  |攻撃    |2回攻撃  |2回攻撃  
39|タイタンメイジ| 67| 73| 28|100|  84| 48|ひばなのつえ |パウラ   |パウラ   |ヒドマ   |ヒドマ   |ミウ    |ダステ   |ミウ    |ダステ   
4C|だいまじん  |210|140|160|170| 752|110|ゴルゴンソード|攻撃    |攻撃    |攻撃    |炎     |炎     |炎     |攻撃    |バズデオン 
2F|ちすいピエロ | 43| 47| 27| 46|  67| 45|こくたんのはい|モルシーバ |MP吸収  |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    
4A|ティターン  |155|180|250|100| 700| 95|タイタンのオノ|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃
3D|デスソルジャー| 70| 55| 80| 89|  89| 80|はめつのたて |攻撃    |攻撃    |2回攻撃  |2回攻撃  |2回攻撃  |2回攻撃  |2回攻撃  |2回攻撃  
35|デスピエロ  | 48| 54| 24| 93|  78|100|かえんのムチ |良い香り  |良い香り  |攻撃    |MP吸収  |MP吸収  |MP吸収  |MP吸収  |MP吸収  
48|てつきょじん |115|170|238| 59| 688| 99|まよけのうでわ|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃
23|てつくいばな | 92| 45| 39| 54|  31| 25|といしぐさ  |強い酸   |強い酸   |装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃
28|てつくずあらし| 46| 30|120| 35|  67| 30|といしぐさ  |強い酸   |強い酸   |装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃|装備破壊攻撃
29|デビルモンク | 40| 70| 21| 59|  59| 43|まよけのうでわ|攻撃    |炎     |炎     |炎     |炎     |炎     |炎     |炎     
13|とかげおとこ | 16| 20| 10| 33|  25| 12|てんいのつな |ヒド    |ヒド    |ヒド    |ヒド    |ヒド    |ヒド    |ヒド    |ヒド    
46|ドラゴン   |183|130| 98|150| 540|147|タイタンのオノ|炎     |攻撃    |炎     |攻撃    |炎     |攻撃    |炎     |攻撃    
44|ドレイクドッグ|123| 88| 32|140| 185|101|ひじりのよろい|炎     |炎     |炎     |炎     |炎     |炎     |炎     |炎     
15|ドレインアイ |  6| 10|180|128| 250| 90|てつのカブト |攻撃    |逃げる   |ドレイン攻撃|ドレイン攻撃|ドレイン攻撃|ドレイン攻撃|ドレイン攻撃|ドレイン攻撃
36|ドレインミール| 35| 75|255|250|1023|255|みずのかんむり|攻撃    |逃げる   |ドレイン攻撃|ドレイン攻撃|ドレイン攻撃|ドレイン攻撃|ドレイン攻撃|ドレイン攻撃
02|ドロップ   |  8| 11|  6|  5|   2|  1|やくそう   |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |逃げる   |攻撃    
43|ドロップナイト| 80|125|170| 64| 121|135|せんしのつるぎ|攻撃    |攻撃    |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 
25|ドロップメイジ| 60| 29| 20| 50|  52| 23|たびのつばさ |モルネノ  |パウ    |ヒドレイン |ヒドレイン |ヒドレイン |ヒドレイン |ヒドレイン |ヒドレイン 
40|ドロップロード| 69| 80| 31|170|  99|105|こくたんのはい|ヒド    |ヒドレイン |ヒドマ   |バズーマ  |バズデオン |パウラ   |パウラ   |パウテス  

No|名称     |HP |ATK|DEF|DEX|EXP |G  |アイテム   |攻撃方法1 |攻撃方法2 |攻撃方法3 |攻撃方法4 |攻撃方法5 |攻撃方法6 |攻撃方法7 |攻撃方法8 
0B|ナマズワニ  | 16| 19| 11| 14|   6|  5|たびのつばさ |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |逃げる   
20|バードマン  | 50| 60| 27| 47|  64| 45|こくたんのはい|攻撃    |攻撃    |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |逃げる   
08|パウギャザー | 25| 15| 10| 11|  13|  5|てんいのつな |パウ    |パウ    |攻撃    |攻撃    |パウ    |パウ    |パウ    |パウ    
19|はげたかガメ | 42| 35|113| 34|  32| 29|といしぐさ  |攻撃    |モルネノ  |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    
1F|はんぎょじん | 32| 38| 11| 50|  30| 80|たんけん   |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    
1E|ひとくいくらげ| 20| 28| 16| 45|  15| 50|たびのつばさ |良い香り  |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    
3B|ヒポグリフ  | 80| 77| 43| 92|  81| 55|たびのつばさ |攻撃    |攻撃    |攻撃    |毒攻撃   |攻撃    |毒攻撃   |攻撃    |毒攻撃   
49|フリーザドッグ|210|111| 48|180| 353|113|ひばなのつえ |吹雪    |吹雪    |吹雪    |吹雪    |吹雪    |吹雪    |吹雪    |吹雪    
2A|プレスボーン | 65| 63| 37| 73|  45| 40|バトルハンマー|装備破壊攻撃|攻撃    |装備破壊攻撃|攻撃    |装備破壊攻撃|攻撃    |装備破壊攻撃|攻撃    
26|ベブウッド  | 80| 75| 86| 48|  61| 50|ながやりのオノ|ダステ   |ミウ    |毒攻撃   |毒攻撃   |毒攻撃   |毒攻撃   |毒攻撃   |毒攻撃   
10|へルムウィスプ| 15| 14| 40| 80|  11| 40|てつのカブト |モルシーバ |モルシーバ |攻撃    |攻撃    |攻撃    |モルシーバ |逃げる   |逃げる   
30|ポイズンボトル| 39| 59| 10| 82|  61| 51|どくけしそう |毒の霧   |毒の霧   |逃げる   |逃げる   |逃げる   |逃げる   |逃げる   |逃げる   
0E|ほこうじゅ  | 14| 18| 13| 16|  18|  8|きのたて   |モルネノ  |モルネノ  |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    

No|名称     |HP |ATK|DEF|DEX|EXP |G  |アイテム   |攻撃方法1 |攻撃方法2 |攻撃方法3 |攻撃方法4 |攻撃方法5 |攻撃方法6 |攻撃方法7 |攻撃方法8 
52|まいまいガニ | 26| 75|150| 53|  40| 52|こくたんのはい|攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    
0A|まいまいピック| 13| 19| 13| 12|   4|  2|やくそう   |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |逃げる   |逃げる   
03|まきまきがい |  5| 13| 13|  3|   2|  4|やくそう   |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |逃げる   |逃げる   |攻撃    
0C|まじないし  | 15| 17| 11| 22|   8| 10|たびのつえ  |ヒド    |攻撃    |ヒド    |ヒド    |ヒド    |ヒド    |逃げる   |逃げる   
32|まじゅ    | 85| 32| 97| 54|  65| 83|てんいのつな |パウラ   |ミウ    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    
1A|まほうつかい | 40| 26| 14| 40|  34| 30|まよけのうでわ|モルシーバ |モルネノ  |ヒド    |ミウ    |ヒド    |ミウ    |ヒド    |ミウ    
38|マリードミラー| 50| 19| 27| 95|  76|100|ながやりのオノ|ヒドレイン |全員攻撃  |ヒドレイン |全員攻撃  |ヒドレイン |全員攻撃  |ヒドレイン |全員攻撃  
07|ミール    | 13| 16| 13| 10|   6|  4|たんけん   |毒攻撃   |攻撃    |攻撃    |毒攻撃   |攻撃    |攻撃    |毒攻撃   |逃げる   
59|ミストハウンド|180| 43|250|175|1000|130|かがやきのけん|吹雪    |サナトス  |吹雪    |サナトス  |吹雪    |サナトス  |吹雪    |サナトス  
04|めだまこうもり|  9| 14| 10|  7|   2|  3|こんぼう   |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |逃げる   |攻撃    |攻撃    
09|やまいぬ   | 14| 24| 10|  9|   7|  9|どくけしそう |攻撃    |毒攻撃   |攻撃    |毒攻撃   |攻撃    |毒攻撃   |攻撃    |毒攻撃   
06|ゆうれい   | 12| 10| 18|  8|   4|  6|あさぬののふく|攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    
2C|ライオンへッド| 51| 72| 19| 60|  50| 80|ひばなのつえ |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |強い酸   |強い酸   
42|ラドゥン   |130| 77| 50|145| 101|103|みずのかんむり|攻撃    |炎     |攻撃    |炎     |攻撃    |2回攻撃  |攻撃    |2回攻撃  
45|リザードメイジ| 89| 92| 35|152| 211| 96|いのりのけん |攻撃    |バズーマ  |毒攻撃   |バズーマ  |良い香り  |サナトス  |バズデオン |バズデオン 

No|名称     |HP |ATK|DEF|DEX|EXP |G  |アイテム   |攻撃方法1 |攻撃方法2 |攻撃方法3 |攻撃方法4 |攻撃方法5 |攻撃方法6 |攻撃方法7 |攻撃方法8 
58|ダン     | 55| 50| 40| 17|  80| 50|たびのつばさ |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    
55|クラーケン  |189| 80|150| 75| 500|200|はめつのたて |パウラ   |2回攻撃  |全員攻撃  |全員攻撃  |全員攻撃  |全員攻撃  |全員攻撃  |全員攻撃  
53|タゴン    |207|150|198|120| 800|220|ひじりのよろい|パウラ   |MP吸収  |攻撃    |バズーマ  |強い酸   |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 |ゴッド攻撃 
5A|にせハデス  |150| 72|178|180|   1|  1|ポポスのしずく|サナトス  |パウラ   |バズーマ  |パウラ   |サナトス  |サナトス  |バズーマ  |バズーマ  
5B|オルクス   |210|173|230|200| 920|215|カオスのよろい|炎     |MP吸収  |炎     |炎     |炎     |炎     |炎     |炎     

No|名称     |HP |ATK|DEF|DEX|EXP |G  |アイテム   |攻撃方法1 |攻撃方法2 |攻撃方法3 |攻撃方法4 |攻撃方法5 |攻撃方法6 |攻撃方法7 |攻撃方法8 
5F|クロノスのかげ|255|150|255|200|1020|  1|たびのつえ  |サナトス  |バズーマ  |バズーマ  |バズーマ  |サナトス  |バズーマ  |バズーマ  |バズーマ  
4D|カオスマスター|158| 92| 38|197| 517|100|かえんのムチ |パウラ   |パウテス  |バズデオン |サナトス  |バズデオン |サナトス  |バズデオン |サナトス  
4E|ギュゲス   |250|195|200|160| 800|250|タイタンのオノ|攻撃    |攻撃    |攻撃    |攻撃    |2回攻撃  |攻撃    |2回攻撃  |攻撃    
4F|テュポーン  |250|127|160|180| 900|240|てんしのくつ |攻撃    |バズデオン |サナトス  |パウテス  |攻撃    |バズデオン |サナトス  |パウテス  
50|ティアマトウ |250|200|220|180|1000|255|かがやきのけん|炎     |攻撃    |パウテス  |バズデオン |2回攻撃  |パウラ   |パウラ   |パウラ   
00|ブラッドロード|255|150|200|235|   0|  0|たびのつえ  |ヒドマ   |吹雪    |攻撃    |バズデオン |パウラ   |炎     |攻撃    |攻撃    

■アイテム

▼武器

名称     |価格   |解説
たびのつえ  |   20|攻+4
こんぼう   |   60|攻+16
たんけん   |  100|攻+20
てつのつるぎ |  200|攻+24
くさりオノ  |  390|攻+30
ながやりのオノ|  770|攻+40
せんしのつるい| 1500|攻+60
ひばなのつえ | 2500|攻+16
かえんのムチ |−−−−−|攻+30 ,ヒド
バトルハンマー| 4000|攻+70 ,ヒドレイン
ゴルゴンソード|−−−−−|攻+100,石化
かがやきのけん|16000|攻+130,敵の攻撃命中率下降
いのりのけん |25000|攻+10 ,敵に与えたダメージの半分 HP回復
タイタンのオノ|−−−−−|攻+186,呪い
ゼウスのつるぎ|−−−−−|攻+80
かみがみのけん|−−−−−|攻+160,バズーマ
▼よろい
名称     |価格   |解説
あさぬののふく|   30|防+4
かわのむねあて|  150|防+12
くさりかたびら|  480|防+24
てつのよろい | 1000|防+50
ひじりのよろい| 4300|防+50 ,呪文ダメージ軽減
さんごのよろい|−−−−−|防+70 ,酸に弱い
カオスのよろい|−−−−−|防+100,呪い
ゼウスのよろい|−−−−−|防+80
▼たて
名称     |価格   |解説
きのたて   |   90|防+8
てつのたて  | 2000|防+20
おういつのたて|21500|防+36 ,パウラ
はめつのたて |−−−−−|防+60 ,呪い
ゼウスのたて |−−−−−|防+40
▼かぶと
名称     |価格   |解説
てつのかぶと | 2150|防+6
せんしのかめん| 5000|防+20
みずのかんむり|20000|防+4  ,炎・吹雪ダメージ軽減
▼こて
名称     |価格   |解説
おおくまのこて|−−−−−|攻+2  ,力+5
だいちのこて |−−−−−|攻+5  ,力+20
▼くつ
名称     |価格   |解説
てんしのくつ |−−−−−|防+1  ,素+8 ,1歩移動毎にHP1回復
おおわしのくつ|−−−−−|防+2  ,素+16,2回攻撃
▼アクセサリ
名称     |価格   |解説
まよけのうでわ|  640|呪文に対する抵抗
まほうのうろこ|−−−−−|炎・吹雪のダメージ軽減
▼道具
名称     |価格   |解説
やくそう   |   15|ヘラクレスのHP約45回復
どくけしそう |    8|クノミス(中毒治療)
といしぐさ  |   40|サビた装備を直す
てんいのつな |   50|ダケープ(迷宮脱出)
たびのつばさ |   80|ノアルーン(町村転移)
ほばしらのたま|    8|ヒド
こくたんのはい|    4|敵を混乱攻撃
かいふくのたね|−−−−−|ヘラクレスのHP全回復
ポポスのしずく|−−−−−|ゴッドのHP・MP・体調全回復
▼アイテム

名称     |価格   |解説
とびらのカギ |−−−−−|一番単純な扉を開ける
みぎわのこと |−−−−−|ヘべの泉の封印を解く
ハーブのしずく|−−−−−|メナイ王妃にかけられた「声を奪う」呪いを解く
かいぞくのカギ|−−−−−|少々複雑な扉を開ける
こころみのまど|−−−−−|覗いた相手の本心を映し出す
トレントのみず|−−−−−|ライッサ港を塞ぐ大岩を粉々に砕く
あおきひすい |−−−−−|女神レイアの心がこめられた宝玉、ズイに反応して光る
みつまたのほこ|−−−−−|海神ポセイドン愛用の鉾、ポセイドン石化の呪いを解く
ろうごくのカギ|−−−−−|牢獄の鉄格子を開ける
ひかりのカギ |−−−−−|この世のどんな扉も開ける
