ハイドライド3(敵)

■住人一覧

名称       |Name          |性|HP  |STR|DEX|ATK|DEF|EXP |Gold|アイテム
王様       |King          |善|  50| 20| 10| 20|  5|----|----|
見知らぬ男性   |Male          |善|  30| 30| 30| 50| 15|----|----|
店の呼びこみ   |Shoptender    |善|  20| 25| 10| 30| 10|----|----|
淑女       |Lady          |善|  10|  5| 10|  5|  5|----|----|
女性       |Female        |善|  10|  6| 15| 10| 10|----|----|
老人       |Old-man       |善|  20| 10| 20| 20|  5|----|----|
老師       |Old-master    |善|  10| 20| 20| 50| 20|----|----|
衛兵       |Sentinel      |善| 100|150|100|200|225|----|----|
戦士       |Soldier       |善| 120|125|180|180|150|----|----|

■モンスター一覧

▼フェアリーランド
名称       |Name          |性|HP  |STR|DEX|ATK|DEF|EXP |Gold|アイテム
ジェリー     |Jelly         |悪|  30| 15|  5| 10| 12|   2|  30|
スライム     |Slime         |善|  50| 14|  9|  7| 15|   2|  20|
樹木の精     |Treant        |善|  50|105|  7| 55| 40|   5| 100|食料     (20%)
食人樹      |Mantrap       |悪|  50| 27|  7| 25| 35|   4|  50|こん棒    (35%)
吸血こうもり   |Stirge        |善|  20|105| 65| 23| 22|  10|  65|
吸血鬼      |Vampire       |悪| 120|131| 55| 92| 98|  45| 200|
バルバル     |Valval        |悪|  30| 98| 27| 41| 59|  15| 100|
エルガル     |Elgul         |悪|  80| 49| 77| 23| 22|  30| 150|
ゾンビ      |Zombie        |悪| 100| 80| 53|160| 82| 110| 800|
グール      |Ghoul         |悪| 150|200|180|126|129| 150| 500|
がいこつ騎士   |Skeleton      |悪| 200|255|152|255|105| 200|1200|
浮遊霊      |Spirit        |善|  80|182|120|140|117| 120|----|
悪霊       |Ghost         |悪|  50|180| 85| 70|180|  95|----|
殺人クワガタ   |Slicer        |悪|  50|180|200|200|175| 180| 200|
巨大アリ     |Great-Ant     |悪| 150|254|177|187|202| 195|1500|
ダークアイ    |Eyes          |悪| 110| 80| 40|112| 76|  50| 155|
護衛ロボット   |Guard-Robot   |悪| 210|174|110| 80|132| 105| 150|銅製の盾   (50%)
ディフェンサー  |Defencer      |悪| 250|142| 78|100|157| 130| 300|
オートアタッカー |Auto-Attacker |悪| 130|210|  1|100|200|  80|----|
ビーコン     |Beam-Computer |悪| 200|250|  1|100|200| 140|----|
悪の騎士     |Evil-Knight   |悪| 170|200|158|250|150| 200| 350|
▼宇宙空間
名称       |Name          |性|HP  |STR|DEX|ATK|DEF|EXP |Gold|アイテム
グバ       |Guve          |悪| 100|119|154| 73|122|  90|1000|
ガルバ      |Galva         |悪| 120|198|187|151|139|  95| 500|まやかしの薬 (30%)
サラ       |Sala          |善| 100|135| 85|250|102| 160| 300|食料     (16%)
ガイザー     |Gayzer        |悪|  50|255|100| 65|230| 188| 500|
▼海底都市
名称       |Name          |性|HP  |STR|DEX|ATK|DEF|EXP |Gold|アイテム
人魚       |Mermaid       |善|  60|255| 50|250|205|2000| 100|
クラッチャー   |Clutcher      |悪| 150|200|150|200|200| 120| 150|
シーホース    |Sea-Monster   |悪| 270|210|170|230|220| 400| 540|
キングタートル  |King-Turtle   |悪| 200|200| 10|170|195| 180| 440|
▼異次元世界
名称       |Name          |性|HP  |STR|DEX|ATK|DEF|EXP |Gold|アイテム
ヘビースライム  |Heavy-Slime   |悪| 200|200| 78|254|185| 150| 100|
人面石      |Galeb         |悪| 320|250|  5|200|240| 160| 300|漬物石    (20%)
バクラス     |Bucras        |悪| 300|255|189|210|198| 326| 400|薬草     (50%)
ハルトフォース  |Haltforce     |悪| 350|255|213|165|200| 361| 500|食料     (20%)
ゾッド      |Zod           |悪| 300|235|160|205|210| 500|1000|+5体力回復剤(30%)
闇の戦士     |Dark-Soldier  |悪| 150|225|183|215|180| 300| 450|戦士の石   (50%)
影の悪魔     |Shadow-Demon  |悪| 100|255|250|200|187| 337| 250|
地獄の使者    |Hell-Messenger|悪| 270|235|205|150|205| 432| 300|

■ボス

名称       |Name          |性|HP  |STR|DEX|ATK|DEF|EXP |Gold|
ビックフライ   |Big-Fly       |悪| 300|180| 78|110|130|1000|1000|PC98・FC
ヘルスモーク   |Hell-Smoke    |悪| 300|180| 78|110|130|1000|1000|MD
マッドドラゴン  |Mad-Dragon    |悪|----|---|---|---|---|----|----|
ダークスクゥイット|Dark-Squid    |悪|2000|255|180|250|150|2000|3000|PC98
バラリス     |Varlys        |悪|4000|255|150|230|170|3000|8000|PC98・FC・MD
ガイザック    |Gayzac        |悪|----|---|---|---|---|----|----|
ガイザックの足  |Gayzac-Leg    |悪|----|---|---|---|---|----|----|FC・MD