ネコジャラ物語(キャラクター/アイテム)

■能力値

LV|経験値  |HP |MP |攻撃力|防御力|素早さ|
 1|−−−−−| 20| 20|  4|  6| 10|リーバル,プチアブジャ
 2|   10| 24| 22|  6|  8| 12|サイレント
 3|   35| 28| 24|  8| 10| 14|ガミー
 4|   85| 32| 26| 10| 12| 16|ガード
 5|  165| 36| 28| 12| 14| 18|
 6|  265| 40| 30| 14| 16| 20|
 7|  405| 44| 32| 16| 18| 22|ホミーラ
 8|  585| 48| 34| 18| 20| 24|
 9|  785| 52| 36| 20| 22| 26|ラースムーン
10| 1035| 56| 38| 22| 24| 28|ミドルアブジャ
11| 1335| 60| 40| 24| 26| 30|
12| 1685| 64| 42| 26| 28| 32|ガミーラ
13| 2085| 68| 44| 28| 30| 34|
14| 2535| 72| 46| 30| 32| 36|ムガード
15| 3035| 76| 48| 32| 34| 38|
16| 3585| 80| 50| 34| 36| 40|
17| 4185| 84| 52| 36| 38| 42|ポイゾナ
18| 4835| 88| 54| 38| 40| 44|
19| 5535| 92| 56| 40| 42| 46|デホミー
20| 6335| 96| 58| 42| 44| 48|
21| 7335|100| 60| 44| 46| 50|ステープ
22| 8535|104| 62| 46| 48| 52|
23| 9935|108| 64| 48| 50| 54|ソミーラ
24|11535|112| 66| 50| 52| 56|
25|13535|116| 68| 52| 54| 58|
26|15935|120| 70| 54| 56| 60|デソミー
27|18735|124| 72| 56| 58| 62|
28|21735|128| 74| 58| 60| 64|
29|25235|132| 76| 60| 62| 66|ナイスアブジャ
30|29035|136| 78| 62| 64| 68|
31|33035|140| 80| 64| 66| 70|

■魔法

名称     |MP|対象  |解説
リーバル   | 5|使用本人|訪れた事のある重要人物のいる場所へ転移
プチアブジャ | 2|使用本人|HP約12回復
ミドルアブジャ| 6|使用本人|HP約40回復
ナイスアブジャ|10|使用本人|HP全回復
ポイゾナ   | 2|使用本人|毒治療
サイレント  | 4|戦闘地帯|魔法効果消去
ガード    | 3|使用本人|防御力上昇
ムガード   | 6|使用本人|攻撃反射 ガミー    | 3|相手単体|火炎ダメージ攻撃 ホミーラ   | 5|相手全体|冷気ダメージ攻撃+素早さ下降(20)
ガミーラ   | 6|相手全体|火炎ダメージ攻撃
デホミー   | 8|相手単体|冷気ダメージ攻撃+素早さ下降(25)
ソミーラ   |10|相手全体|電撃ダメージ攻撃
デソミ−   |13|相手単体|即死 ラースムーン | 4|相手全体|混乱
ステープ   | 4|相手全体|金縛り

■敵

▼通常
名称      |LV|HP |MP |攻撃力|防御力|素早さ|経験 |小判 |特殊
よわむし    | 1|  3|  0|  2|  2| 10|  1|  2|
でんでんムシムシ| 2|  7| 15|  5|  4|  9|  2|  3|プチアブジャ
おいろけむし  | 3| 12|  0|  2|200|120| 20|  3|ウインク
ごくらくトンボ | 4| 15| 20|  8| 10| 15|  7|  4|ガミー,不思議な歌
サンショウウオ | 5| 18|  0| 10| 12| 10|  8|  5|
ヤブか     | 6| 27|  0| 12| 10| 17| 10|  6|無性に血が吸いたくなる
カワウッソー  | 7| 20| 24| 11| 12| 18|  9|  6|ガード,渦を起こす
ぐんたいアリ  | 8| 30|  0| 12|200| 40| 18|  6|仲間呼び,噛付き
ムカムカデ   | 9| 25|  0|  4|230| 20| 30|  7|噛付き
たたかれモグラ |10| 80| 32| 10| 10| 18| 15|  8|プチアブジャ
スネークマン  |11| 45|  0| 20| 22| 22| 16|  8|噛付き
つちブタ    |12| 57| 42| 18|100|100| 30|  8|ガミーラ,お腹が空く
しばれるカニ  |13| 47| 45|  9|200| 28| 35| 10|柿の種,毒ばさみ
とのさまペンギン|14| 73|  0| 20| 26| 27| 27| 10|威張る,仲間を呼ぶ
びんぼーギツネ |15| 72| 40| 18| 20| 30| 30|  3|ステープ
くまったクマ  |16| 84| 48| 35|  5| 22| 34| 12|ホミーラ
おおカマキリ  |19| 90| 40| 33| 38| 41| 42| 15|サイレント,カマで攻撃
かってガラス  |20|130|100| 28| 30|200| 45| 15|アホー!!
すきでもスカンク|22|138|  0| 36| 70| 38| 50| 15|くさいガス
パゲわし    |23|145| 51| 34| 10|220| 60| 17|
ぼくボクサー  |26|153| 80| 46|100| 52|120| 20|ソミーラ
ヨーゼフ    |28|142|100| 42| 98| 62| 90| 20|サイレント,モリモリのみ
▼大将
トドのつまり  |17|110| 60| 40| 80| 30| 80|  5|ミドルアブジャ,叫び声
こんチワワ   |21|130| 48| 47| 50| 45| 50| 15|ミドルアブジャ,ソミーラ
ニャームスポンド|18|220|  0| 46|130| 80|100| 15|お前の秘密をバラすぞ!!
ダックス    |24|200| 52| 68|112| 90| 90| 20|ミドルアブジャ
なんだコリー  |25|220| 70| 76|130|100|150| 20|デホミー,大きな声で吼える
バットおやじ  |27|200| 80| 69| 80|250|150| 20|ガミーラ,超音波
ジャイアントブル|29|180|100| 72|140|100|110| 20|仲間を呼ぶ
イヌだいおう  |30|210|100| 82|250|120|  0|  0|ソミーラ,デソミー,ナイスアブジャ
おばけネズミ  |31|250|100| 64|180|110|  0|  0|ソミーラ,デソミー,ナイスアブジャ

■アイテム

▼装備品
名称      |解説
ボロボロのツメ |【ヒョウのツメ】,攻撃+2
ヒョウのツメ  |3種の神器の1つ,攻撃+12,素早さ+12
ライオンのキバ |3種の神器の1つ,攻撃+15
トラのケガワ  |3種の神器の1つ,防御+16
ぺロのながぐつ |雪原を進める様になる,素早さ+8
イキなサングラス|城に侵入できる様になる,防御+8
ちからのベルト |攻撃+16
ピューマのしっぽ|素早さ+16
イガグリのぼうし|攻撃反射
まほうのうでわ |移動毎にHP回復
▼使用品
名称      |解説
ケポケポそう  |使用本人:毒治療
たいのウロコ  |使用本人:HP1回復
モリモリのミ  |使用本人:HP全回復
まほうのヒゲ  |使用本人:MP約20回復
オトメごころ  |使用本人:不測の効果をもたらす
ネコのぬいぐるみ|使用本人:攻撃吸収
Hのひょうたん |相手単体:HP吸収
Mのひょうたん |相手単体:MP吸収
かみなりのすず |相手単体:電撃ダメージ攻撃
こおりのすず  |相手単体:冷気ダメージ攻撃+素早さ下降(15)
ほのおのすず  |相手全体:火炎ダメージ攻撃
ユメの5えんだま|相手単体:混乱
せんどうのふえ |相手全体:眠り
▼重要品
名称      |解説
アイテムリスト |福引の全景品が記されている
ふくびきカード |ハートマーク×2のカードで 1枚に付き1回福引を行なえる
アサシオ    |【漬物屋】に雇ってもらう
とんだウクレレ |妖怪通りに住む 福引屋を召喚する
さんそボンベ  |招きの泉に潜れる様になる
ケンのネコマーク|【タマ】の求めているモノ
もぐらのドリル |カツブシヶ原で 闇の洞窟を開く
しおひのイチヂク|まねっこ池に 干潮を引き起こす
まねっこミラー |イリュージョンの花を咲かせるのに必要
てんしのわ   |ネコ神様【ゼウス】の探し物1
てつのおの   |城の庭で道を切り開く,城の池で【ブラックマチャ】を呼び出す
ゼウスのあい  |ネコ女神【アフロディーテ】を連れて帰れる
アフロデーテ  |ネコ神様【ゼウス】の探し物2
キングのしゃしん|キャットランド国王【キング】の探し物
たべごろスイカ |お城の兵士【ネコパパ】の大好物
サーディンケーキ|お城の兵士【マイク】の大好物
きんのおの   |堅い木から【ふしぎなみず】を入手できる
ふしぎなみず  |お城の固い壁を溶かす
ピノキオのはな |お城の針山を無事に渡る
べんりなハリガネ|お城の牢屋の鍵を開ける
ダイアモンド  |隠し部屋を開く鍵の1つ
ルビー     |隠し部屋を開く鍵の1つ
サファイア   |隠し部屋を開く鍵の1つ
しゃみせん   |ネコの像の眼をあける
ねこめいし   |【イヌだいおう】の正体を暴く
マタタビづけ  |最大HP+2,最大MP+1(戦闘後入手・即時使用)
カツオブシ   |攻撃力・防御力・素早さ+1(戦闘後入手・即時使用)

■福引景品一覧

玉 |等  |品名
金色| 1等|アイテムリスト
銀色| 2等|まほうのうでわ
紫色| 3等|ちからのベルト
赤色| 4等|ピューマのしっぽ
青色| 5等|イガグリのぼうし
緑色| 6等|Mのひょうたん
黄色| 7等|ネコのぬいぐるみ
桃色| 8等|まほうのヒゲ
橙色| 9等|モリモリのミ
白色|10等|Hのひょうたん
茶色|11等|オトメごころ
灰色|12等|たいのウロコ
黒色| スカ|ふくびきカード(時々貰える)