MARICA (真実の徒)

■敵

▼真実の徒
HP   :体力
ATK  :攻撃
DEF  :防御
EFE  :効果
DEX  :速さ
HIT  :命中
EXP  :経験値
MONEY:所持金
名称        |HP   |ATK |DEF |EFE|DEX|HIT|EXP   |MONEY |アイテム    :%  |
工作員       |   16|  28|  15|  0|  1|  3|     4|   900|なし      :   |
上級工作員     |  111| 164| 130|  0| 18| 17|   341|  2273|回復薬     : 30|
ベテラン工作員   |  197| 283| 222|  0| 26| 25|  1152|  3820|ドーピング剤  : 30|
格闘員       |   50|  40|  38|  0|  4| 15|    40|   860|気付け薬    : 20|
上級格闘員     |  183| 287| 213|  0| 28| 24|  1160|  2796|回復薬     : 30|
ベテラン格闘員   |  373| 395| 312|  0| 36| 35|  3275|  4396|真実の特効薬  : 50|
戦闘員       |   17|  39|  14|  0|  3|  4|     3|   839|なし      :   |
上級戦闘員     |  112| 132| 120|  0| 18| 19|   409|  2195|気付け薬    : 50|
ベテラン戦闘員   |  200| 281| 226|  0| 24| 25|  1152|  2050|真実の特効薬  : 50|
カオスソルジャー  |   87|  92|  86|  0| 12| 11|    83|  1893|ワクチン    : 30|
カオスコマンダー  |   80| 102|  85|  0|  9|  6|    85|  1815|バトルドラッグ : 30|
時計男クローン   |  170| 238| 186|  0| 22| 21|   666|  2114|強壮剤     : 60|
リバイバークロウ  |   89| 392| 321|  0| 51| 42|  3570|     0|なし      :   |
リバイバードッグ  |  378| 395| 300|  0| 39| 36|  3572|     0|なし      :   |
リバイバーハウンド |  135| 286| 482|  0| 36| 39| 46783|     0|なし      :   |※未登場
装甲アサシン    |  426| 468| 384|  0| 52| 51| 10416|  9903|アサシンスーツ : 20|
装甲兵       |  547| 583| 483|  0| 55| 54| 12406| 12369|ドーピング剤  : 50|
キラーアサシン   |  411| 460| 378|  0| 53| 50| 10400|  8796|フィッシュツリー: 50|
キラーソルジャー  |  540| 580| 473|  0| 54| 53| 12400| 12203|強壮剤     : 50|
古参アサシン    |  436| 445| 384|  0| 48| 55| 10500| 10001|手榴弾     : 30|
古参兵       |  545| 582| 485|  0| 51| 60| 12500| 14332|手榴弾     : 30|
親衛隊       |  533| 540| 446|  0| 48| 47| 10416| 13118|ドーピング剤  : 30|
看護兵       |  193| 203| 213|  0| 26| 26|  1013|  6593|真実の特効薬  : 30|
コンコース     |  151| 183| 150|  0| 20| 18|   341|  6321|リボンキット  : 20|
クラブベリー    |  370| 386| 303| 10| 37| 33|  2994|  9583|バットツール  : 20|
トラムダート    |  106| 154| 123|  0| 16| 17|   183|  6215|グローブプラス : 20|
ゼオロス      |  331| 332| 258| 10| 25| 30|  1829|  9423|アップツール  : 50|
プロトダート    |  343| 180| 177|  0| 16| 17|  3714|  6215|特効薬     :100|※未登場
ガルファー     |  202| 292| 231|  0| 25| 17|  1302|  6959|アップツール  : 50|
ガイゼア      |  340| 350| 276| 10| 43| 36|  3275| 11363|アップツール  : 50|
チーマー      |   35|  54|  30|  0|  3|  1|     8|  3820|強壮剤     : 30|※未登場
ヤンキー      |   30|  55|  31|  0|  5|  1|     9|  5910|ドーピング剤  : 30|※未登場
リムニー      |  308| 380| 450|  0| 19| 20|  1895|  3805|真実の特効薬  : 30|※未登場
リムニーヘッド   |  378| 404| 335|  0| 37| 36|  3572|  3805|精神安定剤   : 45|※未登場
リムニーボマー   |  430| 527| 400|  0| 45| 44|  6625|  3805|強壮剤     : 30|※未登場
バルモス      |  569| 550| 683|150| 40| 43|254369| 35863|耐熱フィールド : 50|※未登場

NOM:通常防御  PRZ:麻痺防御
FIR:火炎防御  FAI:気絶防御
ICE:冷気防御  POS:毒 防御
PRT:粒子防御  SLP:催眠防御
RAY:光線防御  PNC:混乱防御
SEL:砲弾防御  ESP:超能防御
ACD:酸 防御
名称        |NOM|FIR|ICE|PRT|RAY|SEL|ACD|PRZ|FAI|POS|SLP|PNC|ESP|特殊攻撃
工作員       |  0|-15|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
上級工作員     |  0|-15|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ベテラン工作員   |  0|  0|-15|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
格闘員       |  0|-15|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|真実の世界1
上級格闘員     |  0|-15|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|真実の世界2
ベテラン格闘員   |  0|  0|-15|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|真実の世界3
戦闘員       |  0|-15|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|回復薬
上級戦闘員     |  0|-15|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|回復薬
ベテラン戦闘員   |  0|  0|-15|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|回復薬
カオスソルジャー  |  0| 15| 15|  0|  0| 30|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  5|煙幕弾,回復薬
カオスコマンダー  |  0| 15| 15|  0|  0| 30|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  5|ミサイル,回復薬
時計男クローン   |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|-30|  0|-15|  0|時計爆弾,時計爆弾(全),強壮剤
リバイバークロウ  |  0|-20|-40|  0|  0|  0|-20|-10|-10|100|-20|  0|-20|
リバイバードッグ  |  0|-20|-20|  0|  0|  0|-20|-10|-10|100|-20|  0|-20|毒攻撃
リバイバーハウンド |  0|-20|-20|  0|  0|  0|-20|-10|-10|100|-20|  0|-20|※未登場
装甲アサシン    |  0| 10|-15| 10| 35| 10| 10|  0|  0| 40|  0|  0| 45|アサシンの盾,ナイフ
装甲兵       |  0| 15|-15| 10| 10| 10| 10|  0|  0| 40|  0|  0| 45|アサシンの盾,バーサーク
キラーアサシン   |  0| 15|-15| 10| 10| 10| 10|  0|  0| 40|  0|  0| 30|格闘,毒矢,精神安定剤,麻痺攻撃
キラーソルジャー  |  0| 15|-15| 10| 10| 10| 10|  0|  0| 40|  0|  0| 45|格闘,強壮剤,精神安定剤
古参アサシン    |  0| 10|-15| 10| 10| 10| 10|  0|  0| 40| 30| 20| 45|手榴弾,ディバン,毒攻撃
古参兵       |  0| 10|-15| 10| 10| 10| 10|  0|  0| 40| 30| 20| 45|手榴弾,バーサーク
親衛隊       |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|チェーンナイフ
看護兵       |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 40| 40| 40| 40| 40| 40|水,ワクチン,メンソーレ,精神安定剤,強壮剤,特効薬
コンコース     |  0|  0| 10|  0|  0| 10|  5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|全方位弾,自己修復1
クラブベリー    |  0| 10| 10|  0|  0| 10|  5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|全方位弾,自己修復2
トラムダート    |  0|-30|-40|  0|  0| 20|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|電撃,トゥルーデルージュ,回復薬
ゼオロス      |  0|-30|-40|  0|  0| 20|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|電撃,トゥルーデルージュ,特効薬
プロトダート   ※|  0|-30|-40|  0|  0| 10|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|電撃,トゥルーデルージュ,回復薬
ガルファー     |  0|-20| 30|  0|  0|  5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|超音波,ポイズンブレス
ガイゼア      |  0|-20| 30|  0|  0|  5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|超音波,催眠音波
チーマー     ※|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ヤンキー     ※|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|いんねん
リムニー     ※|  0|-60|-60|  0|  0| 70|  0| 30| 40| 40| 20|  0|  0|ブレイクジェル,自己修復1
リムニーヘッド  ※|  0|-60|-60|  0|  0| 70|  0| 30| 40| 40| 20|  0|  0|トゥルーハンド,トゥルーウイップ,吸収,自己修復2
リムニーボム   ※|  0|-60|-60|  0|  0| 70|  0| 30| 40| 40| 20|  0|  0|ブレイクボム,自己修復2
バルモス     ※|  0|-30|  0|  0|  0|  0|-40| 20| 30| 30| 30| 20| 30|粒子砲,催眠音波,ビーストシャウト
▼真実の刺客
HP   :体力
ATK  :攻撃
DEF  :防御
EFE  :効果
DEX  :速さ
HIT  :命中
EXP  :経験値
MONEY:所持金
名称        |HP   |ATK |DEF |EF |DX |HIT|EXP   |MONEY |アイテム    :%  |
ソロモン      |   32|  30|  18|  0|  2|  1|     6|  1231|回復薬     :100|
ソロモンII 世  |  300| 210| 168| 30| 20| 19|  2290|  8913|真実の特効薬  :100|
ソロモンIII世  |  180| 300| 300| 60| 31| 31|  8635| 76215|バトルドラッグ : 30|
ソロモンIV 世  |  350| 380| 321|120| 37| 36| 46660|132284|真実の総合薬  :100|
早駆け       |   15|  25|   6|  0|  3|  3|     2|  1330|なし      :   |
日の丸       |   15|  29|  10|  0|  2|  3|     2|  1311|なし      :   |
キラーゼロ     |  130|  48|  37|  0|  4|  7|   124|  1780|ナイフ     :100|
時計男       |  320|  90|  78|  0| 12|  9|   729|  2050|リボンキット  :100|
オルガ      1| 1015|  60|  40|  0|  6| 90|    89|  1816|なし      :   |※茨製薬工場跡地戦
オルガ      2| 1015| 320| 450|  0| 30| 90|  3359|  2859|なし      :   |※人工太陽ホワイト戦
オルガ      3|  672| 511| 267|100| 33| 90| 27000| 14364|オルガのマント :100|※銚子の海岸戦
オルガ      4| 9999| 928| 519|180| 90| 90|616491| 14364|賢人のエンブレム:100|※FACT本部戦
ロナルド      |  340| 135| 105|  8| 13| 12|   366|  2305|手榴弾     :100|
装甲姉妹・蘭    |  630| 102| 100| 15| 25| 90|   281|  3859|耐冷フィールド :100|
装甲姉妹・燐    | 1614| 451| 300|  0| 28| 90| 19685|  4960|耐熱フィールド :100|
マニトット     |  575| 200| 270|  0| 19| 90|  8002|  3496|真実の特効薬  :100|
加藤弦一郎     |  476| 284| 204|  0| 24| 90| 12168| 13496|職人バット   :100|
ラブ・フレスト   |  470| 230| 200|  0| 30| 90| 12180| 34298|恵子の眼鏡   :100|
ハーミオン     | 2340| 560| 303|  0| 90| 95| 39304|217986|バーサーク   :100|
ガリーナ      | 2812| 460| 357|  0| 50| 95|  5000|258679|ガリーナの笛  :100|
ロネット      | 2800| 654| 520|  0| 47| 95| 28394|325687|アーマー    :100|
ドグラ       | 1000| 560| 426|  0| 90| 40| 28300| 58236|なし      :   |
マグラ       | 2000| 533| 500|  0| 47| 41| 28300| 58236|なし      :   |
ムハマド      | 7000| 861| 474|  0| 52| 95| 20000|360596|アサシンアーマー:100|
アルティメット・J |19999| 999|1400|  0| 64| 98|     1|     0|なし      :   |別名:真実の人,究極日本人

NOM:通常防御  PRZ:麻痺防御
FIR:火炎防御  FAI:気絶防御
ICE:冷気防御  POS:毒 防御
PRT:粒子防御  SLP:催眠防御
RAY:光線防御  PNC:混乱防御
SEL:砲弾防御  ESP:超能防御
ACD:酸 防御
名称        |NOM|FIR|ICE|PRT|RAY|SEL|ACD|PRZ|FAI|POS|SLP|PNC|ESP|
ソロモン      |  0|-15| 15|  0|  0|  5|  0|  0|  0| 10|-10|-15|-10|機関銃,ビーストシャウト,ビーストオーバー,ビーストブレイズ
ソロモンII 世  |  0|-15| 15|  0|  0|  5|  0| 20| 20| 20|-10|-15|-10|機関銃,ビーストシャウト,ビーストオーバー,ビーストブレイズ,毒攻撃
ソロモンIII世 ※|  0|-15| 15|  0|  0|  5|  0|  0|  0| 10|-10|-15|-10|機関銃,ビーストシャウト,ビーストオーバー,ビーストブレイズ
ソロモンIV 世  | 10|-15| 15|  0|  0|  5|  0| 20| 20|100|-10|-15|-10|機関銃,ポイズンブレス ,ビーストオーバー,ビーストブレイズ
早駆け       | 10|-10|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
日の丸       | 10|-10|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
キラーゼロ     |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 20| 20|100| 20| 20| 20|ステッキ,フィッシュツリー,ディバン,回復薬
時計男       |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|-30|  0|-15|  0|時計爆弾,時計爆弾(全),バーサーク
オルガ      1|  0|  0|  0|  0| 70|  0|  0|100|100|100|100|100|100|PKソード,PKレーザー,PKレスト,PKボム,PKフィールド,サイフォービッド,オルガのマント,特効薬
オルガ      2| 80| 80| 80| 80| 80| 80|  0|100|100|100|100|100|100|PKソード,PKレーザー,PKレスト,PKボム,PKフィールド,サイフォービッド,オルガのマント,特効薬,空間跳躍拳
オルガ      3| 50| 30| 30| 30| 70| 70|  0|100|100|100|100|100|100|PKソード,PKレーザー,PKレスト,PKボム,PKフィールド,サイフォービッド,オルガのマント,特効薬
オルガ      4| 50| 40| 40| 40| 70| 70|  0|100|100|100|100|100|100|PKソード,PKレーザー,PKレスト,PKボム,PKフィールド,サイフォービッド,オルガのマント,特効薬
ロナルド      |  0| 15| 15|  0|  0| 30|  0| 40| 40|100| 40| 70| 20|機関銃,ロケット弾,レーザーキャノン,カオスディフェンス,ドーピング剤,アーミーネット,回復薬
装甲姉妹・蘭    |  0| 15| 30| 15| 15| 60| 60| 30| 30|100| 30| 40| 30|機関砲,ロケット弾,Wランチャー,メディカルマシン
装甲姉妹・燐    |  0| 30| 15| 15| 15| 60| 60| 40| 40|100| 40| 30| 50|レールガン,ドリラーズ,バーナー,粒子フィールド,気絶攻撃
マニトット     |  0|-65|-65|  0|  0| 70|  0| 30| 40|100| 20| 40|  0|トゥルーハンド,トゥルーウイップ,吸収,自己修復1,耐冷フィールド,耐熱フィールド
加藤弦一郎     | 10|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 60| 50|100| 60| 50| 60|ホルモン吸収,胃酸,ドーピング剤
ラブ・フレスト   | 20|  0|  0|  0| 20| 10|  0| 50| 50|100| 60| 60| 70|ホルモン吸収
ハーミオン     | 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 70| 60|100| 60| 60| 60|ソーサー,ホログラフ,真実の世界3,ドーピング剤,メディカルマシン
ガリーナ      |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 60| 60|100| 60| 60| 70|パラリウイップ,ポイズウイップ,精神安定剤,特効薬
ロネット      | 10| 10|-10|  0| 10| 10|  0| 70| 70|100| 70| 70| 70|粒子砲,粒子フィールド,強壮剤,特効薬
ドグラ       |  0|  0|-10|  0|  0|  0|  0| 70| 50|100| 20| 70| 70|火炎口撃,バトルドラッグ
マグラ       |  0|  0|-10|  0|  0|  0|  0| 70| 70| 70| 70| 30| 60|圧縮口撃,毒攻撃,眠り攻撃
ムハマド      |  0| 10|  0| 10| 10| 10| 10| 50| 60|100| 60| 60| 60|拡散レーザー,暗殺紐,聖者の盾,聖者の構え
アルティメット・J |  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|100|100|100|100|100|100|真実の光,真実の刃,真実の炎,自己修復5,ドーピング剤,耐冷フィールド,耐熱フィールド,バトルドラッグ

■特殊攻撃

▼被害
名称        |対象  |効果
圧縮口撃      |相手単体|被害(通常:120)
胃酸        |相手単体|被害(酸 :103)
火炎口撃      |相手全体|被害(火炎: 90)
火炎圧縮口撃    |相手単体|被害(砲弾:203)
拡散レーザー    |相手全体|被害(光線:154)
格闘        |相手単体|被害(通常:128)
機関銃       |相手単体|被害(砲弾: 28)
機関砲       |相手全体|被害(砲弾: 36)
拳銃        |相手単体|被害(通常: 21)
手榴弾       |相手全体|被害(通常:160)
真実の刃      |相手単体|被害(通常:555)
真実の光      |相手単体|被害(粒子:265)
真実の炎      |相手全体|被害(火炎:320)
ステッキ      |相手単体|被害(通常: 20)
全方位弾      |相手全体|被害(砲弾: 51)
ソーサー      |相手全体|被害(通常: 89)
チェーンナイフ   |相手単体|被害(通常:118)
トゥルーウイップ  |相手単体|被害(通常: 90)
トゥルーサイズ   |相手単体|被害(通常: 80)
トゥルーストーム  |相手全体|被害(通常: 75)
トゥルーデルージュ |相手全体|被害(冷気: 48)
トゥルーハンド   |相手単体|被害(通常: 70)
時計爆弾      |相手単体|被害(砲弾: 38) ※通称:ウォッチボム
時計爆弾      |相手全体|被害(砲弾: 28) ※通称:フルウォッチボム
ドリラーズ     |相手単体|被害(砲弾:150)
ナイフ       |相手単体|被害(通常: 70)
バーナー      |相手全体|被害(火炎: 88)
バイレーザーキャノン|相手単体|被害(光線:185)
ブレイクジェル   |相手全体|被害(通常:115)
ブレイクボム    |相手全体|被害(通常:189)
ミサイル      |相手全体|被害(砲弾: 35)
粒子砲       |相手単体|被害(粒子:140)
レーザーキャノン  |相手単体|被害(光線: 52)
レールガン     |相手単体|被害(粒子: 95)
連装機関砲     |相手全体|被害(砲弾: 81)
ロケット砲     |相手全体|被害(砲弾: 37)
PKソード     |相手単体|被害(粒子:168)
PKボム      |相手全体|被害(砲弾: 80)
PKレーザー    |相手単体|被害(光線:120)
Wランチャー    |相手全体|被害(砲弾: 51) ※通称:ウイングランチャー
▼障害
名称        |対象  |効果
暗殺紐       |相手単体|気絶( 90%)
いんねん      |相手単体|混乱( 50%)
空間跳躍拳     |相手単体|消滅(100%) ※通称:テレポーションナックル
サイフォービット  |相手単体|封印( 60%)
催眠音波      |相手単体|催眠( 40%)
真実の世界,1   |相手全体|混乱(  0%)
真実の世界,2   |相手全体|混乱( 20%)
真実の世界,3   |相手全体|混乱( 60%)
超音波       |相手単体|封印( 40%)
ディバン      |相手単体|催眠( 70%)
電撃        |相手単体|気絶( 50%)
毒矢        |相手単体|毒 ( 70%)
パラリウイップ   |相手単体|麻痺( 60%)
ビーストシャウト  |相手単体|麻痺( 60%)
フィッシュツリー  |相手単体|麻痺( 80%)
ポイズウイップ   |相手単体|毒 (100%)
ポイズンブレス   |相手単体|毒 ( 70%)
PKレスト     |相手単体|麻痺( 75%)
▼回復
名称        |対象  |解説
回復薬       |味方単体|HP  70回復
メディカルマシン  |味方単体|HP 140回復
特効薬       |味方単体|HP 300回復
ビーストヒーリング |使用本人|HP  80回復
自己修復     1|使用本人|HP  90回復
自己修復     2|使用本人|HP 180回復
自己修復     3|使用本人|HP 270回復
自己修復     4|使用本人|HP 360回復
自己修復     5|使用本人|HP1000回復
水         |味方単体|気絶治療
ワクチン      |味方単体|毒治療
メンソーレ     |味方単体|催眠治療
精神安定剤     |味方単体|混乱治療
バトルドラッグ   |味方単体|超能力不能治療
吸収        |相手単体|被害(HP吸: 88) ※使用本人のHPを回復
ホルモン吸収    |相手単体|被害(SP吸: 70) ※使用本人のHPを回復
▼防御
名称        |対象  |解説
アーミーネット   |味方単体|防御,砲弾+20%
アサシンディフェンス|使用本人|防御・効果+200%
アサシンの盾    |使用本人|防御+200%,効果+50%,冷気+50%
煙幕弾       |相手単体|命中+30%
カオスシールド   |使用本人|防御+30%,砲弾+50%
カオスディフェンス |使用本人|防御・効果+50%
強壮剤       |味方単体|攻撃+30%
聖者の構え     |使用本人|通常攻撃反射
聖者の盾      |使用本人|防御+300%,火炎+50%,光線+50%
耐熱フィールド   |味方単体|火炎+100%
耐冷フィールド   |味方単体|冷気+100%
ドーピング剤    |味方単体|速さ+50%
バーサーク     |味方単体|攻撃+30%
ビーストオーバー  |相手単体|攻撃−40%
ビーストブレイズ  |使用本人|攻撃+50%
フラッシャー    |相手全体|命中−50%
ホログラフ     |相手単体|命中−40%
粒子フィールド   |使用本人|防御+200%,砲弾+50%
PKフィールド   |味方単体|防御・効果・粒子+20%