ミネルバトンサーガ (キャラクター/アイテム)
■キャラクター

- ▼初期能力値
名称 |職業 |HP |MP |STR|DEF|DEX|初期装備&魔法
主人公 |王子 | 800| 0| 47| 47| 55|たんけん,せともののたて,ぬののふく
ワンユイ |魔導師| 800| 40| 60| 80| 60|フレア
ジノー |商人 | 800| 0| 60| 80| 60|
カロン |神官 | 900| 100| 65| 80| 60|フレア
ルー |旅人 | 800| 0| 60| 80| 60|
イザム |神官 |1000| 50| 70| 85| 65|フレア
ゼン |魔術師|1400| 600| 75| 95| 75|フレア,ザン
モッグ |魔術師|1600| 750| 85|105| 85|フレア,ザン
テルナ |魔術師|1750|1500| 95|115| 95|フレア,ザン,メタフレア
ルーナ |巫女 |2400| 0| 85|150|150|
ゼナ |魔術師|2400|4000|110|145|110|フレア,ザン,メタフレア,メタザン
- ▼傭兵
名称 |職業 |HP |MP |STR|DEF|DEX|PRICE|
へいし |傭兵 | 700| 0| 50| 50| 50| 100|
けんし |傭兵 | 800| 0| 53| 50| 55| 200|
せんし |傭兵 | 850| 0| 60| 60| 60| 400|
じゅうせんし |傭兵 | 900| 0| 65| 65| 70| 800|
とうし |傭兵 | 950| 0| 75| 75| 80| 1600|
じゅうとうし |傭兵 |1000| 0| 85| 85| 90|-----|
きし |傭兵 |1100| 0| 95| 95|105|-----|
じゅうきし |傭兵 |1200| 0|105|105|120|-----|
せいきし |傭兵 |1500| 0|110|110|130|-----|
ゴッドハンド |傭兵 |1800| 0|135|130|150|-----|
- ▼名称一覧
01:ユラト 02:デルトン 03:ルトナ 04:カシム 05:アルゴル
06:シッド 07:ルード 08:キース 09:ムムス 0A:イルダ
0B:ダッジ 0C:ディック 0D:ホームズ 0E:ロダス 0F:バンド
10:モルダ 11:アルド 12:ハノン 13:カナー 14:アンス
15:インディ 16:デュラ 17:プルト 18:ゾンダ 19:ドロワ
1A:マルコ 1B:ゾーナ 1C:シーザ 1D:マック 1E:ブダン
1F:バコタ 20:タッカ
■魔法
名称 |MP |解説
フレア | 0|遠隔攻撃
ザン | 5|遠隔攻撃
サンダー | 80|遠隔攻撃
メタフレア | 100|全体攻撃
メタザン | 300|全体攻撃
ストップ | 400|敵の動きを封じる
ステップ | 20|迷宮から脱出
フライ | 20|一番最後にセーブをした場所まで転移
スルー | 250|特定の壁を通り抜けられる
■アイテム

- ▼武器
名称 |PRICE |装備者|解説
たんけん | 100|主同 |強さ+ 4
レザーナイフ | 230|主 |強さ+ 16
はがねのつるぎ | 3600|主同 |強さ+ 40
てつのつるぎ | 1350|主同 |強さ+ 28
カタナ | 5800|主同 |強さ+ 41
スウォード | 9400|主同 |強さ+ 52
サーラのつるぎ | 34000|主同 |強さ+ 64
レオンのつるぎ |------|主 |強さ+ 76
ひかりのつるぎ |------|主 |強さ+108
グラのつるぎ |------|主同 |強さ+ 88
ガラスのつえ | 600| 魔|強さ+ 28
すいしょうのつえ| 2200| 魔|強さ+ 40
ルビーのつえ | 21000| 魔|強さ+ 64
いかずちのつえ |------| 魔|強さ+ 88
きのゆみ | 270| 同 |遠隔攻撃
てつのゆみ | 1600| 同 |遠隔攻撃
はがねのゆみ | 3600| 同 |遠隔攻撃
グラのゆみ |------| 同 |遠隔攻撃
- ▼体防具
名称 |PRICE |装備者|解説
ぬののふく | 100|主同魔|守り+ 2
かわのよろい | 270|主同魔|守り+ 4
てつのよろい | 1900|主同 |守り+ 8
はがねのよろい | 5000|主同 |守り+ 12
サーラのよろい | 40000|主同 |守り+ 24
シルバーメイル | 65000|主同 |守り+ 25
ゆうしゃのよろい|------|主同 |守り+ 16
レオンのよろい |------|主 |守り+ 28
ひかりのよろい |------|主 |守り+ 38
グラのよろい |------|主同 |守り+ 32
まどうのマント | 1150| 魔|守り+ 12
せいなるマント | 5000| 魔|守り+ 20
まほうのマント | 55000| 魔|守り+ 30
- ▼頭防具
名称 |PRICE |装備者|解説
まほうのフード | 34000| 魔|守り+ 30
まどうのぼうし | 970| 魔|守り+ 12
かわのかぶと | 200|主同魔|守り+ 4
てつのかぶと | 1150|主同 |守り+ 8
はがねのかぶと | 3000|主同 |守り+ 12
サーラのかぶと | 30000|主同 |守り+ 24
ゆうしゃのかぶと|------|主同 |守り+ 16
グラのかぶと |------|主同 |守り+ 34
- ▼腕防具
名称 |PRICE |装備者|解説
せともののたて | 73|主同 |守り+ 2
きのたて | 165|主同 |守り+ 4
てつのたて | 970|主同 |守り+ 8
はがねのたて | 2600|主同 |守り+ 12
まどうのたて | 25000| 魔|守り+ 30
サーラのたて | 25000|主同 |守り+ 24
ゆうしゃのたて |------|主同 |守り+ 16
レオンのたて |------|主 |守り+ 28
ひかりのたて |------|主 |守り+ 36
グラのたて |------|主同 |守り+ 32
- ▼道具
名称 |PRICE |解説
アダンのみ | 3|遠隔攻撃
スレトのつめ | 27|遠隔攻撃
ボアのたね | 200|全体攻撃
けむりだま | 3000|全体攻撃
がんやく | 73|味全体のHP500回復
どくけし | 165|毒の状態を1段階和らげる(ドレミファソラシ順に毒の状態が重い)
いのりのわ | 230|迷宮から脱出
かぜのふえ | 230|一番最後にセーブをした場所まで転移
カギ | 140|各所にある 通常の扉を開ける
クコのみず | 18000|魔導師&神官のMP全回復
- ▼宝
名称 |PRICE |解説
おうかん |------|ローラン城の王様が求める 大事な王冠
ふねのしんじゅ |------|船の御守り
せいなるふね |------|桟橋から船に乗って航海する事が可能
カロンのつえ | 100|ラムルーン神殿の大神官カロンが求める 大事な杖
まもりふだ |------|大神官カロンが タイフーンの魔法を封じたお札
ローラのひ |------|オルファンの鍛冶屋が求める 鋼の武具作成に必要な火
おうごんのカギ |------|アーカサス城の 黄金の扉を開ける
さびついたカギ |------|アイスパレス洞窟の 錆付いた扉を開ける
ペンダント |------|トール神殿の神官イザムが求める 恋人セレンの大切な品
まじょのしるし |------|アイスパレスの女王レーナが求める 大事な印
ふういんのしょ |------|各地の町にある 封印された扉を開ける
アイスドール |------|壊れた橋を 一時的に渡れる様にする
サラマンダのかわ|------|オルファンの靴屋が求める 魔法の靴の材料
まほうのくつ |------|溶岩を無傷で渡れる靴
じゅもんのしょ |------|水の底に沈んだ ラトニアの都サーラを浮上させる
みどりのたま |------|神々の力が込められた玉 光の印の素材
あかのたま |------|神々の力が込められた玉 光の印の素材
あおのたま |------|神々の力が込められた玉 光の印の素材
めがみぞう |------|海の底に沈んだ 聖なる島ユリア島を浮上させる
にじのたね |------|ユリア神殿へ繋がる 虹の橋を架ける
ゆうしゃのしるし|------|光の戦士となる為に必要な印
ひかりのしるし |------|闇の王子ラゴンの唯一の弱点
あんこくのしょ |------|ラゴン城の 最深部にある扉を開ける
すいしょうだま |------|大魔道師ゼナが求める 大事な水晶玉
てがみ |------|イシュのトムトムが モルトのセーナに渡したいラブレター
■御品書
- ▼ローラン城
道具屋|がんやく1,がんやく5,どくけし1,どくけし5
|アダンのみ1,アダンのみ10,スレトのつめ1,スレトのつめ5
|いのりのわ1,かぜのふえ1
- ▼モルトの街
道具屋|がんやく1,がんやく5,どくけし1,どくけし5
|アダンのみ1,アダンのみ10,スレトのつめ1,スレトのつめ5
|いのりのわ1,かぜのふえ1
武器屋|たんけん,レザーナイフ,きのゆみ
|ぬののふく,かわのよろい,かわのかぶと,せともののたて,きのたて
- ▼ドルフの街
道具屋|がんやく1,がんやく5,どくけし1,どくけし5
|アダンのみ1,アダンのみ10,スレトのつめ1,スレトのつめ5
|いのりのわ1,かぜのふえ1
武器屋|てつのつるぎ,ガラスのつえ,てつのゆみ
|てつのよろい,まどうのマント,てつのかぶと,まどうのぼうし,てつのたて
- ▼オルファンの街
道具屋|がんやく1,がんやく5,どくけし1,どくけし5
|アダンのみ1,アダンのみ10,スレトのつめ1,スレトのつめ5
|いのりのわ1,かぜのふえ1
武器屋|はがねのつるぎ,ガラスのつえ,はがねのゆみ
|はがねのよろい,まどうのマント,はがねのかぶと,まどうのぼうし,はがねのたて
- ▼イシュの街
武器屋|てつのつるぎ,すいしょうのつえ,てつのゆみ
|てつのよろい,せいなるマント,てつのかぶと,まどうのぼうし,てつのたて
- ▼シバイの街
道具屋|がんやく5,がんやく50,どくけし5,カギ1,カギ10,
|ボアのたね1,ボアのたね10,けむりだま1,けむりだま5,クコのみず1
武器屋|スウォード,すいしょうのつえ,はがねのゆみ
|てつのよろい,せいなるマント,てつのかぶと,まどうのぼうし,サーラのたて
- ▼アーカサス城
道具屋|がんやく5,がんやく50,どくけし5,カギ1,カギ10,
|ボアのたね1,ボアのたね10,けむりだま1,けむりだま5,クコのみず1
武器屋|スウォード,すいしょうのつえ,はがねのゆみ
|てつのよろい,せいなるマント,てつのかぶと,まどうのぼうし,サーラのたて
- ▼アッシュの街
行商人|がんやく5,がんやく50,どくけし5,カギ1,カギ10,
|ボアのたね1,ボアのたね10,けむりだま1,けむりだま5,クコのみず1
武器屋|サーラのつるぎ,ルビーのつえ
|サーラのよろい,まほうのマント,サーラのかぶと,まほうのフード,サーラのたて,まどうのたて
- ▼ゾラの町
行商人|がんやく5,がんやく50,どくけし5,カギ1,カギ10,
|ボアのたね1,ボアのたね10,けむりだま1,けむりだま5,クコのみず1
■敵

- ▼通常
名称 |HP |STR|DEF|DEX|EXP|GOLD|アイテム |% |毒 |魔法 |台詞
アイアンフィスト|2300|180|120|160|200|5800|がんやく | 40| | |ズッシーン!
アイスナイト |1100| 80| 65| 75| 6| 165|てつのかぶと | 10| | |がしゃん がしゃん
アイレスワーム | 400| 30| 30| 30| 1| 32| | | | |ぬるぬる
アクアピート |1850| 90| 60| 90| 25| 700| | |ソルバ | |ジロッ!
アッピルッダ | 500| 32| 32| 32| 1| 32| | | | |ぬるぬる
アナコンダル |1200| 85| 35| 85| 12| 370| | | | |ぬるぬる
アンモン |1900|110|160|100| 50|1600| | | |フレア |ぬるぬる
イビルシェル | 800| 80| 68| 70| 6| 165| | | | |・・・・・・・・・
イルガルーン |1400| 90| 90| 90| 20| 600|ボアのたね |150| |ザン |えんがちょ
インレスピータ |2000|125|125|125|129|3600|けむりだま |150| |けむりだま |・・・・・・・・・
ウルブレリィ |2350|175|175|175|210|5800| | |シーサン| |ぐぉー
エレメンタル | 800| 60| 80| 60| 5| 140|カタナ | 3| |フレア |ビィーン
オクトクルース |1000| 80| 40| 80| 5| 140| | | | |ぬるぬる
名称 |HP |STR|DEF|DEX|EXP|GOLD|アイテム |% |毒 |魔法 |台詞
ガールデン |2400|150|190|200|225|6800| | | | |ズッシーン!
カグラム |2200|140|140|150|190|5800|クコのみず | 3| | |ズル ズル
カメン |1800|110|110|110| 75|2200|ボアのたね |150| |メタフレア |ふっふっふ
キングビトル |2050|121|121|121| 56|1600|ボアのたね・5 | 16| | |ズル ズル
グーパ |1000| 88| 78| 88| 12| 370|スレトのつめ | 80| |スレトのつめ|ぱた ぱた
グリュフォン |2300|125|130|125|150|4200| | |ソルバ | |ぐぉー
クローン |1830|128|110|120| 95|3000|せいなるマント | 64| |メタフレア |ふっふっふ
ケーブフライ |2222|120|110|125|100|3000| | |ソルバ |メタザン |ぱた ぱた
ケーブワム |1111|110|120|110| 55|1600| | |ミニサコ|メタフレア |ズル ズル
ゲト | 800| 72| 82| 72| 4| 120| | | | |ズル ズル
ケムタ |2050|140|140|140|107|3000| | | | |ガサッ ゴソッ
ケルベロス |1300| 82| 72| 70| 18| 510| | |レクト | |がるる がるる
ケンタウロス |1700|110| 90| 75| 20| 600|はがねのゆみ | 25| | |ふっふっふ
ゴートマントル |1200| 85|105| 85| 13| 370|どくけし・5 | 16| | |ぱた ぱた
ゴア |1800|105|110|110| 44|1350| | | | |ズル ズル
ゴソ | 600| 36| 36| 36| 1| 32| | | | |ガサッ ゴソッ
ゴレム |1100| 50| 50| 50| 2| 62| | | | |ズッシーン!
名称 |HP |STR|DEF|DEX|EXP|GOLD|アイテム |% |毒 |魔法 |台詞
サイクロプス |2100|128|128|110| 91|2600|カギ |128| | |ズッシーン!
サラマンダ |1800|100|100|100| 30| 830|サラマンダのかわ| | |炎 |ぐおー
サンドマン |2000| 85| 85| 85| 90|2600| | | | |ウーー!
サンドワーム |1100| 85| 85| 85| 9| 270| | | | |ぬるぬる
シープヘッド |1900|115|105|115|100|3000|ルビーのつえ | 8| | |ふっふっふ
シーモン |2000|130|180|130| 50|1600| | | | |ウーー!
スウィムキラー | 600| 65| 80| 60| 2| 62| | | | |ぬるぬる
スコーピオン |1000| 48| 60| 60| 4| 120| | |ドヌイ | |ガサッ ゴソッ
ズダルード |2350|180|187|180|215|6800|スウォード |100|シーサン| |ズル ズル
名称 |HP |STR|DEF|DEX|EXP|GOLD|アイテム |% |毒 |魔法 |台詞
ダークマスター |1650|120|120|120| 66|1900| | | | |えいっ!えいっ!
デスアーント | 900| 80| 80| 80| 6| 165| | | | |ガサッ ゴソッ
デスアイ |2150|155|155|155|155|4200| | | |目玉 |・・・・・・・・・
デスナイト |2100|138|137|136|110|3000|てつのつるぎ |255| | |ガサッ ゴソッ
デスマスク | 800| 74| 76| 74| 3| 85| | | | |ガサッ ゴソッ
デスマスター |1500| 88| 28| 88| 20| 600|まほうのマント | 25| |ザン |・・・・・・・・・
デスメイル |2100|123|130|110| 58|1600|はがねのよろい | 8| | |がしゃん がしゃん
デスレディ |2100|120|145|120|129|3600|カギ・5 | 64|ランバ |メタザン |きゃあー エッチ!
ドードー |1100| 85| 85| 85| 10| 310| | | | |ぱた ぱた
トラコン |2200|140|140|150|180|5000|いのりのわ・5 | 8| |炎 |ぐおー
トリフィド | 700| 52| 55| 52| 3| 85| | |ドヌイ | |ガサッ ゴソッ
名称 |HP |STR|DEF|DEX|EXP|GOLD|アイテム |% |毒 |魔法 |台詞
ナイトゴート |2100|140|140|150|190|5800|カギ・5 | 20| | |・・・・・・・・・
ヌト | 700| 70| 30| 70| 3| 85| | |ドヌイ | |ズル ズル
ノスフェラトゥ |1450| 95|100|105| 37|1150|ボアのたね |200| |ボアのたね |・・・・・・・・・
名称 |HP |STR|DEF|DEX|EXP|GOLD|アイテム |% |毒 |魔法 |台詞
ハイドゴート |1400| 85| 85| 85| 12| 370| | | | |ウーー!
バットキング |1400| 80| 90| 80| 16| 510| | |ファナン| |ぱた ぱた
パプル |1900|122|160|120|110|3000| | | |ザン |じゅるー
ハンドアイ |2000|135|135|135|129|3600|けむりだま |200| |サンダー |ぱた ぱた
ハンドラ |1250| 80| 85| 80| 11| 310|スレトのつめ |200|ミニサコ| |ガサッ ゴソッ
ハンマーヘッド |1850|110|110|110| 58|1600|がんやく | 50| | |えいっ!えいっ!
ピクセル |2600|170|160|150|190|5800|はがねのつるぎ | 70| | |がしゃん がしゃん
ビッグビー |1750|125|105|100| 44|1350|どくけし・5 | 8|ファナン| |ビィーン
ビッグマウス |1800| 90| 95| 95| 25| 700|がんやく | 64| | |ぱた ぱた
ヒドラ |1600| 87| 50| 97| 25| 700| | |ミニサコ| |・・・・・・・・・
ビトル |1850|118|118|118| 50|1600| | | | |ガサッ ゴソッ
フィアアーマン | 450| 45| 35| 45| 2| 62| | | | |・・・・・・・・・
フットビスト | 700| 45| 95| 45| 2| 62| | | | |ずんたた
ブパ |1000| 60| 85| 65| 4| 120| | | | |ぬるぬる
ブラックアイ |2150|125|125|125| 52|1600| | | |メタフレア |ジロッ!
ブラハレット |1550| 90| 90| 90| 24| 700|シルバーメイル | 3| | |ウーー!
フレイア |1000| 70| 25| 85| 8| 230| | | |ザン |・・・・・・・・・
ぺタ |2000|110|170|100| 20| 600| | | | |ズル ズル
ボール |1850|125|125|125|103|3000| | | |サンダー |・・・・・・・・・
ボーンヘッド |2200|145|145|145|160|5000| | | |声 |がしゃん がしゃん
名称 |HP |STR|DEF|DEX|EXP|GOLD|アイテム |% |毒 |魔法 |台詞
マーマン | 700| 70| 90| 70| 3| 85|いのりのわ | 40| | |ズル ズル
マッシュ | 500| 45| 35| 40| 2| 62| | | |フレア |ズル ズル
メーバ | 800| 50| 70| 50| 2| 62|がんやく | 80| | |ズル ズル
メタスライム |1400| 80| 65| 85| 12| 370| | | | |・・・・・・・・・
メタフロッグ | 500| 67| 26| 70| 3| 85| | |ドヌイ | |・・・・・・・・・
モルタロ |1600| 82| 82| 82| 17| 510| | |ファナン| |ズル ズル
名称 |HP |STR|DEF|DEX|EXP|GOLD|アイテム |% |毒 |魔法 |台詞
ラドック | 500| 48| 48| 48| 2| 62|がんやく | 60| | |がるる がるる
ラッドホーン |1900|113|115|110| 78|2200|かぜのふえ | 80| | |ぐぉー
ラッドマウス |1900|130|132|134| 95|3000|どくけし・5 | 50| | |・・・・・・・・・
ルーパ | 800| 60| 35| 65| 4| 120| | | |フレア |・・・・・・・・・
ロック | 800| 75| 75| 75| 4| 120|アダンのみ・5 | 32| |アダンのみ |・・・・・・・・・
ロックマン |2500|125|125|100|100|3000|かぜのふえ | 80| | |ズッシーン
- ▼大将

名称 |HP |STR|DEF|DEX|EXP|GOLD|アイテム |% |毒 |魔法 |
ザイラス |1650| 50|185| 97| 20| 600| | | |ザン |
アイーダ |1950| 70|140|150| 80|2200|すいしょうのつえ|255| |メタフレア |
イド |2400|160|275|215|200|5800|けむりだま・5 |255|ランバ | |
エッダ 1 |2300|170|200|200| 0| 0| | | |爪 |
エッダ 2 骸骨|2200|165|210|205|255|8000|がんやく・5 |255| | |
アゴーラ1 |2500| 0|255|210| 0| 0| | | |タイフーン |
アゴーラ2 虻|1950|190|190|190|255|8000| | |ランバ | |
アラヌス1 |2350|170|235|220|255|8000|がんやく・5 |255| |タイフーン |
アラヌス2 蛇|2200|150|150|150| 0| 0| | |シーサン| |
デラン 1 蛆|2200|180|180|180| 0| 0| | | | |
デラン 2 死人|2300|185|185|185| 0| 0| | | | |
デラン 3 骸骨|2350|190|190|190| 0| 0| | | | |
デラン 4 |2400|230|230|230|255|8000|がんやく・5 |255| |タイフーン |
ラゴン 1 |3200|250|255|255| 0| 0| | | |Sタイフーン|
ラゴン 2 正体|4000|230|255|250| 0| 0| | | |顔 |
ラゴン 3 爆発| 0| 0|250| 0|255|8000|クコのみず |255| | |
名称 |台詞
ザイラス |いかにも お前の親はわしが食ってやったわ 悔しいか ワッハッハッハ・・・
アイーダ |私はアイーダ 私に勝てるものか!
イド |・・・・・・・・・
エッダ |私は 冥界の神エッダ 魔界を侵す者 死になさい
アゴーラ |よくぞ ここまで来た しかし この先は通す訳にはいかん
アラヌス |ホホホホ 私は エロスの神アラヌス
デラン |・・・・・・・・・
ラゴン |私は闇の王子ラゴン 何故ハーンの味方をする 絶対の暗黒は素晴らしい物だぞ