モンスターメーカー (敵/味方)

■敵

▼通常
NO|名称      |  HP|ATK|DEF|STR|INT|DEX|LUK|特殊1     |特殊2     |特殊3     
8A|まほうじん   |9999|  0|255|  1|  1|100|100|        |        |        
8B|ゴブリン    |  35| 18| 22| 12| 10|  9|  4|ボルト     |バイタル    |        
8C|ボーグル    |  46| 22| 30| 16| 12| 14| 10|        |フリーズ    |バイタル    
8D|オーク     |  36| 12| 18|  8|  3|  7|  4|にげる     |まもる     |        
8E|コボルト    |  30|  6| 13|  9|  4|  6|  2|        |フラッシュ   |なかまをよぶ  
8F|ワーラット   |  58| 20| 20| 16|  7| 14|  8|        |        |かみつき    
NO|名称      |  HP|ATK|DEF|STR|INT|DEX|LUK|特殊1     |特殊2     |特殊3     
90|ワーウルフ   |  77| 36| 34| 25| 12| 12|  6|        |        |ほえる     
91|ワーベアー   | 110| 54| 38| 30| 14| 16| 10|        |フルバイタル  |プロテクター  
92|ジャイアント  | 100| 48| 46| 29| 11|  8| 12|        |サンダー    |アークサンダー 
93|ゾンビ     |  62| 10|  8|  6|  5|  3|  2|まもる     |なかまをよぶ  |なかまをよぶ  
94|スパルチ    |  29| 16| 29| 15|  9|  7|  5|        |バインダー   |        
95|ハーピー    |  24|  9| 20| 16| 10| 12|  4|        |まもる     |スリーパー   
96|セイレーン   |  46| 21| 38| 18| 13| 18|  6|        |あまいうた   |ルナ      
97|ミニドラゴン  | 220| 55| 62| 18| 18| 12| 25|        |かえんブレス  |かみつき    
98|ドラゴネット  | 120| 42| 48| 21| 12| 20| 15|        |かえんブレス  |ほえる     
99|キマイラ    |  90| 70| 60| 30| 20| 15| 25|        |        |かえんブレス  
9A|ミニスライム  |  26|  3| 14|  3|  2|  3|  1|なめる     |まもる     |なかまをよぶ  
9B|スライム    |  68|  6| 20|  6|  4|  4|  2|なめる     |まもる     |にげる     
9C|オオネズミ   | 240| 21| 13|  5|  7|  7|  2|まもる     |かみつき    |        
9D|きょだいアリ  |  25|  6| 24|  4|  2|  9|  5|        |かみつき    |にげる     
9E|ギガント    |  65| 22| 50|  7|  6| 13| 10|        |かみつき    |なかまをよぶ  
9F|バグベア    |  56| 30| 48| 18| 10|  9|  7|        |バイタル    |サンダー    
NO|名称      |  HP|ATK|DEF|STR|INT|DEX|LUK|特殊1     |特殊2     |特殊3     
A0|ウルフ     |  38|  8| 10| 14|  4| 14| 12|かみつき    |にげる     |にげる     
A1|キラーウルフ  |  50| 18| 20| 22|  7| 21| 24|かみつき    |にげる     |ひっさつ    
A2|ケイブベア   |  62| 32| 33| 13|  6| 12| 10|        |かみつき    |にげる     
A3|ドラゴン左   | 220| 50| 45| 35| 16| 18| 10|        |ひっかく    |まもる     
A4|ドラゴン    | 340| 40| 80| 29| 24|  9| 18|かみつき    |ほえる     |かえんブレス  
A5|ドラゴン右   | 260| 44| 50| 32| 16| 17| 25|        |しっぽ     |まもる     
A6|アケオロス左  | 270| 80| 65| 39| 19| 25| 24|        |ひっかく    |まもる     
A7|アケオロス中  | 440| 50|130| 32| 29| 12| 32|かみつき    |こおりブレス  |ほえる     
A8|アケオロス右  | 300| 90| 75| 41| 20| 22| 26|        |しっぽ     |まもる     
A9|ペンドラゴン左 | 300|100| 85| 40| 21| 20| 27|        |ひっかく    |まもる     
AA|ペンドラゴン中 | 600| 70|140| 34| 30| 10| 35|        |かえんブレス  |こおりブレス  
AB|ペンドラゴン右 | 400|120|100| 43| 22| 21| 28|        |しっぽ     |まもる     
AC|ロバー     |  25| 10| 18| 10|  4|  9|  8|にげる     |にげる     |        
AD|バンディット  |  40| 17| 28| 17|  5| 17| 11|にげる     |にげる     |        
AE|グール     |  70| 12|  6| 12|  7|  5|  4|        |かみつき    |くさいいき   
AF|スケルトン   |  14| 12| 19|  7|  7|  4|  1|        |        |        
NO|名称      |  HP|ATK|DEF|STR|INT|DEX|LUK|特殊1     |特殊2     |特殊3     
B0|コカトライス  |  92| 42| 52| 13| 10| 12|  9|        |かみつき    |エビルアイズ  
B1|バジリスク   | 140| 53|100| 30| 14| 11| 11|かみつき    |かみつき    |エビルアイズ  
B2|まどうL5   |  34|  8| 12|  6| 10|  4|  4|フラッシュ   |フレア     |シャッター   
B3|ウィッチ    |  92| 12| 25|  8| 12| 10|  6|スリーパー   |フリーズ    |バイタル    
B4|ガーゴイル   |  70| 28| 45| 10| 10|  4|  8|        |バインダー   |フレア     
B5|ナイトメア   | 260| 30| 20|  7| 15|  6|  9|フリーズ    |スリーパー   |まもる     
B6|イフリート   | 130| 85| 78| 26| 16| 14| 14|かえんブレス  |ハイフレア   |アークフレア  
B7|うみしんかん  | 320| 50|120| 24| 26| 22| 17|        |アークサンダー |バイタルハイ  
B8|ヘルナイト   | 150| 50| 54| 33| 10| 14|  9|        |パワー     |シャッター   
B8|ほのおナイト  | 150| 50| 54| 33| 10| 14|  9|        |パワー     |シャッター   
B9|ゴースト    |  10|  4| 18|  8|  3|  8|  1|        |まもる     |にげる     
BA|シェイド    |  19|  6| 30| 12|  5| 13|  2|HPドロウ   |スリーパー   |プロテクター  
BB|ミミック    |  65| 45| 50| 20| 20| 10| 10|かみつき    |かみつき    |ひっさつ    
BC|せきぞう    |  50| 20| 30| 10|  5|  2|  5|        |        |        
BD|まのせきぞう  |  80| 39| 49| 16|  8|  3|  9|        |        |ほえる     
BE|パズスのぞう  | 100| 48| 58| 22| 14|  6| 12|        |サンダー    |シャッター   
BF|ミトラのぞう  | 160| 62| 72| 28| 19|  9| 14|        |ハイフレア   |かえんブレス  
NO|名称      |  HP|ATK|DEF|STR|INT|DEX|LUK|特殊1     |特殊2     |特殊3     
C0|ローパー    | 150|  8|  6| 12|  4| 16|  3|どくばり    |        |        
C1|メガローパー  | 310| 16|  9| 23|  9| 18|  5|        |どくばり    |なめる     
C2|キャサリン   | 130| 14| 16|  6| 12|  6| 12|あまいうた   |ルナ      |バイタル    
C3|ハートナイト  | 220| 48| 90| 35| 16| 17| 20|        |        |バイタルハイ  
C4|ガーディアン  | 170| 40| 80| 37| 12| 16| 15|        |        |        
C5|カードのおう  | 999|140|150| 39| 20| 26| 50|        |        |プロテクター  
C6|オーガ     |  82| 28| 26| 14|  8|  7| 10|        |まもる     |ボンバー    
C8|げろスライム  | 200| 16| 32| 12|  6|  6|  3|        |なめる     |くさいいき   
CA|オークチーフ  | 280| 49| 60| 18| 10|  8|  9|        |        |まもる     
CC|コボルトおう  | 220| 30| 32| 14| 12|  5|  8|        |なかまをよぶ  |アークサンダー 
CE|トロール    | 255| 75| 22| 20| 10| 10| 10|        |バイタル    |デスフリーズ  
NO|名称      |  HP|ATK|DEF|STR|INT|DEX|LUK|特殊1     |特殊2     |特殊3     
D0|ワイト     | 240| 51| 24| 22| 10|  7|  8|なかまをよぶ  |フリーズ    |エビルアイズ  
D2|まどうL9   |  51| 12| 23|  9| 15|  8|  6|プロテクター  |ハイフレア   |バインダー   
D4|まどうL20  | 165| 24| 54| 20| 18| 12| 12|アークサンダー |シャッター   |バイタル    
D6|ネクロマンサ  | 260| 18| 27| 24| 20| 10| 15|フルバイタル  |プロテクター  |デス      
D8|ハッグ     | 250| 38| 58| 24| 22|  8| 18|ボンバー    |ルナ      |ゴブリン    
DA|はえしんかん  | 260| 40|110| 22| 24| 20| 13|アークフレア  |パワー     |エビルアイズ  
DC|マンティコア  | 190| 78| 66| 36| 15| 18| 11|どくばり    |しっぽ     |エビルアイズ  
DE|バーサーカ   |  80| 38| 24| 19|  8| 11|  5|        |        |        
E0|ファントム   |  85| 29| 82| 28|  8| 20|  6|HPドロウ   |エビルアイズ  |デス      
E2|フランクおう  | 666|130|130| 26| 20| 12|  8|        |HPドロウ   |バイタル    
E4|デスナイト   |  69| 60| 80| 35|  9| 11| 10|        |HPドロウ   |デス      

VS カードのおう

■シーフ

ダンジョンで罠を発見し 種類によっては 身を挺して解除を行ってくれる存在
主人公達だけでは 罠の対処が辛いので 是非とも連れて行きたい
※【ハーン】は 【死人の塔】に入るのに必要となる

戦闘にも参加させる事ができるが 最終戦闘ぐらいでしか使わないかも知れない

▼シーフギルドで雇う
                                             |ケ|ノ|カ|
                                             |フ|ル|||
No|名称     |PRICE|HP  |ATK|DEF|STR|INT|DEX|LUK|ル|ド|ド|
16|シング    |   50|  24| 12| 14| 11|  5| 10| 10|○| | |
17|ハッタタス  |  120|  28| 26| 28| 13|  7| 12| 15|○|○| |
18|ハーン    |  280|  32| 34| 42| 15|  9| 14| 18|○|○|○|
19|ペルタニウス |  400|  38| 52| 58| 38| 19| 12| 16| |○|○|
1A|レジーク   |  520|  44| 66| 72| 44| 22| 16| 20| | |○|

■魔物

シーフ&魔物は 主人公しか持てないアイテム扱いである為 大勢を連れていく事ができない
仲間にする為に必要な【チャーム】自体もアイテムであり 必ず成功する訳でもないので
魔物使いから2体購入して すぐにトレードする方が アイテム欄を圧迫せず 何かと都合が良い

敵として出会った時と比べて 通常攻撃しか行えないので注意
基本的に トロール以上を1体連れていれば大丈夫かも知れない

▼ランク順&購入一覧
                                             |城|ダ|ウ|ノ|蝿|フ|カ|
                                             |地|ン|ル|ル|神|ラ|||
No|名称     |PRICE|HP  |ATK|DEF|STR|INT|DEX|LUK|下|シ|ム|デ|殿|ン|ド|魔物交換限界
8E|コボルト   |   50|  30|  6| 13|  9|  4|  6|  2|○| | | | | | |
93|ゾンビ    |  200|  62| 10|  8|  6|  5|  3|  2|○| | | | | | |
8D|オーク    |  450|  36| 12| 18|  8|  3|  7|  4|○| | | | | | |
95|ハーピー   |  800|  24|  9| 20| 16| 10| 12|  4|○|○| | | | | |
8B|ゴブリン   | 1250|  35| 18| 22| 12| 10|  9|  4|○|○| | | | | |
94|スパルチ   | 1800|  29| 16| 29| 15|  9|  7|  5| |○|○|○| | | |
8F|ワーラット  | 2450|  58| 20| 20| 16|  7| 14|  8| |○|○|○| | | |
C6|オーガ    | 3200|  82| 28| 26| 14|  8|  7| 10| |○|○|○|○| | |
8C|ボーグル   | 4050|  46| 22| 30| 16| 12| 14| 10| | |○|○|○|○| |
96|セイレーン  | 5000|  46| 21| 38| 18| 13| 18|  6| | |○|○|○|○|○|城の地下道
90|ワーウルフ  | 6050|  77| 36| 34| 25| 12| 12|  6| | | | |○|○|○|
CE|トロール   | 7200| 255| 75| 22| 20| 10| 10| 10| | | | |○|○|○|
91|ワーベアー  | 8450| 110| 54| 38| 30| 14| 16| 10| | | | | |○|○|ダンシネインの森
98|ドラゴネット | 9800| 120| 42| 48| 21| 12| 20| 15| | | | | | |○|
92|ジャイアント |-----| 100| 48| 46| 29| 11|  8| 12| | | | | | | |ウルム遺跡&ノルディーンの森
D0|ワイト    |-----| 240| 51| 24| 22| 10|  7|  8| | | | | | | |
97|ミニドラゴン |-----| 220| 55| 62| 18| 18| 12| 25| | | | | | | |
99|キマイラ   |-----|  90| 70| 60| 30| 20| 15| 25| | | | | | | |蝿の神殿&フランク城
DC|マンティコア |-----| 190| 78| 66| 36| 15| 18| 11| | | | | | | |カード王の城
No|名称     |PRICE|HP  |ATK|DEF|STR|INT|DEX|LUK| | | | | | | |
▼魔物トレード:ヒント

1体目のランクを基準として 2体目のランクが――

−9 以下の場合は 1体目よりランクが低くなってしまう
−8 〜 −7 の場合は 1体目と同種の魔物の為 交換不可
−6 〜 =0 の場合は 1体目のランク+上昇値 の魔物
+1 〜 +6 の場合は 2体目のランク+上昇値 の魔物
+7 〜 +8 の場合は 2体目と同種の魔物の為 交換不可
+9 以上の場合は 2体目よりランクが低くなってしまう

2体目|-6|-5|-4|-3|-2|-1|=0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|
上昇値|+1|+1|+2|+2|+3|+3|+4|+3|+3|+2|+2|+1|+1|

――つまり −6 〜 +6 なら
交換対象となる2体よりも 上のランクの魔物が仲間になる