モンスターメーカー2 (キャラクター/アイテム)

■初期能力値

▼姫様御一行
名称      |LV|HP  |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|
ヴィーナ    | 1|  34| 12|  4|  6|  4|  6|  4|  7|  5| 10|
能力:バイタル(EVENT),イグジト(EVENT),ガード(EVENT),フルバイタル(EVENT)
   デポイズン(魔石1),アウェイク(魔石2),デパラライズ(魔石3)
   リゲイン(魔石4),メガサンダー(魔石5),デスフリーズ(魔石6)
   メガフレイム(魔石7),マイト(魔石8)
装備:ドレス,ぎんのゆびわ
名称      |LV|HP  |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|
ローラン    | 6|  76|  0| 10|  7| 10|  7| 10|  8|  5|  7|
能力:かばう(LV6),きあい(LV8),ひっさつ(LV24)
装備:ソード,レザーアーマ,レザーガード
名称      |LV|HP  |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|
ルフィーア   | 5|  56| 22|  9|  8|  9|  8|  9| 16|  6| 21|
自己:フレイム(LV0),フレイムボム(LV12) 能力:アウェイク(LV5),パワー(LV5),スリーパー(LV5),ガード(LV5)    フリーズ(LV6),ヘルフレイム(LV7),シャッター(LV12),バリア(LV12)    グラマー(LV13),メガフレイム(LV15),メガサンダー(LV16),マイト(LV18) 装備:やどりぎ,ローブ,さんかくぼう
名称      |LV|HP  |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|
サーラ     | 9|  90| 22| 14| 24| 14| 24| 14| 19| 21| 27|
能力:バイタル(LV9),デポイズン(LV9),ボルト(LV9),デパラライズ(LV9)
   ディスペル(LV9),ボンバー(LV10),バイタロール(LV10),デストーン(LV12)
   フルバイタル(LV14),テラー(LV17),グラマー(LV18),リゲイン(LV21)
装備:ショートボウ,レザーアーマー,レザーヘルム
名称      |LV|HP  |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|
ウルフ     |15|  76| 40| 22| 21| 22| 21| 22| 28| 16| 20|
自己:サンダー(LV0),マイト(LV24)
能力:デポイズン(LV15),デパラライズ(LV15),シール(LV15),ディスペル(LV15)
   シャッター(LV15),バリア(LV15),デストーン(LV15),フルバイタル(LV15)
   メガサンダー(LV15),リゲイン(LV16),メガフレイム(LV17),デスフリーズ(LV19)
装備:やどりぎ,エアロメイル,きぬのフード,バクラー,ぎんのゆびわ
名称      |LV|HP  |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|
ノーラ     | 8|  93| 25| 18| 26| 18| 26| 18| 15| 22| 34|
能力:ぬすむ(LV8),コインなげ(LV8),かみつく(LV8),ひっかく(LV8)
   めつぶし(LV8),あまいうた(LV8),アウェイク(LV8),バイタロール(LV8)
   パワー(LV8),ランナー(LV8),ガード(LV8),メガサンダー(LV9)
装備:ロングソード,ハウバーグ,うろこのたて,ベアヘルム,きんのゆびわ
名称      |LV|HP  |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|
ハーゲン    |10|  98| 28| 25| 20| 25| 20| 25| 19| 14| 16|
能力:ガード(LV10),スリーパー(LV10),フリーズ(LV10),バインダー(LV10)
   シャッター(LV10),バリア(LV10),きあい(LV10),かばう(LV11)
   ひっさつ(LV12),グラマー(LV13),デスフリーズ(LV17)
装備:バトルアクス,フルアーマー,てつのかぶと,てつのたて
名称      |LV|HP  |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|
タムローン   |13| 126|  0| 26| 28| 26| 28| 26| 20| 22| 24|
能力:めつぶし(LV13),きあい(LV13),かばう(LV14),コインなげ(LV16),ひっさつ(LV17)
装備:ロングソード,ハウバーグ,てつのかぶと,てつのたて
▼ペット
名称      |LV|HP  |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|
いぬ      | 1|----|---| 20| 20| 20| 20| 20|  9| 15| 14|
能力:ししのきば(LV2),せんきのつの(LV6),ドラゴブレス(LV12)
名称      |LV|HP  |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|
ねこ      | 1|----|---| 16| 25| 16| 25| 16| 18| 21| 18|
能力:ベアークロー(LV2),たかのつばさ(LV6),ドラゴテイル(LV12)

■魔法・特殊攻撃一覧

▼攻撃魔法
名称      |MP|対象 |属性|解説
フレイム    | 2|相単体|火 |威力 4 ダメージ
ヘルフレイム  | 4|相全体|火 |威力10 ダメージ
フレイムボム  | 4|相単体|火 |威力 8 ダメージ
メガフレイム  | 7|相全体|火 |威力15 ダメージ
ボルト     | 3|相単体|地 |威力 5 ダメージ
ボンバー    | 6|相全体|地 |威力13 ダメージ
マイト     | 9|相単体|全 |威力25 ダメージ
フリーズ    | 3|相単体|水 |威力 4 ダメージ+[こおりつき]
デスフリーズ  | 3|相全体|水 |威力12 ダメージ+[こおりつき]
サンダー    | 4|相単体|風 |威力 6 ダメージ+[しびれ]
メガサンダー  | 9|相全体|風 |威力14 ダメージ+[しびれ]
▼攻撃補助魔法
名称      |MP|対象 |属性|解説
モルト     | 6|相単体|呪 |威力 5 一撃必殺[ぐったり]
ディスペル   | 3|相単体|聖 |威力 5 一撃必殺[はかい](アンデッド)
シール     | 9|相全体|聖 |威力 4 [ふういん]
シャイン    | 1|相全体|心 |威力 9 [みえない]
スリーパー   | 2|相全体|心 |威力 8 [ねむり]
テラー     | 6|相全体|心 |威力 9 [こんらん]
グラマー    | 5|相単体|心 |威力 6 [とりこ]
シャッター   | 3|相全体|魔 |威力15 [まふうじ]
バインダー   | 3|相単体|魔 |威力10 [かなしばり]
ゴブリナル   | 5|相単体|魔 |威力 6 [ゴブリン]
▼補助魔法
名称      |MP|対象 |属性|解説
パワー     | 4|味全体|魔 |攻撃力上昇
ガード     | 4|味全体|魔 |物理防御力上昇
バリア     | 3|味全体|魔 |魔法防御力上昇
▼回復魔法
名称      |MP|対象 |属性|解説
バイタル    | 2|味単体|気 |HP回復
バイタロール  | 6|味全体|気 |HP回復
フルバイタル  | 5|味単体|気 |HP全回復
デポイズン   | 2|味単体|気 |[どく]治療
デパラライズ  | 2|味単体|気 |[まひ]治療
デストーン   | 3|味単体|気 |[いし]治療
リゲイン    | 9|味単体|気 |[ぐったり]復活
アウェイク   | 1|味全体|心 |[ねむり/こんらん/かなしばり/しびれ/とりこ]治療
▼移動魔法
名称      |MP|対象 |属性|解説
ランナー    | 2|味全体|魔 |戦闘逃亡
イグジド    | 6|味全体|魔 |迷宮脱出
▼特殊魔法攻撃
名称      |MP|対象 |属性|解説
かえんブレス  | 5|相全体|火 |威力13 ダメージ
かえんブレス 強| 8|相全体|火 |威力18 ダメージ
ブリザード   | 9|相全体|水 |威力16 ダメージ+[こおりつき]
どくガス    | 9|相全体|地 |威力14 ダメージ+[どく]
くさいいき   | 9|相全体|心 |威力 5 ダメージ+[まひ]
デスタッチ   | 4|相単体|呪 |威力10 ダメージ+HP吸収
エビルアイズ  | 6|相単体|呪 |威力10 [まひ/せきか]
あまいうた   | 5|相全体|心 |威力 7 [ねむり]
ほえる     | 4|相全体|心 |威力 6 [かなしばり]
さけぶ     | 8|相全体|心 |威力 9 [こんらん]
げろ      | 3|相単体|魔 |威力 7 ダメージ+[どく/こんらん]
いと      | 3|相全体|地 |威力 5 [かなしばり]
ドラゴンブレス | 0|相全体|火 |威力15 ダメージ
たかのつばさ  | 0|相全体|風 |威力10 ダメージ+[みえない]
▼特殊物理攻撃
名称      |MP|対象 |属性|解説
しっぽ     | 0|相全体|  |攻撃
ひっかく    | 0|相単体|  |攻撃(×1.5)
ひっさつ    | 0|相単体|  |攻撃(×4.0)
かみつく    | 0|相単体|  |攻撃(×1.5)
かみつく   毒| 0|相単体|心 |威力 9 攻撃(×1.5)+[どく]
かみつく   痺| 0|相単体|心 |威力 7 攻撃(×1.5)+[まひ]
どくばり   毒| 0|相単体|心 |威力10 攻撃+[どく]
どくばり   痺| 0|相単体|心 |威力 8 攻撃+[まひ]
なめる     | 0|相単体|  |攻撃+HP吸収
たいあたり   | 0|相単体|  |攻撃(×1.5)
ししのきば   | 0|相単体|  |攻撃(×2.0)
せんきのつの  | 0|相単体|魔 |攻撃(×3.0)+[まひ]
ベアークロー  | 0|相単体|  |攻撃(×1.5)
ドラゴテイル  | 0|相全体|  |攻撃(×2.0)
▼特殊行動
名称      |MP|対象 |属性|解説
きあい     | 0|使用者|  |次回の攻撃時、命中率・攻撃力2倍
めつぶし    | 0|相単体|心 |威力11 [みえない]状態
コインなげ   | 0|相単体|心 |威力08 お金(1ダルト)を投げて相手を逃亡させる
なかまをよぶ  | 0|使用者|  |自分の同種属を呼び寄せる
にげる     | 0|使用者|  |逃亡を図る
まもる     | 0|使用者|  |攻撃・命中率が 防御・回避率に加わる
かばう     | 0|相単体|  |指定した味方のダメージ引き受ける
ぬすむ     | 0|相単体|  |お金を盗み取る 額は攻撃力に比例
わははは    | 0|使用者|  |笑って相手を馬鹿にする
こんらん    | 0|使用者|  |[こんらん]
いずみをのむ  | 4|使用者|水 |HP回復

■装備品

ヴ:ヴィーナ ロ:ローラン ル:ルフィーア サ:サーラ
ウ:ウルフ  ノ:ノーラ  ハ:ハーゲン  タ:タムローン
▼武器
No|名称      |PRICE |装備者     |解説
01|レイピア    |   400|ヴロ サ ノハタ|無,攻撃+  7,命中+ 8
02|ショートボウ  |   610|ヴ  サ ノ  |無,攻撃+  9,命中+12,両手武器
03|ソード     |   840|ヴロ    ハタ|無,攻撃+ 11,命中+ 6
04|ロングソード  |  1200|ヴロ サ ノハタ|無,攻撃+ 12,命中+ 8
05|フレイル    |  1400|ヴロ    ハタ|無,攻撃+ 20,命中+ 2
06|ロングボウ   |  1600|ヴ  サ ノ  |無,攻撃+ 15,命中+25,両手武器
07|バラクーダ   |  5100|ヴロ サ ノハタ|水,攻撃+ 27,命中+16
08|バトルアクス  |  2800|ヴロ    ハタ|無,攻撃+ 28,命中+ 2
09|シルバーボウ  |  5500|ヴ  サ ノ  |聖,攻撃+ 24,命中+35,両手武器
0A|バスタード   |  3800|ヴロ    ハタ|無,攻撃+ 31,命中+ 6,両手武器
0B|ファルコン   |  6000|ヴロ    ハタ|風,攻撃+ 35,命中+20,エルセム城の宝
0C|はまのつるぎ  |  8500|ヴロ サ ノハタ|聖,攻撃+ 46,命中+15
0D|フレイムボウ  | 10000|ヴ  サ ノ  |火,攻撃+ 40,命中+85,両手武器
0E|スレイヤー   | 15000|ヴロ    ハタ|無,攻撃+ 51,命中+10
0F|メガハンマー  |  7400|ヴロ    ハタ|地,攻撃+ 80,命中+ 0,両手武器
10|イフリス    | 18000|ヴロ    ハタ|火,攻撃+ 85,命中+25
11|ユリンのゆみ  |  5800|ヴ  サ ノ  |聖,攻撃+ 62,命中+90,両手武器
12|ドラッケン   | 21000|ヴロ    ハタ|水,攻撃+120,命中+38
13|デスデリバー  | 23000|ヴロ    ハタ|呪,攻撃+140,命中+45,両手武器,とりこ(LV25未満)
14|ウルのつるぎ  |------|ヴ       |聖,攻撃+150,命中+50,アンデットに[まひ]
▼魔導器
No|名称      |PRICE |装備者     |解説
15|やどりぎ    |   450|ヴ ルサウノ  |気,攻撃+ 5,魔力+ 3
16|ローズワンド  |   950|  ル ウ   |聖,攻撃+ 8,魔力+ 5
17|かぜのむち   |  1200|ヴ ルサウノ  |風,攻撃+15,魔力+ 8
18|ホットロッド  |  2100|  ル ウ   |火,攻撃+18,魔力+11
19|こおりのつえ  |  4400|  ル ウ   |水,攻撃+15,魔力+14
1A|だいちのぼう  |  6000|  ル ウ   |地,攻撃+52,魔力+14
1B|ほのおのつえ  |  5600|  ル ウ   |火,攻撃+25,魔力+18
1C|はかいのつえ  | 11000|  ル ウ   |呪,攻撃+88,魔力+28,両手武器,とりこ(LV20未満)
1D|グラムワンド  | 16000|  ル ウ   |気,攻撃+50,魔力+22
▼鎧
No|名称      |PRICE |装備者     |解説
1E|ローブ     |   480|ヴ ルサウノ  |無,防御+ 3,回避+ 7
1F|オーラローブ  |   960|  ル ウ   |気,防御+ 9,回避+10
20|アクアローブ  |  4700|  ル ウ   |水,防御+15,回避+14
21|イグナローブ  | 15000|  ル ウ   |火,防御+20,回避+18
22|かぜのころも  |  7200|  ル ウ   |風,防御+18,回避+16
23|ドレス     |  1400|ヴ  サ ノ  |無,防御+ 1,回避+ 2
24|ビーズメイル  |   320|ヴ ルサウノ  |無,防御+ 4,回避+ 6
25|レザーアーマ  |   580|ヴロ サ ノハタ|無,防御+ 6,回避+ 3
26|リングメイル  |   800|ヴロ サ ノハタ|無,防御+ 9,回避+ 4
27|ハウバーグ   |  1500|ヴロ サ ノハタ|無,防御+12,回避+ 5
28|エアロメイル  |  3500|ヴロルサウノハタ|風,防御+12,回避+11
29|フルアーマー  |  4000|ヴロ    ハタ|無,防御+18,回避+ 1
2A|ライトメイル  |  6000|ヴ  サ ノ  |無,防御+16,回避+ 8
2B|はまのよろい  | 14000|ヴロ    ハタ|聖,防御+21,回避+ 8
2C|アースガルド  | 16000|ヴ  サ ノ  |地,防御+23,回避+ 9
2D|ヘビイメタル  | 23000|ヴロ    ハタ|無,防御+26,回避+ 2
2E|ヘルアーマー  |  4400|ヴロ    ハタ|呪,防御+26,回避+16,1歩=最大HP1/16ダメージ
2F|ドラゴメイル  | 28000|ヴロ    ハタ|水,防御+28,回避+10
30|ウルのよろい  |------|ヴ       |聖,防御+30,回避+12
▼兜
No|名称      |PRICE |装備者     |解説
31|さんかくぼう  |   460|  ル ウ   |風,防御+ 2,回避+ 5
32|きぬのフード  |   710|ヴ ルサウノ  |無,防御+ 4,回避+ 6
33|ルナヘッド   |  4500|  ル ウ   |気,防御+10,回避+ 9
34|オラクルス   | 17000|  ル ウ   |聖,防御+13,回避+10
35|レザーヘルム  |   320|ヴロルサウノハタ|無,防御+ 3,回避+ 3
36|ベアヘルム   |   600|ヴロ サ ノハタ|無,防御+ 5,回避+ 2
37|てつのかぶと  |  1000|ヴロ サ ノハタ|無,防御+ 6,回避+ 2
38|ホーンヘルム  |  1500|ヴロ サ ノハタ|無,防御+ 7,回避+ 4
39|ライトヘルム  |  2400|ヴロ サ ノハタ|無,防御+ 9,回避+ 6
3A|てっかめん   |  4000|ヴロ    ハタ|無,防御+12,回避+ 4
3B|デモンヘルム  | 12000|ヴロ    ハタ|火,防御+15,回避+ 6
3C|ドラゴヘルム  | 18000|ヴロ    ハタ|水,防御+18,回避+ 8
3D|ゴルゴヘルム  |  9900|ヴロルサウノハタ|呪,防御+18,回避+10,とりこ
3E|ウルのかぶと  |------|ヴ       |聖,防御+20,回避+12
▼盾
No|名称      |PRICE |装備者     |解説
3F|レザーガード  |   100|ヴロルサウノハタ|無,防御+ 2,回避+ 4
40|バクラー    |   250|ヴロルサウノハタ|無,防御+ 3,回避+ 5
41|てつのたて   |   640|ヴロ サ ノハタ|無,防御+ 4,回避+ 6
42|うろこのたて  |  3100|ヴロルサウノハタ|水,防御+ 7,回避+ 8
43|ハイシールド  |  2800|ヴロ    ハタ|無,防御+ 9,回避+10
44|はまのたて   |  4500|ヴロ サ ノハタ|聖,防御+12,回避+15
45|メガシールド  |  8500|ヴロ    ハタ|無,防御+20,回避+12
46|かがみのたて  |  8800|ヴ ルサウノ  |気,防御+14,回避+18
47|ウルのたて   |------|ヴ       |聖,防御+21,回避+19
▼指輪
No|名称      |PRICE |装備者     |解説
48|ぎんのゆびわ  |   150|ヴロルサウノハタ|聖,魔力+ 2
49|きんのゆびわ  |   500|ヴロルサウノハタ|地,魔力+ 4
4A|アクアリング  |  1100|ヴ ルサウノ  |水,魔力+ 6
4B|ムーンリング  |  2600|ヴ ルサウノ  |気,魔力+ 9
4C|アクカル    |  1700|ヴロルサウノハタ|呪,魔力+18,1歩=HP1ダメージ
4D|ダイヤリング  |  4800|ヴロルサウノハタ|無,魔力+ 7
4E|ヒールリング  |  6300|ヴロルサウノハタ|無,魔力+10,1歩=HP1回復
4F|ウルのゆびわ  |------|ヴ       |聖,魔力+14
▼アイテム
No|名称      |PRICE |解説
50|くすりびん   |    10|味単体のHP約20回復
51|ばんのうやく  |    80|味単体のHP約20回復+[まひ/どく]治療
52|まほうやく   |   600|味単体のHP完全回復
53|いのちのみず  |  2500|味単体のHP完全回復+全異常治療
54|まほうのたね  |   800|味単体のMP約12回復
55|グリンのみ   |     4|味単体のMP約12回復
5A|ねむりのふえ  |  3000|相全体:威力 4(心) [ねむり]
5B|はまのふえ   |  5000|相全体:威力 3(聖) 一撃必殺[はかい]
5C|どくばり    |    60|相単体:威力12(心) [どく]
5D|あんさつばり  |   320|相単体:威力10(心) 一撃必殺[ぐったり]
5E|いおうのつぼ  |   420|相全体:威力20(地) ダメージ
5F|あくまのつぼ  |   580|相単体:威力18(魔) 一撃必殺[ぐったり]
60|チャーム    |   200|相単体:威力10(心) [とりこ]
61|まふうじ    |   500|相単体:威力14(魔) [まふうじ]
62|フレイムP   |    80|相単体:威力 9(火) ダメージ
63|フリーズP   |   100|相単体:威力 7(水) ダメージ+[こおりつき]
64|サンダーP   |    90|相単体:威力 9(風) ダメージ+[しびれ]
65|ボルトP    |    50|相単体:威力 8(地) ダメージ
79|みずのかがみ  |------|相全体:アンデットモンスターを本来の姿に戻す
56|オープン    |   400|主人公の周囲 5×5マスの地形カードを開く
57|アミュレット  |  1000|一定時間 敵を寄せ付けない
58|イグジドP   |   300|迷宮から脱出
59|ようまのふえ  |  3500|その場に敵を呼び寄せる
66|こだいのぞう 1|   400|換金用アイテム
67|こだいのぞう 2|  1000|換金用アイテム
68|こだいのぞう 3|  4800|換金用アイテム
69|こだいのぞう 4| 30000|換金用アイテム,1歩=1ダメージ
6A|アクアマリン  |  1000|換金用アイテム(敵との交渉にも使える)
6B|オニキス    |  2000|換金用アイテム(敵との交渉にも使える)
6C|ガーネット   |  4500|換金用アイテム(敵との交渉にも使える)
6D|トパーズ    |  8000|換金用アイテム(敵との交渉にも使える)
6E|エリアルのみ  |    40|水中で呼吸する事が可能になる
6F|メルドのほし  | 10000|エルセム城の宝
70|ゲートロッド  |------|一度訪れた街に転移が可能になる
71|どうのかぎ   |------|対応する扉を開ける
72|なまりのかぎ  |------|対応する扉を開ける
73|てつのかぎ   |------|対応する扉を開ける
74|はがねのかぎ  |------|対応する扉を開ける
75|やみのかぎ   |------|対応する扉を開ける
76|サンゴのかぎ  |------|対応する扉を開ける
77|エルフのすず  |------|エルフの国エサランバルに入れる
78|ねつのまよけ  |------|ゼオ火山の熱風から身を守る
7A|マカヤック   |------|川を渡る事が可能になる
7B|ほしのかけら  |200000|タイタン山脈に落ちた彗星の欠片
7C|よげんしょ   |------|重要な事が書いてある予言書