No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 4A|アースワーム | 88| 0| 14| 22| 14| 10| 7| 10| 7| 10|しっぽ,しっぽ,かみつく 26|アイスマン | 188| 27| 62| 34| 68| 29| 31| 28| 34| 18|ブリザード,ブリザード,まもる 86|アクアゼリー | 580| 0| 52| 65| 42| 35| 26| 23| 21| 19|なめる,なめる,なめる 1B|アサシン | 188| 12| 79| 88| 79| 92| 39| 55| 39| 42|ひっさつ,バインダー,ぬすむ 70|アニス | 126| 20| 28| 62| 40| 48| 14| 33| 20| 20|グラマー,ゴブリナル,テラー BE|アルケニー | 192| 22| 68| 98| 74| 77| 34| 39| 37| 13|いと,どくばり痺,グラマー 7D|アントナイト | 299| 0| 64| 57| 66| 40| 32| 31| 33| 41|かみつく,なかまをよぶ,なかまをよぶ 46|イフリート | 560| 44|108| 70|100| 75| 54| 40| 50| 20|へルフレイム,メガフレイム,かえんブレス強 4B|いわとかげ | 58| 0| 20| 28| 22| 22| 10| 4| 11| 6|かみつく,かみつく,にげる 45|インプ | 54| 8| 23| 40| 24| 42| 11| 21| 12| 18|スリーパー,フレイム,ガード C0|ウィッチ | 99| 26| 25| 44| 36| 42| 12| 28| 18| 20|ボンバー,ゴブリナル,スリーパー 29|ウォースカル | 175| 12| 98| 86|110| 86| 49| 25| 55| 14|きあい,パワー,さけぶ 67|うみぼうず | 151| 18| 41| 38| 26| 24| 20| 26| 13| 7|サンダー,なかまをよぶ,メガサンダー 5E|エウレカ | 43| 12| 20| 28| 15| 12| 10| 20| 7| 10|なかまをよぶ,パワー,さけぶ A1|エギムのぞう | 480| 50| 60| 68| 75| 40| 30| 36| 37| 25|テラー,メガサンダー、グラマー 64|おおうみうし | 115| 18| 20| 31| 34| 8| 10| 12| 17| 4|どくガス,なめる,めつぶし 32|オオカミ | 35| 0| 6| 18| 12| 12| 3| 8| 6| 12|かみつく 4C|おおぐも | 96| 8| 23| 22| 10| 9| 11| 6| 5| 5|いと,いと,まもる 55|おおなめくじ | 133| 0| 17| 29| 28| 5| 8| 10| 14| 11|なめる,なめる,なめる
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 9D|ガーゴイル | 120| 0| 36| 44| 55| 22| 18| 20| 27| 20|ひっかく,ひっかく,ひっかく 34|カーシー | 118| 12| 44| 42| 40| 50| 22| 28| 20| 49|ボルト,かみつく,ほえる 93|ガーディアン | 212| 4| 68| 64|123| 56| 34| 28| 61| 26|なかまをよぶ,ひっさつ,ガード 96|カオスゼリー | 800| 0| 65| 40| 59| 21| 32| 25| 29| 18|なめる,なめる,なめる 75|カンニバル | 276| 0| 78| 48| 78| 55| 39| 29| 39| 16|なかまをよぶ,かみつく,ひっかく 84|キャンサー | 132| 0|110| 35|100| 20| 55| 21| 50| 21|まもる,ひっかく,まもる 6A|キラーウルフ | 85| 16| 30| 39| 28| 42| 15| 13| 14| 13|かみつく,かみつく,ほえる 8C|グール | 247| 13| 55| 48| 50| 48| 27| 29| 25| 13|デスタッチ,かみつく痺,くさいいき 3B|ケイブベア | 390| 0| 96| 88| 75| 63| 48| 26| 37| 33|ベアークロー,かみつく,たいあたり 2F|ケットシー | 44| 15| 15| 28| 21| 19| 7| 15| 10| 12|ひっかく,スリーパー,グラマー B0|げろスライム | 970| 3| 83| 58| 51| 30| 41| 28| 25| 10|なめる,げろ,なかまをよぶ 4D|ゴースト | 66| 0| 2| 32| 25| 15| 1| 18| 12| 1|わははは,こんらん,なかまをよぶ 24|ゴーレム | 333| 0| 77| 35| 60| 20| 38| 20| 30| 8| 60|コカトリス | 121| 24| 58| 59| 42| 50| 29| 31| 21| 8|ひっかく,エビルアイズ,さけぶ 91|ゴルゴン | 340| 32| 67| 48| 73| 86| 33| 84| 36| 23|エビルアイズ,あまいうた,シャッター 4F|コンジャラー | 46| 22| 11| 33| 24| 27| 5| 32| 12| 10|フレイム,バインダー,ガード
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 BC|サイクロプス | 272| 18| 80| 52| 76| 32| 40| 31| 38| 15|メガサンダー,パワー,エビルアイズ 6B|さなだワーム | 388| 0| 30| 32| 15| 26| 15| 11| 7| 6|かみつく毒,かみつく痺,まもる 7A|さばくのきし | 230| 12| 58| 49| 68| 26| 29| 30| 34| 19|デスタッチ,デスタッチ 37|サラマンダー | 380| 26| 74| 72| 86| 72| 37| 34| 43| 25|フレイムボム,かえんブレス強,アウェイク 78|サンドアダー | 162| 0| 54| 69| 40| 60| 27| 15| 20| 30|かみつく毒,にげる,かみつく毒 77|サンドワーム | 360| 0| 34| 28| 54| 13| 17| 15| 27| 16|しっぽ,たいあたり,しっぽ 87|シーサウルス | 420| 0| 70| 60| 55| 50| 35| 10| 27| 17|かみつく B6|シーゾンビ | 212| 21| 62| 63| 44| 47| 31| 8| 22| 13|デスタッチ,くさいいき,かみつく 53|シェイド | 52| 12| 23| 50| 19| 37| 11| 16| 9| 4|バインダー,デスタッチ,なかまをよぶ 80|じごくのはり | 98| 0| 46| 58| 67| 49| 23| 22| 33| 45|たいあたり,どくばり毒,どくばり痺 2C|ジャイアント | 310| 9| 58| 42| 52| 28| 29| 28| 26| 12|フレイムボム,バイタロール 27|スケルトン | 46| 0| 34| 20| 44| 32| 17| 11| 22| 2| 44|ストーンカ | 160| 8| 50| 46| 46| 30| 25| 10| 23| 11|ひっさつ,たいあたり,ほえる 33|スノウウルフ | 140| 12| 57| 50| 44| 52| 28| 30| 22| 28|かみつく,ほえる,なかまをよぶ 28|スパルチ | 220| 9| 83| 50| 89| 68| 41| 29| 44| 13|ひっさつ,きあい 74|スピリット | 79| 20| 30| 64| 23| 56| 15| 33| 11| 15|デスタッチ,バインダー,パワー 8E|スプラッタ− | 210| 22| 52| 47| 65| 43| 26| 21| 32| 11|デスタッチ,バイタロール,バイタロール 48|スライミー | 20| 0| 7| 15| 27| 3| 3| 2| 13| 2|なめる,にげる,まもる 54|スライム | 132| 0| 20| 19| 44| 6| 10| 5| 22| 3|なめる,なめる,まもる 22|セイレーン | 185| 40| 42| 45| 46| 65| 21| 31| 23| 40|あまいうた,ひっかく,グラマー 7F|ソーサラー | 120| 28| 28| 54| 46| 54| 14| 39| 23| 22|サンダー,シャッター,へルフレイム 95|ゾールナイト | 210| 12| 60| 80|135| 40| 30| 30| 67| 24|バイタロール,ひっさつ,パワー 50|ゾールへい | 80| 0| 29| 23| 26| 15| 14| 13| 13| 11|まもる 2A|ゾンビ | 161| 0| 21| 16| 17| 5| 10| 10| 8| 2|かみつく痺,なかまをよぶ,まもる
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 90|ダークナイト | 180| 0| 58| 66|110| 50| 29| 33| 55| 22|ひっさつ,きあい,きあい 3A|ダイノソー | 450| 18| 70| 74| 79| 67| 35| 25| 39| 36|しっぽ,たいあたり,ほえる 5F|タランチュラ | 168| 12| 34| 20| 20| 18| 17| 11| 10| 7|いと,かみつく毒,いと 6E|チルスラッグ | 269| 9| 43| 33| 30| 31| 21| 7| 15| 7|くさいいき,なめる,なめる 59|でくのぼう | 35| 0| 35| 19| 40| 8| 17| 4| 20| 6|まもる,まもる,まもる B8|デス | 348| 42| 48| 77| 98| 86| 24| 44| 49| 29|デスフリーズ,テラー,モルト A2|デストラップ | 199| 0| 70| 90| 71| 44| 35| 40| 35| 19|かみつく,かみつく,かみつく BA|デュラハン | 260| 28| 70| 90| 89| 59| 35| 39| 44| 28|ひっさつ,メガサンダー,わははは 85|テンタクル | 410| 0| 74| 59| 28| 58| 37| 32| 14| 21|どくばり毒,どくばり痺,どくばり痺 5D|どくとかげ | 66| 0| 22| 21| 22| 24| 11| 27| 11| 8|かみつく毒/まもる/かみつく毒 1C|ドラゴネット | 260| 30| 68| 79| 78| 78| 34| 46| 39| 42|ブリザード,ブリザード,かみつく 1E|ドラゴンカブ | 210| 25| 58| 58| 62| 55| 29| 37| 31| 55|かえんブレス,スリーパー,かえんブレス強 2B|トロル | 240| 13| 65| 36| 60| 48| 32| 26| 30| 18|フリーズ,バイタル,フルバイタル A6|トロルガート | 280| 21| 75| 40| 72| 50| 37| 28| 36| 15|フリーズ,デスフリーズ,バイタロール 42|ナアス | 114| 18| 44| 42| 42| 38| 22| 24| 21| 20|ボルト,エビルアイズ,ひっかく 94|ネクロマンサ | 368| 36| 50| 57| 69| 78| 25| 44| 34| 30|モルト,テラー,デスタッチ
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 B2|バーサーカー | 163| 0| 72| 88| 70| 21| 36| 18| 35| 23|こんらん,こんらん,ひっさつ 20|ハーピー | 40| 6| 11| 34| 14| 30| 5| 12| 7| 6|ひっかく,スリーパー,シャイン 47|バイパー | 24| 0| 13| 26| 9| 14| 6| 4| 4| 8|かみつく毒,にげる,にげる 1A|パイレート | 79| 0| 31| 43| 31| 51| 15| 20| 15| 34|ぬすむ,コインなげ,にげる 38|バジリスク | 252| 25| 52| 46| 58| 52| 26| 34| 29| 22|かみつく毒,エビルアイズ,どくガス AA|パック | 46| 3| 3| 34| 11| 12| 1| 7| 5| 9|ボルト,シャイン,バイタル 6D|パラサイト | 184| 12| 46| 46| 32| 23| 23| 16| 16| 6|どくガス,げろ,なめる 6C|パラライザー | 130| 0| 38| 37| 26| 24| 19| 18| 13| 5|どくばり,どくばり,どくばり 4E|バンシー | 52| 19| 8| 26| 23| 21| 4| 13| 11| 8|さけぶ,にげる,シャッター 19|バンディット | 50| 0| 26| 27| 25| 29| 13| 13| 12| 21|ぬすむ,めつぶし,にげる A0|ビースト | 260| 30| 75| 70| 85| 50| 37| 30| 42| 15|ひっかく,かえんブレス,かえんブレス強 69|ピシャーチャ | 103| 16| 23| 35| 44| 30| 11| 16| 22| 8|かみつく,かみつく毒,デスタッチ B4|ファントム | 190| 24| 58|120| 48|110| 29| 46| 24| 23|デスタッチ,エビルアイズ,バインダー AC|フォーン | 98| 20| 34| 56| 46| 57| 17| 26| 23| 35|さけぶ,パワー,バイタル 65|ふなゆうれい | 60| 16| 25| 56| 22| 42| 12| 22| 11| 12|デスタッチ,さけぶ,なかまをよぶ 2E|ブルヘッジ | 155| 0| 39| 37| 47| 20| 19| 16| 23| 15|どくばり,たいあたり,まもる 1D|ベビードラコ | 48| 9| 30| 35| 38| 22| 15| 12| 19| 20|かみつく,かえんブレス,バイタル 8D|ヘルハウンド | 246| 16| 72| 73| 80| 75| 36| 42| 40| 22|かみつく,かえんブレス強,なかまをよぶ 6F|ボア | 299| 0| 39| 38| 35| 38| 19| 26| 17| 8|かみつく,しっぽ,かみつく 2D|ポークパイン | 53| 0| 17| 28| 34| 26| 8| 14| 17| 10|めつぶし,たいあたり,まもる
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 25|マグマン | 313| 22| 80| 41| 66| 28| 40| 30| 33| 18|かえんブレス,まもる,かえんブレス強 7C|マッドマッド | 635| 0| 48| 34| 21| 25| 24| 28| 10| 25|めつぶし AE|マンティコア | 454| 32| 68| 61| 42| 65| 34| 24| 21| 15|ほえる,かみつく痺,どくガス 71|マンドラゴラ | 87| 24| 25| 30| 23| 30| 12| 23| 11| 14|さけぶ,さけぶ,さけぶ 5C|マンバ | 72| 0| 23| 18| 29| 28| 11| 20| 14| 16|にげる,まもる,にげる 43|ミノタウロス | 350| 8| 90| 37| 88| 48| 45| 30| 44| 32|きあい,ほえる,たいあたり 9F|ミミック | 99| 0| 30| 60| 43| 34| 15| 28| 21| 12|かみつく,かみつく,かみつく 79|ミラージュ | 99| 19| 37| 72| 34| 69| 18| 33| 17| 26|グラマー,シャッター,さけぶ 66|メタルクラブ | 80| 0| 28| 34| 60| 13| 14| 6| 30| 8|ひっさつ,まもる,まもる 76|モスギガント | 118| 0| 46| 46| 42| 68| 23| 28| 21| 28|どくガス,めつぶし,なかまをよぶ 9E|ラーガのぞう | 180| 46| 45| 46| 52| 25| 22| 24| 26| 28|サンダー,メガサンダー,テラー 40|ラミア | 150| 18| 56| 48| 69| 46| 28| 43| 34| 22|かみつく痺,へルフレイム,グラマー 8F|レイス | 188| 42| 45| 65| 38| 72| 22| 38| 19| 20|デスタッチ,ガード,エビルアイズ 56|ローパー | 155| 0| 31| 31| 19| 10| 15| 30| 9| 10|どくばり,どくばり,どくばり 18|ロバー | 36| 0| 16| 14| 15| 11| 8| 9| 7| 17|ぬすむ,にげる 36|ワーウルフ | 201| 24| 60| 60| 60| 52| 30| 48| 30| 29|かみつく,デスフリーズ,ほえる 7B|ワーカアント | 165| 0| 46| 58| 44| 33| 23| 28| 22| 30|なかまをよぶ,なかまをよぶ,なかまをよぶ 30|ワーキャット | 175| 16| 48| 69| 58| 60| 24| 42| 29| 28|ひっかく,グラマー,スリーパー 3C|ワーベア | 300| 16| 88| 64| 68| 62| 44| 31| 34| 45|ひっかく,ベアークロー,デスフリーズ 73|ワーラット | 128| 0| 41| 42| 44| 46| 20| 28| 22| 16|かみつく毒,にげる,かみつく毒 21|ワーレイブン | 66| 6| 22| 52| 20| 40| 11| 21| 10| 16|ひっかく,ガード,バイタル 97|ワーロック | 260| 36| 41| 51| 48| 45| 20| 37| 24| 24|ボンバー,マイト,フルバイタル A4|ワイト | 440| 24| 66| 60| 50| 57| 33| 35| 25| 23|デスタッチ,メガサンダー,パワー
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 9C|アデプト |3800| 62| 62| 96|160| 76| 31|240| 80| 64|マイト,メガフレイム,メガサンダー 5B|アルシャルク | 179| 0| 33| 27| 30| 21| 16| 34| 15| 15|ひっさつ,きあい,きあい 5A|エルセムへい | 60| 0| 28| 20| 25| 20| 14| 24| 12| 12|きあい,まもる 58|おおねずみ | 120| 0| 46| 36| 42| 57| 23| 17| 21| 11|まもる,ひっかく,かみつく 88|クラーケン中 |2552| 0| 95| 54| 78| 64| 47| 35| 39| 25|めつぶし,めつぶし 8A|クラーケン右 |1661| 0| 88| 78| 75| 82| 44| 30| 37| 20| 89|クラーケン左 |1881| 0| 85| 75| 75| 80| 42| 50| 37| 20| 72|ケンタウロス | 320| 42| 40| 28| 42| 40| 20| 22| 21| 18|いずみをのむ,いずみをのむ,たいあたり 7E|じょおうあり |2222| 48|110| 76| 88| 34| 55| 89| 44| 38|メガフレイム,かみつき毒,グラマー 68|スキュラ | 260| 18| 47| 40| 45| 50| 23| 18| 22| 16|かみつく毒,バイタロール,ひっかく 52|ダークガード | 235| 0| 38| 34| 36| 14| 19| 26| 18| 13|きあい 81|ゼオムンド中 |1400| 62| 96| 96|122| 63| 48| 42| 61| 45|かえんブレス強,メガフレイム,ほえる 83|ゼオムンド右 |1200| 0| 69| 68|118| 48| 34| 37| 59| 47|ひっかく,しっぽ,しっぽ 82|ゼオムンド左 |1000| 0| 74| 62|115| 51| 37| 35| 57| 44|ひっかく,ひっかく,ひっかく 92|ビブロス |1010| 30|116| 99|143| 63| 58| 48| 71| 32|ひっさつ,ほえる,バイタロール 49|まじょ | 140| 24| 6| 17| 12| 12| 3| 16| 6| 9|フレイム,スリーパー,パワー 61|マンバロード中 | 270| 18| 44| 32| 27| 15| 22| 14| 13| 16|かみつく毒,バイタロール,かみつく痺 63|マンバロード右 | 200| 0| 27| 17| 16| 20| 13| 5| 8| 15| 62|マンバロード左 | 220| 0| 30| 22| 22| 17| 15| 7| 11| 13|しっぽ,しっぽ 9B|リッチ |4300| 66| 80| 84|110| 70| 40| 72| 55| 33|メガフレイム,デスタッチ,モルト 8B|ローラン | 536| 24|101| 85| 61| 31| 50| 21| 30| 30|ひっさつ,デスタッチ,デスタッチ
![]() |
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 98|カルモン | 605| 24| 55| 78| 57| 64| 27| 26| 28| 25|デスフリーズ,わははは,バイタル C2|カルモン 実体|1600| 95|140| 82|150| 84| 70| 51| 75| 34|バイタロール,メガサンダー,テラー |
![]() |
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 9A|ダイモン | 704| 38| 80| 81| 60| 52| 40| 30| 30| 29|メガサンダー,わははは,バイタロール C6|ダイモン 実体|2400| 72|120|108|120| 76| 60| 62| 60| 32|リゲイン,リゲイン,バイタル |
![]() |
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 51|マンモン1 | 364| 46| 30| 30| 36| 16| 15| 12| 18| 10|わははは,バリア,ヘルフレイム 99|マンモン2 | 653| 36| 62| 89| 64| 58| 31| 28| 32| 28|メガフレイム,わははは,テラー C4|マンモン2 実体|2000|110|180| 92|190| 81| 90| 59| 95| 36|マイト,モルト,デスフリーズ |
VS ゾール神
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 A3|ゾール神 |8000|255|200|120|220| 80|100| 74|110| 60|マイト,テラー,メガサンダー
ダンジョンで罠を発見し 種類によっては 身を挺して解除を行ってくれる存在
主人公達だけでは 罠の対処が辛いので 是非とも連れて行きたい
敵として出現する盗賊達でも 交渉次第でシーフ代わりになってくれる
No|名称 |PRICE|HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 13|キッド | 100| 20| 0| 14| 20| 9| 20| 7| 7| 4| 11|ぬすむ 14|シーフ | 500| 39| 0| 22| 22| 15| 17| 11| 11| 7| 16|ぬすむ,めつぶし 15|エキスパート | 1000| 84| 0| 30| 43| 25| 30| 15| 37| 12| 30|ぬすむ,コインなげ,めつぶし 16|マスター | 2000| 110| 0| 46| 64| 36| 60| 23| 52| 18| 36|ぬすむ,コインなげ,きあい 17|ゴッドハンド | 3500| 190| 0| 58| 95| 56| 88| 29| 57| 28| 46|ぬすむ,コインなげ,ひっさつ
|エ|ト|ト|オ|ゾ| |ル|ス|ラ|||ラ| No|名称 |PRICE|セ|カ|キ|パ|リ| 13|キッド | 100|○| | | | | 14|シーフ | 500|○|○|○| | | 15|エキスパート | 1000| |○|○|○| | 16|マスター | 2000| |○|○|○|○| 17|ゴッドハンド | 3500| | | | |○|
No|名称 |PRICE|HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 18|ロバー |?????| 36| 0| 16| 14| 15| 11| 8| 9| 7| 17|ぬすむ,にげる 19|バンディット |?????| 50| 0| 26| 27| 25| 29| 13| 13| 12| 21|ぬすむ,めつぶし,にげる 1A|パイレート |?????| 79| 0| 31| 43| 31| 51| 15| 20| 15| 34|ぬすむ,コインなげ,にげる 1B|アサシン |?????| 188| 12| 79| 88| 79| 92| 39| 55| 39| 42|ひっさつ,バインダー,ぬすむ
前作までと異なり シーフ&魔物はアイテム扱いでは無くなり
最高8体まで 魔物でパーティを組んで 連れて歩ける様になった。
会話のコツさえ掴めれば 魔物使いから購入せずとも どんどん仲間を増やせる
ただし 敵としては出現しない 味方専用の魔物も存在するので 積極的なトレードも忘れずに
※最強の【トロルキング】のみは イベントで仲間となる
戦闘行動の命令が可能となり 戦闘毎にMPも全回復する為
通常戦から ボス戦まで 利用価値は ぐーっと 高くなった
No|名称 |PRICE|HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 AA|パック | 128| 46| 3| 3| 34| 11| 12| 1| 7| 5| 9|ボルト,シャイン,バイタル 32|オオカミ | 200| 35| 0| 6| 18| 12| 12| 3| 8| 6| 12|かみつく 20|ハーピー | 288| 40| 6| 11| 34| 14| 30| 5| 12| 7| 6|ひっかく,スリーパー,シャイン 2F|ケットシー | 392| 44| 15| 15| 28| 21| 19| 7| 15| 10| 12|ひっかく,スリーパー,グラマー 2A|ゾンビ | 512| 161| 0| 21| 16| 17| 5| 10| 10| 8| 2|かみつく痺,なかまをよぶ,まもる 27|スケルトン | 648| 46| 0| 34| 20| 44| 32| 17| 11| 22| 2| 2D|ポークパイン | 800| 53| 0| 17| 28| 34| 26| 8| 14| 17| 10|めつぶし,たいあたり,まもる 45|インプ ★| 968| 54| 8| 23| 40| 24| 42| 11| 21| 12| 18|スリーパー,フレイム,ガード 1D|ベビードラコ | 1152| 48| 9| 30| 35| 38| 22| 15| 12| 19| 20|かみつく,かえんブレス,バイタル 21|ワーレイブン ★| 1352| 66| 6| 22| 52| 20| 40| 11| 21| 10| 16|ひっかく,ガード,バイタル 2E|ブルヘッジ | 1568| 155| 0| 39| 37| 47| 20| 19| 16| 23| 15|どくばり,たいあたり,まもる 42|ナアス | 1800| 114| 18| 44| 42| 42| 38| 22| 24| 21| 20|ボルト,エビルアイズ,ひっかく AC|フォーン ☆| 2048| 98| 20| 34| 56| 46| 57| 17| 26| 23| 35|さけぶ,パワー,バイタル 34|カーシー | 2312| 118| 12| 44| 42| 40| 50| 22| 28| 20| 49|ボルト,かみつく,ほえる 44|ストーンカ | 2592| 160| 8| 50| 46| 46| 30| 25| 10| 23| 11|ひっさつ,たいあたり,ほえる 33|スノウウルフ | 2888| 140| 12| 57| 50| 44| 52| 28| 30| 22| 28|かみつく,ほえる,なかまをよぶ 26|アイスマン | 3200| 188| 27| 62| 34| 68| 29| 31| 28| 34| 18|ブリザード,ブリザード,まもる 2C|ジャイアント ◎| 3528| 310| 9| 58| 42| 52| 28| 29| 28| 26| 12|フレイムボム,バイタロール 2B|トロル ●| 3872| 240| 13| 65| 36| 60| 48| 32| 26| 30| 18|フリーズ,バイタル,フルバイタル 40|ラミア | 4232| 150| 18| 56| 48| 69| 46| 28| 43| 34| 22|かみつく痺,へルフレイム,グラマー 24|ゴーレム | 4608| 333| 0| 77| 35| 60| 20| 38| 20| 30| 8| 22|セイレーン | 5000| 185| 40| 42| 45| 46| 65| 21| 31| 23| 40|あまいうた,ひっかく,グラマー 30|ワーキャット | 5408| 175| 16| 48| 69| 58| 60| 24| 42| 29| 28|ひっかく,グラマー,スリーパー A6|トロルガート ◎| 5832| 280| 21| 75| 40| 72| 50| 37| 28| 36| 15|フリーズ,デスフリーズ,バイタロール 36|ワーウルフ |?????| 201| 24| 60| 60| 60| 52| 30| 48| 30| 29|かみつく,デスフリーズ,ほえる 1E|ドラゴンカブ |?????| 210| 25| 58| 58| 62| 55| 29| 37| 31| 55|かえんブレス,スリーパー,かえんブレス強 38|バジリスク |?????| 252| 25| 52| 46| 58| 52| 26| 34| 29| 22|かみつく毒,エビルアイズ,どくガス 25|マグマン |-----| 313| 22| 80| 41| 66| 28| 40| 30| 33| 18|かえんブレス,まもる,かえんブレス強 28|スパルチ |-----| 220| 9| 83| 50| 89| 68| 41| 29| 44| 13|ひっさつ,きあい A4|ワイト ☆|-----| 440| 24| 66| 60| 50| 57| 33| 35| 25| 23|デスタッチ,メガサンダー,パワー 41|ナーガ ◎|-----| 255| 36| 72| 77| 78| 70| 36| 53| 39| 40|かみつく毒,バイタロール,メガサンダー 3C|ワーベア |?????| 300| 16| 88| 64| 68| 62| 44| 31| 34| 45|ひっかく,ベアークロー,デスフリーズ 1C|ドラゴネット |?????| 260| 30| 68| 79| 78| 78| 34| 46| 39| 42|ブリザード,ブリザード,かみつく 29|ウォースカル ☆|-----| 175| 12| 98| 86|110| 86| 49| 25| 55| 14|きあい,パワー,さけぶ 3B|ケイブベア |?????| 390| 0| 96| 88| 75| 63| 48| 26| 37| 33|ベアークロー,かみつく,たいあたり 3A|ダイノソー |?????| 450| 18| 70| 74| 79| 67| 35| 25| 39| 36|しっぽ,たいあたり,ほえる 23|ガルーダ ◎|-----| 290| 21| 85| 99| 66| 99| 42| 42| 33| 40|メガサンダー,さけぶ,バイタロール 37|サラマンダー |?????| 380| 26| 74| 72| 86| 72| 37| 34| 43| 25|フレイムボム,かえんブレス強,アウェイク 43|ミノタウロス |?????| 350| 8| 90| 37| 88| 48| 45| 30| 44| 32|きあい,ほえる,たいあたり 31|バステト ●|-----| 400| 46| 71| 77| 80| 57| 35| 40| 40| 38|グラマー,フルバイタル,スリーパー 3D|ワータイガー |-----| 390| 16| 90| 72| 85| 80| 45| 35| 42| 31|ひっかく,ほえる,ボンバー 39|レックス |-----| 510| 8| 83| 74| 80| 55| 41| 22| 40| 20|たいあたり,しっぽ,ほえる 35|フェンリル |-----| 420| 20| 98| 67|110| 82| 49| 34| 55| 24|かみつく,ほえる,どくガス 3E|キマイラ |-----| 460| 22|106| 77|120| 61| 53| 39| 60| 25|メガフレイム,メガサンダー,かみつく毒 3F|スフィンクス ●|-----| 440| 32|100| 74|108| 66| 50| 62| 54| 22|メガサンダー,エビルアイズ,フルバイタル 46|イフリート |?????| 560| 44|108| 70|100| 75| 54| 40| 50| 20|へルフレイム,メガフレイム,かえんブレス強 1F|ドラゴン |-----| 510| 30|123| 89|125| 70| 61| 45| 62| 51|メガフレイム,しっぽ,かえんブレス強 A8|トロルキング ◎|-----| 700| 56|140| 74|120| 39| 70| 36| 60| 18|デスフリーズ,バイタロール,グラマー No|名称 |PRICE|HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊
◎:バイタロール所持
●:フルバイタル所持
☆:パワー所持
★:ガード所持
|ケ|エ|マ|テ|魔|タ|ゼ|ケ| |フ|ル|ン|||石|イ|オ|フ| No|名称 |PRICE|1|フ|バ|ル|泉|タ|火|2|魔物交換限界 AA|パック | 128|○| | | | | | | | 32|オオカミ | 200|○|○| | | | | | | 20|ハーピー | 288|○|○| | | | | | | 2F|ケットシー | 392|○|○| | | | | | | 2A|ゾンビ | 512|○|○| | | | | | | 27|スケルトン | 648| |○| | | | | | | 2D|ポークパイン | 800| | |○| | | | | | 45|インプ ★| 968| | |○| | | | | | 1D|ベビードラコ | 1152| | |○| | | | | |ケフル城1 21|ワーレイブン ★| 1352| | |○|○| | | | | 2E|ブルヘッジ | 1568| | |○|○| | | | |エサランバル 42|ナアス | 1800| | | |○|○| | | | AC|フォーン ☆| 2048| | | |○|○| | | | 34|カーシー | 2312| | | |○|○|○| | | 44|ストーンカ | 2592| | | | |○|○| | | 33|スノウウルフ | 2888| | | | |○|○| | | 26|アイスマン | 3200| | | | | |○| | | 2C|ジャイアント ◎| 3528| | | | | |○|○| | 2B|トロル ●| 3872| | | | | | |○| | 40|ラミア | 4232| | | | | | |○|○| 24|ゴーレム | 4608| | | | | | |○|○|マンバの森 22|セイレーン | 5000| | | | | | |○|○| 30|ワーキャット | 5408| | | | | | | |○| A6|トロルガート ◎| 5832| | | | | | | |○| 36|ワーウルフ |?????| | | | | | | | | 1E|ドラゴンカブ |?????| | | | | | | | | 38|バジリスク |?????| | | | | | | | |テールス体内 25|マグマン |-----| | | | | | | | | 28|スパルチ |-----| | | | | | | | | A4|ワイト ☆|-----| | | | | | | | | 41|ナーガ ◎|-----| | | | | | | | |魔石の泉 3C|ワーベア |?????| | | | | | | | | 1C|ドラゴネット |?????| | | | | | | | | 29|ウォースカル ☆|-----| | | | | | | | | 3B|ケイブベア |?????| | | | | | | | |タイタン山脈 3A|ダイノソー |?????| | | | | | | | | 23|ガルーダ ◎|-----| | | | | | | | | 37|サラマンダー |?????| | | | | | | | | 43|ミノタウロス |?????| | | | | | | | | 31|バステト ●|-----| | | | | | | | | 3D|ワータイガー |-----| | | | | | | | | 39|レックス |-----| | | | | | | | | 35|フェンリル |-----| | | | | | | | |ゼオ火山 3E|キマイラ |-----| | | | | | | | | 3F|スフィンクス ●|-----| | | | | | | | | 46|イフリート |?????| | | | | | | | | 1F|ドラゴン |-----| | | | | | | | |ケフル城2 A8|トロルキング ◎|-----| | | | | | | | |
1体目のランクを基準として 2体目のランクが――
