No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 1A|アイスマン | 188| 26| 76| 32| 70| 20| 38| 24| 16| 18|ブリザード,ブリザード,まもる 2B|アクアゼリー | 580| 0| 34| 18| 35| 20| 17| 14| 9| 19|なめる,なめる,なめる 41|アデプト | 138| 42| 52| 36| 62| 62| 26| 38| 18| 27|マイト,メガサンダー,グラマー 6e|ウィッチ | 60| 26| 12| 18| 22| 26| 6| 22| 9| 10|ボンバー,シャッター,フリーズ 2F|ウルフ | 36| 0| 12| 15| 8| 23| 6| 9| 7| 10|にげる,かみつく,にげる 3D|エギムのぞう | 230| 50| 66| 40| 80| 40| 33| 36| 20| 25|テラー,メガサンダー,グラマー 05|エルフ | 49| 29| 24| 28| 30| 44| 12| 25| 14| 12|ボルト,スリーパー,バイタル 0D|オーガ | 150| 43| 60| 35| 37| 21| 30| 21| 17| 14|サンダー,シャイン,パワー 6a|オーガチーフ | 280| 50|160| 70| 90| 60| 80| 32| 35| 24|サンダー,バイタロール,ボンバー 0B|オーク | 60| 0| 30| 20| 25| 15| 15| 17| 10| 9|にげる,まもる,にげる 69|オークガード | 88| 0| 45| 30| 35| 28| 22| 20| 15| 12|なかまをよぶ,まもる,まもる 6f|オークメイジ | 110| 18| 28| 24| 38| 42| 14| 22| 12| 14|ボルト,ボンバー,ガード 31|おおとかげ | 68| 0| 38| 25| 28| 25| 19| 9| 12| 13|かみつく,にげる
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 3A|ガーゴイル | 70| 0| 26| 22| 34| 12| 13| 20| 11| 10|ひっかく,ひっかく,ひっかく 30|カーシー | 89| 15| 20| 38| 12| 35| 10| 14| 19| 14|ボルト,ほえる,かみつく 2C|カオスゼリー | 800| 0| 85| 40| 38| 21| 42| 18| 20| 18|なめる,なめる,なめる 12|キマイラ | 220| 32| 83| 56| 88| 71| 41| 28| 28| 28|メガフレイム,ほえる,かみつく 35|キャンサー | 132| 0| 75| 50| 84| 24| 37| 11| 25| 21|まもる,ひっかく,まもる 37|グール | 120| 10| 36| 22| 24| 16| 18| 18| 11| 9|デスタッチ,かみつく痺,くさいいき 00|ケイブベア | 60| 0| 30| 22| 12| 21| 15| 8| 11| 12|ひっかく,かみつく,にげる 70|ゲロスライム | 200| 18| 50| 30| 30| 20| 25| 12| 15| 10|なめる,くさいいき,なかまをよぶ 21|ゴースト | 28| 8| 15| 15| 18| 28| 7| 12| 7| 1|まもる,デスタッチ,エビルアイズ 19|ゴーレム | 55| 0| 42| 20| 36| 12| 21| 6| 10| 9| 72|コブラ | 180| 0| 68| 60| 44| 60| 34| 11| 30| 22|かみつく痺,かみつく痺,かみつく痺 08|ゴブリン | 80| 28| 24| 26| 30| 14| 12| 19| 13| 8|フリーズ,パワー,ヘルフレイム 0A|コボルト | 40| 14| 19| 21| 21| 46| 9| 18| 10| 8|シャイン,サンダー,にげる 42|ゴルゴン | 222| 58| 58| 49| 68| 38| 29| 45| 24| 22|エビルアイズ,あまいうた,どくばり痺 3F|コンジャラー | 48| 20| 16| 20| 26| 38| 8| 18| 10| 14|フレイム,バインダー,ガード
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 0C|サージェント | 85| 0| 38| 28| 27| 18| 19| 19| 14| 11|なかまをよぶ,まもる 11|サラマンダー | 380| 36|108| 60| 96| 77| 54| 30| 30| 31|かえんブレス,しっぽ,シャッター 34|シーサウルス | 110| 0| 68| 30| 45| 42| 34| 15| 15| 17|かみつく,にげる 23|シェイド | 37| 12| 22| 18| 22| 25| 11| 16| 9| 4|バインダー,なかまをよぶ,デスタッチ 1D|しろこうもり | 11| 0| 7| 10| 5| 34| 3| 8| 5| 18|にげる,にげる,にげる 16|スケルトン | 40| 0| 23| 18| 26| 16| 11| 9| 9| 2| 02|スノウベア | 280| 8| 72| 45| 49| 50| 36| 16| 22| 22|ひっかく,かみつく,ほえる 17|スパルチ | 97| 52| 40| 38| 53| 24| 20| 29| 19| 13|ひっさつ,フリーズ,バインダー 20|スライミー | 44| 0| 9| 8| 40| 7| 4| 3| 4| 3|なめる,にげる,まもる 2A|スライム | 72| 0| 24| 16| 30| 9| 12| 4| 8| 5|なめる,なめる,まもる 04|セイレーン | 64| 20| 22| 36| 16| 60| 11| 29| 18| 25|あまいうた,ひっかく,グラマー 3E|ソーサラー | 76| 23| 20| 24| 31| 48| 10| 24| 12| 16|サンダー,シャッター,バリアー 4b|ゾールナイト | 210| 12| 86| 52|110| 40| 43| 30| 26| 24|ひっさつ,フレイム,まもる 14|ゾンビ | 80| 0| 14| 11| 14| 5| 7| 5| 5| 2|まもる,なかまをよぶ,かみつく毒
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 49|ダークナイト | 180| 8| 74| 50| 56| 40| 37| 38| 25| 22|ひっさつ,ボルト,まもる 1E|ダイノバット | 32| 0| 16| 18| 10| 43| 8| 10| 9| 8|かみつく,ひっかく,にげる 1F|ダミー | 35| 8| 5| 12| 18| 20| 2| 25| 6| 20|バイタル,シャイン,バイタル 18|でくのぼう | 35| 0| 25| 14| 28| 8| 12| 4| 7| 6|まもる,まもる,まもる 39|デストラップ | 88| 24| 70| 30| 51| 44| 35| 40| 15| 29|かみつく,かみつく,かみつく 2E|テンタクル | 390| 0| 44| 25| 27| 14| 22| 15| 12| 21|どくばり毒,どくばり痺,どくばり痺 1C|ドール | 19| 8| 3| 10| 14| 27| 1| 18| 5| 7|スリーパー,シャイン,まもる 0F|ドラゴネット | 240| 30| 64| 40| 66| 44| 32| 27| 20| 28|ブリザード,バインダー,スリーパー 0E|ドラゴンカブ | 100| 32| 54| 35| 62| 32| 27| 29| 17| 25|かえんブレス,ひっかく,かみつく 6d|ドラゴンマン | 190| 26| 99| 55| 90| 50| 49| 24| 27| 26|かえんブレス,シャッター,バイタロール 6b|トロル | 240| 28| 72| 32| 65| 36| 36| 26| 16| 12|フリーズ,バイタル,フルバイタル 06|ドワーフ | 90| 18| 35| 24| 52| 20| 17| 20| 12| 10|バイタル,ガード,にげる
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 67|ノーム | 52| 25| 15| 18| 30| 42| 7| 20| 9| 20|バイタロール,シャッター,ボンバー 03|ハーピー | 26| 12| 12| 22| 7| 30| 6| 14| 11| 4|ひっかく,スリーパー,にげる 07|バーべガジ | 175| 28| 46| 38| 48| 60| 23| 26| 19| 14|デスフリーズ,スリーパー,ガード 24|バイパー | 16| 0| 15| 12| 4| 21| 7| 6| 6| 6|かみつく,にげる,まもる 29|ハッグ | 250| 46| 42| 28| 55| 26| 21| 20| 14| 21|グラマー,バインダー,ゴブリナル 28|バンシー | 39| 16| 8| 9| 12| 17| 4| 13| 4| 8|さけぶ,にげる,シャッター 27|バンデッド | 48| 0| 24| 19| 25| 19| 12| 11| 9| 10|めつぶし,なかまをよぶ,にげる 3B|ビースト | 120| 30| 80| 45| 85| 50| 40| 30| 22| 15|ひっかく,かえんブレス,かえんブレス強 71|ファントム | 125| 22| 58| 50| 58| 50| 29| 28| 25| 15|デスタッチ,テラー,モルト 22|ふなゆうれい | 66| 10| 35| 24| 52| 50| 17| 22| 12| 10|デスタッチ,さけぶ,なかまをよぶ 4a|ブルーマン | 73| 22| 65| 30| 52| 30| 32| 23| 15| 18|デスタッチ,バインダー,テラー 09|ホブゴブリン | 92| 30| 55| 40| 48| 36| 27| 26| 20| 10|フリーズ,ガード,なかまをよぶ
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 1B|マグマン | 313| 32| 90| 35| 95| 30| 45| 27| 17| 25|かえんブレス,かえんブレス強,かえんブレス 13|マンティコア | 300| 28|112| 62| 92| 60| 56| 24| 31| 25|どくばり痺,エビルアイズ,さけぶ 38|ミミック | 62| 12| 30| 21| 38| 34| 15| 28| 10| 12|かみつく,かみつく,かみつく 36|メタルクラブ | 80| 0| 56| 44| 92| 18| 28| 10| 22| 18|まもる,ひっかく,まもる 3C|ラーガのぞう | 100| 40| 35| 38| 38| 30| 17| 25| 19| 18|サンダー,メガサンダー,テラー 43|ラミア | 86| 30| 40| 31| 48| 32| 20| 20| 15| 21|サンダー,エビルアイズ,ゴブリナル 10|リザードマン | 85| 8| 48| 36| 40| 24| 24| 25| 18| 16|パワー,ひっさつ 2D|ローパー | 140| 0| 20| 15| 10| 10| 10| 4| 7| 6|どくばり毒,どくばり毒,どくばり痺 26|ロバー | 26| 0| 17| 12| 19| 18| 8| 9| 6| 8|めつぶし,にげる,にげる 01|ワーベア | 112| 12| 58| 40| 46| 48| 29| 25| 20| 20|ひっかく,ひっかく,ほえる 25|ワーム | 73| 0| 21| 17| 25| 28| 10| 15| 8| 16|かみつく,にげる,まもる 40|ワーロック | 111| 30| 42| 29| 45| 57| 21| 30| 14| 20|フリーズ,スリーパー,ボンバー 15|ワイト | 140| 18| 66| 40| 52| 22| 33| 25| 20| 13|デスタッチ,メガサンダー,エビルアイズ
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 5e|エスランド左 | 280| 0|120| 65| 70| 50| 60| 20| 32| 22|ひっかく,ひっかく,ひっかく 5c|エスランド中 | 420| 50| 60| 60| 84| 40| 30| 25| 30| 22|どくガス,ほえる,くさいいき 5d|エスランド右 | 310| 0|100| 70| 75| 45| 50| 20| 35| 22|ひっかく,しっぽ,しっぽ 68|オークナイト | 135| 18| 58| 40| 50| 35| 29| 22| 20| 14|ひっさつ,なかまをよぶ,バイタル 73|オークロード | 280| 0| 70| 36| 80| 32| 35| 22| 18| 30|ひっさつ,ひっさつ,ひっさつ 44|おおねずみ | 120| 0| 26| 18| 25| 30| 13| 17| 9| 10|まもる,ひっかく,かみつく 4e|クラーケン左 | 310| 0| 75| 50| 45| 66| 37| 18| 25| 20| 4c|クラーケン中 | 450| 0| 60| 40| 40| 54| 30| 22| 20| 25|めつぶし,めつぶし 4d|クラーケン右 | 310| 0| 70| 60| 35| 62| 35| 18| 30| 20| 33|クラーケン触手 | 210| 0| 58| 30| 20| 50| 29| 16| 15| 20| 32|クラーケン触手中| 180| 0| 36| 30| 28| 45| 18| 12| 15| 20| 48|スキュラ | 155| 0| 66| 48| 86| 65| 33| 16| 24| 16|かみつく毒,しっぽ,ひっかく 6c|トロルキング | 800| 56|180| 60|130| 40| 90| 36| 30| 18|デスフリーズ,バイタロール,グラマー 47|フォルン左 | 500| 50| 28| 22| 40| 30| 14| 20| 11| 20|グラマー,フルバイタル 45|フォルン中 | 900| 90| 18| 15| 60| 20| 9| 40| 7| 30|バイタロール,パワー,スリーパー 46|フォルン右 | 500| 50| 26| 20| 40| 30| 13| 20| 10| 20|グラマー,シャッター 61|ムズマルク左 | 400| 0|150| 75|120| 53| 75| 23| 37| 30|ひっかく,ひっかく,ひっかく 5f|ムズマルク中 | 700| 60|100| 70|160| 43| 50| 28| 35| 30|かえんブレス強,メガフレイム,ほえる 60|ムズマルク右 | 500| 0|120| 80|130| 48| 60| 23| 40| 30|ひっかく,しっぽ,しっぽ
![]() |
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 4f|ドローネ1 | 220| 9| 60| 50| 75| 50| 30| 24| 25| 18|ひっさつ,バイタル,ひっさつ 50|ドローネ2 | 280| 9| 85| 55| 78| 44| 42| 26| 27| 23|ひっさつ,バイタル,ひっさつ 51|ドローネ3 | 650| 12|110| 65|130| 60| 55| 32| 32| 25|ひっさつ,ひっさつ,フルバイタル |
![]() |
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 52|ザッカリフ1 | 160| 14| 50| 36| 40| 35| 25| 18| 18| 24|ひっさつ,ひっさつ,バイタロール 53|ザッカリフ2 | 350| 9| 62| 42| 70| 40| 31| 22| 21| 29|ひっさつ,ひっさつ,バイタル 54|ザッカリフ3 | 520| 10| 95| 50|115| 50| 47| 29| 25| 33|ひっさつ,バイタル,フルバイタル |
![]() |
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 55|モンタズナ1 | 520| 32| 50| 40| 45| 65| 25| 38| 20| 26|サンダー,メガサンダー,スリーパー 56|モンタズナ2 | 720| 50| 60| 55| 65| 70| 30| 40| 27| 33|サンダー,メガサンダー,バインダー |
![]() |
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 57|ディオセリル1 | 170| 22| 28| 22| 20| 22| 14| 26| 11| 11|フレイム,へルフレイム 58|ディオセリル2 | 260| 42| 40| 32| 28| 30| 20| 28| 16| 15|へルフレイム,フレイムボム 63|ディオセリル3左| 230| 0| 80| 50| 70| 40| 40| 28| 25| 15|ひっかく,ひっかく,まもる 76|ディオセリル3中| 310| 42| 60| 40| 80| 38| 30| 28| 20| 15|フレイムボム,かみつく,かえんブレス 62|ディオセリル3右| 250| 0| 90| 45| 74| 35| 45| 28| 22| 15|ひっかく,しっぽ,しっぽ 65|ディオセリル4左| 530| 0|110| 60| 60| 50| 55| 30| 30| 20|ひっかく,ひっかく,ひっかく 77|ディオセリル4中| 680| 52|100| 50| 78| 49| 50| 30| 25| 20|メガフレイム,かみつく,かえんブレス強 64|ディオセリル4右| 550| 0|120| 55| 64| 48| 60| 30| 27| 20|ひっかく,しっぽ,しっぽ |
![]() |
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 74|ヴィンドラス | 400| 0| 75| 52| 72| 34| 37| 31| 26| 26|ひっさつ,ひっさつ,ひっさつ |
![]() |
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 75|イフィーヌ | 500| 0| 87| 55| 75| 52| 43| 28| 27| 25|ひっさつ,ひっさつ,ひっさつ |
![]() |
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 59|モンドール | 300| 70| 50| 40|140|160| 25| 48| 20| 26|メガサンダー,モルト,デスフリーズ |
![]() |
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 5a|ネフェルーダ1 | 420| 0|130| 60|100| 40| 65| 24| 30| 16|ひっさつ,ひっさつ,ひっさつ 5b|ネフェルーダ2 | 999| 0|210| 70|140| 80|105| 28| 35| 20|ひっさつ,ひっさつ,ひっさつ |
VS ゾール神
No|名称 |HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 66|ゾール神 |3330| 99|240|100|250| 70|120| 45| 50| 38|マイト,テラー,メガサンダー 66|ゾール神 弱化|3330| 99|120| 50|125| 35|120| 45| 50| 38|マイト,テラー,メガサンダー
前作と同じく 主人公しか持てないアイテム扱いである為 大勢を連れていく事ができない
前作と異なり 魔物使いからの購入/トレード以外に 戦闘時の会話でも仲間にする事が可能
※最強の【トロルキング】のみは トレードで仲間になる
特殊攻撃が使えるのだが 戦闘行動を命令ができない為 過度の期待はしないように
No|名称 |PRICE|HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊 18|でくのぼう |-----| 35| 0| 25| 14| 28| 8| 12| 4| 7| 6|まもる,まもる,まもる 14|ゾンビ |-----| 80| 0| 14| 11| 14| 5| 7| 5| 5| 2|まもる,なかまをよぶ,かみつく毒 16|スケルトン |-----| 40| 0| 23| 18| 26| 16| 11| 9| 9| 2| 03|ハーピー | 392| 26| 12| 12| 22| 7| 30| 6| 14| 11| 4|ひっかく,スリーパー,にげる 0A|コボルト | 512| 40| 14| 19| 21| 21| 46| 9| 18| 10| 8|シャイン,サンダー,にげる 67|ノーム | 648| 52| 25| 15| 18| 30| 42| 7| 20| 9| 20|バイタロール,シャッター,ボンバー 0B|オーク | 800| 60| 0| 30| 20| 25| 15| 15| 17| 10| 9|にげる,まもる,にげる 05|エルフ | 968| 49| 29| 24| 28| 30| 44| 12| 25| 14| 12|ボルト,スリーパー,バイタル 06|ドワーフ | 1152| 90| 18| 35| 24| 52| 20| 17| 20| 12| 10|バイタル,ガード,にげる 19|ゴーレム | 1352| 55| 0| 42| 20| 36| 12| 21| 6| 10| 9| 0C|サージェント | 1568| 85| 0| 38| 28| 27| 18| 19| 19| 14| 11|なかまをよぶ,まもる 00|ケイブベア | 1800| 60| 0| 30| 22| 12| 21| 15| 8| 11| 12|ひっかく,かみつく,にげる 08|ゴブリン | 2048| 80| 28| 24| 26| 30| 14| 12| 19| 13| 8|フリーズ,パワー,ヘルフレイム 04|セイレーン | 2312| 64| 20| 22| 36| 16| 60| 11| 29| 18| 25|あまいうた,ひっかく,グラマー 69|オークガード | 2592| 88| 0| 45| 30| 35| 28| 22| 20| 15| 12|なかまをよぶ,まもる,まもる 09|ホブゴブリン | 2888| 92| 30| 55| 40| 48| 36| 27| 26| 20| 10|フリーズ,ガード,なかまをよぶ 10|リザードマン | 3200| 85| 8| 48| 36| 40| 24| 24| 25| 18| 16|パワー,ひっさつ 15|ワイト | 3528| 140| 18| 66| 40| 52| 22| 33| 25| 20| 13|デスタッチ,メガサンダー,エビルアイズ 01|ワーベア |?????| 112| 12| 58| 40| 46| 48| 29| 25| 20| 20|ひっかく,ひっかく,ほえる 0E|ドラゴンカブ | 4232| 100| 32| 54| 35| 62| 32| 27| 29| 17| 25|かえんブレス,ひっかく,かみつく 17|スパルチ | 4608| 97| 52| 40| 38| 53| 24| 20| 29| 19| 13|ひっさつ,フリーズ,バインダー 0D|オーガ | 5000| 150| 43| 60| 35| 37| 21| 30| 21| 17| 14|サンダー,シャイン,パワー 68|オークナイト | 5408| 135| 18| 58| 40| 50| 35| 29| 22| 20| 14|ひっさつ,なかまをよぶ,バイタル 1A|アイスマン | 5832| 188| 26| 76| 32| 70| 20| 38| 24| 16| 18|ブリザード,ブリザード,まもる 02|スノウベア |?????| 280| 8| 72| 45| 49| 50| 36| 16| 22| 22|ひっかく,かみつく,ほえる 6b|トロル |?????| 240| 28| 72| 32| 65| 36| 36| 26| 16| 12|フリーズ,バイタル,フルバイタル 07|バーべガジ |?????| 175| 28| 46| 38| 48| 60| 23| 26| 19| 14|デスフリーズ,スリーパー,ガード 0F|ドラゴネット |?????| 240| 30| 64| 40| 66| 44| 32| 27| 20| 28|ブリザード,バインダー,スリーパー 6a|オーガチーフ |?????| 280| 50|160| 70| 90| 60| 80| 32| 35| 24|サンダー,バイタロール,ボンバー 6d|ドラゴンマン |?????| 190| 26| 99| 55| 90| 50| 49| 24| 27| 26|かえんブレス,シャッター,バイタロール 12|キマイラ |?????| 220| 32| 83| 56| 88| 71| 41| 28| 28| 28|メガフレイム,ほえる,かみつく 1B|マグマン |-----| 313| 32| 90| 35| 95| 30| 45| 27| 17| 25|かえんブレス,かえんブレス強,かえんブレス 11|サラマンダー |?????| 380| 36|108| 60| 96| 77| 54| 30| 30| 31|かえんブレス,しっぽ,シャッター 13|マンティコア |?????| 300| 28|112| 62| 92| 60| 56| 24| 31| 25|どくばり痺,エビルアイズ,さけぶ 6c|トロルキング |-----| 800| 56|180| 60|130| 40| 90| 36| 30| 18|デスフリーズ,バイタロール,グラマー No|名称 |PRICE|HP |MP |ATK|HIT|DEF|REF|STR|INT|DEX|LUK|特殊
|ダ|エ|エ|ガ|ブ|テ|大|ボ| |ン|ル|ル|ル|ル|イ|バ|ン| No|名称 |PRICE|シ|セ|フ|テ|グ|ビ|ラ|ベ|魔物交換限界 18|でくのぼう |-----| | | | | | | | | 14|ゾンビ |-----| | | | | | | | | 16|スケルトン |-----| | | | | | | | | 03|ハーピー | 392|○| | | | | | | | 0A|コボルト | 512|○|○| | | | | | | 67|ノーム | 648|○|○|○| | | | | | 0B|オーク | 800|○|○|○|○| | | | | 05|エルフ | 968|○|○|○|○| | | | | 06|ドワーフ | 1152| |○|○|○| | | | | 19|ゴーレム | 1352| | |○|○| | | | | 0C|サージェント | 1568| | | |○|○| | | | 00|ケイブベア | 1800| | | | |○| | | | 08|ゴブリン | 2048| | | | |○| | | | 04|セイレーン | 2312| | | | |○|○| | | 69|オークガード | 2592| | | | |○|○| | | 09|ホブゴブリン | 2888| | | | | |○| | | 10|リザードマン | 3200| | | | | |○| | | 15|ワイト | 3528| | | | | |○|○| |ダンシネインの森 01|ワーベア |?????| | | | | | |○| |エルセム水の門 0E|ドラゴンカブ | 4232| | | | | | |○|○|エルフの森 17|スパルチ | 4608| | | | | | |○|○|ガルテー洞窟 0D|オーガ | 5000| | | | | | |○|○| 68|オークナイト | 5408| | | | | | | |○| 1A|アイスマン | 5832| | | | | | | |○| 02|スノウベア |?????| | | | | | | | |ブルグナ 6b|トロル |?????| | | | | | | | | 07|バーべガジ |?????| | | | | | | | | 0F|ドラゴネット |?????| | | | | | | | |テイビルケ 6a|オーガチーフ |?????| | | | | | | | | 6d|ドラゴンマン |?????| | | | | | | | | 12|キマイラ |?????| | | | | | | | | 1B|マグマン |-----| | | | | | | | | 11|サラマンダー |?????| | | | | | | | |大バラン神殿 13|マンティコア |?????| | | | | | | | | 6c|トロルキング |-----| | | | | | | | |ボンベート火山
1体目のランクを基準として 2体目のランクが――
−9 以下の場合は 1体目よりランクが低くなってしまう
−8 〜 −7 の場合は 1体目と同種の魔物の為 交換不可
−6 〜 =0 の場合は 1体目のランク+上昇値 の魔物
+1 〜 +6 の場合は 2体目のランク+上昇値 の魔物
+7 〜 +8 の場合は 2体目と同種の魔物の為 交換不可
+9 以上の場合は 2体目よりランクが低くなってしまう
2体目|-6|-5|-4|-3|-2|-1|=0|+1|+2|+3|+4|+5|+6| 上昇値|+1|+1|+2|+2|+3|+3|+4|+3|+3|+2|+2|+1|+1|
――つまり −6 〜 +6 なら
交換対象となる2体よりも 上のランクの魔物が仲間になる