ザ・ブラックオニキス=レジェンド (敵)
■妨害

- ▼ウツロ地下
名称 |HP |STR |DEX |EXP|GP |所持品 ※判明分
バット | 1- 2| 1- 2| 7- 14| 1| 1|
コボルト | 2- 4| 1- 2| 5- 10| 2| 2|ナイフ,ショートソード
ゴブリン | 6- 12| 10- 20| 9- 18| 8| 5|アクス,レザーアーマー
ウルフ | 4- 8| 13- 26| 5- 10| 3| 2|
ゾンビ | 5- 10| 13- 26| 6- 12| 3| 3|バックラー
スケルトン | 4- 8| 10- 20| 6- 12| 7| 3|チェインコイフ
アズテック | 6- 12| 10- 20| 10- 20| 10| 5|スピア
ライオン | 10- 20| 12- 24| 12- 24| 13| 5|
オーク | 12- 24| 14- 28| 14- 28| 17| 13|ハウバーク,やくそう
マミー | 10- 20| 12- 24| 10- 20| 10| 8|メイス
スライム | 14- 28| 14- 28| 15- 30| 10| 12|
ブロッブ | 24- 48| 24- 48| 32- 64| 26| 36|メイス,サファイア
コブラ | 16- 32| 22- 44| 30- 60| 42| 36|ジャスパー,どくけし
スパイダー | 15- 30| 18- 36| 36- 72| 18| 42|ジルコン
グール | 16- 32| 16- 32| 24- 48| 16| 16|ショートソード+2,ブロードソード
ヴァンパイア | 26- 52| 26- 52| 36- 72| 31| 45|ナイフJ1
オーガ | 20- 40| 20- 40| 30- 60| 24| 38|ハーフプレート,やくそう
ホブゴブリン | 26- 52| 32- 64| 47- 94| 42| 52|アクス+2,ウイングヘルム
デーモン | 44- 88| 32- 64| 47- 94| 45| 74|クラブ,アクアマリン
ゴースト | 20- 40| 30- 60| 40- 80| 24| 32|ジルコン,ベリル
ワーキャット | 26- 52| 28- 56| 36- 72| 34| 54|エメラルド,ハーフプレート+1
クラーケン 緑| 90-180| 32- 64| 70-140|160|109|クレイモア,ダバード+3
ビースト | 38- 76| 32- 64| 56-112|122|114|
スコーピオン | 36- 72| 36- 72| 50-100| 52|104|どくけし
リザードマン | 42- 84| 34- 68| 52-102| 56| 81|ブロードソード
ピクシー | 22- 44| 24- 48| 47- 94| 18| 59|ゾイサイト
デビル | 86-172| 46- 92| 85-170|184|300|ブロードソード,スピネル
ドワーフ | 48- 96| 40- 80| 49- 92| 42| 94|バトルアクスJ2+1
エルフ | 44- 88| 38- 76| 51-102| 44|104|やくそう
ノイエクラーケン|127-254| 51-102|113-226|612|384|
- ▼カラードダンジョン
名称 |HP |STR |DEX |EXP|GP |所持品
ミアー | 30- 60| 35- 70| 50-100| 48| 55|ロードナイト
トロール | 44- 88| 36- 72| 46- 92| 61| 91|ダバード,やくそう
ハイダー | 98-196| 43- 86|108-216| 86|111|ハイダーマント,ハイダーマント+2
アイ | 50-100| 33- 66| 60-120| 99| 75|
ベノスライム | 60-120| 30- 60| 49- 98| 16| 57|
ナズグル | 46- 92| 36- 72| 52-104| 32| 78|ショートソード
スフィンクス | 62-124| 38- 76| 56-112|112|143|ハウバーク+1,やくそう
ゴーレム | 76-152| 39- 78| 48- 96|217| 10|
クラーケン 青|127-254| 32- 64| 72-144| 0|166|
- ▼スカイレベル
名称 |HP |STR |DEX |EXP|GP |所持品
ジャイアント |122-244| 52-104|100-200|228|360|
タウロス | 84-168| 47- 94|115-230|101|152|バトルアクス
レイス | 72-144| 35- 70|105-210| 75|144|ナイフ
ドラゴン |116-232| 51-102|109-218|408|228|りゅうのよろい,りゅうのたて
ハイデビル |108-216| 53-106|120-240|480|384|クレイモア
ゴールドドラゴン|127-254| 56-112|114-228|620|486|
- ▼エルフの里
名称 |HP |STR |DEX |EXP|GP |所持品
ダークピクシー | 30- 60| 30- 60| 66-132| 44| 86|ブリガンティアJ2
ダークエルフ 緑| 50-100| 40- 80| 56-112| 50|108|ブロードソードJ4+3
ダークエルフ 青| 54-108| 41- 82| 65-130| 64|117|ブロードソード,ハウバーク+2
エルフゾンビ | 64-128| 44- 88| 82-164| 88|108|ブリガンティアJ1
バンシー | 48- 96| 33- 66| 68-136| 78|144|タワーシールド,ダーナシールドG2
ベノブロッブ | 70-140| 45- 90| 84-168| 64|255|
ウッドゴーレム | 86-172| 49- 98|112-224|200|192|
- ▼ドワーフの里
名称 |HP |STR |DEX |EXP|GP |所持品
ダークドワーフ緑| 54-108| 44- 88| 50-100| 52|105|アクス+1,バトルアクスJ2+2
ダークドワーフ青| 58-116| 45- 90| 59-118| 56|112|バトルアクス,ハルバードJ2
スピナー | 56-112| 40- 80| 75-150| 58|200|タバード+4
クアール | 64-128| 44- 88| 85-170| 62| 99|
ウォースカル | 70-140| 40- 80|100-200| 62|133|ブロードソード
スフィーン | 84-168| 46- 92| 78-156|134|234|ホーンドヘルム
ストーンバット | 12- 24| 26- 52| 12- 24| 5| 96|トゥファングJ3,やくそう
ストーンゴーレム| 92-184| 50-100|100-200|200|207|
■戦士達
- ▼犯罪集団
ならずもの |HP |DEX|STR|
Muscon | 22| 16| 19|
Oreido | 19| 18| 19|
Bolis | 21| 13| 20|
Haika | 23| 16| 17|
|
ごうとう |HP |DEX|STR|
Sinba | 42| 30| 35|
Hifa | 35| 34| 34|
Sanu | 41| 25| 36|
Fate | 47| 29| 33|
|
おいはぎ |HP |DEX|STR|
Fafard | 59| 42| 49|
Mauzali | 48| 48| 48|
Gillium | 58| 35| 50|
Dolisdei| 68| 42| 47|
|
- ▼アリーナの対戦相手
1回戦目 |HP |DEX|STR|
Gefrite | 29| 22| 25|
Henkel | 24| 24| 24|
Bonis | 28| 17| 26|
Pepelo | 32| 21| 23|
|
2回戦目 |HP |DEX|STR|
Tajam | 34| 25| 29|
Harn | 28| 28| 28|
Torin | 33| 20| 30|
Molan | 38| 24| 27|
|
3回戦目 |HP |DEX|STR|
Wolfgang| 39| 29| 33|
Bogalo | 32| 32| 32|
Tarn | 38| 23| 34|
Gyaro | 44| 28| 31|
|
4回戦目 |HP |DEX|STR|
Gunter | 44| 32| 37|
Taron | 36| 36| 36|
Eric | 43| 26| 38|
Arwin | 50| 31| 35|
|
5回戦目 |HP |DEX|STR|
Richard | 54| 44| 45|
Erlic | 62| 39| 46|
|
|