STARGAZER (超能力)

■習得方法 請け売り

▼アルラウネ改

首謀の Rxo氏から 極秘資料を頂き それを元にデータベースを作成しましたわ
選り取りみどり ですのよ

▼基礎知識

各ESP毎に【習得ポイント】が設定 ※下表【MASTER】を参照

右に値があるESPは 【コマンド使用型ESP】 ※【テレポート】のみ例外
左の値はあるESPは 【コマンド不要型ESP】 となる

▼コマンド使用型

【習得ポイント】に対して
敵を倒したキャラの【精神】 or
敵を倒したキャラの【精神】 と 倒された敵の【精神】の範囲値 が比較され

値が近いESPほど 習得確率が高くなるように 正規分布関数の逆関数をかませた後に
ESP習得の抽選を行う

▼コマンド不要型

上記の手法とは 別の体系で ESP取得の抽選を行っているが
似たような感じなので 割愛

■超能力一覧

▼サイコキネシス
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
サイコボール    |  3|  |単|精| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0:  6|
サイコスフィア   |  6|  |単|精| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 13|
サイコクラッシャー |  8|  |単|精|11|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 28|
サイコノヴァ    |  9|  |単|精|12|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 34|
エクススラッシャー | 10|  |単|精|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 40|紅時に一撃必殺
サイコバインド   | 18|  |全|精| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 48|
サイコファイナル  | 16|  |単|精|14|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 63|
サイコボンバー   | 35|  |単|精|15|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 81|
プチフレア     | 40|  |全|精|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 86|
▼パイロキネシス
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
ファイアアロー   |  3|炎 |単|精| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0:  6|
ファイアサイコ   |  6|炎 |単|精|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 14|
クロスファイア   |  8|炎 |単|精| 8|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 14|
インフェルノ    | 10|炎 |全|精| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 22|
バドヒート     |  9|冷気|単|精|12|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 36|凍結
インプロージョン  | 10|炎 |単|精|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 42|
ひだりだいもんじ  | 13|炎 |戦|精|12|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 54|火床数53で左大文字に準拠
エクスプロージョン | 35|炎 |全|精|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 83|
▼エレクトロキネシス
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
サイコボルト    |  4|電気|単|精| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0:  7|
サイコライトニング |  8|電気|全|精| 5|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 12|マヒ
サイコショック   |  6|電気|単|精|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 15|マヒ
サイコサンダー   |  8|電気|単|精|12|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 32|
リバイバルショック | 12|電気|単|精| 4|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 37|蘇生 ※○電気で無効化
サイコフラッシュ  | 12|電気|全|精| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 39|盲目
バドエレキ     | 10|電気|単|精|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 52|機械故障
ガルバナイザー   | 18|電気|全|精| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 57|低命中率
アドレセント    | 15|電気|戦|精|14|     0|  4|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 59|不測単体攻撃
インディグネイション| 30|電気|全|精|12|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 78|
▼ハイドロキネシス
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
サイコフリーズ   |  5|冷気|単|精| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0:  9|凍結
バブルリープ    |  5|水 |単|精| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 10|
サイコミスト    |  7|水 |単|精|11|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 23|盲目
ハイドロポンプ   | 10|水 |単|精|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 43|
アクアフェール   | 18|水 |全|精| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 49|
バニシュストリーム | 23|水 |全|精|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 70|戦地排除
▼エアロキネシス
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
サイコブリーズ   |  3|竜巻|単|精| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0:  6|
サイコトルネード  |  5|竜巻|単|精| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 10|混乱
サイコシェーバー  |  7|竜巻|単|精|11|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 24|盲目
サイコブラスト   | 12|竜巻|全|精| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 30|
サイコスラッシャー | 24|竜巻|全|精|11|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 72|
ショックウェーブ  | 35|竜巻|全|精|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 84|
▼ジオキネシス
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
サイコクラック   |  9|重力|全|精| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 17|
サイコシェイカ   | 13|重力|全|精| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 38|マヒ
サイコクエイカ   | 20|重力|全|精|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 65|
フリクション    | 25|重力|全|精|12|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 74|
サイズミック    | 33|地震|全|精|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 80|
▼テレポーテーション
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
バドテレポート   |  9|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0:  7|戦地排除
バドエアー     |  7|  |全|精| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 16|窒息
ダークエアー    |  8|  |全|精| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 19|盲目
ヴェナムレイン   |  9|  |全|精| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 29|猛毒
テレポート     |  1|  |全|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 10:  0|戦闘逃走 ※イベントバトルは不可
▼パワーアップ
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
ざんりゅうしねん  |  3|  |自|精| 0|    30|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 18|回避上昇
サイコバリア    | 16|  |全|精| 0|    10|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 33|防御上昇
かげぬい      |  2|  |単|精| 0|   -25|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 44|回避下降
ミラージュ     |  8|  |全|精| 0|    15|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 45|回避上昇
デフマインド    |  4|  |単|精| 0|    14|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 53|防御上昇
オフマインド    |  4|  |単|精| 0|    16|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 60|攻撃上昇
アクセラレーション |  4|  |単|精| 0|    14|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 71|素早上昇 ※回避には影響しない
▼シールド
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
ねこシールド    |  4|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 25|ESP遮断
サイコミラー    |  6|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 31|ESP反射
▼テレパシー
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
グランソメイユ   |  8|  |全|精| 2|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0:  8|眠り
テレキネシス    |  4|  |単|精| 1|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 20|マヒ
ヒュプノシス    |  5|  |単|精| 1|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 51|眠り
ライフリーチ    |  7|  |戦|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 56|HP吸収
バドウェーブ    | 10|  |単|精|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 64|即死
▼ヒーリング
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
リフレッシュ    |  4|  |単|精| 3|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 21|HP回復,異常治療 ※能力上昇解除
ヒーリング     | 12|  |単|精| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 26|HP回復
リジェネレイト   | 10|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 47|HP自然治癒
サクリフィス    |  1|  |全|精| 0|999999|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 67|HP回復,異常治療
リザレクション   | 25|  |単|精| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 68|蘇生
フルリフレッシュ  | 12|  |全|精| 2|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 75|HP回復,異常治療 ※能力上昇解除
トータルヒーリング | 32|  |全|精| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 77|HP回復
▼特殊
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
サイコスティール  |  2|  |単|精| 3|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 11|御金強奪
じばく       |  1|  |全|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0: 61|自爆攻撃
▼固有能力
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
・ブレイク・    |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0:  0|怒りの力で反撃 ※ESP-LVにより若干強化
・ジャンプ・    |  0|  |自|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0:  0|1ターン攻撃回避&命中率上昇&槍威力2倍
・シールド・    |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0:  0|完全障壁
・テレパシ・    |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0:  0|相手の能力調査
▼特殊効果
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|MASTER |
○ほのお      |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -4|  1:  0|○炎
○でんき      |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -4|  1:  0|○電気
○れいき      |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -3|  1:  0|○冷気
○みず       |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -4|  1:  0|○水
○たつまき     |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -4|  1:  0|○竜巻
○じゅうりょく   |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -4|  1:  0|○重力
○じしん      |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -2|  1:  0|○地震
○どく       |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -3|  1:  0|○毒
○せいしん     |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -2|  1:  0|○精神
○マヒ       |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -2|  1:  0|○マヒ
○ちっそく     |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -1|  1:  0|○窒息
○もうもく     |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -4|  1:  0|○盲目
○ねむり      |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -2|  1:  0|○眠り
○こんらん     |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -3|  1:  0|○混乱
○びょうき     |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -3|  1:  0|○病気
○ねつ       |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -6|  1:  0|○炎,○冷気
○マヒ/どく    |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -5|  1:  0|○マヒ,○毒
×ほのお      |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  2|  0|  0|  2|  0| 19|  1:  0|×炎
×でんき      |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  3|  0|  0| 12|  1:  0|×電気
×れいき      |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  1|  1|  1|  0| 12|  1:  0|×冷気
×みず       |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  2|  0| 12|  1:  0|×水
×たつまき     |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  3|  3|  0|  0|  0| 17|  1:  0|×竜巻
×じゅうりょく   |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  2|  1|  1|  0| 13|  1:  0|×重力
×じしん      |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  2|  0|  2|  0|  0| 14|  1:  0|×地震
ダッシュ      |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -2|  1:  0|移動時にダッシュが可能
けいかい      |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -5| 12:  0|奇襲回避
ブースター     |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -6| 20:  0|最初行動,不意打ち時は無効化
ふいうち      |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|-10| 20:  0|奇襲攻撃
こうげき+10   |  0|  |単|精| 0|     0|  0| 10|  0|  0|  0|  0|  0| 30:  0|
すばやさ+10   |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0| 10|  0|  0|  0| 30:  0|
エンカウントダウン |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|-10| 30:  0|
エンカウントアップ |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 10| 38:  0|
セルフィクス    |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| -6| 40:  0|HP自然治癒
PP+50     |  0|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0| 50| 50:  0|
レベルアッパー   |  0|  |単|精| 0|     0|  0| 13| 12| 11| 13|  0| 13| 50:  0|
レベルダウナー   |  0|  |単|精| 0|     0|  0|-13|-13|-16|-17|-87| 66| 50:  0|

■悪戯一覧

▼近接攻撃
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
パンチ       |  0|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
かみつき      |  0|  |単|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
きりさき      |  0|  |単|攻| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
くちばし      |  0|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
しっぽ       |  0|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
たいあたり     |  0|  |単|攻| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
つの        |  0|  |単|攻| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
つばさ       |  0|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
はさみ       |  0|  |単|攻| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
まきつき      |  0|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|マヒ
2とうりゅう    |  0|  |単|攻| 7|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
2ほんのはさみ   |  0|  |単|攻| 8|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
2ほんのつの    |  0|  |単|攻| 9|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
つめ        |  0|  |単|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ずつき       |  0|  |単|攻| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
キバ        |  0|  |単|攻| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
アーム       |  0|  |単|攻| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
いかくしゃげき   |  0|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
けんかキック    |  0|  |単|攻| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
どくのつめ     |  0|  |単|攻| 5|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|猛毒
でんげき      |  0|電気|単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効
しょくしゅ     |  0|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
しょくしゅ     |  0|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|猛毒
くちづけ      |  0|  |単|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|眠り
キック       |  0|  |単|攻| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ドルフィンキック  |  0|  |単|攻| 9|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|盲目
ドルフィンダンス  |  0|  |単|攻| 3|     0| 15|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効
するどいキバ    |  0|  |単|攻|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ヘッドバット    |  0|  |単|攻|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|混乱
しめつけ      |  0|  |単|攻|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|マヒ
▼遠隔攻撃
名称        |-PP|属性|対|能|AP|     +|CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
いかくしゃげき   |  0|  |単|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ロケットパンチ   |  0|  |単|攻| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
マシンガン     |  0|  |単|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|低命中率
きつねび      |  0|炎 |単|精| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防完全無効
ボーラ       |  0|  |単|攻| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ようかいえき    |  0|水 |単|攻| 5|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防完全無効
さいみんガス    |  0|竜巻|単|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|眠り
めつぶし      |  0|  |単|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|盲目
ウイルス      |  0|  |単|攻| 5|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|病気
さくらんガス    |  0|竜巻|全|攻| 4|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|眠り
かえんほうしゃ   |  0|炎 |全|精| 5|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防完全無効
ばくえん      |  0|炎 |単|精| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防完全無効
ギさん       |  0|  |単|精| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防完全無効
みつ        |  0|  |単|攻| 4|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
りんぷん      |  0|  |単|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|マヒ
ほうし       |  0|  |単|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|猛毒
いと        |  2|  |単|攻| 0|   -25|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|回避下降
かみなり      |  0|電気|単|攻| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効
3れんぞくしゃげき |  0|  |単|攻| 9|     0|  3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
どくのあわ     |  0|水 |単|攻|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|猛毒
いかくしゃげき   |  0|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
テレパシ      |  0|  |単|精| 4|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|紅