STARGAZER (武器)

■一覧

▼まりりん改

首謀の Rxo氏から 極秘資料を頂き それを元にデータベースを作成さね
まずは 武器! 攻撃は最大の防御也 って奴よ

▼格闘技
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
パンチ       |    290| 88|  |単|早| 5|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
キック       |    960| 77|  |単|早| 6|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
さんだんげり    |   4400| 55|  |単|早| 6|     0|  3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ひざじごく     |  10000| 44|  |単|早| 6|     0|  6|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
マシンガンラッシュ |  36000| 33|  |単|早| 7|     0|  8|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
きんごくさつ    | 200000| 11|  |単|早|20|  -999|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防完全無効
▼杖
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
スタンロッド    |    600| 70|電気|単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|マヒ
ショックバトン   |   2000| 70|電気|単|攻| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|マヒ
しこみづえ     |   9000| 50|  |単|攻|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
まつばづえ     |     30| 50|  |単|攻| 6|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
マジカルステッキ  |   5600| 60|  |全|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
こんごうじょう   |  23000| 60|  |単|攻|12|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
▼工具
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
メタルスパナ    |    100| 75|  |単|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
バトルスパナ    |   2000| 75|  |単|攻| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
バールのようなもの |   4500| 70|  |単|攻| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
チェーンソー    |   6800| 30|  |単|攻|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|一撃バラバラ
ムーランルージュ  |  60000| 15|  |全|攻|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|一撃バラバラ
▼ナイフ
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
ブラクナイフ    |    100| 70|  |単|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ぶんかぼうちょう  |    520| 70|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
レーザーメス    |   2400| 40|  |単|攻| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効
コンバットナイフ  |  17500| 70|  |単|攻|10|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
レイナイフ     |  26000| 70|  |単|攻|12|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効
プラズマナイフ   |  36080| 70|  |単|攻|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
▼ソード
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
メタルソード    |   1900| 60|  |単|攻| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
レーザーソード   |   5000| 50|  |単|攻| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
いちもんじ     |   9900| 60|  |単|攻|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
クロスソード    |  30000| 50|  |単|攻|11|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
カシナート     |  23000| 60|  |単|攻|12|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
むらまさ      |  36000| 40|  |単|攻|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|人間相手に一撃必殺
マムスセーバー   |  75128|999|竜巻|単|攻|14|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ブラッドソード   |  80000| 40|  |単|攻| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|人間&デスサイキ相手にHP吸収
メソポタミア    |     14|  7|  |単|攻|15|     0|  7|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ガラスのつるぎ   |  35000|  1|  |単|攻|14|  1000|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効,命中率100%
▼フレイル
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
クラッシャボーラ  |   4600| 50|  |単|攻| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
バーニングボーラ  |   9500| 50|炎 |単|攻|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
シューティング・S |  48900| 50|  |単|攻|12|     0|  3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
メティオストライク |      2| 50|  |単|攻|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|反動ダメージ50%
▼鈍器
メタルハンマー   |    490| 60|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
グラビティメイス  |  10000| 60|重力|単|攻|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ミョルニルハンマー |  16000| 60|電気|単|攻|11|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|マヒ
シティーハンマー  |  48000| 50|  |単|攻|14|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|もっこしに一撃必殺
うちでのこづち   |    500|  8|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|与えたダメージ分 戦闘後の報酬が増加
▼槍
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
ユニコーン     |    400| 60|  |単|攻| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|ジャンプ併用威力×2
なぎなた      |   1800| 55|  |単|攻| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|ジャンプ併用威力×2
アイシクル     |   4200| 50|冷気|単|攻| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|ジャンプ併用威力×2,凍結
スパイラルランス  |   8600| 50|竜巻|単|攻|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|ジャンプ併用威力×2
ミナレット     |  14000| 50|  |単|攻|11|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|ジャンプ併用威力×2
シーカランス    |  22000| 40|水 |単|攻|12|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|ジャンプ併用威力×2
ごうそうじんらい  |  35000| 40|電気|単|攻|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|ジャンプ併用威力×2
ファイナルランサー |    100| 99|  |単|攻| 1|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|ジャンプ併用威力×2,最後の一撃がミリオネア
▼鞭
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
レザーウィップ   |    110| 50|  |単|早| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
チェーンウィップ  |   1900| 50|  |単|早| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
スタンウィップ   |  10000| 40|  |単|早|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|マヒ
カルヴィノビュート |  25000| 30|  |単|早|11|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ろくじょうむち   |  42000| 40|  |単|早|12|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|混乱
はちじょうむち   |  65500| 40|  |単|早|13|     0|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|混乱
▼鍵爪
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
メタルクロー    |    450| 70|  |単|早| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
サラマンドのツメ  |   5000| 50|  |単|早| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|猛毒
くまのて      |  15000| 60|  |単|早|11|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ラ・マンチャ    |  23000| 60|  |単|早|12|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
アクアクロー    |  36000| 60|水 |単|早|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ねこのツメ     |   8600| 70|  |単|早|10|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
▼投器
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
ダーツ       |    390| 40|  |単|早| 2|    50|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
ポイズンダーツ   |   4500| 40|  |単|早| 3|   150|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|猛毒
フライング・パン  |  15000| 40|  |単|早| 4|   250|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|混乱
ブーメラン     |    480| 40|  |全|早| 4|    20|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
メタルブーメラン  |   4900| 40|  |全|早| 5|    50|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
でんこうブーメラン |  16000| 40|  |全|早| 6|    70|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|マヒ
ふきや       |  49000| 20|  |単|早| 6|   180|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|即死,一撃必殺
ダークネスソーサー |  65000| 20|  |単|早| 7|   360|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|盲目
▼サイコウェポン
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
サイコナイフ    |    100| 70|  |単|精| 6|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
サイコソード    |    500| 60|  |単|精| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
サイコバスタード  |   1900| 50|  |単|精| 9|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
サイコブーメラン  |   9200| 40|  |全|精| 8|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
サイコソーサー   |  15000| 40|  |単|精|11|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
サイコガン     |  23000| 30|  |単|精|12|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
サイコライフル   |  36000| 30|  |単|精|13|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
サイコバズーカ   |  49800| 20|  |単|精|14|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|
▼重火器
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
レイガン      |    400| 30|  |単| | 0|    77|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効,光線
リップルガン    |   4400| 25|  |単| | 0|   200|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効,光線
プラズマガン    |   2000| 25|電気|全| | 0|    36|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防完全無効
ヘルブラス     |   9200| 25|炎 |全| | 0|   150|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効
スコーピオン    |   3900| 25|  |単| | 0|   243|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無視,反動
ハイプルガン    |   6200| 25|  |単| | 0|   250|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効,光線
ジャイロ      |   1700| 25|竜巻|単| | 0|   160|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無視,反動
ジャイロSP    |   7500| 20|竜巻|単| | 0|   180|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無視,反動
ジャイロXXX   |  18000| 10|竜巻|単| | 0|   240|  3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無視,反動
コメットブラスター |  56000| 16|  |全| | 0|   666|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|混乱
ハンドガン     |   3000| 60|  |単| | 0|    80|  2|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無視,反動
ハンドバルカン   |   9000| 25|  |単| | 0|   360|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効,反動
ハンドバズーカ   |  20000| 25|  |全| | 0|   320|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効
プラズマほう    |  17500| 15|電気|全| | 0|   360|  0|  0|  0| -2|  0|  0|  0|防完全無効
ケルベロス     |  23400| 15|炎 |全| | 0|   150|  3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効
ラグランジャ    |  60000| 32|  |単| | 0|   303|  3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効
シュバルツシルド  | 113000| 32|  |単| | 0|   505|  3|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効
むはんどうじゅう  |   1400| 60|  |単| | 0|   130|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効
むはんどうほう   |   7500| 50|  |単| | 0|   280|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効
スタンガン     |   1600| 30|電気|単| | 0|   120|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|マヒ
グラヴィトン    |  19800| 30|重力|単| | 0|   555|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効,反動
クリムゾン     |     42| 50|  |単| | 0|  1111|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効,命中率が反転
カレイドスコープ  | 100000| 25|  |単| | 0|  1500|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効,光線
サニーサイド    |    100| 40|  |単| | 0|   680|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|盲目,光線
レオパルトツヴァイ |  65536| 25|  |単| | 0|  1333|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防40%無効,本人に対する攻撃回避率50%
はどうほう     | 200000|  3|  |全| | 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|消滅
▼盾
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
リングシールド   |   1000| 50|  |単|防| 0|    50|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|回避バリアー
サンシールド    |   5000| 50|  |単|防| 0|    65|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|回避バリアー
ガンマシールド   |  15000| 30|  |全|防| 0|    45|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|回避バリアー
イージスシールド  |  30000| 40|  |単|防| 0|    80|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|回避バリアー
バキュラ      |  55000| 30|  |自|防| 0|   100|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|回避バリアー
▼特殊アイテム
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
プロミストベースン |   3500| 15|  |単|攻| 7|    30|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|混乱
いわ        |     14| 16|  |単|攻| 5|    60|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|混乱or防完全無視
ファイアーウォール |   4200| 40|  |全| | 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|○炎  ※戦闘中
ひらいしん     |   3800| 40|  |全| | 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|○電気 ※戦闘中
ホバーディスク   |   2600| 40|  |全| | 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|○地震 ※戦闘中
もっこしのおしる  |   3200|  9|  |単| | 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|病気
▼サイコエレメンタル
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
ファイアリング   |   8000| 30|炎 |全|精| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|
エレクトロリング  |   8000| 30|電気|全|精| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|
ブリザードリング  |   8000| 30|冷気|全|精| 7|     0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|
リカバーリング   |  42000| 15|  |全|精| 4|     0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|HP回復
リフレクトリング  |   5200| 50|  |単|精| 0|     0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|ESP反射
▼爆弾
名称        |PRICE  |WP |属性|対|能|AP|+     |CMB|STR|DEF|DEX|MND| HP| PP|
ジュリアンボール  |    420|  1|  |全| | 0|   180|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|防完全無効