ウルティマ1(アイテム)

■装備品

▼武器
名称           |基本価格|解説
手            |――――|初期装備
ダガー          |   5|直接攻撃
メイス          |   8|直接攻撃
アックス         |  13|直接攻撃
ロープ&スパイクス    |  20|?
ソード          |  29|直接攻撃
グレートソード      |  40|直接攻撃
ボウ&アロー       |  53|3マス間接攻撃
アミュレット       |  68|魔法効果を高める
ワンド          |  85|魔法効果を高める
スタッフ         | 104|魔法効果を高める
トライアングル      |――――|直接攻撃,魔法効果を高める
ピストル         |――――|3マス間接攻撃
ライトソード       |――――|直接攻撃
フェザー         |――――|3マス間接攻撃
ブラスター        |――――|3マス間接攻撃
▼防具
名称           |基本価格|解説
肌            |――――|初期装備
レザー          |  50|
チェーン         | 100|
プレート         | 150|
宇宙服          | 200|宇宙空間での活動に必要
リフレクトスーツ     | 250|宇宙空間での活動に必要
▼魔法
名称           |基本価格|解説
Player       |――――|ランダムで呪文効果が発動
Open         |   6|迷宮内で 罠が仕掛けられた「棺」を安全に開ける
Unlock       |  12|迷宮内で 罠が仕掛けられた「宝箱」を安全に開ける
Magic Missile|  18|攻撃魔法 EXPや装備で威力が増す
Steal        |――――|未使用
Ladder Down  |  30|迷宮内で 目前に「下り梯子」を出現させる
Lsdder Up    |  36|迷宮内で 目前に「昇り梯子」を出現させる
Blink        |  42|迷宮内で 短距離を瞬時に移動する(魔術師専用)
Create       |  48|迷宮内で 目前に「魔力壁」を創作する(魔術師専用)
Destroy      |  54|迷宮内で 目前の「魔力壁」を破壊する(魔術師専用)
Kill         |  60|相手を一撃で倒す(魔術師専用)

■道具

名称           |基本価格|解説
Copper pence |   1|通貨の為 価格変動無し
Silver pieces|  10|通貨の為 価格変動無し
Gold crowns  | 100|通貨の為 価格変動無し
撃追した敵宇宙船     |――――|20機倒すと「スペースエース」となれる ※誤字は原文ママ
食料           |   5|購入毎に10食分増加
鍵            |――――|城の牢屋(姫入り)を開ける 
鍵(偽)         |――――|城の牢屋(ハズレ)を開ける 
赤の石          |――――|タイムマシンの起動に必要
緑の石          |――――|タイムマシンの起動に必要
青の石          |――――|タイムマシンの起動に必要
白の石          |――――|タイムマシンの起動に必要

■乗物

名称           |基本価格|解説
足            |――――|食料減少が2ターン毎
馬            |  40|食料減少が3ターン毎,平野・森林を移動可能
カート          | 160|食料減少が3ターン毎,平野・森林を移動可能
いかだ          | 360|食料減少が4ターン毎,海上を移動可能
フリゲート        | 640|食料減少が5ターン毎,海上を移動可能,キャノン砲攻撃
エアカー         |1000|食料減少が6ターン毎,平野・海上を飛行可能,レーザ砲装備
シャトル(宇宙船)    |1440|宇宙空間で使用,Shld:1000/Fuel:1000
LEFT(宇宙船)    |――――|宇宙空間で使用,Shld:1000/Fuel:5000
BOTTOM(宇宙船)  |――――|宇宙空間で使用,Shld:5000/Fuel:2500
タイムマシン       |――――|数千年前の世界に移動