ウルティマ6 (敵)

■一覧
No|名称 |HP |STR |DEX |EX|特殊
01|せんし | 12- 28|10-28| 8-22|18|クロスボウ
02|ちんぴら | 7- 19| 7-17| 9-25|15|ゆみ
03|まほうつかい | 15- 43| 5-13| 9-19|16|ライトニング,スリープ,チャーム,パラライズ,ヘルストーム
04|むらびと |-------|-----|-----|10|スリング
05|しょうにん |-------|-----|-----|10|ダガー
06|こども | 3- 7| 4-10| 4-10|13|
07|えいへい | 56-148|15-43|17-43|44|クロスボウ
08|どうけし |-------|-----|-----|11|ダガー
09|コジキ | 3- 7| 4-10| 4-10| 9|ダガー
0A|のうみん |-------|-----|-----|13|ダガー
0B|ぎんゆうしじん |-------|-----|-----|12|ゆみ
0C|おんな |-------|-----|-----|12|ダガー
0D|ぎんゆうしじん |-------|-----|-----|24|
0E|ロード・ブリティッシュ|-------|-----|-----|92|
0F|アバタール |-------|-----|-----|26|
10|ネズミ |-------|-----|-----| 8|
12|オオネズミ | 4- 10| 2- 4| 6-16|16|中毒
13|コンチュウ | 1| 1- 1|28-56|16|中毒
14|オオコウモリ | 2- 4| 2- 4|10-34|13|
15|オオイカ | 33- 67|12-34|12-28|28|中毒,マジックアロー,ライトニング
16|オオウミヘビ | 39-103| 8-22|12-22|32|ファイアーボール,フレームウインド
17|リーパー | 15- 43|10-28|10-28|21|マジックアロー,チャーム,ライトニング
18|ヒツジ | 3- 7| 2- 4| 5-13| 9|
19|イヌ | 7- 7| 2- 4| 8-20|11|
1A|シカ | 6- 10| 5- 9| 9-25|13|
1B|オオカミ | 4- 10| 4-12|10-22|10|
1C|ゴースト | 12- 26| 1- 1| 5-13|14|フィアー
1D|グレムリン | 2- 4| 1- 1|13-37|10|食料盗み
1E|ゲイザー | 14- 28| 1- 1| 5-11|15|スリープ,ライトニング,チャーム
1F|トリ | 1- 1| 1- 1|18-34| 9|
20|コープサー | 28- 56| 8-22| 3- 7|17|
21|ヘビ | 2- 4| 1- 1| 3- 7| 6|中毒
22|ウサギ | 2- 4| 1- 1| 4- 8| 8|
23|ロットワーム | 2- 4| 1- 1| 8-22| 9|中毒
24|オオグモ | 5- 15| 4-10| 5-11|16|中毒,マジックアロー
25|ガーゴイルリーダー | 29- 73| 6-19|20-46|32|ライトニング,エクスプロージョン
26|ガーゴイルへい | 15- 43| 6-19| 9-25|19|ブーメラン
27|さんのナメクジ | 5- 13| 2- 4| 2- 4| 7|装備破壊
28|おばけばな |-------|-----|-----|23|スリープ
29|デーモン | 50-148|17-47|13-33|46|スリープ,ファイアボール,チャーム
2A|スケルトン | 14- 28| 5-13| 7-19|17|ゆみ
2B|ドレーク | 25- 73|11-31|11-31|28|ファイアボール,ライトニング
2C|ヘッドレス | 7- 26|11-25| 6-16|18|スピア
2D|トロル | 7- 19|13-25| 7-19|20|おの
2E|モングバット | 14- 43|14-28|13-37|30|ダガー
2F|ウイスプ | 26- 56| 1- 1|28-44|23|
30|ヒドラ | 29- 71|17-17| 7- 7|23|チェインボルト,エナジーウインド
31|スライム | 7- 19| 3- 7| 3- 7|11|中毒
32|ネコ | 3- 7| 2- 4| 9-25|18|
33|ドラゴン | 85-223|24-48| 9-35|68|フレームウインド,チェインボルト
34|シルバー・サーペント |-------|-----|-----|77|中毒
35|サイクロプス | 20- 54|13-37| 4-10|23|スリング
36|オオサソリ | 22- 24| 6-16| 6-25|16|中毒
37|オオアリ | 5- 13| 8-22| 7-19|12|
38|ウシ | 5- 13|11-17| 3- 5|11|
39|アリゲーター | 17- 35|10-26| 5-13|23|
3A|ウマ | 13- 19|17-23|15-35|23|
■戦利品
No|名称 |種類
01|せんし |けん,クロスボウ,カーブドヒータ,てつかぶと,プレートメイル,きんか,あかのクスリ
02|ちんぴら |けん,ゆみ,リングメイル,かわのかぶと,きのたて,きんか,あおのクスリ
03|まほうつかい |つえ,ダガー,ふく,かわのかぶと,じゅもん,きんか
04|むらびと |けん,スリング,きんか,きいろのクスリ
06|しょうにん |けん,ダガー,ぬののふく,かわのかぶと,きんか
07|えいへい |ハルバード,クロスボウ,カーブドヒーター,てつかぶと,プレートメイル,きんか
08|どうけし |こんぼう,ダガー,ぬののふく,きんか
09|コジキ |こんぼう,ダガー,ぬののふく
0A|のうみん |こんぼう,ダガー,ぬののふく,たいまつ,きんか
0B|ぎんゆうしじん |けん,ゆみ,かわのかぶと,きのたて,リュート,きんか
0C|おんな |マインゴーシュ,ダガー,ぬののふく,きんか,あかのクスリ
17|リーパー |じゅもん
18|ヒツジ |ひつじのにく
1A|シカ |ひつじのにく
1E|ゲイザー |じゅもん
24|オオグモ |ひつじのにく,じゅもん,きんか
25|ガーゴイルリーダー |2Hソード,ハルバード,かわよろい,かわかぶと,じゅもん,きんか
26|ガーゴイルへい |けん,ブーメラン,かわのかぶと,きのたて,スケールメイル,きんか
28|おばけばな |じゅもん
29|デーモン |じゅもん,きんか
2A|スケルトン |けん,ゆみ,きのたて,かわのかぶと,きんか
2B|ドレーク |じゅもん,きんか
2C|ヘッドレス |こんぼう,スピア,ふく,きのたて,きんか
2D|トロル |けん,おの,きのたて,かわのかぶと,リングメイル,きんか
2E|モングバット |けん,ダガー,ふく,きのたて,きんか
33|ドラゴン |じゅもん,きんか
35|サイクロプス |2Hハンマー,スリング,スケールメイル,てつかぶと,とげつきのたて,きんか
38|ウシ |ひつじのにく
3A|ウマ |ひつじのにく