ウルティマ6 (呪文)

■魔法商解説
略:名称 |住居 |特徴
ル:ルディオム |コーブ 北東|回復系を取扱う
ホ:ホランス |スカレブレイ北 |攻撃系・間接攻撃系を取扱う
ニ:ニカデマス |ユー 南東|防御系・攻撃補助系を取扱う
シ:シャオ |ライキューム北西|移動系・レベル8魔法を取扱う
ゾ:ゾルタン |ジプシー |秘薬のみ取扱う
■秘薬解説
略:名称 |効果 |自然採集
黒:黒真珠 |推進力を生む |
苔:血の苔 |移動性・運動性を高める |スピリットウッドの森
糸:蜘蛛の糸 |束縛性を生む |オオグモの巣
蒜:大蒜 |悪霊・黒魔術を寄せ付けない|
参:人参 |治癒力を生む |
灰:硫黄の灰 |高エネルギーを生む |火山地帯
マ:マンドレーク |呪文効果を高める |沼地
ナ:ナイトシェード|幻覚作用を生む |夜間の沼地・地底湖の水際
■呪文解説
- ▼LEVEL1
No|名称 |PRICE|商|秘薬 |解説
01|クリエイトフード | 1400|ル|蒜参マ |本人:食料を1〜10生成
02|ディスペル・マジック | 500|シ|蒜参 |対象:異常治療
03|ハーム | 300|ホ|糸ナ |対象:HP1〜10損害
04|ヒール | 1800|ル|糸参 |対象:HP15〜30回復
05|ヘルプ |-----|―|――――――|全体:ロード・ブリティッシュ目前に緊急避難
06|ライト | 800|シ|灰 |全体:夜間&迷宮用の照明(200分)
- ▼LEVEL2
No|名称 |PRICE|商|秘薬 |解説
07|マジック・アロー | 400|ホ|黒灰 |対象:HP1〜10損害
08|ポイズン | 400|ホ|黒苔ナ |対象:中毒攻撃
09|スリープ | 400|ニ|黒糸ナ |対象:催眠攻撃
0A|アンロック | 600|ホ|苔灰 |対象:魔法の錠前を解除
- ▼LEVEL3
No|名称 |PRICE|商|秘薬 |解説
0B|カース | 600|ホ|蒜参灰 |対象:防御下降
0C|ファイアーボール | 800|ホ|黒灰 |対象:HP1〜20損害
0D|グレート・ライト | 1500|シ|灰マ |全体:夜間&迷宮用の照明(400分)
0E|マス・アウェイクン | 3700|ル|蒜参 |範囲:睡眠治療(半径2マス)
0F|ディスペル・フィールド| 1400|シ|黒灰 |対象:睡眠・中毒・火炎・電撃等 魔法フィールド消去
10|ピア | 1300|シ|マナ |全体:現在の周辺地図を表示
11|プロテクション | 800|ニ|蒜参灰 |対象:防御上昇&属性抵抗
12|リペル・アンデット | 1000|ニ|蒜灰 |全体:アンデット排除
- ▼LEVEL4
No|名称 |PRICE|商|秘薬 |解説
13|マス・スリープ | 1600|ニ|糸参ナ |範囲:催眠攻撃(半径2マス)
14|ディスエイブル | 1500|ホ|糸参マ |対象:瀕死攻撃
15|グレート・ヒール | 5200|ル|糸参マ |対象:HP完全回復
16|ロケイト | 1600|シ|ナ |全体:現在の緯度・経度を調査
17|マス・ディスペル | 2600|シ|蒜参 |範囲:異常治療(半径3マス)
- ▼LEVEL5
No|名称 |PRICE|商|秘薬 |解説
18|エクスプロージョン | 2000|ホ|黒苔灰マ |範囲:HP1〜20損害(半径2マス)
19|インビジブル | 3750|シ|苔ナ |対象:体を透明化する
1A|ライトニング | 2500|ホ|黒灰マ |対象:HP1〜30損害
1B|パラライズ | 2500|ホ|黒糸灰ナ |対象:麻痺攻撃
1C|リビール | 3700|シ|――――――|全体:体の透明化を解除
1D|エクスレイ | 4500|シ|灰マ |全体:建物&迷宮の壁を透視
- ▼LEVEL6
No|名称 |PRICE|商|秘薬 |解説
1E|チャーム | 1800|ニ|黒糸ナ |対象:魅了攻撃
1F|コンフューズ |-----|―|――――――|――:未使用
20|フレーム・ウインド | 3000|ホ|苔灰マ |扇形:HP1〜20損害
21|ヘルストーム | 3500|ホ|黒苔マ |単体:HP40〜60損害
22|マス・プロテクト | 2000|ニ|蒜参灰マ |範囲:防御上昇&属性抵抗(半径2マス)
23|ネゲート | 4900|シ|蒜灰マ |全体:魔法を封印する(60分)
24|ポイズン・ウインド | 3300|ホ|苔灰ナ |扇形:中毒攻撃
- ▼LEVEL7
No|名称 |PRICE|商|秘薬 |解説
25|チェインボルト | 4000|ホ|黒苔灰マ |乱数:HP1〜30損害
26|エナジー・ウインド | 4500|ホ|苔灰マナ |扇形:HP1〜30損害
27|フィア | 5000|シ|蒜マナ |全体:恐怖攻撃
28|ゲート・トラベル | 6000|シ|黒灰マ |全体:指定のムーンストーンの位置まで転移
29|キル | 4210|ホ|黒灰ナ |単体:即死攻撃
2A|マス・カース | 5000|ホ|蒜灰マナ |範囲:防御下降(半径2マス)
2B|マス・インビジブル | 2500|ニ|黒苔マナ |範囲:体透明化(半径2マス)
2C|ウイング・ストライク | 4500|ホ|苔糸灰マ |全体:HP15〜20損害
- ▼LEVEL8
No|名称 |PRICE|商|秘薬 |解説
2D|ハルマゲドン |-----|―|――――――|――:未使用
2E|デス・ウインド | 7200|シ|苔灰マナ |扇形:即死攻撃
2F|マス・チャーム | 8500|シ|苔蒜灰マナ |範囲:魅了攻撃(半径2マス)
30|マス・キル | 9000|シ|黒糸マナ |範囲:即死攻撃(半径2マス)
31|レザレクト | 9200|ル|苔糸蒜参灰マ|単体:死者蘇生
32|タイムストップ | 9500|シ|苔蒜マ |全体:パーティ以外の時間停止(60分)
33|トレモア |10050|シ|血灰マ |全体:HP15〜30損害(飛行は無効)
■秘薬価格一覧
名称 |RUDY|HORA|NIKA|SYAO|ZORU|御買得
じゅもんのしょ | 500| 550| 450| 600|----|ニカデマス
くろしんじゅ |----| 30|----| 40|----|ホランス
ちのこけ | 30| 30| 20|----| 30|ニカデマス
にんにく | 10|----| 10| 30| 20|ルディオム&ニカデマス
にんじん | 20|----| 10| 30| 10|ニカデマス&ゾルタン
マンドレークのね|----| 50|----| 60|----|ホランス
ナイトシェード | 20| 20|----| 30| 10|ゾルタン
くものいと | 20| 10| 10| 30| 20|ホランス &ニカデマス
いおうのはい | 10| 20| 20| 30| 30|ルディオム