ウルティマ7 (敵)

■通常敵

名称     |HP  |STR |EXP |弱|強|特殊
ヒツジ    |   4|   0|   0|火| |
ウマ     |   8|   0|   0| | |
ネズミ    |  64|  64|  64| |火|
酸性ナメクジ |  64|  80|  64|火|水|
フェアリー  |  64|  96|  64|水|風|飛行,壁抜け,アイテム盗み
コウモリ   |  64|  96|  64|火|風|飛行,壁抜け
大ミツバチ  |  64|  96|  64| |風|飛行,壁抜け
毒グモ    |  64|  96|  64| |水|毒矢
グレムリン  |  64|  96|  64| | |爆弾
モングバット |  64|  96|  64|火|風|岩投げ,ダガー
毒ヘビ    |  96| 112|  96| | |
オオカミ   |  96| 112|  96| | |
アリゲーター |  96| 128|  96| |水|
スケルトン  |  96| 128|  96|武|火|骨投げ
ヘッドレス  |  96| 128|  96| |氷|ダガー,棍棒
サソリ    | 128| 160|  96| |火|
トロール   | 128| 160| 128| |氷|棍棒,メイス,ロングソード,バトルアックス
ゴースト   | 128| 144| 128|武|風|飛行,壁抜け
スライム   | 128| 160| 128|火|水|分裂
ゲイザー   | 160| 128| 160|氷|水|パラライズ
グリーディー | 192| 160| 192| | |
コープサー  | 192| 160| 192|火| |地中に潜る

■強敵

名称     |HP  |STR |EXP |弱|強|特殊
ガーゴイル  | 128|  48| 128| | |ダガー,ロングソード
ルネブ    | 128|  48| 128| | |スネークソード
ルドルフォ  | 192| 128| 224| | |魔法
石像ハーピー | 224| 208| 224|武| |
サイクロプス | 224| 256| 224|風|氷|岩投げ
ドレーク   | 256| 224| 256|地|風|飛行,壁抜け
ドラゴン   | 256| 256| 256|水|火|飛行,壁抜け,火炎
赤い怪物    | 256| 288| 256| |全|飛行,壁抜け
エブラハム  |  64|  64|  64| | |アックス
エリザベス  |  64|  40|  64| | |ダガー
フォルスキス | 128|  40| 128| | |メイス
フック    | 160|  64| 160| | |モーニングスター
バトリン   |3200| 192|----| | |無敵,パラライズ

VS 赤い怪物