| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 2/22〜23 | 房総半島 | 523 | 宮本、平田、菱沼、安井 |
| 3/20〜22 | 那須 | 411 | ソロ |
| 4/18〜19 | 軽井沢 | 433 | 上園、松田、菱沼、安井 |
| 4/29〜5/3 | 清里・高山 | 912 | 松田、菱沼、安井 |
| 5/23〜24 | 那須 | 382 | ソロ |
| 5/30〜31 | 会津 | 535 | 松田、宮本、菱沼、阪口、安井 |
| 8/6〜9 | 伊奈・乗鞍・ 上山田 |
908 | 松田、上園、宮本、平田、五月女、三納、柏木 柳井、島村、井手、中町、阪口、菱沼、安井、(林) |
| 8/22〜23 | 赤城・那須 | 611 | 松田、安井 |
| 9/23〜27 | 塩嶺高原 | 443 | ソロ |
| 10/24〜25 | 水上 | 475 | 松田、平田、上園、菱沼、野原、五月女、安井 |
| 10/31〜11/1 | 塩嶺高原 | 411 | ソロ |
| 11/.14〜15 | 那須 | 400 | ソロ |
| 12/4〜5 | 修善寺(ゴルフ) | 311 | ソロ |

