| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 4/8〜9 | 塩嶺 | 401 | ソロ |
| 5/3〜6 | 塩嶺 | 445 | ソロ |
| 9/2〜3 | 塩嶺 | 400 | ソロ |
| 10/21〜22 | 塩嶺 | 432 | ソロ |
| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 5/3〜5 | 塩嶺・開田・高山 | 656 | 松田、安井 |
| 6/7〜9 | 塩嶺・小海(ゴルフ) | 450 | ソロ |
| 8/10〜12 | 下呂・白川郷 | 868 | 松田、平田、上園、三納、野原、 川口、(林) 柏木、柳井、今村、井手、安井 |
| 11/16〜17 | 那須 | 394 | ソロ |
| 日程 | 行き先 | 走行km | 同行者 |
|---|---|---|---|
| 2/8 | 三浦半島七福神巡り | 173 | 平田、上野山、安井 |
| 4/12〜13 | 福島宮ちゃん牧場 | 666 | 松田、平田、上園、野原、万年、 菱沼、安井 |
| 9/6〜7 | 塩嶺 | 432 | ソロ |
| 11/8〜9 | 塩嶺 | 398 | ソロ |

