| 日程 | 行き先 | 走行km |
同行者 |
|---|---|---|---|
| 1/12 | 三浦半島 | 183 | ソロ |
| 1/15 | 外房 | 456 | ソロ |
| 3/2 | 三浦半島 | 445 | タンデム(息子の健晴) |
| 3/8 | 南房総 | 437 | ソロ |
| 3/21〜23 | 信州 | 356 | ソロ(大雪中断) |
| 3/30 | 信州塩嶺高原 | 519 | ソロ |
| 4/6 | 三浦半島 | 604 | ソロ |
| 5/10〜11 | 信州 | 611 | ソロ |
| 5/18 | 秩父 | 188 | ソロ |
| 5/25 | 奥多摩 | 562 | ソロ(頭痛ダウン) |
| 6/27〜28 | 信州 | 1285 | ソロ |
| 7/18〜19 | 伊豆城ヶ崎 | 480 | ソロ(追突) |
| 8/30〜31 | 信州・白骨 | 496 | 松田、三納、林、柏木、安井 |
| 9/23 | 三浦半島 | 504 | ソロ |
| 10/11 | 千葉かずさcc | 506 | ソロ |
| 10/17〜18 | 伊豆・天城 | 467 | ソロ |

